Agenda

DatumOmschrijving
dinsdag 7 juli 2026Jaarvergadering

* Datum onderlinge beker en onderlinge sneldammen is afhankelijk van de speeldata DEZ Laren 1, DEZ Laren 2 en DEZ Laren 3 in de Gelderse clubcompetitie en de bekerwedstrijden van de GDB.

Coup Sonier

Nationale Bekercompetitie

Datum :zaterdag 20 juni 2026
Wedstrijd :Nationale Bekercompetitie 2026
Pl Naam Cat. We Wi Ge Ve Pu WP SB Bs
1 Hijken DTC Fin 6 5 1 0 11 48 85 18
2 DEZ Westerhaar Fin 6 5 1 0 11 47 83 18
3 Leids Damgenootschap Fin 6 4 1 1 9 41 53 12
4 Damlust Gouda Fin 6 3 3 0 9 40 58 14
5 WSDV Fin 6 4 1 1 9 40 50 16
6 DamCombinatie Fryslân Fin 6 3 2 1 8 46 52 12
7 DC Tilburg/Eindhoven Fin 6 4 0 2 8 40 40 4
8 De Waarddammers Fin 6 4 0 2 8 35 34 8
9 Dammers Uit Oost Fin 6 3 1 2 7 44 39 10
10 DamCombinatie Fryslân 2 Fin 6 2 3 1 7 42 44 0
11 WSDV 2 Fin 6 3 1 2 7 40 31 8
12 IJmuiden Fin 6 3 1 2 7 35 35 6
13 DEZ Westerhaar 2 Fin 6 3 0 3 6 40 26 -2
14 Schiedam Fin 6 2 2 2 6 37 33 0
15 Het Noorden Fin 6 3 0 3 6 36 20 2
16 DamCombinatie Fryslân 3 Fin 6 3 0 3 6 33 24 0
17 HDC Hoogeveen Fin 6 3 0 3 6 32 24 0
18 Ons Genoegen Wapenveld Fin 6 2 2 2 6 30 23 4
19 RDC Rijnsburg Fin 6 2 1 3 5 41 28 0
20 Heijmans Excelsior Fin 6 2 1 3 5 36 27 -10
21 Damlust Gouda 2 Fin 6 2 1 3 5 35 19 -2
22 SNA Fin 6 2 1 3 5 27 11 2
23 De Waarddammers 2 Fin 6 2 0 4 4 35 14 -10
24 Haarlemsche Damclub Fin 6 2 0 4 4 33 14 -16
25 Heerenveen Fin 6 2 0 4 4 27 8 -14
26 O2O Fin 6 1 1 4 3 30 7 -6
27 Raes DC Maastricht Fin 6 1 1 4 3 30 5 -14
28 DEZ Laren Fin 6 1 0 5 2 32 4 -22
29 DCH Hengelo Fin 6 1 0 5 2 24 2 -10
30 De Variant Fin 6 0 1 5 1 24 3 -28

 

R1 DEZ Laren WSDV 2 1 7
1 Gerrit Wassink (1252) Darya Tkachenko (1367) 1 1
2 Tonny Roeterdink (1033) Moussa Coulibaly (1361) 0 2
3 Dinand Stegeman (889) Fred Ivens (1275) 0 2
4 Gerrit Roeterdink (885) Wouter van Beek (1225) 0 2
R2 SNA DEZ Laren 7 1
1 Mike Koopmanschap (1340) Gerrit Wassink (1252) 2 0
2 Theo Tesselaar (1229) Tonny Roeterdink (1033) 1 1
3 Luuk Terweijden (1361) Dinand Stegeman (889) 2 0
4 Guido Verhagen (1223) Gerrit Roeterdink (885) 2 0
R3 DCH Hengelo DEZ Laren 2 6
1 Arnoud de Greef (1262) Gerrit Wassink (1252) 0 2
2 Berend Plijter (1091) Tonny Roeterdink (1033) 0 2
3 Rodier Evers (1049) Dinand Stegeman (889) 0 2
4 Jaap de Vries (1036) Gerrit Roeterdink (885) 2 0
R4 DEZ Laren De Waarddammers 0 8
1 Gerrit Wassink (1252) Wim Kalis (1387) 0 2
2 Tonny Roeterdink (1033) Job Arts (1273) 0 2
3 Dinand Stegeman (889) Shammie Kasnadi (1285) 0 2
4 Gerrit Roeterdink (885) Rik Verboon (1354) 0 2
R5 Ons Genoegen Wapenveld DEZ Laren 6 2
1 Rick Hakvoort (1360) Gerrit Wassink (1252) 0 2
2 Rienk van Marle (1309) Tonny Roeterdink (1033) 2 0
3 John Kroon (1140) Dinand Stegeman (889) 2 0
4 Erik Bakker (1067) Gerrit Roeterdink (885) 2 0
R6 DEZ Laren Heerenveen 3 5
1 Gerrit Wassink (1252) Martin Boersbroek (994) 2 0
2 Tonny Roeterdink (1033) Oscar Veltman (1139) 1 1
3 Dinand Stegeman (889) Wim van der Molen (1059) 0 2
4 Gerrit Roeterdink (885) Tjipke Smedinga (1207) 0 2

 

Zie ook Toernooibase

DEZ Laren - WSDV 2, foto Alex Ovsyanko


Onderlinge

Datum :dinsdag 16 juni 2026

PlNaamRatingRWCAW
Vrij
AW
Beker
AWWRVPntRWPPntGRWPGPl.
Pnt
Pl.
RWP
Pl.
PntG
Pl.
RWPG
Pl.
Tot.
OR
1Gerrit Wassink12487800330061822,00060,6671,01,01,01,04,0
2Rodin Smit6644600312041221,33340,6672,52,03,52,010,0
3Gerrit Roeterdink859581021103811,50040,5004,04,02,03,013,0
4Alfred van Lenthe10517000320141161,33338,6672,53,03,54,013,0
5Johan Beltman934660020202601,00030,0008,05,06,55,024,5
6André Haijtink867620020202561,00028,0008,06,06,56,026,5
7Johan Rademaker846560020202531,00026,5008,08,06,57,029,5
8Tonny Roeterdink1030680021012481,00024,0008,011,06,58,033,5
9Tonnie Schutte911640031022540,66718,0008,07,010,09,034,0
10Henk Straalman702480031022520,66717,3338,09,010,010,037,0
11Herman Beuzel810540030212510,66717,0008,010,010,011,039,0
12Gerrit Reurslag808520030121280,3339,33312,012,012,012,048,0
13Gerrit Peters64444001001000,0000,00013,013,013,013,052,0






Rooster overzicht onderlinge

 
oml
gwk
ehk
hde
twf
ale
trk
jbj
tse
ahj
dsj
grk
jrr
hbl
grg
gdl
hsn
rst
gps
abn
cdt
oml
gwk
Z
W
W
ehk
hde
twf
ale
W
W
W
trk
Z
Z
jbj
Z
Z
tse
Z
W
W
ahj
W
Z
dsj
grk
W
W
jrr
W
Z
hbl
Z
Z
Z
grg
Z
W
Z
gdl
hsn
W
Z
W
rst
Z
W
W
gps
Z
abn
cdt


Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie


NK Sneldammen

Datum :zaterdag 6 juni 2026
Wedstrijd :NK Sneldammen

Voorronde Categorie B

Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1 Erik Bakker 1067 B 6 4 2 0 10 41 65
2 Sander Staal 1028 B 6 3 3 0 9 41 60
3 Marco Veneboer 1088 B 6 3 2 1 8 43 50
4 Cees van der Vlis 1064 B 6 3 2 1 8 41 55
5 Martin Boersbroek 994 B 6 2 4 0 8 36 44
6 Anthony Keijzer 978 B 6 3 2 1 8 33 36
7 Douwe Douma 1001 B 6 2 3 1 7 39 39
8 Bert van Oosterom 1089 B 6 3 1 2 7 38 32
9 Tom Westhof 1070 B 6 3 1 2 7 34 37
10 Pim Filius 1041 B 6 1 5 0 7 31 35
11 Jan-Maarten Koorn 984 B 6 3 1 2 7 23 25
12 Peter Swelsen 990 B 6 2 2 2 6 38 34
13 Kennedy Krishnadath 949 B 6 2 2 2 6 38 31
14 Ralf Richters 1087 B 6 2 2 2 6 37 32
15 Radjan Gobardhan 1013 B 6 2 2 2 6 28 21
16 Cees de Leeuw   B 6 1 3 2 5 36 30
17 Bertwin Letteboer 1050 B 6 1 3 2 5 36 23
18 Gerard Zijlema 1069 B 6 2 1 3 5 32 14
19 Mark Paters 974 B 6 1 2 3 4 43 27
20 Jacques Brouns 1072 B 6 1 2 3 4 42 25
21 Bouke Bruinsma 1008 B 6 1 2 3 4 36 18
22 Adrie van Outheusden 1099 B 6 1 1 4 3 34 11
23 Arie Koster 1001 B 6 1 0 5 2 35 14
24 Jack van der Plas 981 B 6 1 0 5 2 29 4

 

Finale Categorie B2

Pl Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 We Wi Re Ve Pt SB
1 Radjan Gobardhan 1013 X 2 1 1 1 2 2 2 7 4 3 0 11 64
2 Tom Westhof 1070 0 X 2 2 0 2 2 2 7 5 0 2 10 54
3 Pim Filius 1041 1 0 X 2 1 2 2 2 7 4 2 1 10 53
4 Kennedy Krishnadath 949 1 0 0 X 2 2 1 2 7 3 2 2 8 42
  Jan-Maarten Koorn 984 1 2 1 0 X 1 2 1 7 2 4 1 8 53
6 Ralf Richters 1087 0 0 0 0 1 X 2 1 7 1 2 4 4 16
7 Cees de Leeuw   0 0 0 1 0 0 X 2 7 1 1 5 3 12
8 Peter Swelsen 990 0 0 0 0 1 1 0 X 7 0 2 5 2 12

Voorronde Categorie C

Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1 Gerrit Roeterdink 885 C 6 4 2 0 10 39 62
2 Corwin Vlot 796 C 6 3 3 0 9 46 68
3 Henk Pruim 898 C 6 2 4 0 8 42 54
4 George Anamolga   C 6 3 2 1 8 42 49
5 Herman Hazelhorst 846 C 6 3 2 1 8 39 45
6 Patrick Scheffers 862 C 6 3 2 1 8 31 40
7 Martien Madou 802 C 6 3 1 2 7 43 42
8 Jeroen Huskens 852 C 6 2 3 1 7 40 41
9 Arantes Adamson 693 C 6 2 3 1 7 36 32
10 Karel Jochemsen 825 C 6 2 3 1 7 35 35
11 Somdath Maharadjdin 894 C 6 2 3 1 7 33 35
12 Maikel Schotman 876 C 6 2 2 2 6 35 26
13 Hiltjo Haze 785 C 6 2 1 3 5 43 33
14 Ron Jongejan 813 C 6 2 1 3 5 38 24
15 Jan Sloot 740 C 6 1 3 2 5 37 30
16 Wynton Meijer 842 C 6 1 3 2 5 36 27
17 Herman Beuzel 810 C 6 2 1 3 5 33 21
18 Arend Boertje 850 C 6 1 3 2 5 31 21
19 Bart Wiggemansen 673 C 6 1 3 2 5 31 20
20 Alex Kruyshoop 714 C 6 1 3 2 5 28 17
21 Gerrit Talen 649 C 6 2 1 3 5 24 15
22 Arnold Beset 826 C 6 1 1 4 3 40 17
23 Edward Bottse 704 C 6 1 1 4 3 31 7
24 Harry Mennema 827 C 6 0 1 5 1 31 5

 

Finale Categorie C1

Pl Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 We Wi Re Ve Pt SB
1 Patrick Scheffers 862 X 2 0 2 1 2 2 2 7 5 1 1 11 66
2 Herman Hazelhorst 846 0 X 2 0 2 2 2 2 7 5 0 2 10 54
3 Henk Pruim 898 2 0 X 2 0 1 2 2 7 4 1 2 9 57
4 Corwin Vlot 796 0 2 0 X 2 1 1 2 7 3 2 2 8 47
5 Gerrit Roeterdink 885 1 0 2 0 X 2 1 0 7 2 2 3 6 43
6 Jeroen Huskens 852 0 0 1 1 0 X 2 1 7 1 3 3 5 28
7 George Anamolga   0 0 0 1 1 0 X 2 7 1 2 4 4 20
8 Martien Madou 802 0 0 0 0 2 1 0 X 7 1 1 5 3 17

 

Finale Categorie C3

Pl Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 We Wi Re Ve Pt SB
1 Gerrit Talen 649 X 2 0 1 2 2 1 1 7 3 3 1 9 62
2 Arnold Beset 826 0 X 2 2 2 1 0 2 7 4 1 2 9 57
3 Alex Kruyshoop 714 2 0 X 1 2 1 1 1 7 2 4 1 8 55
4 Bart Wiggemansen 673 1 0 1 X 1 1 2 2 7 2 4 1 8 47
5 Arend Boertje 850 0 0 0 1 X 2 2 2 7 3 1 3 7 38
  Harry Mennema 827 0 1 1 1 0 X 2 2 7 2 3 2 7 41
7 Herman Beuzel 810 1 2 1 0 0 0 X 2 7 2 2 3 6 39
8 Edward Bottse 704 1 0 1 0 0 0 0 X 7 0 2 5 2 17

Voorronde Pupillen

Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1 Jurre Vonk 776 Pup 6 4 2 0 10 41 65
2 Joris den Otter   Pup 6 4 1 1 9 42 65
3 David Vlot 721 Pup 6 4 1 1 9 41 58
4 Bram Wolf   Pup 6 3 2 1 8 47 59
5 Sven Schakel 844 Pup 6 4 0 2 8 35 42
6 Ferron Timmer 595 Pup 6 4 0 2 8 33 38
7 Sophie Neijenhuis   Pup 6 3 1 2 7 48 53
8 Viviënne Meijer 533 Pup 6 3 1 2 7 42 43
9 Gwen Scholten 674 Pup 6 3 1 2 7 40 37
10 Chantal van Santen 618 Pup 6 2 3 1 7 39 40
11 Ben Aikema 769 Pup 6 3 1 2 7 37 37
12 Jayden Lin 404 Pup 6 3 1 2 7 34 29
13 Bart van Dijk   Pup 6 3 0 3 6 40 34
14 Floris Tukker 353 Pup 6 3 0 3 6 35 22
15 Daniel van Vugt 460 Pup 6 2 1 3 5 40 25
16 Nowan Borreman   Pup 6 2 1 3 5 31 11
17 Merlen Blokzijl   Pup 6 2 1 3 5 27 15
18 Mattanja Kooi   Pup 6 2 0 4 4 35 18
19 Tygo Kroese   Pup 6 2 0 4 4 34 18
20 Jelle van Dalen   Pup 6 2 0 4 4 31 8
21 Milan Burgers   Pup 6 2 0 4 4 27 8
22 Rodin Smit   Pup 6 2 0 4 4 25 6
23 Siem Nuvelstijn   Pup 6 1 1 4 3 33 13
24 Lara Richters   Pup 6 0 0 6 0 27 0

 

Finale Pupillen 3

Pl Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 We Wi Re Ve Pt SB
1 Rodin Smit   X 2 2 2 2 2 2 2 7 7 0 0 14 84
2 Jelle van Dalen   0 X 2 2 2 2 2 2 7 6 0 1 12 60
3 Mattanja Kooi   0 0 X 1 2 2 2 2 7 4 1 2 9 35
4 Siem Nuvelstijn   0 0 1 X 0 2 2 2 7 3 1 3 7 27
5 Merlen Blokzijl   0 0 0 2 X 1 0 2 7 2 1 4 5 22
6 Milan Burgers   0 0 0 0 1 X 2 1 7 1 2 4 4 13
7 Tygo Kroese   0 0 0 0 2 0 X 1 7 1 1 5 3 12
8 Lara Richters   0 0 0 0 0 1 1 X 7 0 2 5 2 7

 


Finale schooldammen van Nederland

Datum :zaterdag 30 mei 2026

Het damteam van groep 8 van De Braninkschool (Laren) heeft het schooldamseizoen 2025-2026 afgesloten met een 15e plaats op het Nederlands Kampioenschap.

In Heerde was het met maar liefst 30 teams een drukte van belang. De Branink begon goed met 3 winstpartijen in 4 ronden en stond toen op een 5e plaats. Jammer dat er 3 verliespartijen genoteerd werden alvorens er weer prachtige overwinning kon worden bijgeschreven.

De laatste ronde werd verloren en was een 15e plaats met 8 punten het eindresultaat.

Het schooldamseizoen begon in november met het schooldamtoernooi van Damvereniging DEZ Laren voor de basisscholen in de gemeente Lochem. Het team van de Branink verloor daar de finale van de PWA. In de halve finale van Gelderland werd met een 2e plaats de Gelderse finale bereikt. Daar was een 4e plaats voldoende voor de halve finale op Nederlands kampioenschap en ook hier werd men 4e en was het ultieme doel, uitkomen op het NK bereikt. Totaal speelden Feike, Timo, Juliet, Sofie en Lauren  op 5 zaterdagen 38 ronden.

De bordpunten werden behaald door: Sofie 7 uit 8, Timo 6 uit 8, Juliet 6 uit 8, Feike 5 uit 7 en Lauren 4 uit 5.

Pl Teams We Pu Wl Wp
1 De Fakkel Goudriaan 9 18 92 100
2 Eben Haëzerschool 1 Hollandscheveld 9 15 94 101
3 Calvijnschool Ederveen 9 12 96 102
4 De Bron Molenaarsgraaf 9 12 95 101
5 Groen van Prinsterer 1 Oud-Alblas 9 12 94 101
6 De Plataan Bennekom 9 11 92 100
7 Binnenstebuiten Huissen 9 11 86 93
8 Wolderweide Harderwijk 9 10 87 94
9 De Stevenshof Leiden 9 10 86 94
10 De Parel 1 Wapenveld 9 10 84 90
11 De Rank Julianadorp 9 10 81 84
12 De Fontein Westerhaar 9 10 79 87
13 School met de Bijbel Noordeloos 9 10 79 82
14 De Nijenoord Wageningen 9 9 76 82
15 De Branink Laren 9 8 80 86
16 De Regenboog Reeuwijk 9 8 78 84
17 De Schaapskooi Wezep 9 8 73 79
18 De Wegwijzer Lunteren 9 8 67 72
  De Parel 2 Wapenveld 9 8 67 72
20 Groen van Prinsterer 2 Oud-Alblas 9 8 66 69
21 De Bron Wezep 9 8 64 68
22 Brederode Santpoort-Zuid 9 8 61 64
23 CBS De Ark Den Haag 9 8 58 61
24 Eben Haëzerschool 2 Hollandscheveld 9 7 70 73
25 CBS De Vossenburcht Winschoten 9 7 63 66
26 J.A. Gerth van Wijkschool Den Haag 9 6 69 74
27 CBS De Lichtbron Wapenveld 9 6 62 66
28 Samen op Weg Hoornaar 9 5 55 58
29 De Hofstee Julianadorp 9 4 57 60
30 Klim-op Hoornaar 9 3 63 67

 

1 za 30-05-2026 J.A. Gerth van Wijkschool Den Haag De Branink Laren 3 - 5
2 za 30-05-2026 De Branink Laren De Bron Molenaarsgraaf 2 - 6
3 za 30-05-2026 CBS De Vossenburcht Winschoten De Branink Laren 1 - 7
4 za 30-05-2026 De Branink Laren Groen van Prinsterer 2 Oud-Alblas 7 - 1
5 za 30-05-2026 De Branink Laren Eben Haëzerschool 1 Hollandscheveld 0 - 8
6 za 30-05-2026 De Parel 1 Wapenveld De Branink Laren 8 - 0
7 za 30-05-2026 De Rank Julianadorp De Branink Laren 8 - 0
8 za 30-05-2026 De Branink Laren De Wegwijzer Lunteren 6 - 2
9 za 30-05-2026 De Fontein Westerhaar De Branink Laren 7 - 1

 


Beker

Datum :dinsdag 26 mei 2026


NrRondeNaamNaamUitslagOpmerking
185Gerrit ReurslagAlfred van Lenthe0 - 2Alfred is de bekerkampioen van het seizoen 2025/2026
NrRondeNaamNaamUitslagOpmerking
174André HaijtinkAlfred van Lenthe0 - 2
164Gerrit ReurslagChiel Dommerholt2 - 0
NrRondeNaamNaamUitslagOpmerking
153Tom WesthofAlfred van Lenthe0 - 2
123Dinand StegemanChiel Dommerholt1 - 1Op basis van ratingverschil is Chiel Dommerholt een ronde verder
133André HaijtinkHein van Dee1 - 1Op basis van ratingverschil is André Haijtink een ronde verder
143Gerrit WassinkGerrit Reurslag1 - 1Op basis van ratingverschil is Gerrit Reurslag een ronde verder
NrRondeNaamNaamUitslagOpmerking
62Herman BeuzelGerrit Wassink0 - 2
72Gerrit PetersAlfred van Lenthe0 - 2
92Egbert HarkinkChiel Dommerholt0 - 2 REgbert heeft zich teruggetrokken, hierdoor is Chiel Dommerholt een ronde verder
42Dinand StegemanTonny Roeterdink1 - 1Op basis van ratingverschil is Dinand Stegeman een ronde verder
82Gerrit ReurslagJohan Beltman1 - 1Op basis van ratingverschil is Gerrit Reurslag een ronde verder
52Hein van DeeJohan Rademaker2 - 0
102Tom WesthofRodin Smit2 - 0
112André HaijtinkHenk Straalman2 - 0
NrRondeNaamNaamUitslagOpmerking
11Gerrit RoeterdinkGerrit Peters1 - 1Op basis van ratingverschil is Gerrit Peters een ronde verder
21Alfred van LentheTonnie Schutte2 - 0
31Rodin SmitAppie Bielderman2 - 0