
DEZ
Home

Onderlinge
Competitie

Onderlinge
Beker

Onderlinge
Sneldammen

Gelderse
Dambond

KNDB
Nederlandse
Dambond

Toernooi
Base

FMJD
Wereld
Dambond

DamZ
Jeugd tot
13 jaar

EDC
Europese
Dambond

DamXL
Jeugd
14-20 jaar

SpeelZ

DamMentor
Online
trainen

Damserver

10x10
Dambo
Player

Slagzet.com

Dammen.nl
lidraughts.org

Damkompas
| Datum | Omschrijving |
|---|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | Sneldammen, ronde 1 |
| zaterdag 24 oktober 2026 | Almelo/Borne CT tegen DEZ Laren, NC 2C, ronde 3 |
| dinsdag 27 oktober 2026 | DEZ Laren 2 tegen DIOS Beltrum 5, GDB 1A, ronde 3 |
| dinsdag 3 november 2026 | DIOS Beltrum 5 tegen DEZ Laren 3, GDB 1A, ronde 4 |
| vrijdag 6 november 2026 | DES Lunteren 1 tegen DEZ Laren 1, GDB HK, ronde 4 |
| dinsdag 10 november 2026 | DEZ Laren 1 tegen DCH Harderwijk 1, GDB HK, ronde 1 |
| dinsdag 10 november 2026 | DEZ Laren 2 tegen DSV Dinxperlo 1, GDB 1A, ronde 4 |
| dinsdag 17 november 2026 | Beker, ronde 2 |
| woensdag 18 november 2026 | Schooldammen voor Welpen gemeente Lochem |
| zaterdag 21 november 2026 | DEZ Laren tegen Harderwijk 2, NC 2C, ronde 4 |
| dinsdag 24 november 2026 | Winterdammers, speeldag 2 |
| woensdag 25 november 2026 | Schooldammen voor Pupillen gemeente Lochem |
| zaterdag 28 november 2026 | Hartholt Olie CT tegen DEZ Laren, NC 2C, ronde 5 |
| dinsdag 1 december 2026 | DEZ Laren 1 tegen WDV Winterswijk 1, GDB HK, ronde 5 |
| dinsdag 1 december 2026 | DEZ Laren 3 tegen DSV Dinxperlo 2, GDB 1A, ronde 5 |
| donderdag 3 december 2026 | DVOIJ Terborg 1 tegen DEZ Laren 2, GDB 1A, ronde 5 |
| dinsdag 8 december 2026 | DEZ Laren 3 tegen WDV Winterswijk 2, GDB 1A, ronde 6 |
| donderdag 10 december 2026 | WDSV Wageningen 2 tegen DEZ Laren 1, GDB HK, ronde 6 |
| donderdag 17 december 2026 | DCH Hengelo 1 tegen DEZ Laren 2, GDB 1A, ronde 6 |
| zaterdag 19 december 2026 | DEZ Laren tegen DEZ Westerhaar 3, NC 2C, ronde 6 |
| dinsdag 5 januari 2027 | Sneldammen, ronde 2 |
| dinsdag 12 januari 2027 | DEZ Laren 2 tegen DZW Warnsveld 2, GDB 1A, ronde 7 |
| dinsdag 12 januari 2027 | Winterdammers, speeldag 3 |
| zaterdag 16 januari 2027 | DIOS Achterhoek 3 tegen DEZ Laren, NC 2C, ronde 7 |
| dinsdag 19 januari 2027 | DEZ Laren 1 tegen BSDV Barneveld 1, GDB HK, ronde 7 |
| donderdag 21 januari 2027 | DVOIJ Terborg 1 tegen DEZ Laren 3, GDB 1A, ronde 7 |
| zaterdag 30 januari 2027 | DEZ Laren tegen DIOS-DVOIJ CT, NC 2C, ronde 8 |
| dinsdag 2 februari 2027 | DEZ Laren 2 tegen WDV Winterswijk 2, GDB 1A, ronde 8 |
| donderdag 4 februari 2027 | DCA Apeldoorn 1 tegen DEZ Laren 1, GDB HK, ronde 8 |
| donderdag 4 februari 2027 | DZW Warnsveld 2 tegen DEZ Laren 3, GDB 1A, ronde 8 |
| dinsdag 9 februari 2027 | Sneldammen, ronde 3 |
| dinsdag 16 februari 2027 | Winterdammers, speeldag 4 |
| zaterdag 20 februari 2027 | Oost-Veluwe CT tegen DEZ Laren, NC 2C, ronde 9 |
| maandag 22 februari 2027 | DSV Dinxperlo 2 tegen DEZ Laren 2, GDB 1A, ronde 9 |
| dinsdag 23 februari 2027 | DEZ Laren 3 tegen DCH Hengelo 1, GDB 1A, ronde 9 |
| vrijdag 26 februari 2027 | DEZ Laren 1 tegen WSDV Wageningen 1, GDB HK, ronde 9 |
| dinsdag 2 maart 2027 | Beker, ronde 3 |
| woensdag 17 maart 2027 | Thuisdammerstoernooi |
| dinsdag 30 maart 2027 | Sneldammen, ronde 4 (onder voorbehoud GDB beker wedstrijden) |
| dinsdag 6 april 2027 | Beker, ronde 4 |
| dinsdag 11 mei 2027 | Beker, ronde 5 |
| Datum : | dinsdag 13 oktober 2026 |
|---|
| Pl | Naam | AW | W | R | V | Pnt | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herman Haijtink | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | Kees Beers | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Gert van Dijk | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Henk Meuleman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Stef Marsman | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Dick Jansen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-10-2026 | Kees Beers | Henk Meuleman | 2 - 0 |
| 1 | 13-10-2026 | Herman Haijtink | Stef Marsman | 2 - 0 |
| 1 | 13-10-2026 | Dick Jansen | Gert van Dijk | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13-10-2026 | Henk Meuleman | Dick Jansen | 2 - 0 |
| 2 | 13-10-2026 | Stef Marsman | Kees Beers | 1 - 1 |
| 2 | 13-10-2026 | Gert van Dijk | Herman Haijtink | 0 - 2 |
| Datum : | dinsdag 13 oktober 2026 |
|---|
| Pl | Naam | Rating | RWC | AW Vrij | AW Beker | AW | W | R | V | Pnt | RWP | PntG | RWPG | Pl. Pnt | Pl. RWP | Pl. PntG | Pl. RWPG | Pl. Tot. | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Roeterdink | 1030 | 68 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 480 | 1,600 | 48,000 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | 1 |
| 2 | Alfred van Lenthe | 1051 | 70 | 0 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 20 | 529 | 1,538 | 40,692 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 1 |
| 3 | Gerrit Wassink | 1248 | 78 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 431 | 1,875 | 53,875 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 10,5 | |
| 4 | Gerrit Roeterdink | 859 | 58 | 4 | 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 439 | 1,154 | 33,769 | 3,5 | 3,0 | 8,0 | 7,0 | 21,5 | |
| 5 | Henk Straalman | 702 | 48 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 4 | 13 | 359 | 0,929 | 25,643 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 32,0 | |
| 6 | Odin Mol | 1471 | 80 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 98 | 2,000 | 49,000 | 15,5 | 17,0 | 1,0 | 2,0 | 35,5 | |
| 7 | Dinand Stegeman | 864 | 60 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 176 | 1,400 | 35,200 | 12,5 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 35,5 | |
| 8 | André Haijtink | 867 | 62 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 196 | 1,333 | 32,667 | 10,5 | 11,0 | 6,0 | 8,0 | 35,5 | |
| 9 | Johan Beltman | 934 | 66 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 298 | 0,923 | 22,923 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 13,0 | 38,0 | |
| 10 | Johan Rademaker | 846 | 56 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 306 | 0,917 | 25,500 | 7,5 | 6,0 | 13,0 | 12,0 | 38,5 | |
| 11 | Hein van Dee | 1069 | 74 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 181 | 1,167 | 30,167 | 12,5 | 12,0 | 7,0 | 9,0 | 40,5 | |
| 12 | Tonnie Schutte | 911 | 64 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 287 | 0,846 | 22,077 | 7,5 | 8,0 | 14,0 | 14,0 | 43,5 | |
| 13 | Egbert van Hattem | 1143 | 38 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 140 | 1,000 | 35,000 | 15,5 | 14,0 | 9,5 | 6,0 | 45,0 | |
| 14 | Herman Beuzel | 810 | 54 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 235 | 0,750 | 19,583 | 9,0 | 9,0 | 15,0 | 16,0 | 49,0 | |
| 15 | Rodin Smit | 664 | 46 | 0 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 231 | 0,727 | 21,000 | 10,5 | 10,0 | 16,0 | 15,0 | 51,5 | |
| 16 | Tom Westhof | 1068 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 1,000 | 26,500 | 18,0 | 18,0 | 9,5 | 10,0 | 55,5 | |
| 17 | Gerard Dimmendaal | 807 | 50 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 106 | 0,667 | 17,667 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 17,0 | 65,5 | |
| 18 | Gerrit Reurslag | 808 | 52 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 121 | 0,444 | 13,444 | 15,5 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 68,5 | |
| 19 | Chiel Dommerholt | 300 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0,500 | 16,000 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 74,5 | |
| 20 | Gerrit Peters | 644 | 44 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 24 | 0,143 | 3,429 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 79,5 | |
| 21 | Appie Bielderman | 578 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 84,0 |
oml | gwk | ehk | hde | twf | ale | trk | jbj | tse | ahj | dsj | grk | jrr | hbl | grg | gdl | hsn | rst | gps | abn | cdt | ehm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oml | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gwk | Z | W | Z | W | W | W | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hde | W | W | W | Z | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| twf | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ale | W | Z | Z | W | Z | W | Z | ZW | W | Z | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| trk | Z | Z | W | W | Z | W | W | Z | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||
| jbj | W | W | Z | Z | Z | W | WZ | W | W | Z | ZW | |||||||||||||||||||||||||||||
| tse | Z | Z | Z | W | W | Z | W | W | Z | W | Z | Z | W | |||||||||||||||||||||||||||
| ahj | Z | W | Z | Z | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsj | W | Z | Z | W | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grk | Z | Z | W | Z | W | Z | W | Z | W | Z | Z | W | Z | |||||||||||||||||||||||||||
| jrr | Z | W | Z | W | W | Z | W | Z | W | Z | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| hbl | W | W | Z | ZW | Z | W | Z | W | W | Z | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| grg | W | Z | WZ | Z | W | Z | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdl | Z | W | Z | Z | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsn | Z | W | Z | W | Z | W | W | Z | W | Z | W | Z | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||
| rst | Z | W | W | Z | W | Z | W | Z | W | W | Z | |||||||||||||||||||||||||||||
| gps | Z | Z | WZ | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abn | W | W | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cdt | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehm | W | W | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie
| Datum : | zaterdag 26 september 2026 |
|---|---|
| Wedstrijd : | WK Veteranen 2026 |
Eindstand
| Pl | Land | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Berlin Wontse | 2246 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 94 | |
| 2 | Arnaud Cordier | 2364 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 92 | |
| 3 | Youssouf Kone | 2251 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 95 | |
| 4 | Artur Kuzminski | 2120 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 90 | |
| 5 | Ladji Fofana | 2244 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 89 | |
| 6 | Luc Guinard | 2225 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 89 | |
| 7 | Jeroen Kos | 2168 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 86 | |
| 8 | Daniele Bertè | 2112 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 81 | |
| 9 | Leopold Sekongo | 2186 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 80 | |
| 10 | Albert Ramassamy | 2045 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 75 | |
| 11 | Claude Januel | 2042 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 88 | |
| 12 | Jakov Shaus | 2170 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 87 | |
| 13 | Fred Ivens | 2125 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 87 | |
| 14 | Arie Janssen van Doorn | 2095 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 83 | |
| 15 | Serge Minaux | 2112 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 81 | |
| 16 | Harry Kolk | 2120 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 80 | |
| 17 | Roep Bhawanibhiek | 2063 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 80 | |
| 18 | Fidèle Nimbi | 2172 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 79 | |
| 19 | Daniel Rouget | 2018 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 74 | |
| 20 | Gerrit Wassink | 2136 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 86 | |
| 21 | Guido van den Berg | 2087 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 86 | |
| 22 | Piotr Paluch | 2120 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 85 | |
| 23 | Arkadijs Bersons | 2014 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 83 | |
| 24 | Alexander Rudnitsky | 2207 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 83 | |
| 25 | Raphaël Zdoroviak | 2052 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 82 | |
| 26 | Rene Estebe | 2053 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 81 | |
| 27 | Peter van der Stap | 2179 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 81 | |
| 28 | Vaidas Stasytis | 2175 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 79 | |
| 29 | Oleksandr Zhygalin | 2077 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 | |
| 30 | Jakovs Levins | 2142 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 78 | |
| 31 | Peter Schellekens | 2101 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 78 | |
| 32 | Andrew Tjon A Ong | 2201 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 77 | |
| 33 | Jurgen Bader | 2118 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 77 | |
| 34 | Pierre Pincemaille | 1974 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 73 | |
| 35 | Rob Knevel | 2001 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 66 | |
| 36 | Vitalia Doumesh | 2103 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 80 | |
| 37 | Theo van den Hoek | 2076 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 77 | |
| 38 | Daan van Os | 2001 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 76 | |
| 39 | Harry Zandvliet | 1982 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 75 | |
| 40 | Emmanuel Odia | 2067 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75 | |
| 41 | Mark Sokolovsky | 2027 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 74 | |
| 42 | Anton Kosior | 2155 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 73 | |
| 43 | Gilles Roux | 1969 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 71 | |
| 44 | Francesco Militello | 1919 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 83 | |
| 45 | Edwin de Jager | 2205 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 81 | |
| 46 | Romuald Taillepierre | 2093 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 78 | |
| 47 | Galina Petukhova | 1925 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 76 | |
| 48 | Juri Geisenblas | 2067 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 74 | |
| 49 | Jean-Paul Plantin | 2024 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 73 | |
| 50 | Wim Koopman | 1969 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 73 | |
| 51 | Yulia Ryngach | 1970 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 | |
| 52 | Laurent Carrillat | 1939 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 70 | |
| 53 | Papa Cisse | 2063 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 69 | |
| 54 | Olegs Malugins | 2016 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 64 | |
| 55 | Gérard Fontier | 2035 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 77 | |
| 56 | Christian Guerbert | 1959 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 72 | |
| 57 | Peter Frans Koops | 2070 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 70 | |
| 58 | Feiko Stoppels | 1803 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 69 | |
| 59 | Alain Choquet | 1891 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 68 | |
| 60 | Alain Chanry | 1855 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 65 | |
| 61 | Jeanet Stel | 1829 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 65 | |
| 62 | Igor Beldyk | 1932 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 65 | |
| 63 | Shih-Hsia Liu | 1787 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 61 | |
| 64 | Guy Uranie | 1894 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 57 | |
| 65 | Alain Vallejo | 1848 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 67 | |
| 66 | Christophe Pierre Louis Bonnard | 1792 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 | |
| 67 | Thierry le Quang | 1891 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 60 | |
| 68 | Olivier Perrotin | 1778 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 50 | |
| 69 | Jean Gouzi | 1698 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 64 | |
| 70 | Bertin Rauzduel | 1691 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 50 | |
| 71 | Doroteo Jimenez | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 53 | ||
| 72 | Nacer Haroune | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |
Uitslagen Gerrit Wassink
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 21-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Christian Guerbert (1959) | 2 - 0 |
| 2 | ma 21-09-2026 | Juri Geisenblas (2067) | Gerrit Wassink (2136) | 1 - 1 |
| 3 | di 22-09-2026 | Peter Schellekens (2101) | Gerrit Wassink (2136) | 0 - 2 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Guy Berlin Wontse (2246) | 0 - 2 |
| 5 | wo 23-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Jurgen Bader (2118) | 2 - 0 |
| 6 | do 24-09-2026 | Jakovs Levins (2142) | Gerrit Wassink (2136) | 1 - 1 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Daniele Bertè (2112) | 1 - 1 |
| 8 | vr 25-09-2026 | Youssouf Kone (2251) | Gerrit Wassink (2136) | 2 - 0 |
| 9 | za 26-09-2026 | Andrew Tjon A Ong (2201) | Gerrit Wassink (2136) | 1 - 1 |
| Datum : | zaterdag 26 september 2026 |
|---|---|
| Wedstrijd : | NK Categorie B en C 2026 |
Eindstand
| Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van der Laan | 1062 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 100 |
| 2 | Harry Vos | 1007 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 69 | 92 |
| 3 | Gaele Stoker | 1096 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 68 | 89 |
| 4 | Ricardo Tong Sang | 1095 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 67 | 78 |
| 5 | Janes de Vries | 1049 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 59 | 74 |
| 6 | Aize Plantinga | 1075 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 73 |
| 7 | Leo Peters | 982 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 71 |
| 8 | Bertwin Letteboer | 1063 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 64 | 63 |
| 9 | Bennie Hiddink | 1062 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 67 |
| 10 | Ab Steenbergen | 993 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 73 | 70 |
| 11 | Dieter van Gortel | 983 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 68 | 64 |
| 12 | Tonny Roeterdink | 1030 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66 | 64 |
| 13 | Herman Damman | 1086 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 66 | 62 |
| 14 | Hein van Dee | 1069 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66 | 59 |
| 15 | Joop Briedé | 965 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 62 | 57 |
| 16 | Iepie Poepjes-Koopman | 906 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 57 | 54 |
| 17 | Teus Stam | 987 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 74 | 66 |
| 18 | Hans Luchies | 904 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 33 |
| 19 | Tonnie Schutte | 911 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50 | 27 |
| 20 | Primnath Goelab | 973 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 26 |
| 21 | Bert Roest | 983 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 64 | 44 |
| 22 | Johan Zijlstra | 1044 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 51 | 16 |
| 23 | Robert Broekman | 907 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 57 | 26 |
| 24 | Jaap Hugen | 953 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 |
| 25 | Dummy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Uitslagen Tonny Roeterdink, Hein van Dee en Tonnie Schutte
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 21-09-2026 | Hans Luchies (904) | Hein van Dee (1069) | 1 - 1 |
| 1 | ma 21-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Hans van der Laan (1062) | 1 - 1 |
| 1 | ma 21-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Jaap Hugen (953) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 2 | di 22-09-2026 | Jaap Hugen (953) | Tonny Roeterdink (1030) | 1 - 1 |
| 2 | di 22-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Ab Steenbergen (993) | 1 - 1 |
| 2 | di 22-09-2026 | Iepie Poepjes-Koopman (906) | Hein van Dee (1069) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 3 | di 22-09-2026 | Aize Plantinga (1075) | Hein van Dee (1069) | 1 - 1 |
| 3 | di 22-09-2026 | Herman Damman (1086) | Tonnie Schutte (911) | 2 - 0 |
| 3 | di 22-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Janes de Vries (1049) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 4 | wo 23-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Gaele Stoker (1096) | 0 - 2 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Dieter van Gortel (983) | 1 - 1 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Harry Vos (1007) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 5 | do 24-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Hans van der Laan (1062) | 0 - 2 |
| 5 | do 24-09-2026 | Ab Steenbergen (993) | Tonny Roeterdink (1030) | 2 - 0 |
| 5 | do 24-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Dummy | 2 - 0R |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 6 | do 24-09-2026 | Teus Stam (987) | Hein van Dee (1069) | 1 - 1 |
| 6 | do 24-09-2026 | Joop Briedé (965) | Tonny Roeterdink (1030) | 1 - 1 |
| 6 | do 24-09-2026 | Iepie Poepjes-Koopman (906) | Tonnie Schutte (911) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 7 | vr 25-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Janes de Vries (1049) | 0 - 2 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Tonnie Schutte (911) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 8 | za 26-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Herman Damman (1086) | 1 - 1 |
| 8 | za 26-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Bert Roest (983) | 2 - 0 |
| 8 | za 26-09-2026 | Robert Broekman (907) | Tonnie Schutte (911) | 0 - 2 |
Eindstand
| Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hernaamt | 896 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 74 | 118 |
| 2 | Allard van Tongeren | 870 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 101 |
| 3 | Eibert Smit | 881 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 74 | 93 |
| 4 | Hans Loots | 838 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 77 | 92 |
| 5 | Koert Meuleman | 871 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 74 | 79 |
| 6 | Henk Lip | 843 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 56 | 71 |
| 7 | Gert Brink | 848 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 66 | 61 |
| 8 | Gerrit Roeterdink | 859 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 63 | 62 |
| 9 | Jos Moorman | 783 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 62 | 58 |
| 10 | Bé Brakels | 798 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 55 | 50 |
| 11 | Ramon Ramkisoen | 813 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 | 55 |
| 12 | Jack Westerdijk | 891 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 73 | 62 |
| 13 | Jeroen Huskens | 861 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 58 |
| 14 | Gerrit Talen | 657 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 65 | 53 |
| 15 | Roel van Benthem | 743 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 | 47 |
| 16 | Elzo de Vries | 673 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 62 | 49 |
| 17 | Herman Hazelhorst | 890 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 42 |
| 18 | Jan Sloot | 783 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 47 | 36 |
| 19 | Herman Beuzel | 810 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 62 | 43 |
| 20 | Hans Knobbe | 645 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | 28 |
| 21 | Willem Fokkert | 690 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 49 | 34 |
