Datum : | zaterdag 30 juli 2022 |
Wedstrijd : | Nijmegen open 2022 |
Verslag : | Jan Koerselman |
Dit jaar werd alweer voor de 37ste keer het Nijmegen Open Damtoernooi georganiseerd. Tom Knapen en Jan Koerselman behoorden dit keer namens Denk en Zet tot de deelnemers.
Het toernooi telt 10 ronden en wordt altijd in de week na de Nijmeegse Vierdaagse verspeeld. Helaas moesten enkele spelers vanwege een corona-besmetting vroegtijdig afhaken.
Hierdoor werd de berekening van de weerstandpunten voor sommige speler nadelig beinvloed. Positief was dat er veel toeschouwers (supporters) kwamen kijken bij het toernooi
dat ditmaal in Sporthal "De Triangel" in Nijmegen-Noord werd verspeeld.
Tom kwam zeer goed uit de startblokken. In de tweede ronde remise tegen MF Andrew Tjon A Ong en in de derde ronde winst op Erik ten hagen uit Winterswijk. Dit betekende
twee blauwe noteringen en 5 punten uit 3 wedstrijden.
Daarna ging het een stuk minder. Door verlies tegen Jan van Loenen Jr. en Kees Hazen kwam Tom weer op zijn gemiddelde te staan. In de zevende ronde wist hij niet te winnen
van Jan T. Terpstra. Tegen Sammy Amusah wist Tom door een heuse Coup Jarnac zijn tegenstander te verschalken.
De laatste twee partijen eindigden in remise. Tom bereikte zodoende uiteindelijk een plus 1 score. Hij was hier zelf niet tevreden mee.
Voor de objectieve toeschouwer waren Tom's 11 punten uit 10 wedstrijden toch een verdienstelijk resultaat. Hij bereikte de 25ste plaats in de eindrangschikking (bij de start
van het toernooi als 40ste geplaatst) en een toernooiprestatierating van 1168 (zijn meest recente rating was 1095). Als klap op de vuurpijl mocht Tom de eerste prijs
(zij het op de nipper) in ontvangst nemen, en daarmee zijn zakgeld aanvullen, voor de hoogst eindigende speler in de ratingcategorie 1026 tot en met 1100.
Voor Jan werd het een zwaar toernooi. Niet alleen het grote aantal wedstrijden speelde een rol maar Jan trof ook een sterke tegenstanders. Maar liefst drie partijen tegen
spelers met een rating boven de 1200 betekenden evenzoveel nullen. Hij speelde slecht 2 partijen tegen op papier zwakkere tegenstanders. Deze leverden echter wel 4 punten op.
In de overige 5 partijen tegen tegenstanders in de categorie 993 t/m 1080 werd gemiddeld 1 punt behaald. Uiteindelijk derhalve 9 punten uit 10 partijen en een 57 ste plaats
in de eindrangschikking. Slechts enkele plaatsen hoger dan de plaatsing bij de start van het toernooi. Wel was zijn toernooiprestatie rating met 1002 punten verdienstelijk.
Immers 35 punten meer dan zijn virtuele rating van dit moment.
Tom in zijn remisepartij uit de tweede ronde tegen Andrew Tjon-A-Ong.
Jan in zijn winstpartij in de vierde ronde tegen een andere Jan.
Algemeen klassement
Pl | | Naam | | Rating | Cat. | | | | | We | | Wi | | Re | | Ve | | Pu | | Wp | | SB |
1 | | Artem Ivanov | GMI | 1515 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 15 | | 130 | | 190 |
2 | | Johan Krajenbrink | GMI | 1478 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 15 | | 126 | | 183 |
3 | | Bart Terwel | | 1390 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 5 | | 0 | | 15 | | 122 | | 172 |
4 | | Alexander Shvartsman | GMI | 1556 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 6 | | 0 | | 14 | | 129 | | 173 |
5 | | Aleksej Domchev | GMI | 1442 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 6 | | 0 | | 14 | | 128 | | 173 |
6 | | Pieter Steijlen | MI | 1428 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 4 | | 1 | | 14 | | 128 | | 170 |
7 | | Geert van Aalten | GMI | 1371 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 4 | | 1 | | 14 | | 121 | | 158 |
8 | | Jos Stokkel | GMI | 1374 | Alg | | | | | 10 | | 6 | | 1 | | 3 | | 13 | | 122 | | 142 |
9 | | Jan Adema | | 1240 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 3 | | 2 | | 13 | | 118 | | 141 |
10 | | Martin Dolfing | GMI | 1485 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 7 | | 0 | | 13 | | 111 | | 138 |
11 | | Wim Kalis | MF | 1371 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 7 | | 0 | | 13 | | 108 | | 138 |
12 | | Gerwin Mollink | | 1151 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 5 | | 1 | | 13 | | 105 | | 133 |
13 | | Arnoud de Greef | | 1273 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 5 | | 1 | | 13 | | 104 | | 131 |
14 | | Andrew Tjon A Ong | MF | 1342 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | 12 | | 121 | | 133 |
15 | | Jan van der Star | | 1286 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | 12 | | 119 | | 138 |
16 | | Tom Rinner | | 1179 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | 12 | | 117 | | 125 |
17 | | Maarten Linssen | MF | 1294 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | 12 | | 111 | | 120 |
18 | | Gert Bosker | | 1187 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 6 | | 1 | | 12 | | 110 | | 121 |
19 | | Erik ten Hagen | | 1275 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 2 | | 3 | | 12 | | 109 | | 121 |
20 | | Kees Hazen | | 1145 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 4 | | 2 | | 12 | | 107 | | 123 |
21 | | Ed Kok | | 1135 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 2 | | 3 | | 12 | | 107 | | 112 |
22 | | Fleur Kruysmulder | | 1117 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 6 | | 1 | | 12 | | 102 | | 124 |
23 | | Darya Tkachenko | GMIF | 1278 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 120 | | 126 |
24 | | Jan van Loenen Jr. | | 1236 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 3 | | 3 | | 11 | | 115 | | 114 |
25 | | Amoni Afonsoewa | CMF | | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 108 | | 110 |
26 | | Tom Knapen | | 1095 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 106 | | 111 |
27 | | Ruud de Kooter | | 1187 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 3 | | 3 | | 11 | | 106 | | 104 |
28 | | Anton Kosior | MF | 1272 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 7 | | 1 | | 11 | | 104 | | 111 |
29 | | Jan van den Hooff | | 1098 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 102 | | 100 |
| | Peter Frans Koops | | 1073 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 3 | | 3 | | 11 | | 102 | | 100 |
31 | | Ludger Buijs | | 1059 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 98 | | 93 |
32 | | Bertus de Harder | | 1207 | Alg | | | | | 10 | | 5 | | 1 | | 4 | | 11 | | 98 | | 90 |
33 | | Fred Passchier | | 1178 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 7 | | 1 | | 11 | | 95 | | 100 |
34 | | Gino Schirinzi | | 1116 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 2 | | 4 | | 10 | | 109 | | 93 |
35 | | Wim Koopman | | 1030 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 104 | | 94 |
36 | | Jan Riesthuis | | 1055 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 101 | | 93 |
37 | | Berend Plijter | | 1036 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 101 | | 85 |
38 | | Rob Everts | | 1005 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 98 | | 84 |
39 | | Gerard Martens | | 1114 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 2 | | 4 | | 10 | | 98 | | 80 |
40 | | Jules Martens | | 1032 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 97 | | 88 |
41 | | Ben van Hensbergen | | 944 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 96 | | 97 |
42 | | Jan Ongolesono | | 1029 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 2 | | 4 | | 10 | | 94 | | 78 |
43 | | Fred van Amersfoort | | 1017 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 93 | | 87 |
44 | | Roy Slagter | | 878 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 93 | | 83 |
45 | | David Riupassa | | 1109 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 91 | | 77 |
46 | | Melvin Dahl | | | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 90 | | 89 |
47 | | Aroen Bholasingh | | 917 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 2 | | 4 | | 10 | | 90 | | 83 |
48 | | Tanya-Marie Cnossen | | 1058 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 85 | | 69 |
49 | | Peter Klaassen | | 1056 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 104 | | 84 |
50 | | Arno Bloks | | 1031 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 99 | | 70 |
51 | | Gerard Boogaars | | 993 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 7 | | 2 | | 9 | | 98 | | 88 |
52 | | Remco Vredenberg | | 1176 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 98 | | 77 |
53 | | Rommy Moerlie | | 983 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 96 | | 66 |
54 | | Ties Slagter | | 1043 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 94 | | 75 |
55 | | Arnout Mossink | | 1044 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 94 | | 70 |
56 | | Sammy Amusah | | 1070 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 1 | | 5 | | 9 | | 92 | | 65 |
57 | | Dieter van Gortel | | 1003 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 89 | | 72 |
58 | | Jan Koerselman | | 963 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 86 | | 73 |
59 | | Gerrit Alink | | 873 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 6 | | 3 | | 8 | | 99 | | 76 |
60 | | Frans Lamers | | 940 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 6 | | 3 | | 8 | | 93 | | 70 |
61 | | Jacques Brouns | | 1054 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 8 | | 93 | | 64 |
62 | | Wim van Mourik | | 1019 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 8 | | 89 | | 59 |
63 | | Jan T. Terpstra | | 981 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 8 | | 86 | | 49 |
64 | | Soender Kalpoe | | 1080 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 7 | | 2 | | 8 | | 80 | | 63 |
65 | | Piet van Erp | | 853 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 4 | | 4 | | 8 | | 77 | | 50 |
66 | | Fred Wortel | | 1092 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 1 | | 6 | | 7 | | 93 | | 58 |
67 | | Jeroen Huskens | | 834 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 5 | | 4 | | 7 | | 90 | | 57 |
68 | | Ronald Wisse | | 878 | Alg | | | | | 10 | | 0 | | 7 | | 3 | | 7 | | 87 | | 59 |
69 | | Hans Luchies | | 883 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 5 | | 4 | | 7 | | 81 | | 49 |
70 | | Matthijs Broek | | 825 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 79 | | 40 |
71 | | Ton Oosthoek | | 749 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 72 | | 27 |
72 | | Hans Loots | | 806 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 7 | | 71 | | 41 |
73 | | Jeroen Gijsbers | | 667 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 3 | | 5 | | 7 | | 69 | | 32 |
74 | | Geert Hendricks | | 669 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 1 | | 6 | | 7 | | 66 | | 25 |
75 | | Peter Kort | | 1312 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 7 | | 1 | | 7 | | 61 | | 70 |
76 | | Henk van der Heijden | | 682 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 7 | | 61 | | 30 |
77 | | Arie van Diggele | | 843 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 2 | | 6 | | 6 | | 78 | | 32 |
78 | | Ton Holla | | 752 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 3 | | 6 | | 5 | | 79 | | 30 |
79 | | Coen Bommel | | 1218 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 5 | | 63 | | 47 |
80 | | Martien van Erp | | 894 | Alg | | | | | 10 | | 0 | | 8 | | 2 | | 3 | | 48 | | 26 |
81 | | Ad Peerenboom | | 455 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 0 | | 9 | | 2 | | 70 | | 4 |
82 | | Kurtys Afonsoewa | | | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 0 | | 9 | | 2 | | 62 | | 0 |
83 | | Dummy | | | Alg | | | | | 16 | | 0 | | 15 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 |
Rating klassement 1026-1100 (met Tom Knapen)
Pl | | Naam | | Rating | Cat. | | | | | We | | Wi | | Re | | Ve | | Pu | | Wp | | SB |
1 | | Tom Knapen | | 1095 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 106 | | 111 |
2 | | Jan van den Hooff | | 1098 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 102 | | 100 |
| | Peter Frans Koops | | 1073 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 3 | | 3 | | 11 | | 102 | | 100 |
4 | | Ludger Buijs | | 1059 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 5 | | 2 | | 11 | | 98 | | 93 |
5 | | Wim Koopman | | 1030 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 104 | | 94 |
6 | | Jan Riesthuis | | 1055 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 101 | | 93 |
7 | | Berend Plijter | | 1036 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 101 | | 85 |
8 | | Jules Martens | | 1032 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 97 | | 88 |
9 | | Jan Ongolesono | | 1029 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 2 | | 4 | | 10 | | 94 | | 78 |
10 | | Tanya-Marie Cnossen | | 1058 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 85 | | 69 |
11 | | Peter Klaassen | | 1056 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 104 | | 84 |
12 | | Arno Bloks | | 1031 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 99 | | 70 |
13 | | Ties Slagter | | 1043 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 94 | | 75 |
14 | | Arnout Mossink | | 1044 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 94 | | 70 |
15 | | Sammy Amusah | | 1070 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 1 | | 5 | | 9 | | 92 | | 65 |
16 | | Jacques Brouns | | 1054 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 8 | | 93 | | 64 |
17 | | Soender Kalpoe | | 1080 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 7 | | 2 | | 8 | | 80 | | 63 |
18 | | Fred Wortel | | 1092 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 1 | | 6 | | 7 | | 93 | | 58 |
Rating klassement 876-1025 (met Jan Koerselman)
Pl | | Naam | | Rating | Cat. | | | | | We | | Wi | | Re | | Ve | | Pu | | Wp | | SB |
1 | | Rob Everts | | 1005 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 98 | | 84 |
2 | | Ben van Hensbergen | | 944 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 96 | | 97 |
3 | | Fred van Amersfoort | | 1017 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 93 | | 87 |
4 | | Roy Slagter | | 878 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 4 | | 3 | | 10 | | 93 | | 83 |
5 | | Melvin Dahl | | | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 6 | | 2 | | 10 | | 90 | | 89 |
6 | | Aroen Bholasingh | | 917 | Alg | | | | | 10 | | 4 | | 2 | | 4 | | 10 | | 90 | | 83 |
7 | | Gerard Boogaars | | 993 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 7 | | 2 | | 9 | | 98 | | 88 |
8 | | Rommy Moerlie | | 983 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 96 | | 66 |
9 | | Dieter van Gortel | | 1003 | Alg | | | | | 10 | | 2 | | 5 | | 3 | | 9 | | 89 | | 72 |
10 | | Jan Koerselman | | 963 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 3 | | 4 | | 9 | | 86 | | 73 |
11 | | Frans Lamers | | 940 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 6 | | 3 | | 8 | | 93 | | 70 |
12 | | Wim van Mourik | | 1019 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 8 | | 89 | | 59 |
13 | | Jan T. Terpstra | | 981 | Alg | | | | | 10 | | 3 | | 2 | | 5 | | 8 | | 86 | | 49 |
14 | | Ronald Wisse | | 878 | Alg | | | | | 10 | | 0 | | 7 | | 3 | | 7 | | 87 | | 59 |
15 | | Hans Luchies | | 883 | Alg | | | | | 10 | | 1 | | 5 | | 4 | | 7 | | 81 | | 49 |
16 | | Martien van Erp | | 894 | Alg | | | | | 10 | | 0 | | 8 | | 2 | | 3 | | 48 | | 26 |
Uitslagen Tom Knapen
Datum | Ro | Wedstrijd | Uitslag |
zo 24-07-2022 | 1 | Henk van der Heijden (682) | Tom Knapen (1095) | 0 | - | 2 |
ma 25-07-2022 | 2 | Andrew Tjon A Ong (1342) | Tom Knapen (1095) | 1 | - | 1 |
ma 25-07-2022 | 3 | Tom Knapen (1095) | Erik ten Hagen (1275) | 2 | - | 0 |
di 26-07-2022 | 4 | Jan van Loenen Jr. (1236) | Tom Knapen (1095) | 2 | - | 0 |
di 26-07-2022 | 5 | Tom Knapen (1095) | Gerwin Mollink (1151) | 1 | - | 1 |
wo 27-07-2022 | 6 | Kees Hazen (1145) | Tom Knapen (1095) | 2 | - | 0 |
do 28-07-2022 | 7 | Tom Knapen (1095) | Jan T. Terpstra (981) | 1 | - | 1 |
do 28-07-2022 | 8 | Sammy Amusah (1070) | Tom Knapen (1095) | 0 | - | 2 |
vr 29-07-2022 | 9 | Tom Knapen (1095) | Anton Kosior (1272) | 1 | - | 1 |
za 30-07-2022 | 10 | Tom Knapen (1095) | Amoni Afonsoewa | 1 | - | 1 |
Uitslagen Jan Koerselman
Datum | Ro | Wedstrijd | Uitslag |
zo 24-07-2022 | 1 | Jan Koerselman (963) | Coen Bommel (1218) | 0 | - | 2 |
ma 25-07-2022 | 2 | Jan Koerselman (963) | Bertus de Harder (1207) | 0 | - | 2 |
ma 25-07-2022 | 3 | Jan Koerselman (963) | Jeroen Gijsbers (667) | 2 | - | 0 |
di 26-07-2022 | 4 | Jan Ongolesono (1029) | Jan Koerselman (963) | 0 | - | 2 |
di 26-07-2022 | 5 | Anton Kosior (1272) | Jan Koerselman (963) | 2 | - | 0 |
wo 27-07-2022 | 6 | Jan Riesthuis (1055) | Jan Koerselman (963) | 2 | - | 0 |
do 28-07-2022 | 7 | Jan Koerselman (963) | Wim van Mourik (1019) | 1 | - | 1 |
do 28-07-2022 | 8 | Soender Kalpoe (1080) | Jan Koerselman (963) | 1 | - | 1 |
vr 29-07-2022 | 9 | Jan Koerselman (963) | Jeroen Huskens (834) | 2 | - | 0 |
za 30-07-2022 | 10 | Gerard Boogaars (993) | Jan Koerselman (963) | 1 | - | 1 |