Onderlinge competitie
Datum : | maandag 24 april 2023 |
Pl | Naam | Rating | RWC | AW Beker | AW | W | R | V | Pnt | RWP | PntG | RWPG | Pl. Pnt | Pl. RWP | Pl. PntG | Pl. RWPG | Pl. Tot. | OR |
---|
1 | Johan Haijtink | 1110 | 76 | 2 | 28 | 17 | 9 | 2 | 43 | 1201 | 1,536 | 42,893 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 11,0 | |
2 | Gerrit Wassink | 1257 | 80 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 484 | 2,000 | 60,500 | 7,0 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 14,5 | |
3 | Tom Westhof | 1057 | 70 | 1 | 27 | 16 | 5 | 6 | 37 | 1020 | 1,370 | 37,778 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | |
4 | Tonny Roeterdink | 1020 | 66 | 3 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 641 | 1,158 | 33,737 | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
5 | Johan Beltman | 958 | 64 | 2 | 27 | 11 | 9 | 7 | 31 | 817 | 1,148 | 30,259 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 25,0 | |
6 | Tom Knapen | 1095 | 74 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 388 | 1,625 | 48,500 | 11,0 | 10,0 | 3,0 | 2,0 | 26,0 | |
7 | Alfred van Lenthe | 1027 | 68 | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 401 | 1,556 | 44,556 | 10,0 | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 26,0 | |
8 | Tonnie Schutte | 901 | 58 | 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 19 | 479 | 1,118 | 28,176 | 5,0 | 6,0 | 10,0 | 11,0 | 32,0 | |
9 | Gerrit Roeterdink | 845 | 56 | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 443 | 0,895 | 23,316 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | 12,0 | 37,0 | |
10 | Jan Koerselman | 963 | 62 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 331 | 1,222 | 36,778 | 14,0 | 13,0 | 7,0 | 7,0 | 41,0 | |
11 | Henk Straalman | 668 | 44 | 1 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 420 | 0,789 | 22,105 | 8,5 | 8,0 | 14,0 | 13,0 | 43,5 | |
12 | Hein van Dee | 1063 | 72 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 340 | 1,091 | 30,909 | 12,5 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 44,5 | |
13 | Egbert Harkink | 1115 | 78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2,000 | 40,000 | 21,0 | 21,0 | 1,5 | 5,0 | 48,5 | |
14 | Herman Beuzel | 800 | 48 | 1 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 385 | 0,682 | 17,500 | 8,5 | 11,0 | 16,0 | 17,0 | 52,5 | |
15 | Gerrit Reurslag | 804 | 52 | 2 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 303 | 0,750 | 18,938 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 56,5 | |
16 | Dinand Stegeman | 904 | 60 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 225 | 0,818 | 20,455 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | 59,0 | |
17 | André Haijtink | 828 | 54 | 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 276 | 0,667 | 18,400 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 16,0 | 63,0 | |
18 | Gerard Dimmendaal | 804 | 50 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 122 | 0,625 | 15,250 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 72,0 | 1 |
19 | Appie Bielderman | 584 | 42 | 1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 186 | 0,533 | 12,400 | 17,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 72,0 | 1 |
20 | Gerrit Stegeman | 726 | 46 | 1 | 13 | 0 | 4 | 9 | 4 | 101 | 0,308 | 7,769 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 78,0 | |
21 | Chiel Dommerholt | | 40 | 0 | 16 | 1 | 1 | 14 | 3 | 72 | 0,188 | 4,500 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 82,0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
40 | 23-05-2023 | Tonnie Schutte | Johan Haijtink | 0 - 2 |
40 | 23-05-2023 | Henk Straalman | Johan Beltman | 0 - 2 |
40 | 23-05-2023 | Tom Knapen | Tom Westhof | 2 - 0 |
40 | 23-05-2023 | Gerrit Roeterdink | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
39 | 16-05-2023 | André Haijtink | Johan Haijtink | 0 - 2 |
39 | 16-05-2023 | Gerrit Reurslag | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
39 | 16-05-2023 | Tom Westhof | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
39 | 16-05-2023 | Herman Beuzel | Henk Straalman | 1 - 1 |
39 | 16-05-2023 | Johan Beltman | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
38 | 09-05-2023 | Johan Haijtink | Herman Beuzel | 2 - 0 |
38 | 09-05-2023 | Tom Westhof | Johan Beltman | 2 - 0 |
38 | 09-05-2023 | Tonny Roeterdink | André Haijtink | 2 - 0 |
38 | 09-05-2023 | Henk Straalman | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
37 | 02-05-2023 | Tonny Roeterdink | Johan Haijtink | 0 - 2 |
37 | 02-05-2023 | Gerrit Stegeman | Tom Knapen | 0 - 2 |
37 | 02-05-2023 | Henk Straalman | Dinand Stegeman | 1 - 1 |
37 | 02-05-2023 | Tom Westhof | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
37 | 02-05-2023 | Johan Beltman | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
36 | 25-04-2023 | Johan Haijtink | Henk Straalman | 1 - 1 |
36 | 25-04-2023 | Herman Beuzel | Gerrit Reurslag | 1 - 1 |
36 | 25-04-2023 | Tom Knapen | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
36 | 25-04-2023 | Dinand Stegeman | Gerrit Stegeman | 2 - 0 |
36 | 25-04-2023 | Johan Beltman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
35 | 18-04-2023 | Henk Straalman | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
35 | 18-04-2023 | Gerrit Reurslag | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
35 | 18-04-2023 | Johan Haijtink | Johan Beltman | 2 - 0 |
35 | 18-04-2023 | Herman Beuzel | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
34 | 11-04-2023 | Henk Straalman | Tom Westhof | 0 - 2 |
34 | 11-04-2023 | Johan Beltman | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
34 | 11-04-2023 | André Haijtink | Herman Beuzel | 1 - 1 |
34 | 11-04-2023 | Vrij | Johan Haijtink | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
33 | 28-03-2023 | Chiel Dommerholt | Tonnie Schutte | 0 - 2 |
33 | 28-03-2023 | Tonny Roeterdink | Herman Beuzel | 1 - 1 |
33 | 28-03-2023 | Gerard Dimmendaal | Henk Straalman | 1 - 1 |
33 | 28-03-2023 | Appie Bielderman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
32 | 21-03-2023 | Chiel Dommerholt | Tom Westhof | 0 - 2 |
32 | 21-03-2023 | Dinand Stegeman | Johan Beltman | 1 - 1 |
32 | 21-03-2023 | Appie Bielderman | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
32 | 21-03-2023 | Johan Haijtink | Tom Knapen | 2 - 0 |
32 | 21-03-2023 | Gerard Dimmendaal | Herman Beuzel | 2 - 0 |
32 | 21-03-2023 | Henk Straalman | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
31 | 14-03-2023 | Tom Westhof | André Haijtink | 0 - 2 |
31 | 14-03-2023 | Gerrit Reurslag | Johan Beltman | 0 - 2 |
31 | 14-03-2023 | Gerrit Stegeman | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
31 | 14-03-2023 | Chiel Dommerholt | Dinand Stegeman | 0 - 2 |
31 | 14-03-2023 | Johan Haijtink | Hein van Dee | 2 - 0 |
31 | 14-03-2023 | Tonnie Schutte | Henk Straalman | 2 - 0 |
31 | 14-03-2023 | Tom Knapen | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
30 | 07-03-2023 | Herman Beuzel | Tom Westhof | 0 - 2 |
30 | 07-03-2023 | Gerrit Reurslag | Johan Haijtink | 0 - 2 |
30 | 07-03-2023 | André Haijtink | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
30 | 07-03-2023 | Johan Beltman | Gerard Dimmendaal | 2 - 0 |
30 | 07-03-2023 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
29 | 28-02-2023 | Chiel Dommerholt | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 |
29 | 28-02-2023 | Tom Westhof | Johan Haijtink | 2 - 0 |
29 | 28-02-2023 | Johan Beltman | Tonnie Schutte | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
28 | 21-02-2023 | Gerrit Roeterdink | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
28 | 21-02-2023 | Hein van Dee | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
28 | 21-02-2023 | Gerrit Reurslag | Gerrit Stegeman | 1 - 1 |
28 | 21-02-2023 | Johan Haijtink | André Haijtink | 2 - 0 |
28 | 21-02-2023 | Johan Beltman | Appie Bielderman | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
27 | 14-02-2023 | Gerrit Roeterdink | Johan Haijtink | 0 - 2 |
27 | 14-02-2023 | Johan Beltman | Tom Westhof | 0 - 2 |
27 | 14-02-2023 | Tonny Roeterdink | Tom Knapen | 0 - 2 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
26 | 31-01-2023 | Tom Westhof | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
26 | 31-01-2023 | Alfred van Lenthe | Johan Haijtink | 1 - 1 |
26 | 31-01-2023 | Herman Beuzel | Johan Beltman | 1 - 1 |
26 | 31-01-2023 | Gerrit Reurslag | Appie Bielderman | 2 - 0 |
26 | 31-01-2023 | André Haijtink | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
26 | 31-01-2023 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
25 | 24-01-2023 | Tom Westhof | Tom Knapen | 0 - 2 |
25 | 24-01-2023 | Gerard Dimmendaal | Chiel Dommerholt | 0 - 2 |
25 | 24-01-2023 | Appie Bielderman | André Haijtink | 0 - 2 |
25 | 24-01-2023 | Gerrit Roeterdink | Tonnie Schutte | 2 - 0 |
25 | 24-01-2023 | Herman Beuzel | Dinand Stegeman | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
24 | 17-01-2023 | Herman Beuzel | Tonnie Schutte | 0 - 2 |
24 | 17-01-2023 | Johan Haijtink | Henk Straalman | 1 - 1 |
24 | 17-01-2023 | Tom Westhof | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
24 | 17-01-2023 | Appie Bielderman | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
23 | 10-01-2023 | Tonnie Schutte | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
23 | 10-01-2023 | Chiel Dommerholt | Gerrit Reurslag | 0 - 2 |
23 | 10-01-2023 | Tom Knapen | Johan Beltman | 1 - 1 |
23 | 10-01-2023 | Dinand Stegeman | Appie Bielderman | 1 - 1 |
23 | 10-01-2023 | Alfred van Lenthe | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
22 | 03-01-2023 | Hein van Dee | Tom Westhof | 0 - 2 |
22 | 03-01-2023 | Appie Bielderman | Tonnie Schutte | 0 - 2 |
22 | 03-01-2023 | Chiel Dommerholt | Herman Beuzel | 0 - 2 |
22 | 03-01-2023 | André Haijtink | Gerrit Reurslag | 0 - 2 |
22 | 03-01-2023 | Tonny Roeterdink | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
22 | 03-01-2023 | Alfred van Lenthe | Gerard Dimmendaal | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
21 | 20-12-2022 | André Haijtink | Johan Beltman | 0 - 2 |
21 | 20-12-2022 | Chiel Dommerholt | Henk Straalman | 1 - 1 |
21 | 20-12-2022 | Tom Westhof | Gerard Dimmendaal | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
20 | 13-12-2022 | Appie Bielderman | Gerrit Stegeman | 1 - 1 |
20 | 13-12-2022 | Tom Westhof | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
19 | 29-11-2022 | Henk Straalman | Johan Beltman | 0 - 2 |
19 | 29-11-2022 | Appie Bielderman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
18 | 22-11-2022 | Appie Bielderman | Tom Westhof | 0 - 2 |
18 | 22-11-2022 | Johan Haijtink | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
18 | 22-11-2022 | Gerrit Reurslag | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
17 | 15-11-2022 | Dinand Stegeman | Johan Haijtink | 1 - 1 |
17 | 15-11-2022 | Hein van Dee | Appie Bielderman | 2 - 0 |
17 | 15-11-2022 | Tonnie Schutte | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
17 | 15-11-2022 | Tom Knapen | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
16 | 08-11-2022 | Appie Bielderman | Johan Haijtink | 0 - 2 |
16 | 08-11-2022 | Chiel Dommerholt | Johan Beltman | 0 - 2 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
15 | 01-11-2022 | Tonny Roeterdink | Johan Beltman | 1 - 1 |
15 | 01-11-2022 | Gerrit Wassink | André Haijtink | 2 - 0 |
15 | 01-11-2022 | Jan Koerselman | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
15 | 01-11-2022 | Egbert Harkink | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
15 | 01-11-2022 | Johan Haijtink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
14 | 18-10-2022 | Appie Bielderman | Gerard Dimmendaal | 1 - 1 |
14 | 18-10-2022 | Tom Westhof | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
14 | 18-10-2022 | Henk Straalman | Herman Beuzel | 2 - 0 |
14 | 18-10-2022 | Johan Haijtink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
13 | 11-10-2022 | Johan Haijtink | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
12 | 27-09-2022 | Johan Haijtink | Tom Westhof | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
11 | 20-09-2022 | Alfred van Lenthe | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
11 | 20-09-2022 | Herman Beuzel | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
11 | 20-09-2022 | Gerrit Stegeman | Johan Haijtink | 0 - 2 |
11 | 20-09-2022 | Chiel Dommerholt | Appie Bielderman | 0 - 2 |
11 | 20-09-2022 | Tonnie Schutte | Tom Westhof | 1 - 1 |
11 | 20-09-2022 | Johan Beltman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
10 | 13-09-2022 | Henk Straalman | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
10 | 13-09-2022 | André Haijtink | Tom Westhof | 1 - 1 |
10 | 13-09-2022 | Herman Beuzel | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
10 | 13-09-2022 | Johan Beltman | Johan Haijtink | 1 - 1 |
10 | 13-09-2022 | Alfred van Lenthe | Gerrit Stegeman | 2 - 0 |
10 | 13-09-2022 | Jan Koerselman | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
9 | 30-08-2022 | Hein van Dee | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
9 | 30-08-2022 | Dinand Stegeman | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
9 | 30-08-2022 | André Haijtink | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
9 | 30-08-2022 | Gerard Dimmendaal | Jan Koerselman | 1 - 1 |
9 | 30-08-2022 | Johan Beltman | Gerrit Stegeman | 1 - 1 |
9 | 30-08-2022 | Johan Haijtink | Appie Bielderman | 2 - 0 |
9 | 30-08-2022 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
8 | 16-08-2022 | Johan Haijtink | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
8 | 16-08-2022 | Hein van Dee | André Haijtink | 1 - 1 |
8 | 16-08-2022 | Tonny Roeterdink | Gerrit Reurslag | 1 - 1 |
8 | 16-08-2022 | Tom Westhof | Johan Beltman | 2 - 0 |
8 | 16-08-2022 | Gerrit Roeterdink | Gerrit Stegeman | 2 - 0 |
8 | 16-08-2022 | Jan Koerselman | Dinand Stegeman | 2 - 0 |
8 | 16-08-2022 | Herman Beuzel | Appie Bielderman | 2 - 0 |
8 | 16-08-2022 | Tonnie Schutte | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
7 | 09-08-2022 | Gerrit Roeterdink | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
7 | 09-08-2022 | Jan Koerselman | Tom Westhof | 1 - 1 |
7 | 09-08-2022 | Tonnie Schutte | Herman Beuzel | 1 - 1 |
7 | 09-08-2022 | Johan Haijtink | Gerrit Stegeman | 2 - 0 |
7 | 09-08-2022 | Henk Straalman | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
7 | 09-08-2022 | Johan Beltman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
6 | 02-08-2022 | Johan Beltman | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
6 | 02-08-2022 | Johan Haijtink | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
6 | 02-08-2022 | Hein van Dee | Jan Koerselman | 2 - 0 |
6 | 02-08-2022 | Tom Westhof | Henk Straalman | 2 - 0 |
6 | 02-08-2022 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
5 | 26-07-2022 | Herman Beuzel | Johan Haijtink | 0 - 2 |
5 | 26-07-2022 | Henk Straalman | Johan Beltman | 0 - 2 |
5 | 26-07-2022 | Gerrit Wassink | Tom Westhof | 2 - 0 |
5 | 26-07-2022 | Hein van Dee | Gerrit Stegeman | 2 - 0 |
5 | 26-07-2022 | Gerrit Roeterdink | André Haijtink | 2 - 0 |
5 | 26-07-2022 | Tonnie Schutte | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
4 | 19-07-2022 | Johan Beltman | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
4 | 19-07-2022 | Tonnie Schutte | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
4 | 19-07-2022 | Johan Haijtink | Jan Koerselman | 1 - 1 |
4 | 19-07-2022 | Tom Westhof | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
3 | 05-07-2022 | Dinand Stegeman | Hein van Dee | 0 - 2 |
3 | 05-07-2022 | Tom Westhof | Alfred van Lenthe | 1 - 1 |
3 | 05-07-2022 | Jan Koerselman | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
3 | 05-07-2022 | Gerrit Stegeman | Henk Straalman | 1 - 1 |
3 | 05-07-2022 | Gerrit Roeterdink | Johan Beltman | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
2 | 28-06-2022 | Tonny Roeterdink | Tom Westhof | 0 - 2 |
2 | 28-06-2022 | Johan Beltman | Jan Koerselman | 1 - 1 |
2 | 28-06-2022 | Hein van Dee | Johan Haijtink | 1 - 1 |
2 | 28-06-2022 | Gerrit Reurslag | Dinand Stegeman | 1 - 1 |
2 | 28-06-2022 | Herman Beuzel | Gerrit Stegeman | 2 - 0 |
2 | 28-06-2022 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
1 | 14-06-2022 | Johan Beltman | Hein van Dee | 1 - 1 |
Rooster overzicht onderlinge
|
gwk | ehk | jhk | tkn | hde | twf | ale | trk | jbj | jkn | dsj | tse | grk | ahj | grg | gdl | hbl | gss | hsn | abn | cdt | | | | | | | | | vr | | | | | | | | | | |
---|
gwk | | | Z | | Z | W | | | Z | | | | Z | W | | | Z | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ehk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
jhk | W | | | W | WZ | ZW | Z | ZW | WZ | W | Z | ZW | Z | ZW | Z | | WZ | ZW | WW | ZW | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
tkn | | | Z | | | WZ | | Z | W | | | | W | | | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
hde | W | | ZW | | | W | | W | Z | W | Z | | | W | | | | W | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
twf | Z | | WZ | ZW | Z | | W | WZ | WZW | Z | | WZ | W | WZ | W | W | ZW | | ZW | Z | ZW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ale | | | W | | | Z | | W | Z | | Z | | Z | | Z | W | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
trk | | | WZ | W | Z | ZW | Z | | ZW | Z | | Z | W | WZ | W | | W | Z | ZZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
jbj | W | | ZW | Z | W | ZWZ | W | WZ | | W | Z | W | WZ | Z | Z | W | WZ | W | ZZZ | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
jkn | | | Z | | Z | W | | W | Z | | W | | W | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
dsj | | | W | | W | | W | | W | Z | | | | | Z | | Z | W | Z | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
tse | | | WZ | | | ZW | | W | Z | | | | ZW | Z | ZW | | ZW | | W | Z | ZW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
grk | W | | W | Z | | Z | W | Z | ZW | Z | | WZ | | W | Z | | WZ | W | Z | Z | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ahj | Z | | WZ | | Z | ZW | | ZW | W | | | W | Z | | W | | W | | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
grg | | | W | | | Z | W | Z | W | Z | W | WZ | W | Z | | | Z | W | Z | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
gdl | | | | | | Z | Z | | Z | W | | | | | | | W | | W | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
hbl | W | | ZW | Z | | WZ | | Z | ZW | | W | WZ | ZW | Z | W | Z | | W | WZ | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
gss | | | WZ | W | Z | | Z | W | Z | | Z | | Z | | Z | | Z | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
hsn | W | | ZZ | | | WZ | | WW | WWW | | W | Z | W | | W | Z | ZW | Z | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
abn | | | WZ | | Z | W | | | Z | | Z | W | W | W | Z | W | Z | W | | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
cdt | | Z | Z | | | WZ | | | W | | W | WZ | W | Z | W | Z | W | | W | ZW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
vr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |