Open Kampioenschap van ADG Amersfoort 2026

Datum :zaterdag 31 oktober 2026
Wedstrijd :Open Kampioenschap van ADG Amersfoort 2026
Pl Naam Rating We Wi Re Ve Pu Wpl
1 Alexander Shvartsman 1528 7 4 3 0 11 56
2 Anton van Berkel 1442 7 4 3 0 11 54
3 Hein Meijer 1402 7 3 4 0 10 57
4 Jan van Dijk 1399 7 4 2 1 10 54
5 Ron Heusdens 1429 7 3 4 0 10 50
6 Anastase Leclerc 1298 7 3 3 1 9 55
7 Leopold Sekongo 1315 7 2 5 0 9 54
8 Thomy Lucien Mbongo 1475 7 2 5 0 9 51
9 Igor Kirzner   7 3 3 1 9 50
10 Moussa Coulibaly 1477 7 3 2 2 8 56
11 Maturin Nyamsi Tomi 1252 7 3 2 2 8 52
12 Gerrit de Bruijn 1190 7 2 4 1 8 49
13 Foeke Tiemensma 1283 7 1 6 0 8 49
14 Gerrit Wassink 1248 7 2 4 1 8 48
15 Cock van Wijk 1203 7 2 4 1 8 47
16 Cees Strooper 1276 7 4 0 3 8 46
17 Bram Cysouw 1153 7 3 2 2 8 46
18 Tomasz Marczuk 1065 7 4 0 3 8 45
19 Ad de Hoon 1184 7 3 2 2 8 41
20 Harry de Waard 1189 7 1 5 1 7 48
21 Jaap de Jonge 1122 7 2 3 2 7 45
22 Edwin de Jager 1305 7 1 5 1 7 44
23 Peter van Heun 1343 7 2 3 2 7 44
24 Peter Frans Koops 1149 7 3 1 3 7 43
25 Jan Ongolesono 1002 7 1 5 1 7 43
26 Michel Hendriksen Sr. 946 7 3 1 3 7 43
27 Roep Bhawanibhiek 1193 7 3 1 3 7 40
28 Jos Silvis 1019 7 2 3 2 7 40
29 Ruud Groot 1092 7 1 5 1 7 39
30 Fred van Amersfoort 1038 7 2 3 2 7 39
31 Leo van der Laan 1133 7 2 3 2 7 38
32 Evert van de Pol 998 7 3 1 3 7 35
33 Rob Knevel 1064 7 1 4 2 6 47
34 Eep van Manen 1116 7 1 4 2 6 42
35 Kennedy Krishnadath 963 7 2 2 3 6 39
36 Jan Lammers 1159 7 1 3 3 5 45
37 Albert Eggink 1041 7 1 3 3 5 40
38 Marcel Everloo 1048 7 1 3 3 5 39
39 Jaap van Hierden Sr. 1041 7 0 5 2 5 37
40 Lucien Farzan 1016 7 2 1 4 5 35
41 Robby Koendjbiharie 960 7 1 2 4 4 44
42 Bryan Brank 1015 7 2 0 5 4 41
43 Bertus de Harder 1214 7 2 0 5 4 41
44 Wim van Mourik 1003 7 2 0 5 4 35
45 Bert Schomaker 820 7 1 1 5 3 37
46 Harry Vredeveldt 803 7 0 1 6 1 38

 

Datum Ronde Wit Zwart Uitslag
wo 28-10-2026 1 Marcel Everloo (1048) Gerrit Wassink (1248) 0 - 2
wo 28-10-2026 2 Gerrit Wassink (1248) Moussa Coulibaly (1477) 1 - 1
do 29-10-2026 3 Gerrit Wassink (1248) Igor Kirzner 1 - 1
do 29-10-2026 4 Gerrit Wassink (1248) Anastase Leclerc (1298) 0 - 2
vr 30-10-2026 5 Cock van Wijk (1203) Gerrit Wassink (1248) 1 - 1
vr 30-10-2026 6 Bram Cysouw (1153) Gerrit Wassink (1248) 1 - 1
za 31-10-2026 7 Gerrit Wassink (1248) Eep van Manen (1116) 2 - 0