In het seizoen 2019/2020 speelt Denk En Zet Laren mee in de Nationale Bondscompetitie 2e klasse B.
Tweede klasse B |
---|
DEZL (10-tal) |
Alfred van Lenthe |
Danny Dix |
Dinand Stegeman |
Egbert Harkink |
Gerrit Roeterdink |
Herman Beuzel (TL) |
Johan Beltman |
Johan Haijtink |
Tonnie Schutte |
Tonny Roeterdink |
Zie ook Toernooibase
Damvereniging Denk En Zet Laren is erkentelijk voor de sponsoring van het Larense
nationale competitie team door |
Univé Oost Postbus 39, 7140 AA Groenlo Tel 088 - 3 300 300 Fax 088 - 3 300 330 e-mail: oost@unive.nl |
Datum : | zaterdag 29 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 11 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen TDT/Salland CT |
Bord | DEZ Laren | TDT/Salland CT | 8 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Harkink (1110) | Dick Beking (1129) | 0 | 2 | 6 |
2 | Alfred van Lenthe (1041) | Hilco Braakman (1081) | 1 | 1 | 10 |
3 | Tom Knapen (1053) | Marco Veneboer (1097) | 0 | 2 | 4 |
4 | Tonny Roeterdink (1001) | Ab Steenbergen (1055) | 2 | 0 | 9 |
5 | Johan Haijtink (1115) | Jan van Buiten (1078) | 1 | 1 | 3 |
6 | Danny Dix (1153) | John Folkers (987) | 0 | 2 | 7 |
7 | Tonnie Schutte (925) | Jan Preuter (944) | 0 | 2 | 5 |
8 | Herman Beuzel (809) | André Klein Tank (944) | 1 | 1 | 2 |
9 | Dinand Stegeman (913) | Bart de Jong | 1 | 1 | 8 |
10 | Gerrit Roeterdink (849) | Gerrit Visscher (932) | 2 | 0 | 1 |
Datum : | zaterdag 15 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 10 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen Harderwijk 2 |
Bord | DEZ Laren | Harderwijk 2 | 11 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Haijtink (1115) | Wout Mensink (1050) | 2 | 0 | 5 |
2 | Egbert Harkink (1110) | Wouter van den Berg (1012) | 2 | 0 | 1 |
3 | Danny Dix (1153) | Auke Steensma (1138) | 1 | 1 | 7 |
4 | Tom Knapen (1053) | Bert Foppen (1101) | 1 | 1 | 10 |
5 | Johan Beltman (966) | Ton Eekelschot (1063) | 0 | 2 | 9 |
6 | Tonnie Schutte (925) | Jakob de Vries (979) | 1 | 1 | 8 |
7 | Tonny Roeterdink (1001) | Wout Foppen (805) | 2 | 0 | 6 |
8 | Dinand Stegeman (913) | Jan van der Pol (932) | 1 | 1 | 4 |
9 | Gerrit Roeterdink (849) | Eibert Smit (951) | 1 | 1 | 2 |
10 | Herman Beuzel (809) | Jan Pluim (861) | 0 | 2 | 3 |
Datum : | zaterdag 1 februari 2020 |
---|---|
Ronde : | 9 |
Wedstrijd : | SSS Kampen tegen DEZ Laren |
Bord | SSS Kampen | DEZ Laren | 11 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Koster (1161) | Tonny Roeterdink (1001) | 2 | 0 | 4 |
2 | Henk Kamminga (983) | Johan Beltman (966) | 1 | 1 | 6 |
3 | Piet Dijkstra (966) | Alfred van Lenthe (1041) | 0 | 2 | 7 |
4 | Harm Kist (888) | Egbert Harkink (1110) | 1 | 1 | 5 |
5 | Nico Lugthart (1218) | Gerrit Roeterdink (849) | 2 | 0 | 1 |
6 | Wim Dekker (1120) | Johan Haijtink (1115) | 0 | 2 | 8 |
7 | Geert van der Molen (958) | Tom Knapen (1053) | 1 | 1 | 3 |
8 | Henk Ramon (883) | Tonnie Schutte (925) | 1 | 1 | 9 |
9 | Johan Wezenberg (912) | André Haijtink (813) | 1 | 1 | 10 |
10 | Harwin Reuvekamp (940) | Henk Straalman (655) | 2 | 0 | 2 |
Datum : | zaterdag 18 januari 2020 |
---|---|
Ronde : | 8 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen Hartholt Olie CT |
Bord | DEZ Laren | Hartholt Olie CT | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Haijtink (1115) | Jan van der Kolk (921) | 1 | 1 | 9 |
2 | Tom Knapen (1053) | Gerrit Klaseboer (979) | 0 | 2 | 10 |
3 | Egbert Harkink (1110) | Jan Rensink (935) | 2 | 0 | 8 |
4 | Danny Dix (1153) | Frits Gerritsen (999) | 0 | 2 | 1 |
5 | Tonny Roeterdink (1001) | Wim Leijssenaar (931) | 2 | 0 | 4 |
6 | Dinand Stegeman (913) | Harry Abbing (1003) | 1 | 1 | 5 |
7 | Johan Beltman (966) | Bert Straetemans (848) | 2 | 0 | 2 |
8 | Tonnie Schutte (925) | Henk Smit (1028) | 0 | 2 | 6 |
9 | Gerrit Roeterdink (849) | Ronald Holterman (992) | 1 | 1 | 3 |
10 | Herman Beuzel (809) | Peter van der Velden (1002) | 1 | 1 | 7 |
Datum : | zaterdag 4 januari 2020 |
---|---|
Ronde : | 7 |
Wedstrijd : | Witte van Moort 3 tegen DEZ Laren |
Bord | Witte van Moort 3 | DEZ Laren | 6 | 14 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Willem Fokkert (728) | Tonny Roeterdink (1001) | 0 | 2 | 4 |
2 | Johan van Dijk (1085) | Johan Haijtink (1115) | 1 | 1 | 3 |
3 | Adriaan Noppers (968) | Danny Dix (1153) | 0 | 2 | 1 |
4 | Mark Paters (978) | Johan Beltman (966) | 2 | 0 | 7 |
5 | Roelof Schippers Sr. (826) | Alfred van Lenthe (1041) | 1 | 1 | 8 |
6 | Bertwin Letteboer (1053) | Tom Knapen (1053) | 1 | 1 | 10 |
7 | Bennie Hendriks (654) | Egbert Harkink (1110) | 0 | 2 | 5 |
8 | Bert Drent (654) | Dinand Stegeman (913) | 0 | 2 | 2 |
9 | Koert Meuleman (844) | Herman Beuzel (809) | 1 | 1 | 9 |
10 | Bennie Lawant (753) | Tonnie Schutte (925) | 0 | 2 | 6 |
Datum : | zaterdag 21 december 2019 |
---|---|
Ronde : | 6 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen Dammers uit Oost 2 |
Bord | DEZ Laren | Dammers Uit Oost 2 | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Knapen (1053) | Ralf Richters (1100) | 1 | 1 | 10 |
2 | Danny Dix (1153) | Jan Masselink (1153) | 2 | 0 | 1 |
3 | Johan Haijtink (1115) | Isa van Haaren (310) | 1 | 1 | 8 |
4 | Alfred van Lenthe (1041) | Harry Graaskamp (1122) | 0 | 2 | 3 |
5 | Johan Beltman (966) | Ben Okken (1110) | 0 | 2 | 7 |
6 | Egbert Harkink (1110) | Jaap de Vries (1064) | 2 | 0 | 4 |
7 | Dinand Stegeman (913) | Simon Wiersma (944) | 2 | 0 | 5 |
8 | André Haijtink (813) | Alexandra Betting (969) | 1 | 1 | 9 |
9 | Herman Beuzel (809) | Michiel Bibbe (883) | 1 | 1 | 6 |
10 | Gerrit Roeterdink (849) | Tom Westhof (979) | 0 | 2 | 2 |
Datum : | zaterdag 7 december 2019 |
---|---|
Ronde : | 5 |
Bord | WSDV Heteren Renkum CT | DEZ Laren | 5 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henk Hoksbergen (1033) | Danny Dix (1153) | 0 | 2 | 9 |
2 | Wim van Mourik (1000) | Johan Haijtink (1115) | 0 | 2 | 10 |
3 | Mara Langeveld (954) | Alfred van Lenthe (1041) | 1 | 1 | 8 |
4 | Kees Maliepaard (1008) | Egbert Harkink (1110) | 2 | 0 | 6 |
5 | Jeroen Gijsbers (584) | Johan Beltman (966) | 0 | 2 | 4 |
6 | Eddie Weijman (772) | Tonny Roeterdink (1001) | 0 | 2 | 2 |
7 | Hans Luchies (905) | Dinand Stegeman (913) | 1 | 1 | 7 |
8 | Marjory Feyt (673) | Tonnie Schutte (925) | 0 | 2 | 5 |
9 | Erik van Wingerden (485) | Gerrit Roeterdink (849) | 1 | 1 | 3 |
10 | Mila Rijlaarsdam (441) | Herman Beuzel (809) | 0 | 2 | 1 |
Datum : | zaterdag 23 november 2019 |
---|---|
Ronde : | 4 |
Bord | DEZ Laren | DES Lunteren 3 | 10 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Harkink (1110) | Jaap van Hierden Sr. (1053) | 1 | 1 | 10 |
2 | Tom Knapen (1053) | Arjan van Galen (1249) | 1 | 1 | 4 |
3 | Alfred van Lenthe (1041) | Cees van den Bosch (975) | 1 | 1 | 2 |
4 | Danny Dix (1153) | Henk Timmer (1075) | 1 | 1 | 5 |
5 | Tonnie Schutte (925) | Henri van Hierden (1149) | 0 | 2 | 7 |
6 | Tonny Roeterdink (1001) | Jelte van Lokhorst (846) | 1 | 1 | 9 |
7 | Johan Beltman (966) | Levien Cysouw (615) | 2 | 0 | 6 |
8 | Dinand Stegeman (913) | Alex van Harn (898) | 1 | 1 | 3 |
9 | Gerrit Roeterdink (849) | Frans Lamers (948) | 0 | 2 | 1 |
10 | André Haijtink (813) | Gerrit Alink (871) | 2 | 0 | 8 |
Datum : | zaterdag 9 november 2019 |
---|---|
Ronde : | 3 |
Wedstrijd : | DIOS/IJsselstreek CT tegen DEZ Laren |
Verslag : | Herman Beuzel |
In een zeer spannende uitwedstrijd in Beltrum tegen DIOS/IJsselstreek werd een 12-8 overwinning geboekt. Maar liefst 5 partijen eindigden in remise. Het verschil werd gemaakt door de winstpartijen van Tonny Roeterdink, Tom Knapen en Johan Haijtink. DEZ staat nu op de 8e plaats.
Bord | DIOS/IJsselstreek CT | DEZ Laren | 8 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan von Kann (912) | Danny Dix (1153) | 2 | 0 | 5 |
2 | Bernard Renting (920) | Johan Haijtink (1115) | 0 | 2 | 1 |
3 | Peter Aartsen | Dinand Stegeman (913) | 1 | 1 | 6 |
4 | Pascal Slutter (1014) | Egbert Harkink (1110) | 1 | 1 | 8 |
5 | Jan Vesters (998) | Johan Beltman (966) | 1 | 1 | 9 |
6 | Clemens Keurentjes (876) | Tom Knapen (1053) | 0 | 2 | 7 |
7 | Gerrit Klompenhouwer (823) | Tonny Roeterdink (1001) | 0 | 2 | 10 |
8 | Jaap Vos (922) | Tonnie Schutte (925) | 1 | 1 | 3 |
9 | Jan Fokkink (845) | Gerrit Roeterdink (849) | 1 | 1 | 2 |
10 | Willie Ribbers (748) | Herman Beuzel (809) | 1 | 1 | 4 |
Datum : | zaterdag 19 oktober 2019 |
---|---|
Ronde : | 2 |
Wedstrijd : | DEZ Laren tegen DIOS Achterhoek 2 |
Verslag : | Herman beuzel |
Het zaterdagteam (nationale competitie) moest in een thuiswedstrijd aantreden tegen het team van DIOS Achterhoek 2. 't Langenbaergh was bezet door andere festiviteiten waardoor werd uitgeweken naar het Kultuurhus.
Helaas ging de wedstrijd verloren met maar liefst 8-12 verloren. Tegenover 4 verliespartijen (Herman Beuzel, Dinand Stegeman, Egbert Harkink en Tonny Roeterdink) werd slechts 1 winstpartij genoteerd. Met enig geluk (maar dat moet je afdwingen) won Johan Beltman. Voor de kenners: dit was een "blauwe" notering dat wil zeggen het ratingverschil was meer dan honderd punten.
Bord | DEZ Laren | DIOS Achterhoek 2 | 8 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Haijtink (1115) | Gerben te Raa (1137) | 1 | 1 | 10 |
2 | Tonny Roeterdink (1001) | Cees Groen (979) | 0 | 2 | 8 |
3 | Egbert Harkink (1110) | Harry Vos (1057) | 0 | 2 | 4 |
4 | Danny Dix (1153) | Frank ten Hagen (1044) | 2 | 0 | 9 |
5 | Johan Beltman (966) | Gerard Korten (1078) | 2 | 0 | 7 |
6 | Tonnie Schutte (925) | Toon Baks (878) | 1 | 1 | 3 |
7 | Dinand Stegeman (913) | Jay Amatmoestar (1004) | 0 | 2 | 5 |
8 | Herman Beuzel (809) | Gerrit Klompenhouwer (823) | 0 | 2 | 2 |
9 | André Haijtink (813) | Wim Sonderen (966) | 1 | 1 | 6 |
10 | Gerrit Roeterdink (849) | Jaap Vos (922) | 1 | 1 | 1 |
Datum : | zaterdag 5 oktober 2019 |
---|---|
Ronde : | 1 |
Wedstrijd : | Gooi & Eemland 2 tegen DEZ Laren |
Verslag : | Herman Beuzel |
Denk En Zet Laren komt, net als in voorgaande jaren uit in de 2e klasse B met teams uit Doetinchem, Beltrum , Harderwijk, Zwolle, Kampen, Wesepe, Westerhaar en Wageningen. Ook Damclub Gooi & Eemland zit in deze competitie en was afgelopen zaterdag in Bunschoten de 1e tegenstander.
Gerrit Roeterdink, bekend om zijn snelle partijen was ook dit keer als eerste uit, maar moest helaas wel de punten aan de tegenstander laten. Dinand Stegeman hield in een boeiende partij zijn tegenstander op remise. Tom Knapen kon vervolgens de 1e DEZ winstpartij van dit seizoen noteren. Zijn tegenstaander verscheen ruim een uur te laat aan het dambord en maakte in de daardoor ontstane tijdnoodsituatie een cruciale fout en kon dit niet meer corrigeren. Een verrassende nederlaag van nieuwbakken DEZ teamleider Johan Haijtink kon nog goed worden gemaakt door een knappe winstpartij van Tonny Roeterdink. Johan Beltman en Danny Dix moesten in remise berusten. Toen vervolgens Herman Beuzel zijn partij verloor was een teamnederlaag onafwendbaar. Alfred van Lenthe en Egbert Harkink waren als laatste spelers niet in staat om ondanks hun verwoede pogingen hun partijen met winst af te sluiten. Een 11-9 nederlaag was een feit en dat is jammer wat Gooi & Eemland was 1 van de teams met de laagste totaalrating.
Bord | Gooi & Eemland 2 | DEZ Laren | 11 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerard Benning (1036) | Alfred van Lenthe (1041) | 1 | 1 | 10 |
2 | Lennart Bolks (815) | Danny Dix (1153) | 1 | 1 | 6 |
3 | Jan Bouwmans (922) | Tom Knapen (1053) | 0 | 2 | 3 |
4 | Michiel Luiten (981) | Johan Haijtink (1115) | 2 | 0 | 4 |
5 | Jaap Langerak (934) | Egbert Harkink (1110) | 1 | 1 | 9 |
6 | Huib Poort (837) | Tonny Roeterdink (1001) | 0 | 2 | 7 |
7 | Henk de Groot (859) | Johan Beltman (966) | 1 | 1 | 5 |
8 | Hans Loots (840) | Gerrit Roeterdink (849) | 2 | 0 | 1 |
9 | Lammert Korlaar (759) | Dinand Stegeman (913) | 1 | 1 | 2 |
10 | Levi Duijst (716) | Herman Beuzel (809) | 2 | 0 | 8 |