| Datum : | zaterdag 26 september 2026 |
|---|---|
| Wedstrijd : | NK Categorie B en C 2026 |
Eindstand
| Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans van der Laan | 1062 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 100 |
| 2 | Harry Vos | 1007 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 69 | 92 |
| 3 | Gaele Stoker | 1096 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 68 | 89 |
| 4 | Ricardo Tong Sang | 1095 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 67 | 78 |
| 5 | Janes de Vries | 1049 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 59 | 74 |
| 6 | Aize Plantinga | 1075 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 73 |
| 7 | Leo Peters | 982 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 69 | 71 |
| 8 | Bertwin Letteboer | 1063 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 64 | 63 |
| 9 | Bennie Hiddink | 1062 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 59 | 67 |
| 10 | Ab Steenbergen | 993 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 73 | 70 |
| 11 | Dieter van Gortel | 983 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 68 | 64 |
| 12 | Tonny Roeterdink | 1030 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66 | 64 |
| 13 | Herman Damman | 1086 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 66 | 62 |
| 14 | Hein van Dee | 1069 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66 | 59 |
| 15 | Joop Briedé | 965 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 62 | 57 |
| 16 | Iepie Poepjes-Koopman | 906 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 57 | 54 |
| 17 | Teus Stam | 987 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 74 | 66 |
| 18 | Hans Luchies | 904 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 56 | 33 |
| 19 | Tonnie Schutte | 911 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 50 | 27 |
| 20 | Primnath Goelab | 973 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 47 | 26 |
| 21 | Bert Roest | 983 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 64 | 44 |
| 22 | Johan Zijlstra | 1044 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 51 | 16 |
| 23 | Robert Broekman | 907 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 57 | 26 |
| 24 | Jaap Hugen | 953 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 19 |
| 25 | Dummy | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 |
Uitslagen Tonny Roeterdink, Hein van Dee en Tonnie Schutte
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 21-09-2026 | Hans Luchies (904) | Hein van Dee (1069) | 1 - 1 |
| 1 | ma 21-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Hans van der Laan (1062) | 1 - 1 |
| 1 | ma 21-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Jaap Hugen (953) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 2 | di 22-09-2026 | Jaap Hugen (953) | Tonny Roeterdink (1030) | 1 - 1 |
| 2 | di 22-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Ab Steenbergen (993) | 1 - 1 |
| 2 | di 22-09-2026 | Iepie Poepjes-Koopman (906) | Hein van Dee (1069) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 3 | di 22-09-2026 | Aize Plantinga (1075) | Hein van Dee (1069) | 1 - 1 |
| 3 | di 22-09-2026 | Herman Damman (1086) | Tonnie Schutte (911) | 2 - 0 |
| 3 | di 22-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Janes de Vries (1049) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 4 | wo 23-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Gaele Stoker (1096) | 0 - 2 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Dieter van Gortel (983) | 1 - 1 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Harry Vos (1007) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 5 | do 24-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Hans van der Laan (1062) | 0 - 2 |
| 5 | do 24-09-2026 | Ab Steenbergen (993) | Tonny Roeterdink (1030) | 2 - 0 |
| 5 | do 24-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Dummy | 2 - 0R |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 6 | do 24-09-2026 | Teus Stam (987) | Hein van Dee (1069) | 1 - 1 |
| 6 | do 24-09-2026 | Joop Briedé (965) | Tonny Roeterdink (1030) | 1 - 1 |
| 6 | do 24-09-2026 | Iepie Poepjes-Koopman (906) | Tonnie Schutte (911) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 7 | vr 25-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Janes de Vries (1049) | 0 - 2 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Tonnie Schutte (911) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 8 | za 26-09-2026 | Tonny Roeterdink (1030) | Herman Damman (1086) | 1 - 1 |
| 8 | za 26-09-2026 | Hein van Dee (1069) | Bert Roest (983) | 2 - 0 |
| 8 | za 26-09-2026 | Robert Broekman (907) | Tonnie Schutte (911) | 0 - 2 |
Eindstand
| Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hernaamt | 896 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 74 | 118 |
| 2 | Allard van Tongeren | 870 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 101 |
| 3 | Eibert Smit | 881 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 74 | 93 |
| 4 | Hans Loots | 838 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 77 | 92 |
| 5 | Koert Meuleman | 871 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 74 | 79 |
| 6 | Henk Lip | 843 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 56 | 71 |
| 7 | Gert Brink | 848 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 66 | 61 |
| 8 | Gerrit Roeterdink | 859 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 63 | 62 |
| 9 | Jos Moorman | 783 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 62 | 58 |
| 10 | Bé Brakels | 798 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 55 | 50 |
| 11 | Ramon Ramkisoen | 813 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 | 55 |
| 12 | Jack Westerdijk | 891 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 73 | 62 |
| 13 | Jeroen Huskens | 861 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 63 | 58 |
| 14 | Gerrit Talen | 657 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 65 | 53 |
| 15 | Roel van Benthem | 743 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 | 47 |
| 16 | Elzo de Vries | 673 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 62 | 49 |
| 17 | Herman Hazelhorst | 890 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 42 |
| 18 | Jan Sloot | 783 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 47 | 36 |
| 19 | Herman Beuzel | 810 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 62 | 43 |
| 20 | Hans Knobbe | 645 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | 28 |
| 21 | Willem Fokkert | 690 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 49 | 34 |
| 22 | Anna Bakker | 625 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 56 | 31 |
| 23 | Leo van Gelder | 527 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 50 | 17 |
| 24 | Guus Gase | 641 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 50 | 12 |
Uitslagen Gerrit Roeterdink en Herman Beuzel
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 21-09-2026 | Peter Hernaamt (896) | Herman Beuzel (810) | 2 - 0 |
| 1 | ma 21-09-2026 | Koert Meuleman (871) | Gerrit Roeterdink (859) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 2 | di 22-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Willem Fokkert (690) | 2 - 0 |
| 2 | di 22-09-2026 | Jan Sloot (783) | Gerrit Roeterdink (859) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 3 | di 22-09-2026 | Jack Westerdijk (891) | Herman Beuzel (810) | 1 - 1 |
| 3 | di 22-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Guus Gase (641) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 4 | wo 23-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Elzo de Vries (673) | 2 - 0 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Roel van Benthem (743) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 5 | do 24-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Henk Lip (843) | 1 - 1 |
| 5 | do 24-09-2026 | Gerrit Talen (657) | Gerrit Roeterdink (859) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 6 | do 24-09-2026 | Henk Lip (843) | Gerrit Roeterdink (859) | 1 - 1 |
| 6 | do 24-09-2026 | Koert Meuleman (871) | Herman Beuzel (810) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 7 | vr 25-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Eibert Smit (881) | 1 - 1 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Gert Brink (848) | Herman Beuzel (810) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 8 | za 26-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Hans Loots (838) | 1 - 1 |
* Herman Beuzel heeft de laatste ronde niet gespeeld, dit aangezien andere spelers zaterdag afwezig zouden zijn.
Foto's
fotoalbum dag 1
fotoalbum dag 3
fotoalbum dag 4
fotoalbum dag 5
fotoalbum dag 6