Datum : | zaterdag 2 december 2017 |
Wedstrijd : | NK clubteam Jeugd - Junioren en Aspiranten |
Verslag : | Sarah Hanhart |
Zaterdag twee december speelde het jeugdteam van Denk en Zet Laren het Nederlands kampioenschap voor clubteams in Wesepe.
Het was een bloedstollend spannend toernooi met goede wedstrijden. Tom Knapen behaalde knap negen punten uit zes wedstrijden,
vier winst en een remise. Thomas Hanhart had erg zware tegenstanders en heeft één beslissend punt binnen gehengeld.
Zijn zusje Sarah Hanhart daarentegen haalde zes punten.
Denk en Zet eindigde als tweede van Nederland, alleen verslagen door Wageningen.
Eindstand Junioren en Aspiranten
Pl | Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | We | Pu | Bs |
1 | WSDV Wageningen | | | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 26 |
2 | DEZ Laren | 0 | 2 | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | -4 |
3 | SNA | 2 | 1 | 3 | 3 | | | 3 | 4 | 6 | 5 | -4 |
4 | HDC Hoogeveen | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 6 | 1 | -18 |
Ronde 1
DEZ Laren | SNA | 3 - 3 |
Tom Knapen (1050) | René Emmaneel (1050) | 1 - 1 |
Sarah Hanhart | Luuk Terweijden (622) | 2 - 0 |
Thomas Hanhart | Jelle van der Eng (585) | 0 - 2 |
Ronde 2
WSDV Wageningen | DEZ Laren | 6 - 0 |
Machiel Weistra (1096) | Tom Knapen (1050) | 2 - 0 |
Âkosh Kardos (897) | Sarah Hanhart | 2 - 0 |
Robert-Jan van Steenbergen (999) | Thomas Hanhart | 2 - 0 |
Ronde 3
DEZ Laren | HDC Hoogeveen | 4 - 2 |
Thomas Hanhart | Nicole de Vries (965) | 0 - 2 |
Tom Knapen (1050) | Pascal Strijker (718) | 2 - 0 |
Sarah Hanhart | Leon Wassen | 2 - 0 |
Ronde 4
SNA | DEZ Laren | 3 - 3 |
Luuk Terweijden (622) | Thomas Hanhart | 1 - 1 |
René Emmaneel (1050) | Tom Knapen (1050) | 0 - 2 |
Jelle van der Eng (585) | Sarah Hanhart | 2 - 0 |
Ronde 5
DEZ Laren | WSDV Wageningen | 2 - 4 |
Sarah Hanhart | Âkosh Kardos (897) | 0 - 2 |
Thomas Hanhart | Machiel Weistra (1096) | 0 - 2 |
Tom Knapen (1050) | Robert-Jan van Steenbergen (999) | 2 - 0 |
Ronde 6
HDC Hoogeveen | DEZ Laren | 2 - 4 |
Nicole de Vries (965) | Thomas Hanhart | 2 - 0 |
Pascal Strijker (718) | Tom Knapen (1050) | 0 - 2 |
Leon Wassen | Sarah Hanhart | 0 - 2 |