Gerrit Roeterdink Gelders Kampioen bij het sneldammen in categorie C

Datum :zaterdag 29 april 2023
Wedstrijd :Persoonlijk sneldamkampioenschap van Gelderland 2023
Verslag :Gerrit Roeterdink

Afgelopen zaterdag werd in het MFC De Bogen in Harderwijk het Gelders Kampioenschap sneldammen gehouden. Verdeeld over 7 klassen waren er 47 dammers actief, waaronder 4 DEZ leden.
Er werd gespeeld in twee groepen. De welpen speelden in groep 2 een dubbele ronde en de overige categoriën speelden in groep 1 tien ronden.

Tom Westhof kwam uit in categorie B (rating 900-1100) en eindigde op de 10e plaats (in categorie B) met 10 punten uit 10 wedstrijden.

Herman Beuzel en Gerrit Roeterdink kwamen uit in categorie C (rating tot 900). Herman Beuzel eindigde op de 9e plaats (in categorie C) met 7 punten uit 10 wedstrijden.
Gerrit Roeterdink eindigde op de 1e plaats (in categorie C) met 10 punten uit 10 wedstrijden. Gerrit won zelfs in de eerste ronde van een speler uit categorie A met een rating van 1175.

Christiaan Heuvelink kwam uit bij de Welpen en na een sterk begin zakte hij toch in de ranglijst en werd 5e met 8 punten uit 10 wedstrijden.

Op 10 juni (Het Bruisend Hart te Hoornaar) zijn er de ½ finales met aansluitend de finaleronden om het Nederland Kampioenschap. Gerrit Roeterdink is hiervoor geplaatst.


Algemeen klassement groep 1

Pl Naam Vereniging Rating Categorie AW + = - Pt WP SB Opmerking(en)
1 Geert van Aalten VBI 1371 Categorie A 10 7 3 0 17 130 215  
2 Wouter Ludwig DUO 1400 Categorie A 10 6 4 0 16 131 204  
3 Dirk Joosten VBI 1318 Categorie A 10 6 3 1 15 125 178  
4 Hans Rinner DUO 1179 Categorie A 10 6 2 2 14 121 154  
5 Erik ten Hagen WDV 1275 Categorie A 10 6 2 2 14 116 157  
6 Rob Schrooten VBI 1196 Categorie A 10 6 1 3 13 115 131  
7 Erik van de Weerdhof CTD 1302 Categorie A 10 4 4 2 12 123 133  
8 Ton Eekelschot DCHa 1066 Categorie B 10 5 2 3 12 117 124  
9 Hans van Hal DCA 1143 Categorie A 10 5 2 3 12 117 119  
10 Frank ten Hagen WDV 1067 Categorie B 10 5 2 3 12 111 115  
11 Henk Timmer PDC 1080 Categorie B 10 4 3 3 11 115 119  
12 Ralf Richters DUO 1076 Categorie B 10 4 3 3 11 115 110  
13 Jozef Linssen WSDV 1037 Categorie B 10 4 3 3 11 113 108  
14 Herman Arissen PDC 1121 Categorie A 10 2 7 1 11 112 125  
15 Ruurd Wuestman DCHa 1179 Categorie A 10 4 3 3 11 112 101  
16 Dick Beking DCA 1115 Categorie A 10 5 1 4 11 109 95  
17 Fred Elgersma DCHa 1172 Categorie A 10 4 3 3 11 107 104  
18 Fred Amersfoort DCA 1017 Categorie B 10 4 3 3 11 102 99  
19 Wouter Mensink DCHa 1040 Categorie B 10 4 3 3 11 100 99  
20 Wouter van den Berg DCHa 1008 Categorie B 10 4 2 4 10 106 100  
21 Henk Hoksbergen WSDV 1044 Categorie B 10 3 4 3 10 102 92  
22 Gerrit Roeterdink DEZ 845 Categorie C 10 4 2 4 10 101 91  
23 Marjory Feyt WSDV 786 Aspiranten 10 2 6 2 10 96 89  
24 Tom Westhof BDV 1057 Categorie B 10 3 4 3 10 94 82  
25 Harry Vos DCHe 1059 Categorie B 10 4 2 4 10 94 79  
26 Jur van Ginkel BDSV 961 Categorie B 10 3 4 3 10 91 79  
27 Bernard Renting DVOIJ 897 Categorie C 10 3 3 4 9 96 70  
28 Gerrit Klompenhouwer DIOS 824 Categorie C 10 4 1 5 9 94 69  
29 Marlijn Moene WSDV 473 Aspiranten 10 3 3 4 9 85 54  
30 Hans Luchies DCA 883 Categorie C 10 4 1 5 9 82 50  
31 Johan de Haas DES 1021 Categorie B 10 3 3 4 9 81 62  
32 Karel Jochemsen Kroonschijf 783 Categorie C 10 2 5 3 9 81 57  
33 Tristan van der Velde PDC 816 Categorie C 10 2 4 4 8 101 74  
34 Theo Ortsen DCHe 763 Categorie C 10 2 4 4 8 82 50  
35 René van de Wall PDC 730 Categorie C 10 3 2 5 8 79 32  
36 Annemieke Stunnenberg DES 940 Vrouwen 10 3 2 5 8 74 39  
37 Herman Beuzel DEZ 800 Categorie C 10 2 3 5 7 84 45  
38 Ruben Kant VBI 662 Aspiranten 10 2 3 5 7 84 43  
39 Joas Duijzer WSDV   Pupillen 10 3 0 7 6 80 20  
40 Maurice Setten WSDV   Pupillen 10 2 2 6 6 75 21  
41 Noel Ruiswijk WSDV   Pupillen 10 1 0 9 2 74 0  

Categorie B

Pl Naam Vereniging Rating Categorie AW + = - Pt WP SB Opmerking(en)
1 Ton Eekelschot DCHa 1066 Categorie B 10 5 2 3 12 117 124 Is geplaatst voor het NK
2 Frank ten Hagen WDV 1067 Categorie B 10 5 2 3 12 111 115 Is geplaatst voor het NK
3 Henk Timmer PDC 1080 Categorie B 10 4 3 3 11 115 119 Is geplaatst voor het NK
4 Ralf Richters DUO 1076 Categorie B 10 4 3 3 11 115 110 Is geplaatst voor het NK
5 Jozef Linssen WSDV 1037 Categorie B 10 4 3 3 11 113 108  
6 Fred Amersfoort DCA 1017 Categorie B 10 4 3 3 11 102 99  
6 Wouter Mensink DCHa 1040 Categorie B 10 4 3 3 11 100 99  
8 Wouter van den Berg DCHa 1008 Categorie B 10 4 2 4 10 106 100  
9 Henk Hoksbergen WSDV 1044 Categorie B 10 3 4 3 10 102 92  
10 Tom Westhof BDV 1057 Categorie B 10 3 4 3 10 94 82  
11 Harry Vos DCHe 1059 Categorie B 10 4 2 4 10 94 79  
11 Jur van Ginkel BDSV 961 Categorie B 10 3 4 3 10 91 79  
13 Johan de Haas DES 1021 Categorie B 10 3 3 4 9 81 62  

Categorie C

Pl Naam Vereniging Rating Categorie AW + = - Pt WP SB Opmerking(en)
1 Gerrit Roeterdink DEZ 845 Categorie C 10 4 2 4 10 101 91 Is geplaatst voor het NK
2 Bernard Renting DVOIJ 897 Categorie C 10 3 3 4 9 96 70 Is geplaatst voor het NK
3 Gerrit Klompenhouwer DIOS 824 Categorie C 10 4 1 5 9 94 69 Is geplaatst voor het NK
4 Hans Luchies DCA 883 Categorie C 10 4 1 5 9 82 50 Is geplaatst voor het NK
5 Karel Jochemsen Kroonschijf 783 Categorie C 10 2 5 3 9 81 57  
6 Tristan van der Velde PDC 816 Categorie C 10 2 4 4 8 101 74  
7 Theo Ortsen DCHe 763 Categorie C 10 2 4 4 8 82 50  
8 René van de Wall PDC 730 Categorie C 10 3 2 5 8 79 32  
9 Herman Beuzel DEZ 800 Categorie C 10 2 3 5 7 84 45  

Welpen

Pl Naam Vereniging Rating Categorie AW + = - Pt WP SB Opmerking(en)
1 Gwen Scholten Harderwijk   Welpen 10 7 1 2 15 90 113 Is geplaatst voor het NK
2 Evert Huibers DES   Welpen 10 7 0 3 14 92 144 Is geplaatst voor het NK
3 Jelle van Dalen PDC   Welpen 10 5 1 4 11 98 75 Is geplaatst voor het NK
4 Arno van Dalen PDC   Welpen 10 5 0 5 10 100 74  
5 Christiaan Heuvelink DEZ   Welpen 10 4 0 6 8 104 56  
6 Lara Richters DUO   Welpen 10 1 0 9 2 116 28  

Uitslagen groep 1 (A, B, C, Vrouwen, Aspiranten, Pupillen)

Ronde Datum Naam Naam Uitslag Opm
1 29-04-2023 Gerrit Roeterdink Fred Elgersma 2 - 0  
1 29-04-2023 Erik van de Weerdhof Tom Westhof 2 - 0  
1 29-04-2023 Herman Beuzel Dick Beking 0 - 2  
2 29-04-2023 Herman Arissen Gerrit Roeterdink 2 - 0  
2 29-04-2023 Tom Westhof Maurice Setten 2 - 0  
2 29-04-2023 Henk Hoksbergen Herman Beuzel 1 - 1  
3 29-04-2023 Ton Eekelschot Gerrit Roeterdink 2 - 0  
3 29-04-2023 Gerrit Klompenhouwer Tom Westhof 0 - 2  
3 29-04-2023 Herman Beuzel Ruben Kant 1 - 1  
4 29-04-2023 Tom Westhof Wouter van den Berg 1 - 1  
4 29-04-2023 Gerrit Roeterdink Harry Vos 2 - 0  
4 29-04-2023 Noel Ruiswijk Herman Beuzel 0 - 2  
5 29-04-2023 Henk Timmer Tom Westhof 2 - 0  
5 29-04-2023 Gerrit Roeterdink Marlijn Moene 1 - 1  
5 29-04-2023 Herman Beuzel Wouter Mensink 0 - 2  
6 29-04-2023 Tom Westhof Fred Elgersma 0 - 2  
6 29-04-2023 Henk Hoksbergen Gerrit Roeterdink 2 - 0  
6 29-04-2023 Hans Luchies Herman Beuzel 2 - 0  
7 29-04-2023 Gerrit Roeterdink Joas Duijzer 2 - 0  
7 29-04-2023 Tom Westhof Marlijn Moene 1 - 1  
7 29-04-2023 Annemieke Stunnenberg Herman Beuzel 0 - 2  
8 29-04-2023 Gerrit Klompenhouwer Gerrit Roeterdink 0 - 2  
8 29-04-2023 Hans Luchies Tom Westhof 1 - 1  
8 29-04-2023 Herman Beuzel Bernard Renting 0 - 2  
9 29-04-2023 Gerrit Roeterdink Rob Schrooten 0 - 2  
9 29-04-2023 Tom Westhof Ruben Kant 2 - 0  
9 29-04-2023 Theo Ortsen Herman Beuzel 1 - 1  
10 29-04-2023 Jur van Ginkel Gerrit Roeterdink 1 - 1  
10 29-04-2023 Marjory Feyt Tom Westhof 1 - 1  
10 29-04-2023 Herman Beuzel Johan de Haas 0 - 2  

Uitslagen groep 2 (Welpen)

Ronde Datum Naam Naam Uitslag Opm
1 29-04-2023 Christiaan Heuvelink Evert Huibers 2 - 0  
2 29-04-2023 Lara Richters Christiaan Heuvelink 0 - 2  
3 29-04-2023 Christiaan Heuvelink Arno van Dalen 2 - 0  
4 29-04-2023 Jelle van Dalen Christiaan Heuvelink 2 - 0  
5 29-04-2023 Christiaan Heuvelink Gwen Scholten 0 - 2  
6 29-04-2023 Evert Huibers Christiaan Heuvelink 2 - 0  
7 29-04-2023 Christiaan Heuvelink Lara Richters 2 - 0  
8 29-04-2023 Arno van Dalen Christiaan Heuvelink 2 - 0  
9 29-04-2023 Christiaan Heuvelink Jelle van Dalen 0 - 2  
10 29-04-2023 Gwen Scholten Christiaan Heuvelink 2 - 0