| Datum : | dinsdag 25 augustus 2026 |
| Pl | Naam | Rating | RWC | AW Vrij | AW Beker | AW | W | R | V | Pnt | RWP | PntG | RWPG | Pl. Pnt | Pl. RWP | Pl. PntG | Pl. RWPG | Pl. Tot. | OR |
|---|
| 1 | Tonny Roeterdink | 1030 | 68 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 352 | 1,500 | 44,000 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 12,0 | |
| 2 | Gerrit Wassink | 1248 | 78 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 249 | 1,800 | 49,800 | 5,5 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 15,5 | |
| 3 | Alfred van Lenthe | 1051 | 70 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 345 | 1,444 | 38,333 | 1,0 | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 18,0 | |
| 4 | Gerrit Roeterdink | 859 | 58 | 3 | 0 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 311 | 1,100 | 31,100 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 24,0 | |
| 5 | Johan Rademaker | 846 | 56 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 260 | 1,000 | 28,889 | 5,5 | 4,0 | 12,0 | 10,0 | 31,5 | |
| 6 | Hein van Dee | 1069 | 74 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 162 | 1,500 | 40,500 | 11,5 | 11,0 | 5,0 | 5,0 | 32,5 | |
| 7 | André Haijtink | 867 | 62 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 154 | 1,500 | 38,500 | 11,5 | 12,0 | 5,0 | 6,0 | 34,5 | |
| 8 | Egbert van Hattem | 1143 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 103 | 1,500 | 51,500 | 15,0 | 14,0 | 5,0 | 2,0 | 36,0 | |
| 9 | Herman Beuzel | 810 | 54 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 235 | 1,000 | 26,111 | 5,5 | 6,0 | 12,0 | 13,0 | 36,5 | |
| 10 | Odin Mol | 1471 | 80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2,000 | 52,000 | 17,5 | 18,0 | 1,0 | 1,0 | 37,5 | |
| 11 | Rodin Smit | 664 | 46 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 201 | 1,000 | 28,714 | 10,0 | 9,0 | 12,0 | 11,0 | 42,0 | |
| 12 | Tonnie Schutte | 911 | 64 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 229 | 0,818 | 20,818 | 5,5 | 7,0 | 15,0 | 15,0 | 42,5 | |
| 13 | Dinand Stegeman | 864 | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 73 | 1,500 | 36,500 | 15,0 | 16,0 | 5,0 | 8,0 | 44,0 | |
| 14 | Johan Beltman | 934 | 66 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 200 | 1,000 | 25,000 | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 44,5 | |
| 15 | Henk Straalman | 702 | 48 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 227 | 0,727 | 20,636 | 8,5 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 48,5 | |
| 16 | Tom Westhof | 1068 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 1,000 | 26,500 | 17,5 | 17,0 | 12,0 | 12,0 | 58,5 | |
| 17 | Gerard Dimmendaal | 807 | 50 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 106 | 0,667 | 17,667 | 13,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 | 60,0 | |
| 18 | Gerrit Reurslag | 808 | 52 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 86 | 0,429 | 12,286 | 15,0 | 15,0 | 19,0 | 19,0 | 68,0 | |
| 19 | Chiel Dommerholt | 300 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0,500 | 16,000 | 19,5 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 74,5 | |
| 20 | Gerrit Peters | 644 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 0,167 | 4,000 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 79,5 | |
| 21 | Appie Bielderman | 578 | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 84,0 | |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 12 | 25-08-2026 | Gerrit Roeterdink | André Haijtink | 0 - 2 |
| 12 | 25-08-2026 | Appie Bielderman | Hein van Dee | 0 - 2 |
| 12 | 25-08-2026 | Tonnie Schutte | Egbert van Hattem | 0 - 2 |
| 12 | 25-08-2026 | Alfred van Lenthe | Johan Rademaker | 1 - 1 |
| 12 | 25-08-2026 | Johan Beltman | Gerrit Reurslag | 1 - 1 |
| 12 | 25-08-2026 | Tonny Roeterdink | Herman Beuzel | 2 - 0 |
| 12 | 25-08-2026 | Gerrit Wassink | Henk Straalman | 2 - 0 |
| 12 | 25-08-2026 | Rodin Smit | Gerard Dimmendaal | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 11 | 18-08-2026 | Gerrit Peters | Dinand Stegeman | 0 - 2 |
| 11 | 18-08-2026 | Johan Beltman | Henk Straalman | 1 - 1 |
| 11 | 18-08-2026 | Egbert van Hattem | Gerrit Wassink | 1 - 1 |
| 11 | 18-08-2026 | Johan Rademaker | Appie Bielderman | 2 - 0 |
| 11 | 18-08-2026 | Tonnie Schutte | Gerard Dimmendaal | 2 - 0 |
| 11 | 18-08-2026 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 10 | 11-08-2026 | Johan Rademaker | Gerard Dimmendaal | 0 - 2 |
| 10 | 11-08-2026 | Rodin Smit | Johan Beltman | 0 - 2 |
| 10 | 11-08-2026 | Tonny Roeterdink | Alfred van Lenthe | 1 - 1 |
| 10 | 11-08-2026 | Dinand Stegeman | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
| 10 | 11-08-2026 | Herman Beuzel | Henk Straalman | 1 - 1 |
| 10 | 11-08-2026 | Hein van Dee | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
| 10 | 11-08-2026 | André Haijtink | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 9 | 04-08-2026 | Appie Bielderman | Herman Beuzel | 0 - 2 |
| 9 | 04-08-2026 | Johan Beltman | Johan Rademaker | 0 - 2 |
| 9 | 04-08-2026 | Gerrit Peters | Tonnie Schutte | 0 - 2 |
| 9 | 04-08-2026 | Tom Westhof | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
| 9 | 04-08-2026 | Gerard Dimmendaal | Henk Straalman | 1 - 1 |
| 9 | 04-08-2026 | Gerrit Reurslag | Vrij | |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 8 | 28-07-2026 | Herman Beuzel | Hein van Dee | 0 - 2 |
| 8 | 28-07-2026 | Henk Straalman | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
| 8 | 28-07-2026 | Gerrit Reurslag | Gerard Dimmendaal | 1 - 1 |
| 8 | 28-07-2026 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 7 | 21-07-2026 | Hein van Dee | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
| 7 | 21-07-2026 | Henk Straalman | Tom Westhof | 1 - 1 |
| 7 | 21-07-2026 | Chiel Dommerholt | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
| 7 | 21-07-2026 | Gerrit Roeterdink | Johan Rademaker | 2 - 0 |
| 7 | 21-07-2026 | Herman Beuzel | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
| 7 | 21-07-2026 | Johan Beltman | Gerrit Peters | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 6 | 14-07-2026 | Alfred van Lenthe | Gerrit Peters | 2 - 0 |
| 6 | 14-07-2026 | Tonny Roeterdink | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
| 6 | 14-07-2026 | Johan Rademaker | Tonnie Schutte | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 5 | 30-06-2026 | Johan Rademaker | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
| 5 | 30-06-2026 | Gerard Dimmendaal | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 |
| 5 | 30-06-2026 | Gerrit Reurslag | Odin Mol | 0 - 2 |
| 5 | 30-06-2026 | Rodin Smit | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
| 5 | 30-06-2026 | Herman Beuzel | Johan Beltman | 2 - 0 |
| 5 | 30-06-2026 | Alfred van Lenthe | Henk Straalman | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 4 | 23-06-2026 | Tonnie Schutte | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
| 4 | 23-06-2026 | Gerrit Peters | Henk Straalman | 1 - 1 |
| 4 | 23-06-2026 | Rodin Smit | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
| 4 | 23-06-2026 | Gerrit Roeterdink | Alfred van Lenthe | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 3 | 16-06-2026 | Henk Straalman | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
| 3 | 16-06-2026 | Gerrit Roeterdink | Johan Beltman | 1 - 1 |
| 3 | 16-06-2026 | Rodin Smit | André Haijtink | 1 - 1 |
| 3 | 16-06-2026 | Gerrit Wassink | Gerrit Peters | 2 - 0 |
| 3 | 16-06-2026 | Alfred van Lenthe | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
| 3 | 16-06-2026 | Tonnie Schutte | Herman Beuzel | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 2 | 09-06-2026 | Gerrit Reurslag | Johan Rademaker | 1 - 1 |
| 2 | 09-06-2026 | Rodin Smit | Herman Beuzel | 1 - 1 |
| 2 | 09-06-2026 | Gerrit Wassink | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
| 2 | 09-06-2026 | Gerrit Roeterdink | Henk Straalman | 2 - 0 |
| 2 | 09-06-2026 | Alfred van Lenthe | Tonnie Schutte | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
|---|
| 1 | 02-06-2026 | Alfred van Lenthe | Gerrit Wassink | 0 - 2 |
| 1 | 02-06-2026 | Tonnie Schutte | Rodin Smit | 0 - 2 |
| 1 | 02-06-2026 | André Haijtink | Johan Beltman | 1 - 1 |
| 1 | 02-06-2026 | Johan Rademaker | Herman Beuzel | 1 - 1 |
| 1 | 02-06-2026 | Henk Straalman | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
| 1 | 02-06-2026 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Rooster overzicht onderlinge
| |
oml | gwk | ehk | hde | twf | ale | trk | jbj | tse | ahj | dsj | grk | jrr | hbl | grg | gdl | hsn | rst | gps | abn | cdt | ehm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| oml | | | | | | | | | | | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| gwk | | | | | | Z | W | | | | | | | | | | W | | W | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ehk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| hde | | | | | | | W | | W | | | | | Z | | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| twf | | | | | | | | | | | | W | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ale | | W | | | | | Z | | W | | | Z | W | | W | | W | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| trk | | Z | | Z | | W | | | Z | | | W | Z | W | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| jbj | | | | | | | | | | Z | | Z | W | Z | W | | W | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| tse | | | | Z | | Z | W | | | | | | Z | W | | W | Z | W | Z | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ahj | | | | | | | | W | | | | Z | | | | | | Z | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| dsj | | | | | | | | | | | | W | | | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| grk | | | | | Z | W | Z | W | | W | Z | | W | | | Z | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| jrr | | | | | | Z | W | Z | W | | | Z | | W | Z | W | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| hbl | | | | W | | | Z | W | Z | | | | Z | | W | | W | Z | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| grg | W | | | | | Z | | Z | | | | | W | Z | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| gdl | | | | | | | | | Z | | | W | Z | | Z | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| hsn | | Z | | | W | Z | W | Z | W | | | Z | | Z | W | Z | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| rst | | | | | | W | | W | Z | W | | W | | W | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| gps | | Z | | | | Z | | Z | W | | W | | | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| abn | | | | W | | | | | | | | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| cdt | | | | | | | | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ehm | | W | | | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie