| Datum : | dinsdag 2 juni 2026 |
|---|
| Pl | Naam | Rating | RWC | AW Vrij | AW Beker | AW | W | R | V | Pnt | RWP | PntG | RWPG | Pl. Pnt | Pl. RWP | Pl. PntG | Pl. RWPG | Pl. Tot. | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Wassink | 1248 | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 2,000 | 70,000 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 6,0 | |
| 2 | Rodin Smit | 664 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 64 | 2,000 | 64,000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |
| 3 | Henk Straalman | 702 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2,000 | 52,000 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | |
| 4 | André Haijtink | 867 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1,000 | 33,000 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 19,0 | |
| 5 | Johan Beltman | 934 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1,000 | 31,000 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 21,0 | |
| 6 | Herman Beuzel | 810 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1,000 | 28,000 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 23,0 | |
| 7 | Johan Rademaker | 846 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1,000 | 27,000 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 25,0 | |
| 8 | Alfred van Lenthe | 1051 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | |
| 9 | Tonnie Schutte | 911 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | |
| 10 | Gerrit Reurslag | 808 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 36,0 | |
| 11 | Gerrit Roeterdink | 859 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
oml | gwk | ehk | hde | twf | ale | trk | jbj | tse | ahj | dsj | grk | jrr | hbl | grg | gdl | hsn | rst | gps | abn | cdt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gwk | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| twf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ale | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jbj | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tse | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ahj | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jrr | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hbl | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grg | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsn | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rst | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cdt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie