| Datum : | dinsdag 9 juni 2026 |
|---|
| Pl | Naam | Rating | RWC | AW Vrij | AW Beker | AW | W | R | V | Pnt | RWP | PntG | RWPG | Pl. Pnt | Pl. RWP | Pl. PntG | Pl. RWPG | Pl. Tot. | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Wassink | 1248 | 78 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 138 | 2,000 | 69,000 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | |
| 2 | Rodin Smit | 664 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 91 | 1,500 | 45,500 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | |
| 3 | Gerrit Roeterdink | 859 | 58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 2,000 | 48,000 | 5,0 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 15,5 | |
| 4 | Alfred van Lenthe | 1051 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 64 | 1,000 | 32,000 | 5,0 | 3,0 | 6,5 | 5,0 | 19,5 | |
| 5 | Johan Rademaker | 846 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 53 | 1,000 | 26,500 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 7,0 | 22,5 | |
| 6 | Henk Straalman | 702 | 48 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 | 1,000 | 26,000 | 5,0 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 24,5 | |
| 7 | Herman Beuzel | 810 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 1,000 | 25,500 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 9,0 | 26,5 | |
| 8 | André Haijtink | 867 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1,000 | 33,000 | 9,0 | 8,0 | 6,5 | 4,0 | 27,5 | |
| 9 | Johan Beltman | 934 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 1,000 | 31,000 | 9,0 | 9,0 | 6,5 | 6,0 | 30,5 | |
| 10 | Gerrit Reurslag | 808 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0,500 | 14,000 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 39,0 | |
| 11 | Tonny Roeterdink | 1030 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 46,0 | |
| 12 | Tonnie Schutte | 911 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 46,0 |
oml | gwk | ehk | hde | twf | ale | trk | jbj | tse | ahj | dsj | grk | jrr | hbl | grg | gdl | hsn | rst | gps | abn | cdt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gwk | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ehk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| twf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ale | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| trk | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jbj | Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tse | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ahj | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dsj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grk | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jrr | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hbl | Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grg | W | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gdl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hsn | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rst | Z | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| abn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cdt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie
| Datum : | dinsdag 31 maart 2026 |
|---|
| Datum : | dinsdag 31 maart 2026 |
|---|
| Pl | Naam | Rating | AW | + | = | - | Pnt |
|---|
| Pl | Naam | Rating | AW | + | = | - | Pnt |
|---|
| Pl | Naam | Rating | AW | + | = | - | Pnt |
|---|
| Pl | Naam | Rating | AW | + | = | - | Pnt |
|---|
* Per seizoen worden 4 sneldamronden gehouden waarvan de beste 3 resultaten meetellen voor het eindklassement.
Elke ronde bestaat uit 8 wedstrijden per speler. Een wedstrijd duurt maximaal 2 x 10 minuten of bij Fischer tempo 5 minuten + 5 seconden per zet.
Volgens de regels van het spel- en wedstrijdreglement is alleen verlenging mogelijk na arbitrage, maar niet bij het Fischer tempo.
Gespeeld wordt op basis van het Zwitsers systeem. De indeling voor de eerste ronde wordt bepaald via loting.
| Datum : | dinsdag 31 maart 2026 |
|---|
| Pl | Naam | AW | W | R | V | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Finn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Pom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sjors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum : | dinsdag 31 maart 2026 |
|---|
| Pl | Naam | AW | W | R | V | Pnt | OR |
|---|