Datum : dinsdag 21 oktober 2025
Wedstrijd : Sneldammen onderling
Ronde 1
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Odin Mol 1464
8 7 1 0 15
2 Gerrit Wassink 1252
8 5 3 0 13
3 Tom Westhof 1070
8 5 2 1 12
4 Herman Beuzel 810
8 4 1 3 9
4 Tonny Roeterdink 1033
8 4 1 3 9
6 Dinand Stegeman 889
8 3 2 3 8
6 Gerrit Reurslag 821
8 3 2 3 8
6 Gerrit Roeterdink 885
8 3 2 3 8
6 Henk Straalman 691
8 2 4 2 8
6 Johan Rademaker 849
8 3 2 3 8
11 Alfred van Lenthe 1047
8 3 1 4 7
11 Gerard Dimmendaal 809
8 2 3 3 7
13 Johan Beltman 939
8 2 2 4 6
14 Tonnie Schutte 885
8 2 1 5 5
15 Appie Bielderman 541
8 1 1 6 3
16 Rodin Smit 100
8 1 0 7 2
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 28-10-2025 Gerrit Wassink Appie Bielderman 2 - 0
1 28-10-2025 Gerrit Reurslag Tom Westhof 0 - 2
1 28-10-2025 Gerrit Roeterdink Tonny Roeterdink 0 - 2
1 28-10-2025 Dinand Stegeman Johan Rademaker 1 - 1
1 28-10-2025 Gerard Dimmendaal Herman Beuzel 2 - 0
1 28-10-2025 Rodin Smit Henk Straalman 2 - 0
1 28-10-2025 Tonnie Schutte Johan Beltman 1 - 1
1 28-10-2025 Odin Mol Alfred van Lenthe 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 28-10-2025 Tom Westhof Gerrit Wassink 1 - 1
2 28-10-2025 Tonny Roeterdink Gerard Dimmendaal 2 - 0
2 28-10-2025 Odin Mol Rodin Smit 2 - 0
2 28-10-2025 Dinand Stegeman Tonnie Schutte 2 - 0
2 28-10-2025 Johan Rademaker Johan Beltman 2 - 0
2 28-10-2025 Appie Bielderman Gerrit Reurslag 1 - 1
2 28-10-2025 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink 0 - 2
2 28-10-2025 Alfred van Lenthe Henk Straalman 1 - 1
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 28-10-2025 Tonny Roeterdink Odin Mol 0 - 2
3 28-10-2025 Gerrit Wassink Johan Rademaker 2 - 0
3 28-10-2025 Tom Westhof Dinand Stegeman 2 - 0
3 28-10-2025 Johan Beltman Rodin Smit 2 - 0
3 28-10-2025 Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink 1 - 1
3 28-10-2025 Alfred van Lenthe Herman Beuzel 2 - 0
3 28-10-2025 Henk Straalman Appie Bielderman 2 - 0
3 28-10-2025 Gerrit Reurslag Tonnie Schutte 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 28-10-2025 Odin Mol Tom Westhof 2 - 0
4 28-10-2025 Gerrit Wassink Tonny Roeterdink 2 - 0
4 28-10-2025 Henk Straalman Dinand Stegeman 0 - 2
4 28-10-2025 Johan Rademaker Gerard Dimmendaal 1 - 1
4 28-10-2025 Tonnie Schutte Alfred van Lenthe 0 - 2
4 28-10-2025 Gerrit Roeterdink Johan Beltman 1 - 1
4 28-10-2025 Rodin Smit Gerrit Reurslag 0 - 2
4 28-10-2025 Appie Bielderman Herman Beuzel 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 28-10-2025 Gerrit Wassink Odin Mol 1 - 1
5 28-10-2025 Tom Westhof Gerard Dimmendaal 2 - 0
5 28-10-2025 Dinand Stegeman Alfred van Lenthe 2 - 0
5 28-10-2025 Johan Beltman Tonny Roeterdink 2 - 0
5 28-10-2025 Johan Rademaker Gerrit Roeterdink 2 - 0
5 28-10-2025 Herman Beuzel Tonnie Schutte 2 - 0
5 28-10-2025 Gerrit Reurslag Henk Straalman 1 - 1
5 28-10-2025 Rodin Smit Appie Bielderman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 28-10-2025 Odin Mol Dinand Stegeman 2 - 0
6 28-10-2025 Johan Beltman Gerrit Wassink 0 - 2
6 28-10-2025 Tom Westhof Johan Rademaker 2 - 0
6 28-10-2025 Alfred van Lenthe Gerrit Roeterdink 0 - 2
6 28-10-2025 Appie Bielderman Tonny Roeterdink 0 - 2
6 28-10-2025 Gerard Dimmendaal Gerrit Reurslag 0 - 2
6 28-10-2025 Henk Straalman Herman Beuzel 1 - 1
6 28-10-2025 Tonnie Schutte Rodin Smit 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 28-10-2025 Gerrit Roeterdink Odin Mol 0 - 2
7 28-10-2025 Dinand Stegeman Gerrit Wassink 1 - 1
7 28-10-2025 Johan Beltman Tom Westhof 0 - 2
7 28-10-2025 Herman Beuzel Johan Rademaker 2 - 0
7 28-10-2025 Tonny Roeterdink Gerrit Reurslag 2 - 0
7 28-10-2025 Appie Bielderman Alfred van Lenthe 0 - 2
7 28-10-2025 Tonnie Schutte Henk Straalman 0 - 2
7 28-10-2025 Rodin Smit Gerard Dimmendaal 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 28-10-2025 Odin Mol Tonnie Schutte 2 - 0
8 28-10-2025 Tonny Roeterdink Tom Westhof 1 - 1
8 28-10-2025 Alfred van Lenthe Gerrit Wassink 0 - 2
8 28-10-2025 Herman Beuzel Dinand Stegeman 2 - 0
8 28-10-2025 Johan Rademaker Rodin Smit 2 - 0
8 28-10-2025 Gerrit Roeterdink Appie Bielderman 2 - 0
8 28-10-2025 Gerrit Reurslag Johan Beltman 2 - 0
8 28-10-2025 Gerard Dimmendaal Henk Straalman 1 - 1
Ronde 2
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Odin Mol 1464
8 8 0 0 16
2 Tom Westhof 1070
8 6 1 1 13
3 Gerrit Wassink 1252
8 6 0 2 12
4 Herman Beuzel 810
8 4 0 4 8
4 Tonnie Schutte 885
8 3 2 3 8
4 Tonny Roeterdink 1033
8 4 0 4 8
7 Gerrit Roeterdink 885
8 2 3 3 7
7 Johan Beltman 939
8 3 1 4 7
9 Rodin Smit / Alfred van L 900
8 3 0 5 6
10 Gerrit Reurslag 821
8 2 1 5 5
11 Henk Straalman 691
8 1 1 6 3
11 Johan Rademaker 849
8 1 1 6 3
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 17-02-2026 Henk Straalman Johan Rademaker 1 - 1
1 17-02-2026 Gerrit Wassink Johan Beltman 2 - 0
1 17-02-2026 Herman Beuzel Tom Westhof 0 - 2
1 17-02-2026 Rodin Smit / Alfred van L Tonny Roeterdink 0 - 2
1 17-02-2026 Odin Mol Gerrit Reurslag 2 - 0
1 17-02-2026 Gerrit Roeterdink Tonnie Schutte 1 - 1
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 17-02-2026 Tom Westhof Gerrit Wassink 2 - 0
2 17-02-2026 Tonny Roeterdink Odin Mol 0 - 2
2 17-02-2026 Gerrit Roeterdink Henk Straalman 2 - 0
2 17-02-2026 Tonnie Schutte Johan Rademaker 2 - 0
2 17-02-2026 Johan Beltman Herman Beuzel 2 - 0
2 17-02-2026 Gerrit Reurslag Rodin Smit / Alfred van L 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 17-02-2026 Odin Mol Tom Westhof 2 - 0
3 17-02-2026 Rodin Smit / Alfred van L Gerrit Roeterdink 0 - 2
3 17-02-2026 Johan Beltman Tonnie Schutte 2 - 0
3 17-02-2026 Gerrit Wassink Tonny Roeterdink 2 - 0
3 17-02-2026 Henk Straalman Gerrit Reurslag 2 - 0
3 17-02-2026 Johan Rademaker Herman Beuzel 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 17-02-2026 Gerrit Roeterdink Odin Mol 0 - 2
4 17-02-2026 Johan Rademaker Gerrit Wassink 0 - 2
4 17-02-2026 Tom Westhof Johan Beltman 2 - 0
4 17-02-2026 Tonnie Schutte Henk Straalman 2 - 0
4 17-02-2026 Gerrit Reurslag Tonny Roeterdink 2 - 0
4 17-02-2026 Herman Beuzel Rodin Smit / Alfred van L 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 17-02-2026 Odin Mol Gerrit Wassink 2 - 0
5 17-02-2026 Tonnie Schutte Tom Westhof 1 - 1
5 17-02-2026 Johan Beltman Gerrit Roeterdink 1 - 1
5 17-02-2026 Rodin Smit / Alfred van L Johan Rademaker 2 - 0
5 17-02-2026 Tonny Roeterdink Henk Straalman 2 - 0
5 17-02-2026 Gerrit Reurslag Herman Beuzel 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 17-02-2026 Odin Mol Tonnie Schutte 2 - 0
6 17-02-2026 Tom Westhof Gerrit Roeterdink 2 - 0
6 17-02-2026 Gerrit Wassink Rodin Smit / Alfred van L 2 - 0
6 17-02-2026 Tonny Roeterdink Johan Beltman 2 - 0
6 17-02-2026 Herman Beuzel Henk Straalman 2 - 0
6 17-02-2026 Johan Rademaker Gerrit Reurslag 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 17-02-2026 Herman Beuzel Odin Mol 0 - 2
7 17-02-2026 Tom Westhof Tonny Roeterdink 2 - 0
7 17-02-2026 Tonnie Schutte Gerrit Wassink 0 - 2
7 17-02-2026 Gerrit Roeterdink Gerrit Reurslag 1 - 1
7 17-02-2026 Johan Beltman Johan Rademaker 2 - 0
7 17-02-2026 Henk Straalman Rodin Smit / Alfred van L 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 17-02-2026 Odin Mol Johan Beltman 2 - 0
8 17-02-2026 Rodin Smit / Alfred van L Tom Westhof 0 - 2
8 17-02-2026 Gerrit Wassink Henk Straalman 2 - 0
8 17-02-2026 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink 2 - 0
8 17-02-2026 Johan Rademaker Tonny Roeterdink 0 - 2
8 17-02-2026 Gerrit Reurslag Tonnie Schutte 0 - 2
Ronde 3
Stand
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde 4
Stand
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
* Per seizoen worden 4 sneldamronden gehouden waarvan de beste 3 resultaten meetellen voor het eindklassement.
Elke ronde bestaat uit 8 wedstrijden per speler. Een wedstrijd duurt maximaal 2 x 10 minuten of bij Fischer tempo 5 minuten + 5 seconden per zet.
Volgens de regels van het spel- en wedstrijdreglement is alleen verlenging mogelijk na arbitrage, maar niet bij het Fischer tempo.
Gespeeld wordt op basis van het Zwitsers systeem. De indeling voor de eerste ronde wordt bepaald via loting.