Ronde 1
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Egbert Harkink 1115
8 7 0 1 14
2 Gerrit Wassink 1257
8 6 1 1 13
3 Johan Beltman 958
8 4 2 2 10
3 Tom Westhof 1057
8 4 2 2 10
5 Alfred van Lenthe 1027
8 3 3 2 9
5 Gerrit Reurslag 804
8 4 1 3 9
5 Johan Haijtink 1110
8 4 1 3 9
5 Tonny Roeterdink 1020
8 3 3 2 9
9 Gerrit Roeterdink 845
8 3 2 3 8
9 Herman Beuzel 800
8 4 0 4 8
9 Tonnie Schutte 901
8 4 0 4 8
12 Appie Bielderman 584
8 2 1 5 5
12 Gerard Dimmendaal 804
8 2 1 5 5
14 Gerrit Stegeman 726
8 1 1 6 3
15 Chiel Dommerholt 900
8 0 0 8 0
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 04-10-2022 Tom Westhof Herman Beuzel 2 - 0
1 04-10-2022 Gerrit Reurslag Appie Bielderman 2 - 0
1 04-10-2022 Tonny Roeterdink Gerrit Roeterdink 1 - 1
1 04-10-2022 Gerrit Stegeman Johan Haijtink 0 - 2
1 04-10-2022 Chiel Dommerholt Egbert Harkink 0 - 2
1 04-10-2022 Alfred van Lenthe Gerard Dimmendaal 2 - 0
1 04-10-2022 Gerrit Wassink Tonnie Schutte 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 04-10-2022 Gerrit Roeterdink Tom Westhof 0 - 2
2 04-10-2022 Johan Haijtink Gerrit Reurslag 2 - 0
2 04-10-2022 Egbert Harkink Alfred van Lenthe 2 - 0
2 04-10-2022 Gerrit Wassink Johan Beltman 0 - 2
2 04-10-2022 Herman Beuzel Tonny Roeterdink 0 - 2
2 04-10-2022 Appie Bielderman Gerrit Stegeman 2 - 0
2 04-10-2022 Gerard Dimmendaal Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 04-10-2022 Tom Westhof Johan Haijtink 1 - 1
3 04-10-2022 Johan Beltman Egbert Harkink 0 - 2
3 04-10-2022 Tonnie Schutte Tonny Roeterdink 0 - 2
3 04-10-2022 Gerrit Reurslag Gerrit Roeterdink 0 - 2
3 04-10-2022 Alfred van Lenthe Appie Bielderman 2 - 0
3 04-10-2022 Gerard Dimmendaal Gerrit Wassink 0 - 2
3 04-10-2022 Gerrit Stegeman Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 04-10-2022 Johan Haijtink Egbert Harkink 0 - 2
4 04-10-2022 Tonny Roeterdink Tom Westhof 1 - 1
4 04-10-2022 Gerrit Wassink Alfred van Lenthe 1 - 1
4 04-10-2022 Gerrit Roeterdink Johan Beltman 1 - 1
4 04-10-2022 Gerrit Reurslag Gerrit Stegeman 1 - 1
4 04-10-2022 Gerard Dimmendaal Herman Beuzel 0 - 2
4 04-10-2022 Appie Bielderman Tonnie Schutte 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 04-10-2022 Egbert Harkink Tonny Roeterdink 2 - 0
5 04-10-2022 Tom Westhof Gerrit Wassink 0 - 2
5 04-10-2022 Tonnie Schutte Johan Haijtink 2 - 0
5 04-10-2022 Alfred van Lenthe Johan Beltman 1 - 1
5 04-10-2022 Gerrit Stegeman Gerrit Roeterdink 0 - 2
5 04-10-2022 Herman Beuzel Gerrit Reurslag 0 - 2
5 04-10-2022 Appie Bielderman Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 04-10-2022 Egbert Harkink Gerrit Wassink 0 - 2
6 04-10-2022 Gerrit Roeterdink Alfred van Lenthe 2 - 0
6 04-10-2022 Tonny Roeterdink Johan Beltman 2 - 0
6 04-10-2022 Tonnie Schutte Tom Westhof 0 - 2
6 04-10-2022 Johan Haijtink Appie Bielderman 2 - 0
6 04-10-2022 Gerard Dimmendaal Gerrit Reurslag 0 - 2
6 04-10-2022 Chiel Dommerholt Herman Beuzel 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 04-10-2022 Egbert Harkink Gerrit Roeterdink 2 - 0
7 04-10-2022 Gerrit Wassink Tonny Roeterdink 2 - 0
7 04-10-2022 Tom Westhof Gerrit Reurslag 2 - 0
7 04-10-2022 Johan Beltman Johan Haijtink 2 - 0
7 04-10-2022 Alfred van Lenthe Chiel Dommerholt 2 - 0
7 04-10-2022 Tonnie Schutte Gerard Dimmendaal 0 - 2
7 04-10-2022 Herman Beuzel Gerrit Stegeman 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 04-10-2022 Egbert Harkink Tom Westhof 2 - 0
8 04-10-2022 Gerrit Roeterdink Gerrit Wassink 0 - 2
8 04-10-2022 Tonny Roeterdink Alfred van Lenthe 1 - 1
8 04-10-2022 Johan Beltman Herman Beuzel 2 - 0
8 04-10-2022 Gerrit Reurslag Chiel Dommerholt 2 - 0
8 04-10-2022 Gerard Dimmendaal Appie Bielderman 1 - 1
8 04-10-2022 Gerrit Stegeman Tonnie Schutte 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
9 04-10-2022 Johan Beltman Gerrit Stegeman 2 - 0
9 04-10-2022 Johan Haijtink Gerard Dimmendaal 2 - 0
9 04-10-2022 Chiel Dommerholt Tonnie Schutte 0 - 2
9 04-10-2022 Appie Bielderman Herman Beuzel 0 - 2
Ronde 2
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Tom Westhof 1057
8 5 3 0 13
2 Egbert Harkink 1115
8 5 2 1 12
3 Dinand Stegeman 904
8 4 3 1 11
4 Alfred van Lenthe 1027
8 2 5 1 9
4 Gerrit Roeterdink 845
8 4 1 3 9
4 Johan Haijtink 1110
8 4 1 3 9
7 Johan Beltman 958
8 4 0 4 8
7 Tonnie Schutte 901
8 3 2 3 8
7 Tonny Roeterdink 1020
8 4 0 4 8
10 Appie Bielderman 584
8 2 1 5 5
11 Henk Straalman 668
8 1 2 5 4
12 Chiel Dommerholt 900
8 0 0 8 0
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 06-12-2022 Gerrit Roeterdink Appie Bielderman 2 - 0
1 06-12-2022 Johan Beltman Dinand Stegeman 0 - 2
1 06-12-2022 Johan Haijtink Henk Straalman 2 - 0
1 06-12-2022 Chiel Dommerholt Tom Westhof 0 - 2
1 06-12-2022 Egbert Harkink Alfred van Lenthe 1 - 1
1 06-12-2022 Tonny Roeterdink Tonnie Schutte 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 06-12-2022 Alfred van Lenthe Gerrit Roeterdink 1 - 1
2 06-12-2022 Dinand Stegeman Johan Haijtink 2 - 0
2 06-12-2022 Tonnie Schutte Tom Westhof 0 - 2
2 06-12-2022 Appie Bielderman Egbert Harkink 0 - 2
2 06-12-2022 Henk Straalman Johan Beltman 0 - 2
2 06-12-2022 Tonny Roeterdink Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 06-12-2022 Tom Westhof Dinand Stegeman 1 - 1
3 06-12-2022 Egbert Harkink Gerrit Roeterdink 2 - 0
3 06-12-2022 Henk Straalman Alfred van Lenthe 0 - 2
3 06-12-2022 Johan Haijtink Tonnie Schutte 2 - 0
3 06-12-2022 Johan Beltman Tonny Roeterdink 2 - 0
3 06-12-2022 Chiel Dommerholt Appie Bielderman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 06-12-2022 Alfred van Lenthe Dinand Stegeman 1 - 1
4 06-12-2022 Tom Westhof Egbert Harkink 1 - 1
4 06-12-2022 Johan Beltman Johan Haijtink 2 - 0
4 06-12-2022 Gerrit Roeterdink Tonny Roeterdink 0 - 2
4 06-12-2022 Tonnie Schutte Appie Bielderman 2 - 0
4 06-12-2022 Chiel Dommerholt Henk Straalman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 06-12-2022 Dinand Stegeman Egbert Harkink 2 - 0
5 06-12-2022 Tom Westhof Johan Beltman 2 - 0
5 06-12-2022 Tonnie Schutte Alfred van Lenthe 1 - 1
5 06-12-2022 Tonny Roeterdink Johan Haijtink 2 - 0
5 06-12-2022 Gerrit Roeterdink Chiel Dommerholt 2 - 0
5 06-12-2022 Appie Bielderman Henk Straalman 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 06-12-2022 Dinand Stegeman Tonny Roeterdink 0 - 2
6 06-12-2022 Alfred van Lenthe Tom Westhof 1 - 1
6 06-12-2022 Egbert Harkink Johan Beltman 2 - 0
6 06-12-2022 Chiel Dommerholt Tonnie Schutte 0 - 2
6 06-12-2022 Henk Straalman Gerrit Roeterdink 0 - 2
6 06-12-2022 Johan Haijtink Appie Bielderman 1 - 1
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 06-12-2022 Tom Westhof Tonny Roeterdink 2 - 0
7 06-12-2022 Dinand Stegeman Henk Straalman 1 - 1
7 06-12-2022 Tonnie Schutte Egbert Harkink 0 - 2
7 06-12-2022 Appie Bielderman Alfred van Lenthe 0 - 2
7 06-12-2022 Johan Beltman Gerrit Roeterdink 0 - 2
7 06-12-2022 Johan Haijtink Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 06-12-2022 Gerrit Roeterdink Tom Westhof 0 - 2
8 06-12-2022 Tonny Roeterdink Egbert Harkink 0 - 2
8 06-12-2022 Appie Bielderman Dinand Stegeman 0 - 2
8 06-12-2022 Alfred van Lenthe Johan Haijtink 0 - 2
8 06-12-2022 Henk Straalman Tonnie Schutte 1 - 1
8 06-12-2022 Chiel Dommerholt Johan Beltman 0 - 2
Ronde 3
Stand
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde 4
Stand
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
* Per seizoen worden 4 sneldamronden gehouden waarvan de beste 3 resultaten meetellen voor het eindklassement.
Elke ronde bestaat uit 8 wedstrijden per speler. Een wedstrijd duurt maximaal 2 x 10 minuten of bij Fischer tempo 5 minuten + 5 seconden per zet.
Volgens de regels van het spel- en wedstrijdreglement is alleen verlenging mogelijk na arbitrage, maar niet bij het Fischer tempo.
Gespeeld wordt op basis van het Zwitsers systeem. De indeling voor de eerste ronde wordt bepaald via loting.