Nijmegen Open

Datum :zaterdag 27 juli 2024
Wedstrijd :Nijmegen Open
Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wpl Wp
1 Martin Dolfing 1488 Alg 10 5 5 0 15 112 121
2 Tom Rinner 1277 Alg 10 6 3 1 15 110 118
3 Jasper Lemmen 1444 Alg 10 4 6 0 14 121 131
4 Aleksej Domchev 1427 Alg 10 4 6 0 14 114 124
5 Jos Stokkel 1384 Alg 10 5 4 1 14 100 110
6 Matheo Boxum 1386 Alg 10 4 5 1 13 118 123
7 Bart Terwel 1394 Alg 10 3 7 0 13 112 122
  Erik ten Hagen 1289 Alg 10 5 3 2 13 112 122
  Fleur Kruysmulder 1210 Alg 10 5 3 2 13 112 121
10 Geert van Aalten 1389 Alg 10 3 7 0 13 111 121
11 Peter Kort 1304 Alg 10 3 7 0 13 106 115
12 Alexei Ovsyanko 1153 Alg 10 3 6 1 12 117 124
13 Rob Schrooten 1200 Alg 10 4 4 2 12 108 115
14 Andrew Tjon A Ong 1314 Alg 10 4 4 2 12 107 116
  Jan van Loenen Jr. 1256 Alg 10 3 6 1 12 107 115
16 Jean Lou Praud   Alg 10 3 6 1 12 106 116
17 Bertus de Harder 1225 Alg 10 3 6 1 12 105 114
18 Erik van de Weerdhof 1248 Alg 10 4 4 2 12 100 105
19 Coen Bommel 1195 Alg 10 4 4 2 12 99 108
20 Henk Kalk 1230 Alg 10 2 8 0 12 98 107
21 Henk Kleinrensink 1152 Alg 10 3 6 1 12 96 104
22 Cock van Wijk 1190 Alg 10 4 4 2 12 95 104
  Ben van Hensbergen 1063 Alg 10 4 4 2 12 95 102
24 Jules Martens 1023 Alg 10 3 6 1 12 90 98
25 Peter van der Stap 1268 Alg 10 2 7 1 11 101 108
26 Tom Knapen 1153 Alg 10 2 7 1 11 98 106
  Alex Boxum 1169 Alg 10 3 5 2 11 98 105
28 André Nijmeijer 1101 Alg 10 2 7 1 11 96 103
  Sytze Spijker 1199 Alg 10 2 7 1 11 96 103
30 Arnoud de Greef 1265 Alg 10 2 7 1 11 94 102
31 Kariem Droog 1113 Alg 10 4 2 4 10 103 108
32 René Wijpkema 1253 Alg 10 4 2 4 10 101 109
33 Berend Plijter 1070 Alg 10 1 8 1 10 100 108
  Juri Geisenblas 1154 Alg 10 3 4 3 10 100 106
  Amoni Afonsoewa   Alg 10 2 6 2 10 100 106
  Jean van Ingen 1067 Alg 10 3 4 3 10 100 100
37 Gerard Boogaars 999 Alg 10 2 6 2 10 98 105
38 Fred Passchier 1178 Alg 10 2 6 2 10 97 105
  Sammy Amusah 1074 Alg 10 2 6 2 10 97 104
  Kees Hazen 1152 Alg 10 3 4 3 10 97 103
41 Jan van den Hooff 1071 Alg 10 2 6 2 10 96 103
  Eep van Manen 1099 Alg 10 2 6 2 10 96 102
43 Stan van der Meer 953 Alg 10 1 8 1 10 95 103
  Arie Janssen van Doorn 1170 Alg 10 2 6 2 10 95 103
  Gerard Martens 1153 Alg 10 2 6 2 10 95 102
  Arnout Mossink 999 Alg 10 3 4 3 10 95 100
47 Hans Ladage 1181 Alg 10 1 8 1 10 94 101
48 Soender Kalpoe 1070 Alg 10 2 6 2 10 92 98
49 Harry Vos 1048 Alg 10 3 4 3 10 90 97
  Marcel Oostburg   Alg 10 1 8 1 10 90 97
51 Remco Vredenberg 1135 Alg 10 3 4 3 10 89 94
  Johan van Aalderen 1097 Alg 10 2 6 2 10 89 91
53 Gino Schirinzi 1137 Alg 10 3 4 3 10 86 93
54 Wim Koopman 1084 Alg 10 2 6 2 10 84 91
55 Hans de Knikker 1123 Alg 10 2 6 2 10 81 87
  Melvin Dahl   Alg 10 2 6 2 10 81 86
57 Ludger Buijs 1058 Alg 10 2 5 3 9 92 98
58 Thobian de Groot 966 Alg 10 3 3 4 9 89 96
59 Wim van Mourik 984 Alg 10 1 7 2 9 88 93
60 Cas Schaapveld 714 Alg 10 2 5 3 9 87 93
  Jan-Maarten Koorn 961 Alg 10 3 3 4 9 87 92
62 Rob Everts 1003 Alg 10 4 1 5 9 85 92
63 Frans Lamers 945 Alg 10 2 5 3 9 84 90
64 Marlon Mangroe 988 Alg 9 3 3 3 9 74 80
65 Ratan Ganeshie 906 Alg 9 2 5 2 9 68 73
66 Leo Peters 1034 Alg 10 3 2 5 8 91 98
67 Martien van Erp 903 Alg 10 2 4 4 8 88 93
68 Piet van Erp 849 Alg 10 0 8 2 8 85 93
69 Fred van Amersfoort 1019 Alg 10 2 4 4 8 84 90
70 Henk Jan Out 749 Alg 10 2 4 4 8 80 87
71 Maaike de Bruin 804 Alg 10 1 6 3 8 76 81
  Matthijs Broek 820 Alg 10 3 2 5 8 76 81
73 Hans Luchies 898 Alg 10 2 3 5 7 83 90
  Ties Slagter 1025 Alg 10 1 5 4 7 83 88
75 Cees van den Bosch 961 Alg 10 0 7 3 7 82 88
76 Aroen Bholasingh 923 Alg 10 2 3 5 7 79 84
77 Indy Schouten 626 Alg 10 2 3 5 7 76 76
78 Hans Loots 886 Alg 10 3 1 6 7 75 80
  Geert Hendricks 710 Alg 10 1 5 4 7 75 80
80 Johan Alidarso 732 Alg 10 1 5 4 7 69 74
81 Mickael Binato 897 Alg 10 1 4 5 6 80 85
82 Gerrit Alink 890 Alg 10 0 6 4 6 74 79
83 Jeroen Gijsbers 695 Alg 10 0 6 4 6 69 74
84 Ton Oosthoek 715 Alg 10 1 3 6 5 69 69
85 Ton Holla 695 Alg 10 1 3 6 5 68 68
86 Devanand Orie 1071 Alg 7 1 3 3 5 56 62
87 Johan Krajenbrink 1487 Alg 1 1 0 0 2 0 10

 

Ro Wit Zwart Uitslag
1 Matthijs Broek (820) Tom Knapen (1153) 0 - 2
2 Tom Knapen (1153) Peter van der Stap (1268) 1 - 1
3 Erik ten Hagen (1289) Tom Knapen (1153) 2 - 0
4 Tom Knapen (1153) Gerard Boogaars (999) 2 - 0
5 Sytze Spijker (1199) Tom Knapen (1153) 1 - 1
6 Tom Knapen (1153) Amoni Afonsoewa (FMJD:2071) 1 - 1
7 Stan van der Meer (953) Tom Knapen (1153) 1 - 1
8 Tom Knapen (1153) Henk Kleinrensink (1152) 1 - 1
9 Sammy Amusah (1074) Tom Knapen (1153) 1 - 1
10 Arnoud de Greef (1265) Tom Knapen (1153) 1 - 1

NK Categorie C

Datum :zaterdag 12 oktober 2024

Eindstand

Pl Naam Rating We Wi Re Ve Pu Wp SB
1 Hans Luchies 898 8 7 0 1 14 70 120
2 Henk Lip 813 8 3 4 1 10 76 88
3 Frank Schippers 851 8 4 2 2 10 74 92
4 Koert Meuleman 852 8 3 4 1 10 71 85
5 Erik Ploeger 876 8 2 6 0 10 63 74
6 Ton Schockman 838 8 2 5 1 9 73 72
7 Hans Loots 886 8 2 5 1 9 66 66
8 Gert Brink 787 8 3 3 2 9 63 63
9 Bé Brakels 790 8 3 3 2 9 51 53
10 Cor Darwinkel 833 8 2 4 2 8 76 69
11 Tonnie Schutte 871 8 3 2 3 8 72 58
12 Jeroen Huskens 831 8 3 2 3 8 69 66
13 Henk Pruim 885 8 3 2 3 8 68 55
14 Gerrit Roeterdink 879 8 3 2 3 8 59 41
15 Hans van Gijssel 855 8 2 4 2 8 56 47
16 Ramon Ramkisoen 818 8 3 2 3 8 54 55
17 Anna Bakker 729 8 2 3 3 7 68 56
18 Gerhard Dunning 792 8 2 3 3 7 50 34
19 Elzo de Vries 660 8 3 0 5 6 57 26
20 Guus Gase 614 8 1 2 5 4 59 22
21 Hedwig Callender 764 8 1 1 6 3 59 25
22 Willem Fokkert 677 8 1 1 6 3 54 13

 

Uitslagen

Datum Ronde Wit Zwart Uitslag
ma 07-10-2024 1 Tonnie Schutte (871) Frank Schippers (851) 1 - 1
ma 07-10-2024 1 Cor Darwinkel (833) Gerrit Roeterdink (879) 2 - 0
di 08-10-2024 2 Koert Meuleman (852) Tonnie Schutte (871) 2 - 0
di 08-10-2024 2 Willem Fokkert (677) Gerrit Roeterdink (879) 0 - 2
di 08-10-2024 3 Tonnie Schutte (871) Willem Fokkert (677) 2 - 0
di 08-10-2024 3 Gerrit Roeterdink (879) Hedwig Callender (764) 2 - 0
wo 09-10-2024 4 Hans van Gijssel (855) Tonnie Schutte (871) 0 - 2
wo 09-10-2024 4 Hans Luchies (898) Gerrit Roeterdink (879) 2 - 0
do 10-10-2024 5 Tonnie Schutte (871) Erik Ploeger (876) 1 - 1
do 10-10-2024 5 Gerrit Roeterdink (879) Hans Loots (886) 1 - 1
do 10-10-2024 6 Jeroen Huskens (831) Tonnie Schutte (871) 0 - 2
do 10-10-2024 6 Gerrit Roeterdink (879) Hans van Gijssel (855) 1 - 1
vr 11-10-2024 7 Hans Luchies (898) Tonnie Schutte (871) 2 - 0
vr 11-10-2024 7 Gerrit Roeterdink (879) Jeroen Huskens (831) 0 - 2
za 12-10-2024 8 Bé Brakels (790) Tonnie Schutte (871) 2 - 0
za 12-10-2024 8 Elzo de Vries (660) Gerrit Roeterdink (879) 0 - 2