| Datum : | zaterdag 7 juni 2025 |
|---|---|
| Wedstrijd : | Nationale Bekercompetitie 2025 |
Eindstand
| Pl | Naam | We | Wi | Ge | Ve | Pu | WP | SB | Bs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hijken DTC | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 48 | 87 | 20 |
| 2 | Zenderstad | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 40 | 58 | 20 |
| 3 | WSDV | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 48 | 66 | 6 |
| 4 | Damlust Gouda | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 44 | 60 | 18 |
| 5 | Damcombinatie Fryslân | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 39 | 51 | 16 |
| 6 | Witte van Moort | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 48 | 58 | 8 |
| 7 | DC Tilburg/Eindhoven | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 41 | 48 | 6 |
| 8 | IJmuiden | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 41 | 44 | 14 |
| 9 | Schiedam | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 40 | 47 | 2 |
| 10 | RDC Rijnsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 34 | 34 | 8 |
| 11 | Het Noorden | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 38 | 0 |
| 12 | SNA | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 31 | 30 | 0 |
| 13 | HDC Hoogeveen | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40 | 30 | 0 |
| 14 | De Waarddammers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 39 | 31 | 0 |
| 15 | O2O | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 28 | 2 |
| 16 | Dammers Uit Oost | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 | 24 | 2 |
| 17 | Damlust Gouda 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 28 | 0 |
| 18 | Leids Damgenootschap | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 34 | 20 | 4 |
| 19 | Eye-t Webdesign | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 | 25 | -4 |
| 20 | Heijmans Excelsior | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 18 | 8 |
| 21 | Oerterp - Drachten | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 36 | 17 | -6 |
| 22 | Damcombinatie Fryslân 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 31 | 21 | 2 |
| 23 | DDV Diemen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 12 | 4 |
| 24 | Ons Genoegen Utrecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 24 | -4 |
| 25 | Raes DC Maastricht | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 39 | 20 | -8 |
| 26 | Harderwijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 36 | 12 | -14 |
| 27 | WDV Winterswijk | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 20 | -4 |
| 28 | Damlust Gouda 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 7 | -2 |
| 29 | DDV Diemen 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | 4 | -16 |
| 30 | DEZ Laren | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 0 | -18 |
| 31 | De Variant | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 31 | 0 | -16 |
| 32 | Dummy | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | -48 |
Uitslagen
| Ronde 1 Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 |
Damlust Gouda Ben Provoost (1437) Richard Mooser (1376) Erno Prosman (1533) Friso Fennema (1348) |
DEZ Laren Gerrit Wassink (1262) Tom Westhof (1055) Gerrit Roeterdink (879) Johan Beltman (951) |
8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 |
| Ronde 2 | DEZ Laren | Dummy | 8 - 0 |
| Ronde 3 Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 |
DEZ Laren Gerrit Wassink (1262) Tom Westhof (1055) Johan Beltman (951) Gerrit Roeterdink (879) |
RDC Rijnsburg Richard Kromhout (1333) Marco de Leeuw (1196) Richard Meijer (1295) Thomas Wielaard (1301) |
2 - 6 1 - 1 1 - 1 0 - 2 0 - 2 |
| Ronde 4 Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 |
Damcombinatie Fryslân 2 Jan Algra (1254) Nick de la Fonteyne (1176) Oege Dijkstra (1296) Erwin Heslinga (1286) |
DEZ Laren Gerrit Wassink (1262) Johan Beltman (951) Tom Westhof (1055) Gerrit Roeterdink (879) |
5 - 3 0 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 1 |
| Ronde 5 Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 |
Heijmans Excelsior Ad de Hoon (1176) Pieter Wijn (1221) René van Oosterhout (1150) Andrew Tjon A Ong (1314) |
DEZ Laren Gerrit Wassink (1262) Tom Westhof (1055) Johan Beltman (951) Gerrit Roeterdink (879) |
8 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 |
| Ronde 6 Bord 1 Bord 2 Bord 3 Bord 4 |
DEZ Laren Gerrit Wassink (1262) Tom Westhof (1055) Johan Beltman (951) Gerrit Roeterdink (879) |
Dammers Uit Oost Peter Hoopman (1341) Hans Rinner (1263) Tom Rinner (1277) Jochem Zweerink (1371) |
2 - 6 2 - 0 0 - 2 0 - 2 0 - 2 |
Topscores
| Pl | Naam | Team | We | Pu | Rating | Trating | Bgem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Gerrit Wassink | DEZ Laren | 5 | 5 | 1262 | 1308.2 | 1.00 |
| 117 | Gerrit Roeterdink | DEZ Laren | 5 | 1 | 879 | 1361.0 | 3.80 |
| 118 | Tom Westhof | DEZ Laren | 5 | 1 | 1055 | 1270.4 | 2.20 |
| 124 | Johan Beltman | DEZ Laren | 5 | 5 | 951 | 1249.2 | 3.00 |
Opmerking: Gerrit Roeterdink had de hoogste tegenstander rating van alle 126 spelers die hebben meegedaan.