Datum : | vrijdag 27 augustus 2021 |
---|---|
Wedstrijd : | Kampioenschap 65+ UPDB 2021 |
Van 23 t/m 27 augustus 2021 werd voor de vijfde keer het Kampioenschap van de Provincie Utrecht voor 65 plussers verspeeld. Jan Koerselman nam hieraan, als persoonlijk lid van de UPDB, voor de derde maal in successie deel.
Bij deze editie speelde Jan, naar eigen kunnen, een verdienstelijk toernooi. Met 3 x winst, 3 x verlies en 2 remises werden 8 punten behaald. Daarmee was de elfde plek in de eindrangschikking zijn deel. Twee plaatsen hoger dan volgens de rating kon worden verwacht.
Jan tijdens de laatste ronde in gedachten verzonken.
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul de Heus | 1176 | H | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 76 | 114 |
2 | Harry de Waard | 1186 | H | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 71 | 97 |
3 | Herman van Westerloo | 1150 | H | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 74 | 96 |
4 | Lucien Farzan | 992 | H | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 77 | 89 |
5 | Bert Roest | 1065 | H | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 77 | 79 |
6 | Bert Habets | 1133 | H | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 72 | 72 |
7 | Leo van der Laan | 1116 | H | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 71 | 71 |
8 | Wim Vlooswijk | 1079 | H | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 69 | 73 |
9 | Evert van de Pol | 1141 | H | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 63 | 59 |
10 | Ruud Klaarenbeek | 1041 | H | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 60 | 48 |
11 | Jan Koerselman | 948 | H | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 57 | 43 |
12 | Ben van der Linden | 922 | H | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 55 | 40 |
13 | Dick van der Velden | 1002 | H | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 66 | 46 |
14 | Jaap Langerak | 899 | H | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 55 | 27 |
15 | Evert Muis | 768 | H | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 53 | 22 |
16 | Frits Stuger | 991 | H | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 50 | 25 |
17 | Harry Vredeveldt | 781 | H | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 55 | 18 |
18 | Cor Vonk | 805 | H | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 51 | 23 |
Datum | Ro | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
---|---|---|---|---|
ma 23-08-2021 | 1 | Jan Koerselman (948) | Ruud Klaarenbeek (1041) | 1 - 1 |
di 24-08-2021 | 2 | Frits Stuger (991) | Jan Koerselman (948) | 0 - 2 |
di 24-08-2021 | 3 | Jan Koerselman (948) | Lucien Farzan (992) | 0 - 2 |
wo 25-08-2021 | 4 | Evert van de Pol (1141) | Jan Koerselman (948) | 2 - 0 |
wo 25-08-2021 | 5 | Harry Vredeveldt (781) | Jan Koerselman (948) | 0 - 2 |
do 26-08-2021 | 6 | Jan Koerselman (948) | Dick van der Velden (1002) | 1 - 1 |
do 26-08-2021 | 7 | Jan Koerselman (948) | Leo van der Laan (1116) | 0 - 2 |
vr 27-08-2021 | 8 | Evert Muis (768) | Jan Koerselman (948) | 0 - 2 |
Datum : | zaterdag 31 juli 2021 |
---|
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Dolfing | 1516 | Alg | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 126 | 186 |
2 | Aleksej Domchev | 1464 | Alg | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 126 | 172 |
3 | Johan Krajenbrink | 1474 | Alg | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 126 | 171 |
4 | Simon Harmsma | 1224 | Alg | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 120 | 165 |
5 | Tjeerd Harmsma | 1381 | Alg | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 126 | 157 |
6 | Machiel Weistra | 1304 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 125 | 155 |
7 | Bart Terwel | 1386 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 124 | 154 |
7 | Andrew Tjon A Ong | 1324 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 124 | 154 |
9 | Peter Kort | 1285 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 121 | 153 |
10 | Dirk Joosten | 1315 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 121 | 152 |
11 | Jos Stokkel | 1378 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 121 | 146 |
12 | Shammie Kasnadi | 1237 | Alg | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 115 | 144 |
13 | Erik ten Hagen | 1299 | Alg | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 109 | 132 |
14 | Bhiem Ramdien | 1396 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 125 | 142 |
15 | Maarten Linssen | 1292 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 118 | 136 |
16 | Ed Kok | 1114 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 114 | 129 |
17 | Edwin de Jager | 1268 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 114 | 128 |
18 | Henk Kalk | 1282 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 110 | 125 |
19 | Jan Adema | 1248 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 107 | 125 |
20 | Coen Bommel | 1218 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 107 | 122 |
21 | Arnoud de Greef | 1265 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 106 | 128 |
22 | Anton Kosior | 1277 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 105 | 123 |
23 | Kees Hazen | 1154 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 104 | 115 |
24 | Raphaël Zdoroviak | 1154 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 100 | 118 |
25 | Wim Koopman | 1029 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 98 | 110 |
26 | Cock van Wijk | 1211 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 94 | 96 |
27 | Peter Frans Koops | 1136 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 91 | 108 |
28 | Jan van den Hooff | 1084 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 112 | 115 |
29 | Fred Passchier | 1176 | Alg | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 110 | 116 |
30 | Alexei Ovsyanko | 730 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 109 | 111 |
31 | Jan van Loenen Jr. | 1240 | Alg | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 108 | 114 |
32 | Ad de Hoon | 1196 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 108 | 105 |
33 | Willem van den Berg | 1124 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 104 | 102 |
34 | René van Oosterhout | 1129 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 102 | 107 |
35 | Gerard Martens | 1115 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 102 | 97 |
36 | Fleur Kruysmulder | 842 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 101 | 103 |
37 | Kariem Droog | 1035 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 101 | 100 |
37 | Floris Tol | 1134 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 101 | 100 |
39 | Harry Doomernik | 1149 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 98 | 103 |
40 | Jan T. Terpstra | 975 | Alg | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 90 | 77 |
41 | Tom Knapen | 1069 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 87 | 73 |
42 | Gerwin Mollink | 1170 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 113 | 105 |
43 | Hans de Knikker | 1105 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 112 | 105 |
44 | Henk Hoksbergen | 1040 | Alg | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 109 | 101 |
45 | Fred van Amersfoort | 1005 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 108 | 103 |
46 | Sammy Amusah | 1038 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 104 | 98 |
47 | Jan Riesthuis | 1048 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 102 | 90 |
47 | Berend Plijter | 1058 | Alg | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 102 | 90 |
49 | Jacques Brouns | 1069 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 89 |
50 | Marinus Willemsen | 1114 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 83 |
51 | Ludger Buijs | 1051 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 96 | 85 |
52 | Erik Maijenburg | 1165 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 94 | 90 |
53 | Gino Schirinzi | 1135 | Alg | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 94 | 85 |
54 | Willem Bor | 1044 | Alg | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 89 | 85 |
55 | Radjendrenath Kalloe | 1011 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 111 | 96 |
56 | Tanya-Marie Cnossen | 869 | Alg | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 106 | 92 |
57 | Jules Martens | 1041 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 104 | 84 |
58 | Wim van Mourik | 1007 | Alg | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 101 | 88 |
59 | Jan Ongolesono | 1086 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 101 | 84 |
60 | Harry Graaskamp | 1141 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 100 | 82 |
61 | Martien van Erp | 874 | Alg | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 99 | 86 |
62 | Gerard Boogaars | 989 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 95 | 76 |
63 | David Riupassa | 1115 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 95 | 74 |
64 | Lucien Farzan | 992 | Alg | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 94 | 81 |
65 | Dieter van Gortel | 998 | Alg | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 93 | 76 |
66 | Rommy Moerlie | 977 | Alg | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 93 | 72 |
67 | Piet van Erp | 882 | Alg | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 92 | 79 |
68 | Rob Everts | 1004 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 91 | 73 |
69 | Aroen Bholasingh | 897 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 91 | 68 |
70 | Arnout Mossink | 1031 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 90 | 66 |
71 | Peter Hernaamt | 899 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 87 | 60 |
72 | Ab Steenbergen | 1040 | Alg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 97 | 62 |
73 | Simon Rompa | 893 | Alg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 94 | 63 |
74 | Gerard Welling | 974 | Alg | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 92 | 65 |
75 | Hein van Dee | 1111 | Alg | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 91 | 70 |
76 | Alexander Zwanenburg | 861 | Alg | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 88 | 65 |
77 | Ronald Wisse | 855 | Alg | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 88 | 63 |
78 | Feiko Stoppels | 881 | Alg | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 84 | 55 |
79 | Hans Loots | 832 | Alg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 83 | 47 |
80 | Geert Hendricks | 646 | Alg | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 80 | 59 |
81 | Maaike de Bruin | 780 | Alg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 68 | 33 |
82 | Luud Ector | 1030 | Alg | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 89 | 51 |
83 | Johan Alidarso | 724 | Alg | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 80 | 45 |
84 | Matthijs Broek | 854 | Alg | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 79 | 50 |
85 | Henk van der Heijden | 693 | Alg | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 75 | 40 |
86 | Roy Verveer | 627 | Alg | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 70 | 33 |
87 | Hans Luchies | 912 | Alg | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 88 | 48 |
88 | Jeroen Gijsbers | 619 | Alg | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 85 | 48 |
89 | Bart Adema | 762 | Alg | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 69 | 20 |
90 | Ton Holla | 739 | Alg | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 75 | 13 |
91 | Ad Peerenboom | 475 | Alg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 70 | 7 |
92 | Dummy | Alg | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wim Koopman | 1029 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 98 | 110 |
2 | Jan van den Hooff | 1084 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 112 | 115 |
3 | Kariem Droog | 1035 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 101 | 100 |
4 | Tom Knapen | 1069 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 87 | 73 |
5 | Henk Hoksbergen | 1040 | Alg | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 109 | 101 |
6 | Sammy Amusah | 1038 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 104 | 98 |
7 | Jan Riesthuis | 1048 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 102 | 90 |
7 | Berend Plijter | 1058 | Alg | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 102 | 90 |
9 | Jacques Brouns | 1069 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 89 |
10 | Ludger Buijs | 1051 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 96 | 85 |
11 | Willem Bor | 1044 | Alg | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | 89 | 85 |
12 | Jules Martens | 1041 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 104 | 84 |
13 | Jan Ongolesono | 1086 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 101 | 84 |
14 | Arnout Mossink | 1031 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 90 | 66 |
15 | Ab Steenbergen | 1040 | Alg | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 97 | 62 |
16 | Luud Ector | 1030 | Alg | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 89 | 51 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ed Kok | 1114 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 114 | 129 |
2 | Kees Hazen | 1154 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 104 | 115 |
3 | Raphaël Zdoroviak | 1154 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 100 | 118 |
4 | Peter Frans Koops | 1136 | Alg | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 91 | 108 |
5 | Fred Passchier | 1176 | Alg | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 110 | 116 |
6 | Ad de Hoon | 1196 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 108 | 105 |
7 | Willem van den Berg | 1124 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 104 | 102 |
8 | René van Oosterhout | 1129 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 102 | 107 |
9 | Gerard Martens | 1115 | Alg | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 102 | 97 |
10 | Floris Tol | 1134 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 101 | 100 |
11 | Harry Doomernik | 1149 | Alg | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 98 | 103 |
12 | Gerwin Mollink | 1170 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 113 | 105 |
13 | Hans de Knikker | 1105 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 112 | 105 |
14 | Marinus Willemsen | 1114 | Alg | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100 | 83 |
15 | Erik Maijenburg | 1165 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 94 | 90 |
16 | Gino Schirinzi | 1135 | Alg | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 94 | 85 |
17 | Harry Graaskamp | 1141 | Alg | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 100 | 82 |
18 | David Riupassa | 1115 | Alg | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 95 | 74 |
19 | Hein van Dee | 1111 | Alg | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 91 | 70 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Kort | 1285 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 121 | 153 |
2 | Dirk Joosten | 1315 | Alg | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 121 | 152 |
3 | Erik ten Hagen | 1299 | Alg | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 109 | 132 |
4 | Coen Bommel | 1218 | Alg | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 107 | 122 |
5 | Sammy Amusah | 1038 | Alg | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 104 | 98 |
6 | Rommy Moerlie | 977 | Alg | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 93 | 72 |
7 | Hein van Dee | 1111 | Alg | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 91 | 70 |
Datum | Ro | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 25-07-2021 | 1 | Ad Peerenboom (475) | Tom Knapen (1069) | 0 - 2 |
ma 26-07-2021 | 2 | Tom Knapen (1069) | Simon Harmsma (1224) | 0 - 2 |
ma 26-07-2021 | 3 | Arnoud de Greef (1265) | Hein van Dee | 1 - 1 |
di 27-07-2021 | 4 | Tom Knapen (1069) | Ronald Wisse (855) | 2 - 0 |
di 27-07-2021 | 5 | Tom Knapen (1069) | Jan van Loenen Jr. (1240) | 1 - 1 |
wo 28-07-2021 | 6 | Tom Knapen (1069) | Cock van Wijk (1211) | 1 - 1 |
Datum | Ro | Speler 1 | Speler 2 | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 25-07-2021 | 1 | Hein van Dee (1111) | Johan Alidarso (724) | 1 - 1 |
ma 26-07-2021 | 2 | Fleur Kruysmulder (842) | Hein van Dee (1111) | 1 - 1 |
ma 26-07-2021 | 3 | Hein van Dee (1111) | Ronald Wisse (855) | 1 - 1 |
di 27-07-2021 | 4 | Hein van Dee (1111) | Lucien Farzan (992) | 2 - 0 |
di 27-07-2021 | 5 | Rommy Moerlie (977) | Hein van Dee (1111) | 2 - 0 |
wo 28-07-2021 | 6 | Gerard Boogaars (989) | Hein van Dee (1111) | 1 - 1 |
do 29-07-2021 | 7 | Hein van Dee (1111) | Dieter van Gortel (998) | 1 - 1 |
do 29-07-2021 | 8 | Alexei Ovsyanko (730) | Hein van Dee (1111) | 2 - 0 |
vr 30-07-2021 | 9 | Hein van Dee (1111) | Erik Maijenburg (1165) | 0 - 2 |
za 31-07-2021 | 10 | Hans Loots (832) | Hein van Dee (1111) | 1 - 1 |
Datum : | zaterdag 25 juni 2022 |
---|---|
Wedstrijd : | Baarn Open 2022 |
Verslag : | Jan Koerselman |
Van 22 t/m 25 juni 2022 werd voor de tweede keer het Baarn Open georganiseerd. Onder de deelnemers was ons DEZ-lid Jan Koerselman. Jan was bij het begin van het toernooi, op basis van rating, geplaatst als 28ste van de 44 deelnemers. Daarmee zou een score van 6 punten uit 7 partijen kunnen worden verwacht. Jan liet echter zien in een blakende vorm te verkeren. Waar een vakantie in Italië al niet goed voor is! Er werd slechts 1 keer verloren. Daar tegenover stonden 2 winstpartijen. Terwijl er 4 remises werden genoteerd. Zo vergaarde Jan in 7 partijen maar liefst 8 punten. Een 16de plek in de eindstand was zijn deel. Zowaar een mooi resultaat.
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coen Bommel | 1218 | Fin | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 56 | 84 | ||||||||||||
2 | Radjinder Jharap | 1221 | Fin | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 63 | 84 | ||||||||||||
3 | Roep Bhawanibhiek | MF | 1214 | Fin | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 59 | 81 | |||||||||||
4 | Kyrylo Ivanov | Fin | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 59 | 80 | |||||||||||||
5 | Douwe Hokwerda | 1177 | Fin | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 56 | 73 | ||||||||||||
6 | Anton Schotanus | MF | 1258 | Fin | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 50 | 66 | |||||||||||
7 | Henk Jonker | 1096 | Fin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 60 | 73 | ||||||||||||
8 | Andrew Tjon A Ong | MF | 1324 | Fin | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 57 | 70 | |||||||||||
9 | Jan van de Veen | 1118 | Fin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 57 | 68 | ||||||||||||
10 | Arie de Bruijn | 1217 | Fin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 66 | ||||||||||||
11 | Francis Tholel | 1194 | Fin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 55 | 65 | ||||||||||||
12 | Sjaam Biekram | 1059 | Fin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 51 | 61 | ||||||||||||
13 | John Stins | 1084 | Fin | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 47 | 47 | ||||||||||||
14 | Harry Graaskamp | 1141 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 58 | 58 | ||||||||||||
15 | Maarten Linssen | MF | 1292 | Fin | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | 57 | 63 | |||||||||||
16 | Jan Koerselman | 948 | Fin | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 51 | 51 | ||||||||||||
17 | Ed Kok | 1114 | Fin | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 50 | 49 | ||||||||||||
18 | Lucien Farzan | 992 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 | 47 | ||||||||||||
19 | Jeanet Stel | 868 | Fin | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 49 | 50 | ||||||||||||
20 | Peter Frans Koops | 1136 | Fin | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 46 | 50 | ||||||||||||
21 | Rudi Azimullah | Fin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 40 | 36 | |||||||||||||
22 | Wiebren de Vries | 1040 | Fin | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 58 | 51 | ||||||||||||
23 | Primnath Goelab | 947 | Fin | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 56 | 48 | ||||||||||||
24 | Max Doornbosch | 1003 | Fin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 50 | 40 | ||||||||||||
25 | Jan Ongolesono | 1086 | Fin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 36 | 27 | ||||||||||||
26 | René Runhaar | 737 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 56 | 42 | ||||||||||||
27 | Boike Mathoera | 998 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 40 | ||||||||||||
28 | Gerard Bruins | 1005 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 53 | 39 | ||||||||||||
29 | Klaas Mondria | 816 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 34 | ||||||||||||
30 | Ab Steenbergen | 1040 | Fin | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 46 | 24 | ||||||||||||
31 | Ratan Ganeshie | 945 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 40 | 28 | ||||||||||||
32 | Klaas de Krijger | 741 | Fin | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 38 | 22 | ||||||||||||
33 | Hans Knobbe | 556 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 27 | 19 | ||||||||||||
34 | Ronald Wisse | 855 | Fin | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 25 | ||||||||||||
35 | Matthijs Broek | 854 | Fin | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 31 | 17 | ||||||||||||
36 | Nerin Bisseswar | 776 | Fin | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 48 | 33 | ||||||||||||
37 | Guus Gase | 536 | Fin | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 43 | 30 | ||||||||||||
38 | Eric van t Hof | 721 | Fin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 40 | 19 | ||||||||||||
39 | Dirk Zwier | 711 | Fin | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40 | 18 | ||||||||||||
40 | Jan T. Terpstra | 975 | Fin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 12 | ||||||||||||
41 | Boudewijn van der Veen | 936 | Fin | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 41 | 16 | ||||||||||||
42 | Menno van Delft | 411 | Fin | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 33 | 2 | ||||||||||||
43 | Kries Kalidin | 545 | Fin | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | 0 | ||||||||||||
44 | Jo Hollands | Fin | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40 | 12 | |||||||||||||
45 | Adrie Koedoot | 760 | Fin | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 35 | 6 | ||||||||||||
46 | Vinod Jiawan | Fin | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
Datum | Ro | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
wo 22-06-2022 | 1 | Jan Koerselman (948) | Kyrylo Ivanov | 1 - 1 |
do 23-06-2022 | 2 | Jan van de Veen (1118) | Jan Koerselman (948) | 2 - 0 |
do 23-06-2022 | 3 | Jan Koerselman (948) | Jeanet Stel (868) | 1 - 1 |
vr 24-06-2022 | 4 | Boudewijn van der Veen (936) | Jan Koerselman (948) | 0 - 2 |
vr 24-06-2022 | 5 | Jan Koerselman (948) | Nerin Bisseswar (776) | 2 - 0 |
za 25-06-2022 | 6 | Primnath Goelab (947) | Jan Koerselman (948) | 1 - 1 |
za 25-06-2022 | 7 | Jan Koerselman (948) | Peter Frans Koops (1136) | 1 - 1 |
Datum : | dinsdag 28 juni 2022 |
---|---|
Wedstrijd : | Kampioenschap Eerste / Tweede klasse UPDB 2022 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick van der Velden | 1002 | 1e | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 54 | 87 | ||||||||||||
2 | Jan Koerselman | 948 | 1e | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 50 | 62 | ||||||||||||
3 | Ben van der Linden | 922 | 1e | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 60 | 74 | ||||||||||||
4 | Leo van Raay | 844 | 1e | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 62 | ||||||||||||
5 | Hans Loots | 832 | 1e | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 49 | 56 | ||||||||||||
6 | Evert Muis | 768 | 1e | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 47 | 55 | ||||||||||||
7 | Karel Hammacher | 2e | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 53 | 52 | |||||||||||||
8 | Harry Vredeveldt | 781 | 1e | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 50 | 56 | ||||||||||||
9 | Jeffrey Verwoerd | 952 | 1e | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 53 | 53 | ||||||||||||
10 | Dirk Bijkerk | 1060 | 1e | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 50 | 44 | ||||||||||||
11 | Jaap Langerak | 899 | 1e | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 45 | 39 | ||||||||||||
12 | Peter de Graaf | 1e | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 44 | 32 | |||||||||||||
13 | René Runhaar | 737 | 2e | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 38 | 28 | ||||||||||||
14 | Cor Vonk | 805 | 1e | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 57 | 43 | ||||||||||||
15 | Anton van Ginkel | 740 | 2e | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 54 | 41 | ||||||||||||
16 | Hans Verhoeven | 892 | 1e | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 52 | 32 | ||||||||||||
