Nijmegen Open 2018

Datum :zaterdag 28 juli 2018
Wedstrijd :Nijmegen Open 2018

Pl Naam   Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1 Roel Boomstra GMI 1562 Alg 10 7 2 1 16 124 192
2 Artem Ivanov GMI 1512 Alg 10 5 5 0 15 128 185
3 Maarten Linssen MF 1303 Alg 10 4 6 0 14 128 177
4 Johan Krajenbrink GMI 1489 Alg 10 5 4 1 14 125 168
5 Jitse Slump MI 1429 Alg 10 5 4 1 14 125 165
6 Aleksej Domchev GMI 1439 Alg 10 4 6 0 14 123 166
7 Geert van Aalten GMI 1408 Alg 10 3 7 0 13 127 160
8 Jasper Lemmen MI 1451 Alg 10 4 5 1 13 125 151
9 Henk Kalk MF 1264 Alg 10 3 7 0 13 119 151
10 Bart Terwel   1364 Alg 10 4 5 1 13 116 144
11 Erik van de Weerdhof MF 1268 Alg 10 4 5 1 13 114 142
12 Yifu Du     Alg 10 5 3 2 13 113 134
13 Arnoud de Greef   1229 Alg 10 3 7 0 13 110 141
14 Andrew Tjon A Ong MF 1344 Alg 10 4 5 1 13 109 131
15 Francois Paul     Alg 10 4 5 1 13 100 131
16 Anton Schotanus MF 1269 Alg 10 3 6 1 12 114 133
17 Kees Hazen   1154 Alg 10 4 4 2 12 112 119
18 Anthony Alavoine   1132 Alg 10 4 4 2 12 111 125
19 Anton Kosior MF 1309 Alg 10 3 6 1 12 109 127
20 Peter Kort   1256 Alg 10 3 6 1 12 109 124
21 Bill Neven   1305 Alg 10 4 4 2 12 109 122
22 Thijs Verboon   1193 Alg 10 3 6 1 12 109 121
23 Jan Adema   1225 Alg 10 2 8 0 12 105 123
24 Coen Bommel   1186 Alg 10 4 4 2 12 102 113
25 Erik ten Hagen   1265 Alg 10 4 3 3 11 121 121
26 Bert Woolschot   1180 Alg 10 4 3 3 11 111 115
27 Marco de Leeuw   1092 Alg 10 3 5 2 11 111 111
28 Randy Horne   1196 Alg 10 3 5 2 11 109 115
29 Mari van Ballegooijen MF 1287 Alg 10 4 3 3 11 109 105
30 Jan van Loenen Jr.   1212 Alg 10 4 3 3 11 108 105
31 Fons Huijbreghts   1087 Alg 10 3 5 2 11 107 109
32 Gino Schirinzi   1154 Alg 10 3 5 2 11 107 105
33 Jan Jacobs   1170 Alg 10 3 5 2 11 106 110
34 Shaomake Chen CMF   Alg 10 3 5 2 11 106 105
35 Job Arts   1253 Alg 10 2 7 1 11 104 106
36 Anastase Leclerc   1168 Alg 10 4 3 3 11 102 98
37 Amoni Afonsoewa     Alg 10 4 3 3 11 101 106
38 Roep Bhawanibhiek MF 1197 Alg 10 3 5 2 11 100 106
39 Harry Doomernik   1117 Alg 10 3 5 2 11 100 104
40 Henri Macaux     Alg 10 3 5 2 11 100 101
41 Floris Tol   1054 Alg 10 3 5 2 11 97 97
42 Remco Vredenberg   1163 Alg 10 5 1 4 11 96 94
43 Jean van Ingen   1103 Alg 10 4 2 4 10 106 88
44 Juri Geisenblas MF 1158 Alg 10 2 6 2 10 105 96
45 Robert-Jan van Steenbergen   1037 Alg 10 3 4 3 10 104 91
46 Fabian Snijder   1167 Alg 10 3 4 3 10 103 98
47 Cock van Wijk   1202 Alg 10 3 4 3 10 103 97
  Frans Lamers   968 Alg 10 1 8 1 10 103 97
49 Sjaam Biekram   1031 Alg 10 3 4 3 10 100 90
50 Ab Steenbergen   1032 Alg 10 2 6 2 10 98 93
51 Fred van Amersfoort   1042 Alg 10 3 4 3 10 98 91
52 Jelle Groeneveld   1089 Alg 10 3 4 3 10 94 80
53 Raphaël Zdoroviak MF 1189 Alg 10 2 6 2 10 92 86
54 Tom Knapen   1063 Alg 10 4 2 4 10 90 76
55 Jos de Wild   1045 Alg 10 3 4 3 10 84 67
56 Gerard Boogaars   1000 Alg 10 2 5 3 9 111 91
57 Erik Maijenburg   1168 Alg 10 3 3 4 9 109 84
58 Ed Kok   1120 Alg 10 2 5 3 9 101 78
59 Marcel Oostburg     Alg 10 2 5 3 9 100 79
60 Radjendrenath Kalloe   1037 Alg 10 3 3 4 9 100 70
61 Jacob Reiffers   1024 Alg 10 1 7 2 9 99 85
62 Wiebe Cnossen   969 Alg 10 2 5 3 9 99 82
63 Rommy Moerlie   961 Alg 10 2 5 3 9 98 76
64 Gerard Welling   936 Alg 10 3 3 4 9 96 77
65 Jules Martens   1073 Alg 10 3 3 4 9 93 72
66 Jan Riesthuis   1082 Alg 10 2 5 3 9 93 71
67 Alan Dubois     Alg 10 2 5 3 9 92 71
68 Rob Everts   1010 Alg 10 3 3 4 9 90 71
69 Soender Kalpoe   1084 Alg 10 2 5 3 9 88 68
70 Wim Koopman   1059 Alg 10 3 3 4 9 86 57
71 Wisselspeler     Alg 8 2 4 2 8 68 54
72 Leo van Vlerken   997 Alg 10 2 4 4 8 97 67
73 Sammy Amusah   1102 Alg 10 1 6 3 8 95 72
74 Arnout Mossink   984 Alg 10 2 4 4 8 94 67
75 Anzhelina Diachkovskaia     Alg 10 2 4 4 8 92 63
  Ludger Buijs   1071 Alg 10 2 4 4 8 92 63
77 Melvin Dahl     Alg 10 2 4 4 8 91 62
78 Berend Plijter   1070 Alg 10 1 6 3 8 88 64
79 Ton Oosthoek   677 Alg 10 3 2 5 8 83 61
80 Marianna Fedorova     Alg 10 2 4 4 8 74 56
81 Leo Steyntjes   990 Alg 10 1 5 4 7 91 58
82 Wim van Mourik   1004 Alg 10 3 1 6 7 86 45
83 Francis Leveque     Alg 10 3 1 6 7 81 43
84 Robby Koendjbiharie   951 Alg 10 2 3 5 7 79 45
85 Tanya-Marie Cnossen   681 Alg 10 2 3 5 7 79 43
86 Denis Karataev     Alg 10 2 2 6 6 88 44
87 Bart Adema   799 Alg 10 2 2 6 6 79 34
88 Oleksandra Chumachenko     Alg 10 1 4 5 6 78 40
89 Ratan Ganeshie   921 Alg 10 1 4 5 6 73 37
90 Geert Hendricks   682 Alg 10 2 2 6 6 71 24
91 Aleksandra Rozhina     Alg 10 1 4 5 6 67 27
92 Adrie Koedoot   678 Alg 10 0 5 5 5 75 34
93 Ton Holla   707 Alg 10 1 3 6 5 68 19
94 Jos Rongen   316 Alg 8 0 0 8 0 59 0

 

Datum R Wit Zwart Uitslag
zo 22-07-2018 1 Tom Knapen (1063) Juri Geisenblas (1158) 1 - 1
ma 23-07-2018 2 Henk Kalk (1264) Tom Knapen (1063) 2 - 0
ma 23-07-2018 3 Tom Knapen (1063) Ton Oosthoek (677) 0 - 2
di 24-07-2018 4 Aleksandra Rozhina Tom Knapen (1063) 0 - 2
di 24-07-2018 5 Tom Knapen (1063) Fred van Amersfoort (1042) 0 - 2
wo 25-07-2018 6 Tanya-Marie Cnossen (681) Tom Knapen (1063) 0 - 2
do 26-07-2018 7 Sammy Amusah (1102) Tom Knapen (1063) 1 - 1
do 26-07-2018 8 Tom Knapen (1063) Leo van Vlerken (997) 2 - 0
vr 27-07-2018 9 Coen Bommel (1186) Tom Knapen (1063) 2 - 0
za 28-07-2018 10 Tom Knapen (1063) Berend Plijter (1070) 2 - 0