Datum : | zaterdag 8 juni 2019 |
---|---|
Wedstrijd : | NK Sneldammen 2019 |
Verslag : | Herman Beuzel |
3 leden van DEZ waren als geplaatste of als reserve deelnemers aan het Ned. Kampioenschap sneldammen dat 8 juni plaatsvond in Nationaal Denksportcentrum den Hommel in Utrecht.
Karsten Konniger kon als reserve meedoen bij Junioren of de Aspiranten en hij koos ter plekke voor zijn eigen leeftijdscategorie, dus Aspiranten. Met 5 punten uit 6 wedstrijden kwam hij op een 15e plaats in de halve finale en waarmee hij B-groep van de finale haalde. Helaas ging het da de pauze in deze finalegroep minder en werd hij 8e. Overall een keurige 16e plek op het NK.
Gerrit Roeterdink (Gelders Kampioen) had z'n dag niet, althans wat het dammen betrof. Het beheren van de verschillende computers en het op groot scherm in beeld brengen van de tussenstanden ging voortreffelijk.
In de halve finale behaalde hij slechts een 21e plaats en vervolgens in de C groep eindigde hij op plaats 5 met 7 uit 7.
Net als Gerrit kwam Herman Beuzel uit in de C-klasse (tot 900 rating). Hij begon met 3 nederlagen maar naar een extra kop koffie volgenden 3 overwinningen en ging hij ale 14e naar de groep B bij van de finalegroepen. Hierin werden 7 wedstrijden gespeeld en werden 7 punten gescoord goed voor een gedeeld 4e t/m 6e plaats.
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennie Hessing Sr. | 877 | C | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 36 | 63 |
2 | Bertwin Letteboer | C | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 42 | 58 | |
3 | Mark Paters | 890 | C | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 38 | 52 |
4 | Ron Jongejan | 773 | C | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 33 | 50 |
5 | Alexander Zwanenburg | 845 | C | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 33 | 42 |
6 | Bram Boer | 769 | C | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 42 | 45 |
7 | Jan Siegers | 869 | C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 40 | 38 |
8 | Michiel Bibbe | 869 | C | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 37 | 41 |
9 | Alex Kruyshoop | 721 | C | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 | 34 |
10 | Gerrit Klompenhouwer | 845 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 38 | 32 |
11 | Jelte van Lokhorst | 846 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 35 | 31 |
12 | Alexander van de Mheen | 845 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 26 |
13 | Martien Madou | 846 | C | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 23 |
14 | Herman Beuzel | 831 | C | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 24 |
15 | Bram Scholma | 887 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 43 | 29 |
16 | Arie van Diggele | 871 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 40 | 33 |
17 | Wim Riddersma | 893 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 33 | 23 |
18 | Herman Lamberts | 852 | C | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 15 |
19 | Oebele de Vries | C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 22 | |
20 | Fien de Jager | 815 | C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 20 |
21 | Gerrit Roeterdink | 856 | C | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 18 |
22 | Fenno Werkman | 897 | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 28 | 14 |
23 | Evert van Grondelle | 757 | C | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 37 | 9 |
24 | Edwin van der Meer | C | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | 8 |
R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Bram Scholma (887) | Herman Beuzel (831) | 2 - 0 |
1 | Alex Kruyshoop (721) | Gerrit Roeterdink (856) | 2 - 0 |
2 | Jan Siegers (869) | Herman Beuzel (831) | 2 - 0 |
2 | Gerrit Roeterdink (856) | Fien de Jager (815) | 2 - 0 |
3 | Herman Beuzel (831) | Fien de Jager (815) | 0 - 2 |
3 | Wim Riddersma (893) | Gerrit Roeterdink (856) | 0 - 2 |
4 | Evert van Grondelle (757) | Herman Beuzel (831) | 0 - 2 |
4 | Gerrit Roeterdink (856) | Bertwin Letteboer | 0 - 2 |
5 | Herman Beuzel (831) | Wim Riddersma (893) | 2 - 0 |
5 | Gerrit Roeterdink (856) | Gerrit Klompenhouwer (845) | 0 - 2 |
6 | Herman Beuzel (831) | Gerrit Roeterdink (856) | 2 - 0 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machiel Weistra | 1240 | Asp | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 44 | 80 |
2 | Simon Harmsma | 1089 | Asp | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 49 | 68 |
3 | Jan Kornilov | 862 | Asp | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 37 | 48 |
4 | Berke Yigittürk | 1149 | Asp | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 49 | 61 |
5 | Wouter Sosef | 1000 | Asp | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 43 | 51 |
6 | Emre Hageman | 1205 | Asp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 42 | 46 |
7 | Tom Rinner | 968 | Asp | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 41 | 48 |
8 | Ivar Smijers | 884 | Asp | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 37 | 40 |
9 | Albert Hendrik Snijder | 589 | Asp | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 34 | 34 |
10 | Jelle van der Eng | 868 | Asp | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 38 |
11 | Renco Oostindjer | 855 | Asp | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 26 |
12 | Luise Gabbert | 748 | Asp | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 24 |
13 | Roald Scheper | 717 | Asp | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 20 |
14 | Yneke Goerres | 751 | Asp | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 12 |
15 | Karsten Konniger | Asp | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 41 | 23 | |
16 | Fernande de Graaf | 606 | Asp | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 | 29 |
17 | Sander Staal | 769 | Asp | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 13 |
18 | Luc de Kruijf | 662 | Asp | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 13 |
19 | Joost Meijer | Asp | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 15 | |
20 | Elise Schouten | Asp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 16 | |
21 | Mick Boudens | 410 | Asp | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 9 |
22 | Angel Dittrich | Asp | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 4 | |
23 | Mirte Verheijen | Asp | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 10 | |
24 | Nikko ten Have | Asp | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 |
R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Karsten Konniger | Elise Schouten | 2 - 0 |
2 | Karsten Konniger | Machiel Weistra (1240) | 0 - 2 |
3 | Sander Staal (769) | Karsten Konniger | 0 - 2 |
4 | Jan Kornilov (862) | Karsten Konniger | 2 - 0 |
5 | Albert Hendrik Snijder (589) | Karsten Konniger | 2 - 0 |
6 | Karsten Konniger | Luc de Kruijf (662) | 1 - 1 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martien Madou | 846 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 65 |
2 | Gerrit Klompenhouwer | 845 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 50 |
3 | Bram Scholma | 887 | 1 | 2 | X | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 51 |
4 | Alexander van de Mheen | 845 | 0 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 49 |
5 | Herman Beuzel | 831 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 41 |
6 | Jelte van Lokhorst | 846 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 46 |
7 | Alex Kruyshoop | 721 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 40 |
8 | Arie van Diggele | 871 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 |
R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Jelte van Lokhorst (846) | Herman Beuzel (831) | 0 - 2 |
2 | Herman Beuzel (831) | Alexander van de Mheen (845) | 1 - 1 |
3 | Martien Madou (846) | Herman Beuzel (831) | 2 - 0 |
4 | Arie van Diggele (871) | Herman Beuzel (831) | 0 - 2 |
5 | Herman Beuzel (831) | Bram Scholma (887) | 1 - 1 |
6 | Alex Kruyshoop (721) | Herman Beuzel (831) | 1 - 1 |
7 | Herman Beuzel (831) | Gerrit Klompenhouwer (845) | 0 - 2 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Lamberts | 852 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 57 |
2 | Fenno Werkman | 897 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 59 |
3 | Oebele de Vries | 2 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 61 | |
4 | Wim Riddersma | 893 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 48 |
5 | Gerrit Roeterdink | 856 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 23 |
6 | Fien de Jager | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Evert van Grondelle | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
8 | Edwin van der Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Fien de Jager (815) | Gerrit Roeterdink (856) | 0 - 2 |
2 | Edwin van der Meer | Gerrit Roeterdink (856) | 0 - 2 |
3 | Gerrit Roeterdink (856) | Fenno Werkman (897) | 0 - 2 |
4 | Evert van Grondelle (757) | Gerrit Roeterdink (856) | 0 - 2 |
5 | Gerrit Roeterdink (856) | Wim Riddersma (893) | 0 - 2 |
6 | Herman Lamberts (852) | Gerrit Roeterdink (856) | 2 - 0 |
7 | Gerrit Roeterdink (856) | Oebele de Vries | 1 - 1 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luise Gabbert | 748 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 72 |
2 | Renco Oostindjer | 855 | 1 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 |
3 | Albert Hendrik Snijder | 589 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 46 |
4 | Jelle van der Eng | 868 | 0 | 2 | 1 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 51 |
5 | Roald Scheper | 717 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29 |
6 | Yneke Goerres | 751 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 26 |
7 | Fernande de Graaf | 606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 22 |
8 | Karsten Konniger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Albert Hendrik Snijder (589) | Karsten Konniger | 2 - 0 |
2 | Karsten Konniger | Roald Scheper (717) | 0 - 2 |
3 | Jelle van der Eng (868) | Karsten Konniger | 2 - 0 |
4 | Karsten Konniger | Luise Gabbert (748) | 0 - 2 |
5 | Renco Oostindjer (855) | Karsten Konniger | 2 - 0 |
6 | Karsten Konniger | Fernande de Graaf (606) | 0 - 2 |
7 | Yneke Goerres (751) | Karsten Konniger | 2 - 0 |
Datum : | zaterdag 8 juni 2019 |
---|---|
Wedstrijd : | Pinkstertoernooi DDC Deventer 2019 |
In de week voorafgaand aan Pinksteren werd voor de 31ste keer het "Deventer" damtoernooi gehouden.
In deze editie namen Jan Koerselman en Johan Haijtink namens Denk en Zet deel aan dit toernooi.
Jan kwam uit in de sterk bezette Hoofdklasse en behaalde een derde plaats met 5 punten uit 5 wedstrijden. Een redelijk resultaat, ondanks twee gemiste wedstrijdpunten. De winst op Gerrit Reitsma in een volle 9x9 stand was opmerkelijk. (zie toernooibase).
Johan Haijtink kwam uit in de goed bezette Ereklasse. Op het spel van Johan stond dit keer geen maat. Met twee remises en maar drie overwinningen werden acht punten in de wacht gesleept. Maar liefst drie punten voorsprong op de eerste achtervolgers. Een zeer fraai resultaat voor de larense damkampioen.
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Haijtink | 1097 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 36 |
2 | Ab Steenbergen | 1032 | 0 | X | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21 |
Harry Vos | 1042 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 | |
4 | Hans van Hal | 1121 | 0 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
Fred van Amersfoort | 1042 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 21 | |
Jelle Groeneveld | 1089 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 21 |
Datum | R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
di 04-06-2019 | 1 | Johan Haijtink (1097) | Jelle Groeneveld (1089) | 1 - 1 |
wo 05-06-2019 | 2 | Harry Vos (1042) | Johan Haijtink (1097) | 0 - 2 |
do 06-06-2019 | 3 | Johan Haijtink (1097) | Ab Steenbergen (1032) | 2 - 0 |
vr 07-06-2019 | 4 | Fred van Amersfoort (1042) | Johan Haijtink (1097) | 1 - 1 |
za 08-06-2019 | 5 | Johan Haijtink (1097) | Hans van Hal (1121) | 2 - 0 |
Pl | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boudewijn van der Veen | 1015 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 37 |
2 | John Folkers | 979 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 |
3 | Jan Koerselman | 938 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 |
4 | Gerrit Reitsma | 1011 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Hans Luchies | 933 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | |
6 | Tom Smeenk | 960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
Datum | R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
di 04-06-2019 | 1 | Hans Luchies (933) | Jan Koerselman (938) | 1 - 1 |
wo 05-06-2019 | 2 | Jan Koerselman (938) | Boudewijn van der Veen (1015) | 1 - 1 |
do 06-06-2019 | 3 | Gerrit Reitsma (1011) | Jan Koerselman (938) | 0 - 2 |
vr 07-06-2019 | 4 | Jan Koerselman (938) | Tom Smeenk (960) | 1 - 1 |
za 08-06-2019 | 5 | Jan Koerselman (938) | John Folkers (979) | 0 - 2 |
Datum : | zaterdag 8 juni 2019 |
---|---|
Wedstrijd : | Thailand Open 2019 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macodou NDiaye | GMI |
2352 / 1469 |
Fin | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 79 | 113 |
2 | Ashok Bhajan | 2028 / 1187 | Fin | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 77 | 113 | |
3 | Kees Thijssen | GMI | 2348 / 1476 | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 81 | 106 |
4 | Roep Bhawanibhiek | MF | 2104 / 1197 | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 79 | 105 |
5 | Wei Zhou | GMI | 2221 | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 79 | 102 |
6 | Mikhail Goriunov | - | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 76 | 103 | |
7 | Ton Bollebakker | CMF | 2121 / 1223 | Fin | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 76 | 97 |
8 | Cock van Wijk | CMF | 2093 / 1202 | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 75 | 97 |
9 | Andrei Gaidukov | - | Fin | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 75 | 94 | |
10 | Gerrit Wassink | MF | 2190 / 1310 | Fin | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 71 | 84 |
11 | Vladimir Murashev | 1990 | Fin | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 71 | 83 | |
12 | Nona Savina | MIF | 2084 | Fin | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 70 | 85 |
13 | Julia Makarenkova | MIF | 2147 | Fin | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 70 | 84 |
14 | Marut Banchuen | 2016 | Fin | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 69 | 76 | |
15 | Panithi Seksonwiriya | 2058 | Fin | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 65 | 74 | |
16 | Dumrong Yuebangsai | 1964 | Fin | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 63 | 75 | |
17 | Roy Coster | 2013 / 1125 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 77 | 76 | |
18 | Paul van der Lem | 2059 / 1157 | Fin | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 76 | 83 | |
19 | Amoni Afonsoewa | 2073 | Fin | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 69 | 71 | |
20 | Ton van der Ploeg | 1945 / 990 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 62 | |
21 | Anzhelina Diachkovskaia | 1890 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 66 | 65 | |
22 | Jan Ongolesono | 2023 / 1001 | Fin | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 65 | 69 | |
23 | Willem Bor | - / 1021 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 74 | 64 | |
24 | Lennart Bolks | 1897 / 797 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 72 | 64 | |
25 | Erik Maijenburg | 2042 / 1168 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 70 | 65 | |
26 | Harold Jagram | 1959 / 976 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 69 | 60 | |
27 | Moenna Banarsi | 1930 / 991 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 64 | |
28 | Nattawut Upiri | 1982 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 67 | 63 | |
29 | Nerin Bisseswar | 1816 / 799 | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 66 | 63 | |
30 | Bas Baksoellah | 1944 / 997 | Fin | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 65 | 52 | |
31 | Sasawat Eksithichai | - | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 64 | 56 | |
32 | Alexander Yurgenson | 1955 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 48 | |
33 | Evgeniya Loktionova | - | Fin | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 60 | 60 | |
34 | Wim Vlooswijk | 2031 / 1100 | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 60 | 50 | |
35 | Yossaphat Kitirojpun | - | Fin | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 58 | 53 | |
36 | Suphit Dabos | - | Fin | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 54 | 44 | |
37 | Jatupon Nuanngam | 1924 | Fin | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 70 | 56 | |
38 | Suraphat Boonman | - | Fin | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 64 | 46 | |
39 | Melvin Dahl | 1939 | Fin | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 62 | 44 | |
40 | Ype Feenstra | 1830 / 704 | Fin | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 60 | 47 | |
41 | Prem Goelab | - | Fin | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 58 | 47 | |
42 | Dmitri Abramov | - | Fin | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 56 | 46 | |
43 | Johan Alidarso | 1900 / 735 | Fin | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 52 | 34 | |
44 | Frans Elzenga | 1935 / 934 | Fin | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 51 | 33 | |
45 | Nattapon Yodchomyan | - | Fin | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 51 | 31 | |
46 | Hans Loots | 1889 / 829 | Fin | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 47 | 22 | |
47 | Hiroshi Kawaguchi | 1856 | Fin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 40 | |
48 | Guus Gase | 1900 / 480 | Fin | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 60 | 41 | |
49 | Anne Veenstra | 1881 / 802 | Fin | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 55 | 39 | |
50 | Michiel Luiten | 1944 / 1006 | Fin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 54 | 33 | |
51 | Assadayuth Rodnongheaw | - | Fin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 53 | 22 | |
52 | Peter Blok | 1948 / 988 | Fin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 56 | 24 | |
53 | Henk van der Heijden | 1900 / 717 | Fin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 55 | 27 | |
54 | Ramon Ramkisoen | 1902 / 908 | Fin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 52 | 19 | |
55 | Sasin Sae-Tia | - | Fin | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 46 | 17 | |
56 | Roy Verveer | 1900 | Fin | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 54 | 16 | |
57 | Pattamaporn Bunyavorakun | - | Fin | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 45 | 5 | |
58 | Dummy | Fin | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 0 |
Datum | R | Wit | Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 01-06-2019 | 1 | Gerrit Wassink (2190) | Lennart Bolks (1897) | 0 - 2 |
zo 02-06-2019 | 2 | Sasin Sae-Tia | Gerrit Wassink (2190) | 0 - 2 |
zo 02-06-2019 | 3 | Gerrit Wassink (2190) | Sasawat Eksithichai | 2 - 0 |
ma 03-06-2019 | 4 | Ton Bollebakker (2121) | Gerrit Wassink (2190) | 1 - 1 |
wo 05-06-2019 | 5 | Gerrit Wassink (2190) | Erik Maijenburg (2042) | 2 - 0 |
wo 05-06-2019 | 6 | Gerrit Wassink (2190) | Mikhail Goriunov | 1 - 1 |
do 06-06-2019 | 7 | Dumrong Yuebangsai (1964) | Gerrit Wassink (2190) | 1 - 1 |
vr 07-06-2019 | 8 | Gerrit Wassink (2190) | Nona Savina (2084) | 1 - 1 |
Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macodou NDiaye | GMI | 2352 | Fin | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 62 | 124 |
2 | Suraphat Boonman | Fin | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 57 | 81 | ||
3 | Amoni Afonsoewa | 2073 | Fin | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 57 | 78 | |
4 | Gerrit Wassink | MF | 2190 | Fin | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 54 | 73 |
5 | Marut Banchuen | 2016 | Fin | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 64 | 68 | |
6 | Sasawat Eksithichai | Fin | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 58 | 67 | ||
7 | Melvin Dahl | 1939 | Fin | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 55 | 55 | |
8 | Anzhelina Diachkovskaia | 1890 | Fin | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 54 | 61 | |
9 | Damrong Yaubang Sai | Fin | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 42 | 49 | ||
10 | Wim Vlooswijk | 2031 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 61 | 59 | |
11 | Nona Savina | MIF | 2084 | Fin | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 59 | 56 |
12 | Bas Baksoellah | 1944 | Fin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 59 | 52 | |
13 | Jatupon Nuanngam | 1924 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 54 | 55 | |
14 | Evgeniya Loktionova | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 46 | 44 | ||
15 | Lennart Bolks | 1897 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 46 | 40 | |
16 | Roy Verveer | 1900 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 45 | 47 | |
17 | Ramon Ramkisoen | 1902 | Fin | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 39 | 37 | |
18 | Assadayuth Rodnongheaw | Fin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 54 | 42 | ||
19 | Rattanakorn Kongsubjaroen | Fin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 53 | 43 | ||
20 | Sasin Sae-Tia | Fin | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 48 | 40 | ||
21 | Nerin Bisseswar | 1816 | Fin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 45 | 32 | |
22 | Pattawut Tatsana | Fin | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 37 | 28 | ||
23 | Suphit Dabos | Fin | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 52 | 38 | ||
24 | Moenna Banarsi | 1930 | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50 | 33 | |
25 | Hiroshi Kawaguchi | 1856 | Fin | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 47 | 30 | |
26 | Hironobu Morikawa | Fin | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 29 | 20 | ||
27 | Michiel Luiten | 1944 | Fin | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 55 | 35 | |
28 | Akkarawin Romruenvanichkit | Fin | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 47 | 23 | ||
