Ronde 1
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Tom Westhof 1056
8 6 1 1 13
2 Egbert Harkink 1100
8 5 2 1 12
3 Tom Knapen 1111
8 4 3 1 11
4 Tonnie Schutte 896
8 3 4 1 10
4 Tonny Roeterdink 1028
8 4 2 2 10
6 Dinand Stegeman 899
8 4 1 3 9
6 Gerard Dimmendaal 814
8 4 1 3 9
6 Gerrit Roeterdink 855
8 4 1 3 9
9 Herman Beuzel 817
8 3 2 3 8
9 Johan Haijtink 1097
8 2 4 2 8
11 Gerrit Reurslag 804
8 2 3 3 7
11 Johan Beltman 979
8 1 5 2 7
13 Appie Bielderman 547
8 2 1 5 5
14 Chiel Dommerholt 300
8 1 0 7 2
15 Gerrit Stegeman 724
8 0 0 8 0
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 31-10-2023 Tom Westhof Chiel Dommerholt 2 - 0
1 31-10-2023 Gerrit Roeterdink Gerard Dimmendaal 2 - 0
1 31-10-2023 Egbert Harkink Tom Knapen 2 - 0
1 31-10-2023 Appie Bielderman Herman Beuzel 0 - 2
1 31-10-2023 Dinand Stegeman Tonny Roeterdink 0 - 2
1 31-10-2023 Johan Haijtink Tonnie Schutte 1 - 1
1 31-10-2023 Johan Beltman Gerrit Reurslag 1 - 1
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 31-10-2023 Gerrit Roeterdink Tom Westhof 0 - 2
2 31-10-2023 Herman Beuzel Egbert Harkink 0 - 2
2 31-10-2023 Tonny Roeterdink Gerrit Stegeman 2 - 0
2 31-10-2023 Johan Haijtink Johan Beltman 1 - 1
2 31-10-2023 Gerrit Reurslag Tonnie Schutte 1 - 1
2 31-10-2023 Chiel Dommerholt Gerard Dimmendaal 0 - 2
2 31-10-2023 Tom Knapen Appie Bielderman 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 31-10-2023 Gerard Dimmendaal Egbert Harkink 2 - 0
3 31-10-2023 Tom Westhof Tonny Roeterdink 2 - 0
3 31-10-2023 Appie Bielderman Gerrit Roeterdink 0 - 2
3 31-10-2023 Gerrit Stegeman Johan Haijtink 0 - 2
3 31-10-2023 Tonnie Schutte Dinand Stegeman 2 - 0
3 31-10-2023 Johan Beltman Herman Beuzel 1 - 1
3 31-10-2023 Gerrit Reurslag Tom Knapen 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 31-10-2023 Tom Knapen Tom Westhof 2 - 0
4 31-10-2023 Egbert Harkink Tonnie Schutte 1 - 1
4 31-10-2023 Gerard Dimmendaal Johan Haijtink 1 - 1
4 31-10-2023 Tonny Roeterdink Gerrit Roeterdink 2 - 0
4 31-10-2023 Gerrit Stegeman Johan Beltman 0 - 2
4 31-10-2023 Herman Beuzel Dinand Stegeman 0 - 2
4 31-10-2023 Chiel Dommerholt Gerrit Reurslag 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 31-10-2023 Tom Westhof Johan Beltman 2 - 0
5 31-10-2023 Tonny Roeterdink Tom Knapen 1 - 1
5 31-10-2023 Johan Haijtink Egbert Harkink 0 - 2
5 31-10-2023 Tonnie Schutte Gerard Dimmendaal 2 - 0
5 31-10-2023 Gerrit Roeterdink Chiel Dommerholt 2 - 0
5 31-10-2023 Dinand Stegeman Gerrit Reurslag 2 - 0
5 31-10-2023 Appie Bielderman Gerrit Stegeman 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 31-10-2023 Tonnie Schutte Tom Westhof 0 - 2
6 31-10-2023 Tom Knapen Dinand Stegeman 1 - 1
6 31-10-2023 Egbert Harkink Tonny Roeterdink 2 - 0
6 31-10-2023 Johan Beltman Gerrit Roeterdink 1 - 1
6 31-10-2023 Gerard Dimmendaal Appie Bielderman 2 - 0
6 31-10-2023 Herman Beuzel Johan Haijtink 2 - 0
6 31-10-2023 Gerrit Stegeman Chiel Dommerholt 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 31-10-2023 Tom Westhof Egbert Harkink 1 - 1
7 31-10-2023 Tom Knapen Herman Beuzel 2 - 0
7 31-10-2023 Tonnie Schutte Johan Beltman 2 - 0
7 31-10-2023 Tonny Roeterdink Gerard Dimmendaal 2 - 0
7 31-10-2023 Dinand Stegeman Gerrit Roeterdink 0 - 2
7 31-10-2023 Gerrit Reurslag Gerrit Stegeman 2 - 0
7 31-10-2023 Appie Bielderman Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 31-10-2023 Tom Westhof Gerrit Reurslag 2 - 0
8 31-10-2023 Egbert Harkink Gerrit Roeterdink 2 - 0
8 31-10-2023 Tonnie Schutte Tom Knapen 1 - 1
8 31-10-2023 Tonny Roeterdink Johan Haijtink 1 - 1
8 31-10-2023 Gerard Dimmendaal Gerrit Stegeman 2 - 0
8 31-10-2023 Dinand Stegeman Appie Bielderman 2 - 0
8 31-10-2023 Chiel Dommerholt Herman Beuzel 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
9 31-10-2023 Gerrit Stegeman Dinand Stegeman 0 - 2
9 31-10-2023 Herman Beuzel Gerrit Reurslag 1 - 1
9 31-10-2023 Johan Haijtink Chiel Dommerholt 2 - 0
9 31-10-2023 Johan Beltman Appie Bielderman 1 - 1
Ronde 2
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Egbert Harkink 1100
8 6 1 1 13
1 Tom Westhof 1056
8 6 1 1 13
3 Tom Knapen 1111
8 5 2 1 12
4 Tonny Roeterdink 1028
8 4 3 1 11
5 Alfred van Lenthe 1040
8 2 5 1 9
5 Gerrit Roeterdink 855
8 4 1 3 9
7 Johan Haijtink 1097
8 3 2 3 8
8 André Haijtink 847
8 2 3 3 7
8 Gerrit Reurslag 804
8 3 1 4 7
8 Johan Beltman 979
8 3 1 4 7
8 Tonnie Schutte 896
8 3 1 4 7
12 Appie Bielderman 547
8 2 0 6 4
13 Henk Straalman 670
8 1 1 6 3
14 Chiel Dommerholt 300
8 1 0 7 2
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 19-12-2023 Tom Westhof Chiel Dommerholt 2 - 0
1 19-12-2023 Gerrit Roeterdink André Haijtink 2 - 0
1 19-12-2023 Tom Knapen Johan Beltman 2 - 0
1 19-12-2023 Johan Haijtink Tonny Roeterdink 0 - 2
1 19-12-2023 Appie Bielderman Alfred van Lenthe 0 - 2
1 19-12-2023 Tonnie Schutte Henk Straalman 2 - 0
1 19-12-2023 Gerrit Reurslag Egbert Harkink 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 19-12-2023 André Haijtink Tom Westhof 0 - 2
2 19-12-2023 Tonny Roeterdink Gerrit Roeterdink 2 - 0
2 19-12-2023 Alfred van Lenthe Tom Knapen 1 - 1
2 19-12-2023 Egbert Harkink Tonnie Schutte 2 - 0
2 19-12-2023 Chiel Dommerholt Johan Haijtink 0 - 2
2 19-12-2023 Johan Beltman Appie Bielderman 2 - 0
2 19-12-2023 Henk Straalman Gerrit Reurslag 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 19-12-2023 Alfred van Lenthe Tonny Roeterdink 1 - 1
3 19-12-2023 Tom Westhof Egbert Harkink 2 - 0
3 19-12-2023 Gerrit Reurslag Tom Knapen 0 - 2
3 19-12-2023 Gerrit Roeterdink Johan Beltman 2 - 0
3 19-12-2023 Johan Haijtink Tonnie Schutte 1 - 1
3 19-12-2023 Chiel Dommerholt Henk Straalman 0 - 2
3 19-12-2023 Appie Bielderman André Haijtink 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 19-12-2023 Tom Knapen Tom Westhof 2 - 0
4 19-12-2023 Tonny Roeterdink Egbert Harkink 0 - 2
4 19-12-2023 Gerrit Roeterdink Alfred van Lenthe 1 - 1
4 19-12-2023 Tonnie Schutte Johan Beltman 2 - 0
4 19-12-2023 Henk Straalman Johan Haijtink 0 - 2
4 19-12-2023 André Haijtink Gerrit Reurslag 1 - 1
4 19-12-2023 Appie Bielderman Chiel Dommerholt 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 19-12-2023 Egbert Harkink Tom Knapen 2 - 0
5 19-12-2023 Tom Westhof Gerrit Roeterdink 2 - 0
5 19-12-2023 Tonny Roeterdink Tonnie Schutte 2 - 0
5 19-12-2023 Alfred van Lenthe Johan Haijtink 1 - 1
5 19-12-2023 Chiel Dommerholt Gerrit Reurslag 0 - 2
5 19-12-2023 Johan Beltman André Haijtink 1 - 1
5 19-12-2023 Henk Straalman Appie Bielderman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 19-12-2023 Egbert Harkink Alfred van Lenthe 1 - 1
6 19-12-2023 Tom Westhof Tonny Roeterdink 1 - 1
6 19-12-2023 Johan Haijtink Tom Knapen 0 - 2
6 19-12-2023 Appie Bielderman Gerrit Roeterdink 0 - 2
6 19-12-2023 Gerrit Reurslag Tonnie Schutte 2 - 0
6 19-12-2023 André Haijtink Henk Straalman 1 - 1
6 19-12-2023 Johan Beltman Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 19-12-2023 Gerrit Roeterdink Egbert Harkink 0 - 2
7 19-12-2023 Tom Knapen Tonny Roeterdink 1 - 1
7 19-12-2023 Gerrit Reurslag Tom Westhof 0 - 2
7 19-12-2023 Alfred van Lenthe André Haijtink 2 - 0
7 19-12-2023 Johan Haijtink Appie Bielderman 2 - 0
7 19-12-2023 Tonnie Schutte Chiel Dommerholt 2 - 0
7 19-12-2023 Henk Straalman Johan Beltman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 19-12-2023 Egbert Harkink Johan Haijtink 2 - 0
8 19-12-2023 Tom Westhof Alfred van Lenthe 2 - 0
8 19-12-2023 Tonnie Schutte Tom Knapen 0 - 2
8 19-12-2023 Tonny Roeterdink Johan Beltman 2 - 0
8 19-12-2023 Gerrit Roeterdink Henk Straalman 2 - 0
8 19-12-2023 Appie Bielderman Gerrit Reurslag 2 - 0
8 19-12-2023 André Haijtink Chiel Dommerholt 2 - 0
Ronde 3
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Tom Knapen 1095
8 7 1 0 15
2 Dinand Stegeman 899
8 5 1 2 11
3 Johan Haijtink 1097
8 4 2 2 10
3 Tom Westhof 1056
8 4 2 2 10
3 Tonny Roeterdink 1028
8 3 4 1 10
6 Gerrit Roeterdink 855
8 4 1 3 9
6 Herman Beuzel 817
8 4 1 3 9
6 Tonnie Schutte 896
8 4 1 3 9
9 Johan Beltman 979
8 3 1 4 7
10 Chiel Dommerholt 300
8 1 0 7 2
10 Gerrit Stegeman 724
8 1 0 7 2
10 Sven Schutte 900
8 1 0 7 2
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 06-02-2024 Herman Beuzel Johan Beltman 2 - 0
1 06-02-2024 Gerrit Roeterdink Tom Westhof 0 - 2
1 06-02-2024 Gerrit Stegeman Chiel Dommerholt 0 - 2
1 06-02-2024 Johan Haijtink Sven Schutte 2 - 0
1 06-02-2024 Tom Knapen Tonnie Schutte 2 - 0
1 06-02-2024 Dinand Stegeman Tonny Roeterdink 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 06-02-2024 Tom Westhof Herman Beuzel 2 - 0
2 06-02-2024 Chiel Dommerholt Johan Haijtink 0 - 2
2 06-02-2024 Tonny Roeterdink Tom Knapen 1 - 1
2 06-02-2024 Johan Beltman Gerrit Roeterdink 1 - 1
2 06-02-2024 Sven Schutte Gerrit Stegeman 0 - 2
2 06-02-2024 Tonnie Schutte Dinand Stegeman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 06-02-2024 Johan Haijtink Tom Westhof 0 - 2
3 06-02-2024 Gerrit Stegeman Tonny Roeterdink 0 - 2
3 06-02-2024 Tom Knapen Dinand Stegeman 2 - 0
3 06-02-2024 Herman Beuzel Chiel Dommerholt 2 - 0
3 06-02-2024 Gerrit Roeterdink Tonnie Schutte 2 - 0
3 06-02-2024 Sven Schutte Johan Beltman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 06-02-2024 Tom Westhof Tom Knapen 0 - 2
4 06-02-2024 Tonny Roeterdink Johan Haijtink 1 - 1
4 06-02-2024 Herman Beuzel Gerrit Roeterdink 2 - 0
4 06-02-2024 Johan Beltman Gerrit Stegeman 2 - 0
4 06-02-2024 Dinand Stegeman Chiel Dommerholt 2 - 0
4 06-02-2024 Tonnie Schutte Sven Schutte 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 06-02-2024 Tom Knapen Herman Beuzel 2 - 0
5 06-02-2024 Tom Westhof Tonny Roeterdink 1 - 1
5 06-02-2024 Johan Haijtink Johan Beltman 2 - 0
5 06-02-2024 Gerrit Roeterdink Dinand Stegeman 0 - 2
5 06-02-2024 Chiel Dommerholt Sven Schutte 0 - 2
5 06-02-2024 Gerrit Stegeman Tonnie Schutte 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 06-02-2024 Johan Haijtink Tom Knapen 0 - 2
6 06-02-2024 Johan Beltman Tom Westhof 0 - 2
6 06-02-2024 Tonny Roeterdink Herman Beuzel 1 - 1
6 06-02-2024 Dinand Stegeman Sven Schutte 2 - 0
6 06-02-2024 Tonnie Schutte Chiel Dommerholt 2 - 0
6 06-02-2024 Gerrit Roeterdink Gerrit Stegeman 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 06-02-2024 Gerrit Stegeman Tom Knapen 0 - 2
7 06-02-2024 Tom Westhof Dinand Stegeman 0 - 2
7 06-02-2024 Tonny Roeterdink Tonnie Schutte 0 - 2
7 06-02-2024 Herman Beuzel Johan Haijtink 0 - 2
7 06-02-2024 Sven Schutte Gerrit Roeterdink 0 - 2
7 06-02-2024 Chiel Dommerholt Johan Beltman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 06-02-2024 Johan Beltman Tom Knapen 0 - 2
8 06-02-2024 Dinand Stegeman Johan Haijtink 1 - 1
8 06-02-2024 Tonnie Schutte Tom Westhof 1 - 1
8 06-02-2024 Sven Schutte Tonny Roeterdink 0 - 2
8 06-02-2024 Herman Beuzel Gerrit Stegeman 2 - 0
8 06-02-2024 Chiel Dommerholt Gerrit Roeterdink 0 - 2
Ronde 4
Stand
Pl Naam Rating AW + = - Pnt
1 Tom Knapen 1111
8 7 1 0 15
2 Egbert Harkink 1100
8 4 3 1 11
2 Gerrit Roeterdink 855
8 5 1 2 11
4 Johan Beltman 979
8 3 4 1 10
5 Johan Haijtink 1097
8 4 1 3 9
6 André Haijtink 847
8 3 2 3 8
6 Tom Westhof 1056
8 3 2 3 8
6 Tonnie Schutte 896
8 2 4 2 8
6 Tonny Roeterdink 1028
8 3 2 3 8
10 Dinand Stegeman 899
8 3 1 4 7
11 Gerard Dimmendaal 814
8 2 2 4 6
11 Herman Beuzel 817
8 2 2 4 6
13 Henk Straalman 670
8 2 1 5 5
14 Gerrit Stegeman 724
8 0 0 8 0
Uitslagen
<< begin
< ronde
ronde >
einde >>
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
1 02-04-2024 Tom Westhof Dinand Stegeman 2 - 0
1 02-04-2024 Tom Knapen Gerrit Stegeman 2 - 0
1 02-04-2024 Gerrit Roeterdink Tonny Roeterdink 2 - 0
1 02-04-2024 André Haijtink Gerard Dimmendaal 2 - 0
1 02-04-2024 Johan Haijtink Henk Straalman 2 - 0
1 02-04-2024 Tonnie Schutte Herman Beuzel 2 - 0
1 02-04-2024 Johan Beltman Egbert Harkink 1 - 1
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
2 02-04-2024 Tom Westhof Tom Knapen 0 - 2
2 02-04-2024 André Haijtink Gerrit Roeterdink 1 - 1
2 02-04-2024 Johan Haijtink Tonnie Schutte 2 - 0
2 02-04-2024 Dinand Stegeman Johan Beltman 0 - 2
2 02-04-2024 Gerrit Stegeman Egbert Harkink 0 - 2
2 02-04-2024 Tonny Roeterdink Gerard Dimmendaal 2 - 0
2 02-04-2024 Henk Straalman Herman Beuzel 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
3 02-04-2024 Tom Knapen Johan Haijtink 2 - 0
3 02-04-2024 Egbert Harkink Gerrit Roeterdink 2 - 0
3 02-04-2024 Johan Beltman André Haijtink 1 - 1
3 02-04-2024 Tonnie Schutte Tonny Roeterdink 1 - 1
3 02-04-2024 Herman Beuzel Tom Westhof 0 - 2
3 02-04-2024 Gerard Dimmendaal Gerrit Stegeman 2 - 0
3 02-04-2024 Dinand Stegeman Henk Straalman 1 - 1
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
4 02-04-2024 Egbert Harkink Tom Knapen 0 - 2
4 02-04-2024 Tom Westhof Johan Beltman 0 - 2
4 02-04-2024 André Haijtink Johan Haijtink 2 - 0
4 02-04-2024 Gerrit Roeterdink Tonnie Schutte 2 - 0
4 02-04-2024 Tonny Roeterdink Herman Beuzel 1 - 1
4 02-04-2024 Henk Straalman Gerard Dimmendaal 0 - 2
4 02-04-2024 Gerrit Stegeman Dinand Stegeman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
5 02-04-2024 Johan Beltman Tom Knapen 0 - 2
5 02-04-2024 Egbert Harkink André Haijtink 2 - 0
5 02-04-2024 Gerard Dimmendaal Gerrit Roeterdink 0 - 2
5 02-04-2024 Tonnie Schutte Tom Westhof 1 - 1
5 02-04-2024 Johan Haijtink Tonny Roeterdink 2 - 0
5 02-04-2024 Herman Beuzel Dinand Stegeman 0 - 2
5 02-04-2024 Gerrit Stegeman Henk Straalman 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
6 02-04-2024 Tom Knapen Gerrit Roeterdink 2 - 0
6 02-04-2024 Johan Haijtink Egbert Harkink 1 - 1
6 02-04-2024 Gerard Dimmendaal Johan Beltman 1 - 1
6 02-04-2024 Dinand Stegeman André Haijtink 2 - 0
6 02-04-2024 Tonny Roeterdink Tom Westhof 0 - 2
6 02-04-2024 Henk Straalman Tonnie Schutte 0 - 2
6 02-04-2024 Herman Beuzel Gerrit Stegeman 2 - 0
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
7 02-04-2024 Tom Knapen Dinand Stegeman 2 - 0
7 02-04-2024 Tom Westhof Egbert Harkink 1 - 1
7 02-04-2024 Tonnie Schutte Johan Beltman 1 - 1
7 02-04-2024 Gerrit Roeterdink Johan Haijtink 2 - 0
7 02-04-2024 André Haijtink Henk Straalman 0 - 2
7 02-04-2024 Herman Beuzel Gerard Dimmendaal 1 - 1
7 02-04-2024 Gerrit Stegeman Tonny Roeterdink 0 - 2
Ronde Datum Naam Naam Uitslag
8 02-04-2024 Tonnie Schutte Tom Knapen 1 - 1
8 02-04-2024 Gerrit Roeterdink Tom Westhof 2 - 0
8 02-04-2024 Egbert Harkink Dinand Stegeman 2 - 0
8 02-04-2024 Johan Beltman Herman Beuzel 2 - 0
8 02-04-2024 Gerard Dimmendaal Johan Haijtink 0 - 2
8 02-04-2024 André Haijtink Gerrit Stegeman 2 - 0
8 02-04-2024 Tonny Roeterdink Henk Straalman 2 - 0
* Per seizoen worden 4 sneldamronden gehouden waarvan de beste 3 resultaten meetellen voor het eindklassement.
Elke ronde bestaat uit 8 wedstrijden per speler. Een wedstrijd duurt maximaal 2 x 10 minuten of bij Fischer tempo 5 minuten + 5 seconden per zet.
Volgens de regels van het spel- en wedstrijdreglement is alleen verlenging mogelijk na arbitrage, maar niet bij het Fischer tempo.
Gespeeld wordt op basis van het Zwitsers systeem. De indeling voor de eerste ronde wordt bepaald via loting.