Nationale Bekercompetitie

Datum :zaterdag 1 juni 2024

Eindstand

Pl Teams We Pu Wp
1 Hijken DTC 6 11 46
2 Van Stigt Thans 6 10 40
3 Witte van Moort 6 9 47
4 DV VBI Huissen 6 9 42
5 IJmuiden 6 8 41
6 Damlust Gouda 6 8 38
  DV VBI Huissen 2 6 8 38
8 SNA 6 7 49
9 WSDV 6 7 44
10 Damcombinatie Fryslân 6 7 38
11 Dammers Uit Oost 6 7 35
12 DES Lunteren 6 6 43
13 Oerterp - Drachten 6 6 42
14 Samen Sterk 6 6 38
15 HDC Hoogeveen 6 6 33
16 Leids Damgenootschap 6 6 31
17 Denk En Zet H-G 6 6 29
18 Raes DC Maastricht 6 5 34
19 De Variant 6 5 33
  WDV Winterswijk 6 5 33
21 Damcombinatie Fryslân 2 6 5 29
22 DC Tilburg/Eindhoven 6 4 34
23 DV VBI Huissen 3 6 4 31
24 DEZ Laren 6 3 32
25 Roermond 6 3 30
26 Harderwijk 6 3 28
27 Ons Genoegen Utrecht 6 3 22
28 DCH Heerenveen 6 1 28

 

Uitslagen DEZ Laren

Ronde 1 DEZ Laren Damlust Gouda 2 6
1 Gerrit Wassink (1254) Erno Prosman (1524) 1 1
2 Egbert Harkink (1100) André Venema (1285) 1 1
3 Johan Beltman (979) Richard Mooser (1374) 0 2
4 Gerrit Roeterdink (855) Erik Hoogendoorn (1282) 0 2
Ronde 2 DV VBI Huissen 3 DEZ Laren 5 3
1 Ruud de Kooter (1176) Gerrit Wassink (1254) 0 2
2 Rob Schrooten (1198) Egbert Harkink (1100) 1 1
3 Rob Everts (1011) Johan Beltman (979) 2 0
4 Remco Vredenberg (1146) Gerrit Roeterdink (855) 2 0
Ronde 3 Harderwijk DEZ Laren 2 6
1 Kees de Jong (1246) Gerrit Wassink (1254) 0 2
2 Ton Eekelschot (1071) Egbert Harkink (1100) 1 1
3 Auke Steensma (1159) Johan Beltman (979) 0 2
4 Bert Foppen (1097) Gerrit Roeterdink (855) 1 1
Ronde 4 DEZ Laren Damcombinatie Fryslân 2 6
1 Gerrit Wassink (1254) Gerlof Kolk (1393) 0 2
2 Egbert Harkink (1100) Wytze Sytsma (1344) 2 0
3 Johan Beltman (979) Oege Dijkstra (1291) 0 2
4 Gerrit Roeterdink (855) Erwin Heslinga (1291) 0 2
Ronde 5 Damcombinatie Fryslân 2 DEZ Laren 4 4
1 Jan Algra (1261) Gerrit Wassink (1254) 1 1
2 Douwe Edelenbos (1258) Egbert Harkink (1100) 2 0
3 Wijnand Ankersmit Johan Beltman (979) 0 2
4 Nick de la Fonteyne (1158) Gerrit Roeterdink (855) 1 1
Ronde 6 DEZ Laren De Variant 3 5
1 Gerrit Wassink (1254) Jan de Wolf (1142) 2 0
2 Egbert Harkink (1100) Toine Brouwers (1408) 0 2
3 Johan Beltman (979) Martin de Wolf (1156) 0 2
4 Gerrit Roeterdink (855) Daniëlla de Vos (1028) 1 1

GDB Sneldammen voor Teams

Datum :vrijdag 5 april 2024
Wedstrijd :GDB Sneldammen voor Teams

Eindstand (algemeen)

Pl Naam Klasse AW + = - Pt BP
1 DES Lunteren 1 Hoofdklasse 9 9 0 0 18 64
2 WSDV Wageningen 1 Hoofdklasse 9 7 1 1 15 47
3 DUO Doetinchem 1 Hoofdklasse 9 6 2 1 14 50
4 BDSV Barneveld 1 Hoofdklasse 9 5 0 4 10 30
5 DCH Harderwijk 1 Hoofdklasse 9 3 2 4 8 37
6 WSDV Wageningen 3 Eerste klasse 9 3 1 5 7 28
7 DEZ Laren 1 Eerste klasse 9 2 2 5 6 35
8 WSDV Wageningen 2 Hoofdklasse 9 2 2 5 6 33
9 DCH Harderwijk 2 Eerste klasse 9 2 0 7 4 15
10 PDC Putten 1 Eerste klasse 9 1 0 8 2 21

 

Topscorers

Pl Naam Team Bord AW Pt
1 Egbert Harkink DEZ Laren 1 2 9 10
2 Tom Knapen DEZ Laren 1 1 9 9
3 Wouter van den Berg DCH Harderwijk 2 2 9 8
3 Gerrit Roeterdink DEZ Laren 1 3 9 8
3 Jos van Deelen WSDV Wageningen 3 3 9 8
3 Henk Timmer PDC Putten 1 4 9 8
3 Jeroen Gijsbers WSDV Wageningen 3 4 9 8
3 Johan Beltman DEZ Laren 1 4 9 8
9 Henk Hoksbergen WSDV Wageningen 3 1 9 6
9 Jaap van der Werfhorst PDC Putten 1 1 9 6
9 Michaël Binato WSDV Wageningen 3 2 9 6
12 Tristan van der Velde PDC Putten 1 3 9 4
13 Herman Arissen PDC Putten 1 2 9 3
13 Gerard van Ark DCH Harderwijk 2 3 9 3
13 Jan Pluim DCH Harderwijk 2 4 9 3
16 Eibert Smit DCH Harderwijk 2 1 9 1

 

Uitslagen

Ronde Datum Naam Naam Uitslag Opm
1 05-04-2024 DES Lunteren 1
Henk Klarenbeek
Peter Hoogteijling
Arwin Lammers
Johan Top
DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
6 - 2
2 - 0
1 - 1
2 - 0
1 - 1
 
2 05-04-2024 BDSV Barneveld 1
Bram Cysouw
Evert van der Pol
Ap van Ingen
Jur van Ginkel
DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
5 - 3
1 - 1
2 - 0
1 - 1
1 - 1
 
3 05-04-2024 DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
DUO Doetinchem 1
Tom Rinner
Hans Rinner
Peter Koopman
Jaap de Vries
4 - 4
1 - 1
1 - 1
0 - 2
2 - 0
 
4 05-04-2024 DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
DCH Harderwijk 1
Erik van de Weerdhof (invaller)
Ton Eekelschot
Wout Wensink
Jan van der Pol
7 - 1
1 - 1
2 - 0
2 - 0
2 - 0
 
5 05-04-2024 WSDV Wageningen 1
Darya Tkachenko 
Wouter van Beek
Arie Janssen van Doorn
Henk Kleinrensink
DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
5 - 3
1 - 1
0 - 2
2 - 0
2 - 0
 
6 05-04-2024 DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
WSDV Wageningen 2
Hans Kromhout
Gerard Zijlema
Jozef Linssen
Wim van den Berg
4 - 4
0 - 2
2 - 0
2 - 0
0 - 2
 
7 05-04-2024 DCH Harderwijk 2
Eibert Smit
Wouter van den Berg
Gerard van Ark
Jan Pluim
DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
5 - 3
1 - 1
2 - 0
0 - 2
2 - 0
 
8 05-04-2024 DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
PDC Putten 1
Jaap van der Werfhorst
Herman Arissen
Tristan van der Velde
Henk Timmer
6 - 2
2 - 0
1 - 1
1 - 1
2 - 0
 
9 05-04-2024 WSDV Wageningen 3
Henk Hoksbergen
Mickael Binato
Jos van Deelen
Jeroen Gijsbers
DEZ Laren 1
Tom Knapen
Egbert Harkink
Gerrit Roeterdink
Johan Beltman
5 - 3
0 - 2
1 - 1
2 - 0
2 - 0