Halve finale van Nederland

Datum :zaterdag 12 april 2025
Wedstrijd :Halve finale van Nederland

Drie scholen gemeente Lochem naar NK dammen

Zaterdag 12 april was het zover. Op verschillende plaatsen in het land werden de halve finales van het schooldammen georganiseerd. Maar liefst 7 viertallen uit de gemeente Lochem hadden zich hiervoor geplaatst via de Gelderse finales vorige maand. En het lukte De Branink uit Laren, de Joppeschool uit Joppe net de Prins Willem Alexanderschool uit Laren om zich te plaatsen voor de grote landelijke finale op 24 mei.

In Heerde namen 18 scholen uit Noord- en Midden Nederland het tegen elkaar op. Het werd een spannende maar gezellige middag. De pupillen van het eerste viertal van De Branink (groep 7 en 8) hielden hun zenuwen goed in bedwang en haalden daarmee een fantastische tweede plaats. Zes keer werd er gewonnen, twee keer gelijk en er werd verloren van de latere winnaar.

In het Drentse Hijken werd de Joppeschool uit Joppe knap vijfde in een sterk veld van 18 scholen. Dit pupillenteam wordt geleid door Jan Haijtink van damclub Ons Genoegen in Almen. Er werd 5 keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld. Er werd 3 keer verloren tegen teams die allen hoger eindigden.

De welpen (groep 5 en 6) speelden in Wageningen en Hoogeveen. In Wageningen damden zowel het tweede team van De Branink als de Beatrixschool in Harfsen. Beide teams konden niet meedoen om de hoogste plekken, maar hadden een gezellige en leerzame middag. De Branink reserves legden beslag op plek 7 en De Beatrixschool werd 10e. Tonny Schutte van damclub Denk en Zet geeft daar sinds kort les en het team is er op gebrand om volgend jaar goed te scoren.

Het eerste team van de Prins Willem Alexanderschool behaalde de gedeelde eerste plaats in Hoogeveen na een zeer spannende strijd. Christian, Noah, Jelle en Fedde begonnen het toernooi met winst, maar verloren de 2e ronde met 7-1. Maar daarna werd er slechts 1 punt verloren en met 6 overwinningen erbij werden maar liefst 15 punten gehaald. Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek het team 2 weerstandspunten tekort te komen voor het hoogste podium. De zilveren beker werd uitbundig gevierd.

Op 24 mei wordt de grote landelijke finale gespeeld. De welpen moeten dan naar Bodegraven. De pupillen reizen af naar Hoornaar. Damclub Denk en Zet kijkt terug op een paar prachtige schooldam wedstrijden. De kinderen krijgen elke dinsdagavond les om ze verder voor te bereiden op het eindtoernooi.

Welpen

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 We Pu Bs
1 Gr. van Prinsterer Oud-Alblas   6 8 5 8 7 8 8 6 6 9 18 52
2 Het Sterrenrijk 1 Heino 2   6 6 6 5 6 8 8 8 9 16 38
3 Plataanschool Bennekom 0 2   6 6 5 6 5 7 6 9 14 14
4 De Triangel Ede 3 2 2   3 6 8 4 5 6 9 9 6
5 SmdB De Kraats Bennekom 0 2 2 5   2 7 5 4 5 9 9 -8
6 OBS de Huet Doetinchem 1 3 3 2 6   1 6 5 7 9 8 -4
7 De Branink Laren 0 2 2 0 1 7   4 8 7 9 7 -10
8 Het Sterrenrijk 2 Heino 0 0 3 4 3 2 4   5 6 9 6 -18
9 IKC Binnenste Buiten Huissen 2 0 1 3 4 3 0 3   5 9 3 -30
10 Beatrixschool Harfsen 2 0 2 2 3 1 1 2 3   9 0 -40

 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 We Pu Wl Wp
1 Eben Haezerschool Hollandscheveld   6 2 6 .. 8 4 6 6 7 .. .. .. .. 8 .. 9 15 81 86
2 Pr. Willem Alexander Laren 2   4 7 7 5 .. .. 7 .. 6 .. .. 8 7 .. 9 15 79 84
3 De Fontein Hoogeveen 6 4   6 3 4 6 .. .. .. 4 .. 4 8 .. .. 9 12 84 90
4 De Fontein Den Helder 2 1 2   4 5 5 7 .. 7 .. .. .. .. .. 6 9 11 87 91
5 De Ark Dedemsvaart .. 1 5 4   4 2 4 .. .. .. 6 .. 5 4 .. 9 10 79 84
6 De Vossenburcht Winschoten 0 3 4 3 4   .. 4 6 .. .. .. 8 5 .. .. 9 9 87 93
7 CBS Wereldwijs Heerde 4 .. 2 3 6 ..   2 4 .. 5 6 4 .. .. .. 9 9 81 88
8 CBS De Akker Gramsbergen 2 .. .. 1 4 4 6   4 4 .. .. .. .. 4 5 9 9 75 79
9 De Langewieke Dedemsvaart 2 1 .. .. .. 2 4 4   6 .. 6 .. 4 .. 4 9 8 79 83
10 Het Koraal Hoogeveen 1 .. .. 1 .. .. .. 4 2   3 6 5 .. 5 4 9 8 71 75
11 OBS De Marke Neede .. 2 4 .. .. .. 3 .. .. 5   1 7 4 0 6 9 8 70 74
12 Ichthus 1 IJsselmuiden .. .. .. .. 2 .. 2 .. 2 2 7   2 6 5 6 9 8 61 65
13 OBS Apollo Hoogeveen .. .. 4 .. .. 0 4 .. .. 3 1 6   1 5 4 9 7 65 69
14 De Fontein Hoofdweg Westerhaar .. 0 0 .. 3 3 .. .. 4 .. 4 2 7   .. 6 9 6 77 81
15 Prinses Irene Gramsbergen 0 1 .. .. 4 .. .. 4 .. 3 8 3 3 ..   4 9 5 80 84
16 Ichthus 2 IJsselmuiden .. .. .. 2 .. .. .. 3 4 4 2 2 4 2 4   9 4 65 70


Pupillen

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 We Pu Wl Wp
1 De Eshorst 1 Beilen   4 3 7 6 7 7 7 7 .. .. .. .. .. .. .. 8 .. 9 15 88 94
2 De Rank Julianadorp 4   4 5 6 3 4 .. .. .. 8 .. .. 5 .. .. 7 .. 9 13 86 92
3 CBS De Akker Gramsbergen 5 4   5 .. .. .. .. 6 0 7 8 .. 5 0 .. .. .. 9 13 80 87
4 De Groen Dedemsvaart 1 3 3   6 7 6 .. .. 7 .. .. 8 8 .. .. .. .. 9 12 88 95
5 Joppeschool Joppe 2 2 .. 2   4 5 .. 5 5 5 6 .. .. .. .. .. .. 9 11 85 93
6 Ichthus 2 IJsselmuiden 1 5 .. 1 4   .. .. 4 .. 7 .. 4 4 6 .. .. .. 9 10 83 90
7 De Kameleon Julianadorp 1 4 .. 2 3 ..   .. .. 5 .. 4 6 .. .. 5 7 .. 9 10 82 88
8 OBS De Marke Neede 1 .. .. .. .. .. ..   .. 6 2 2 4 6 8 4 .. 7 9 10 68 68
9 De Fontein Den Helder 1 .. 2 .. 3 4 .. ..   4 4 7 .. .. 8 5 .. .. 9 9 80 87
10 Ichthus 1 IJsselmuiden .. .. 8 1 3 .. 3 2 4   .. 4 .. .. 5 .. .. 6 9 8 80 80
  t Hieker Nust Hijken .. 0 1 .. 3 1 .. 6 4 ..   .. .. 4 .. 5 .. 7 9 8 80 80
12 De Vossenburcht Winschoten .. .. 0 .. 2 .. 4 6 1 4 ..   .. .. .. 4 4 6 9 8 74 74
13 OBS Harm Smeenghe Beilen .. .. .. 0 .. 4 2 4 .. .. .. ..   2 5 2 6 5 9 8 69 69
14 t Groenland - Zuidwolde .. 3 3 0 .. 4 .. 2 .. .. 4 .. 6   .. .. 4 6 9 7 80 80
15 De Eshorst 2 Beilen .. .. 8 .. .. 2 .. 0 0 3 .. .. 3 ..   4 7 5 9 7 71 71
16 De Tarissing Rinsumageest .. .. .. .. .. .. 3 4 3 .. 3 4 6 .. 4   2 6 9 7 66 66
17 CBS De Loopplank Blijham 0 1 .. .. .. .. 1 .. .. .. .. 4 2 4 1 6   6 9 6 75 75
18 CBS Maranatha Winschoten .. .. .. .. .. .. .. 1 .. 2 1 2 3 2 3 2 2   9 0 63 69

 

Pl Teams 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 We Pu Wl Wp
1 De Parel 1 Wapenveld   6 3 5 6 6 7 .. 5 8 6 .. .. .. .. .. .. .. 9 16 89 98
2 De Branink 1 Laren 2   6 4 4 6 8 .. .. .. 6 6 6 .. .. .. .. .. 9 14 90 97
3 De Ark Dedemsvaart 5 2   4 4 5 6 6 .. .. .. .. 6 7 .. .. .. .. 9 14 89 96
4 Eben Haezerschool Hollandscheveld 3 4 4   3 6 5 8 .. 6 .. .. .. .. 5 .. .. .. 9 12 93 99
5 Bontebrugschool Silvolde 2 4 4 5   1 .. 6 6 .. .. 6 .. .. .. 5 .. .. 9 12 92 96
6 Het Talent Heerde 2 2 3 2 7   .. 6 .. .. 5 6 5 .. .. .. .. .. 9 10 94 101
7 De Parel 2 Wapenveld 1 0 2 3 .. ..   .. 6 .. .. 4 .. 5 8 .. .. 7 9 9 86 89
8 School met de Bijbel Oene .. .. 2 0 2 2 ..   .. 7 .. .. .. 5 5 4 6 .. 9 9 74 78
9 Wolderweide Harderwijk 3 .. .. .. 2 .. 2 ..   4 .. 5 4 4 .. .. 6 6 9 9 72 75
10 De Krullevaar Hoogeveen 0 .. .. 2 .. .. .. 1 4   .. 4 4 .. 8 .. 6 6 9 9 71 74
11 CBS De Lichtbron Wapenveld 2 2 .. .. .. 3 .. .. .. ..   .. 5 4 7 4 4 8 9 9 68 71
12 OBS de Huet Doetinchem .. 2 .. .. 2 2 4 .. 3 4 ..   .. 6 .. 5 .. 6 9 8 74 77
13 De Branink 2 Laren .. 2 2 .. .. 3 .. .. 4 4 3 ..   .. 4 6 6 .. 9 7 75 79
14 CBS Wereldwijs Heerde .. .. 1 .. .. .. 3 3 4 .. 4 2 ..   .. 4 6 6 9 7 66 69
15 Hoogeveen 10-14 Onderwijs .. .. .. 3 .. .. 0 3 .. 0 1 .. 4 ..   7 4 6 9 6 63 66
16 t Waliën Winterswijk .. .. .. .. 3 .. .. 4 .. .. 4 3 2 4 1   4 2 9 4 62 65
17 Insingerschool Soest .. .. .. .. .. .. .. 2 2 2 4 .. 2 2 4 4   4 9 4 60 63
18 De Regenboog Bemmel .. .. .. .. .. .. 1 .. 2 2 0 2 .. 2 2 6 4   9 3 61 65