| Datum : | zaterdag 26 september 2026 |
|---|---|
| Wedstrijd : | WK Veteranen 2026 |
Eindstand
| Pl | Land | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wpl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Berlin Wontse | 2246 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 94 | |
| 2 | Arnaud Cordier | 2364 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 92 | |
| 3 | Youssouf Kone | 2251 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 95 | |
| 4 | Artur Kuzminski | 2120 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 90 | |
| 5 | Ladji Fofana | 2244 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 89 | |
| 6 | Luc Guinard | 2225 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 89 | |
| 7 | Jeroen Kos | 2168 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 86 | |
| 8 | Daniele Bertè | 2112 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 81 | |
| 9 | Leopold Sekongo | 2186 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 80 | |
| 10 | Albert Ramassamy | 2045 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 75 | |
| 11 | Claude Januel | 2042 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 88 | |
| 12 | Jakov Shaus | 2170 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 87 | |
| 13 | Fred Ivens | 2125 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 87 | |
| 14 | Arie Janssen van Doorn | 2095 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 83 | |
| 15 | Serge Minaux | 2112 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 81 | |
| 16 | Harry Kolk | 2120 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 80 | |
| 17 | Roep Bhawanibhiek | 2063 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 80 | |
| 18 | Fidèle Nimbi | 2172 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 79 | |
| 19 | Daniel Rouget | 2018 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 74 | |
| 20 | Gerrit Wassink | 2136 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 86 | |
| 21 | Guido van den Berg | 2087 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 86 | |
| 22 | Piotr Paluch | 2120 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 85 | |
| 23 | Arkadijs Bersons | 2014 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 83 | |
| 24 | Alexander Rudnitsky | 2207 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 83 | |
| 25 | Raphaël Zdoroviak | 2052 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 82 | |
| 26 | Rene Estebe | 2053 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 81 | |
| 27 | Peter van der Stap | 2179 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 81 | |
| 28 | Vaidas Stasytis | 2175 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 79 | |
| 29 | Oleksandr Zhygalin | 2077 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 79 | |
| 30 | Jakovs Levins | 2142 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 78 | |
| 31 | Peter Schellekens | 2101 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 78 | |
| 32 | Andrew Tjon A Ong | 2201 | 9 | 1 | 8 | 0 | 10 | 77 | |
| 33 | Jurgen Bader | 2118 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 77 | |
| 34 | Pierre Pincemaille | 1974 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 73 | |
| 35 | Rob Knevel | 2001 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 66 | |
| 36 | Vitalia Doumesh | 2103 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 80 | |
| 37 | Theo van den Hoek | 2076 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 77 | |
| 38 | Daan van Os | 2001 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 76 | |
| 39 | Harry Zandvliet | 1982 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | 75 | |
| 40 | Emmanuel Odia | 2067 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75 | |
| 41 | Mark Sokolovsky | 2027 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 74 | |
| 42 | Anton Kosior | 2155 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 73 | |
| 43 | Gilles Roux | 1969 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 71 | |
| 44 | Francesco Militello | 1919 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 83 | |
| 45 | Edwin de Jager | 2205 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 81 | |
| 46 | Romuald Taillepierre | 2093 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 78 | |
| 47 | Galina Petukhova | 1925 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 76 | |
| 48 | Juri Geisenblas | 2067 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 74 | |
| 49 | Jean-Paul Plantin | 2024 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 73 | |
| 50 | Wim Koopman | 1969 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 73 | |
| 51 | Yulia Ryngach | 1970 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 72 | |
| 52 | Laurent Carrillat | 1939 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 70 | |
| 53 | Papa Cisse | 2063 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 69 | |
| 54 | Olegs Malugins | 2016 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 64 | |
| 55 | Gérard Fontier | 2035 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 77 | |
| 56 | Christian Guerbert | 1959 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 72 | |
| 57 | Peter Frans Koops | 2070 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 70 | |
| 58 | Feiko Stoppels | 1803 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 69 | |
| 59 | Alain Choquet | 1891 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 68 | |
| 60 | Alain Chanry | 1855 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 65 | |
| 61 | Jeanet Stel | 1829 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 65 | |
| 62 | Igor Beldyk | 1932 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 65 | |
| 63 | Shih-Hsia Liu | 1787 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 61 | |
| 64 | Guy Uranie | 1894 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 57 | |
| 65 | Alain Vallejo | 1848 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 67 | |
| 66 | Christophe Pierre Louis Bonnard | 1792 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 | |
| 67 | Thierry le Quang | 1891 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 60 | |
| 68 | Olivier Perrotin | 1778 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 50 | |
| 69 | Jean Gouzi | 1698 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 64 | |
| 70 | Bertin Rauzduel | 1691 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 50 | |
| 71 | Doroteo Jimenez | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 53 | ||
| 72 | Nacer Haroune | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 56 |
Uitslagen Gerrit Wassink
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 21-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Christian Guerbert (1959) | 2 - 0 |
| 2 | ma 21-09-2026 | Juri Geisenblas (2067) | Gerrit Wassink (2136) | 1 - 1 |
| 3 | di 22-09-2026 | Peter Schellekens (2101) | Gerrit Wassink (2136) | 0 - 2 |
| 4 | wo 23-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Guy Berlin Wontse (2246) | 0 - 2 |
| 5 | wo 23-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Jurgen Bader (2118) | 2 - 0 |
| 6 | do 24-09-2026 | Jakovs Levins (2142) | Gerrit Wassink (2136) | 1 - 1 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Gerrit Wassink (2136) | Daniele Bertè (2112) | 1 - 1 |
| 8 | vr 25-09-2026 | Youssouf Kone (2251) | Gerrit Wassink (2136) | 2 - 0 |
| 9 | za 26-09-2026 | Andrew Tjon A Ong (2201) | Gerrit Wassink (2136) | 1 - 1 |