Onderlinge
Datum : | dinsdag 3 december 2024 |
Pl | Naam | Rating | RWC | AW Vrij | AW Beker | AW | W | R | V | Pnt | RWP | PntG | RWPG | Pl. Pnt | Pl. RWP | Pl. PntG | Pl. RWPG | Pl. Tot. | OR |
---|
1 | Tom Knapen | 1153 | 78 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 25 | 707 | 1,667 | 47,133 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | |
2 | Johan Haijtink | 1084 | 74 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 23 | 665 | 1,769 | 51,154 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | |
3 | Johan Beltman | 951 | 64 | 2 | 0 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 681 | 1,211 | 35,842 | 2,5 | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 13,5 | |
4 | Tonny Roeterdink | 1020 | 66 | 1 | 1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 543 | 1,267 | 36,200 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | |
5 | Alfred van Lenthe | 1041 | 68 | 0 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 449 | 1,231 | 34,538 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 19,5 | |
6 | Henk Straalman | 684 | 46 | 0 | 1 | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 441 | 0,842 | 23,211 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 25,5 | |
7 | Tom Westhof | 1055 | 70 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 261 | 1,000 | 32,625 | 9,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 30,5 | |
8 | Gerrit Roeterdink | 879 | 60 | 5 | 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 380 | 0,765 | 22,353 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 8,0 | 32,0 | |
9 | Tonnie Schutte | 871 | 58 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 331 | 0,800 | 22,067 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 33,5 | |
10 | André Haijtink | 839 | 56 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 216 | 0,800 | 21,600 | 9,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 38,0 | |
11 | Gerrit Reurslag | 810 | 54 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 153 | 0,556 | 17,000 | 12,0 | 12,0 | 11,0 | 11,0 | 46,0 | 1 |
12 | Herman Beuzel | 793 | 50 | 3 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 193 | 0,538 | 14,846 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 46,0 | 1 |
13 | Dinand Stegeman | 893 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0,333 | 7,667 | 14,0 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 55,5 | |
14 | Chiel Dommerholt | 300 | 42 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 0,333 | 7,667 | 14,0 | 14,5 | 13,5 | 13,5 | 55,5 | |
15 | Appie Bielderman | 547 | 44 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0,167 | 4,167 | 14,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 57,0 | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
25 | 10-12-2024 | Tonny Roeterdink | André Haijtink | 1 - 1 |
25 | 10-12-2024 | Tonnie Schutte | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
25 | 10-12-2024 | Tom Knapen | Henk Straalman | 2 - 0 |
25 | 10-12-2024 | Alfred van Lenthe | Johan Beltman | 2 - 0 |
25 | 10-12-2024 | Herman Beuzel | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
24 | 03-12-2024 | Appie Bielderman | Tom Knapen | 0 - 2 |
24 | 03-12-2024 | André Haijtink | Johan Beltman | 0 - 2 |
24 | 03-12-2024 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
23 | 26-11-2024 | Herman Beuzel | Henk Straalman | 0 - 2 |
23 | 26-11-2024 | Johan Beltman | Tom Knapen | 1 - 1 |
23 | 26-11-2024 | Tonny Roeterdink | Tonnie Schutte | 2 - 0 |
23 | 26-11-2024 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
22 | 19-11-2024 | Appie Bielderman | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
22 | 19-11-2024 | Gerrit Roeterdink | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
22 | 19-11-2024 | Herman Beuzel | Gerrit Reurslag | 1 - 1 |
22 | 19-11-2024 | Henk Straalman | Johan Beltman | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
21 | 12-11-2024 | Tonnie Schutte | Johan Beltman | 0 - 2 |
21 | 12-11-2024 | Alfred van Lenthe | Gerrit Reurslag | 1 - 1 |
21 | 12-11-2024 | Tom Knapen | André Haijtink | 2 - 0 |
21 | 12-11-2024 | Henk Straalman | Appie Bielderman | 2 - 0 |
21 | 12-11-2024 | Tonny Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
20 | 29-10-2024 | Gerrit Reurslag | Tonnie Schutte | 0 - 2 |
20 | 29-10-2024 | Johan Beltman | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
20 | 29-10-2024 | André Haijtink | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
20 | 29-10-2024 | Tom Knapen | Appie Bielderman | 2 - 0 |
20 | 29-10-2024 | Alfred van Lenthe | Henk Straalman | 2 - 0 |
20 | 29-10-2024 | Herman Beuzel | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
19 | 22-10-2024 | Johan Haijtink | Appie Bielderman | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
18 | 15-10-2024 | Gerrit Roeterdink | Johan Haijtink | 0 - 2 |
18 | 15-10-2024 | Gerrit Reurslag | Tom Knapen | 0 - 2 |
18 | 15-10-2024 | Tom Westhof | Alfred van Lenthe | 1 - 1 |
18 | 15-10-2024 | Johan Beltman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
17 | 08-10-2024 | Johan Haijtink | Alfred van Lenthe | 2 - 0 |
17 | 08-10-2024 | Tom Knapen | Johan Beltman | 2 - 0 |
17 | 08-10-2024 | Gerrit Reurslag | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
16 | 01-10-2024 | Henk Straalman | Johan Haijtink | 0 - 2 |
16 | 01-10-2024 | Herman Beuzel | Johan Beltman | 0 - 2 |
16 | 01-10-2024 | Alfred van Lenthe | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
16 | 01-10-2024 | Gerrit Reurslag | Dinand Stegeman | 2 - 0 |
16 | 01-10-2024 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
15 | 24-09-2024 | Johan Beltman | Gerrit Roeterdink | 0 - 2 |
15 | 24-09-2024 | Tonnie Schutte | Johan Haijtink | 0 - 2 |
15 | 24-09-2024 | Henk Straalman | Dinand Stegeman | 1 - 1 |
15 | 24-09-2024 | Herman Beuzel | Appie Bielderman | 1 - 1 |
15 | 24-09-2024 | Alfred van Lenthe | Tonny Roeterdink | 2 - 0 |
15 | 24-09-2024 | Tom Knapen | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
14 | 17-09-2024 | Tom Knapen | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
14 | 17-09-2024 | Tonny Roeterdink | Henk Straalman | 2 - 0 |
14 | 17-09-2024 | Alfred van Lenthe | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
13 | 10-09-2024 | Gerrit Roeterdink | Alfred van Lenthe | 0 - 2 |
13 | 10-09-2024 | Tonny Roeterdink | Tom Knapen | 1 - 1 |
13 | 10-09-2024 | André Haijtink | Henk Straalman | 1 - 1 |
13 | 10-09-2024 | Tonnie Schutte | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
12 | 03-09-2024 | Dinand Stegeman | Johan Beltman | 0 - 2 |
12 | 03-09-2024 | Gerrit Reurslag | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
12 | 03-09-2024 | Johan Haijtink | André Haijtink | 2 - 0 |
12 | 03-09-2024 | Gerrit Roeterdink | Tom Westhof | 2 - 0 |
12 | 03-09-2024 | Herman Beuzel | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
11 | 27-08-2024 | Johan Beltman | Gerrit Reurslag | 1 - 1 |
11 | 27-08-2024 | Herman Beuzel | Tonny Roeterdink | 1 - 1 |
11 | 27-08-2024 | Henk Straalman | Tom Westhof | 1 - 1 |
11 | 27-08-2024 | Tom Knapen | Alfred van Lenthe | 2 - 0 |
11 | 27-08-2024 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
10 | 13-08-2024 | Tonnie Schutte | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
10 | 13-08-2024 | Henk Straalman | Gerrit Roeterdink | 1 - 1 |
10 | 13-08-2024 | Johan Beltman | Herman Beuzel | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
9 | 06-08-2024 | Tonny Roeterdink | Johan Haijtink | 0 - 2 |
9 | 06-08-2024 | Tonnie Schutte | Tom Westhof | 0 - 2 |
9 | 06-08-2024 | Johan Beltman | Henk Straalman | 2 - 0 |
9 | 06-08-2024 | Gerrit Roeterdink | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
8 | 30-07-2024 | Henk Straalman | Herman Beuzel | 1 - 1 |
8 | 30-07-2024 | Gerrit Roeterdink | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
8 | 30-07-2024 | Tom Westhof | Johan Haijtink | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
7 | 23-07-2024 | André Haijtink | Alfred van Lenthe | 1 - 1 |
7 | 23-07-2024 | Tonnie Schutte | Henk Straalman | 1 - 1 |
7 | 23-07-2024 | Johan Haijtink | Johan Beltman | 2 - 0 |
7 | 23-07-2024 | Tonny Roeterdink | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
6 | 16-07-2024 | Henk Straalman | Tom Knapen | 0 - 2 |
6 | 16-07-2024 | Tom Westhof | Johan Beltman | 0 - 2 |
6 | 16-07-2024 | Gerrit Roeterdink | Herman Beuzel | 0 - 2 |
6 | 16-07-2024 | Tonnie Schutte | André Haijtink | 1 - 1 |
6 | 16-07-2024 | Johan Haijtink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
5 | 09-07-2024 | Herman Beuzel | Johan Haijtink | 0 - 2 |
5 | 09-07-2024 | Tonnie Schutte | Tom Knapen | 0 - 2 |
5 | 09-07-2024 | Johan Beltman | Alfred van Lenthe | 2 - 0 |
5 | 09-07-2024 | Gerrit Roeterdink | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
4 | 02-07-2024 | Henk Straalman | Tonny Roeterdink | 0 - 2 |
4 | 02-07-2024 | Herman Beuzel | Tonnie Schutte | 0 - 2 |
4 | 02-07-2024 | Tom Knapen | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
4 | 02-07-2024 | Johan Beltman | Vrij | |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
3 | 18-06-2024 | Gerrit Reurslag | Johan Haijtink | 0 - 2 |
3 | 18-06-2024 | Johan Beltman | Tonnie Schutte | 1 - 1 |
3 | 18-06-2024 | Gerrit Roeterdink | Henk Straalman | 1 - 1 |
3 | 18-06-2024 | Tonny Roeterdink | Tom Westhof | 1 - 1 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
2 | 11-06-2024 | Tonny Roeterdink | Johan Beltman | 1 - 1 |
2 | 11-06-2024 | Tom Westhof | Tom Knapen | 1 - 1 |
2 | 11-06-2024 | Johan Haijtink | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
2 | 11-06-2024 | André Haijtink | Chiel Dommerholt | 2 - 0 |
2 | 11-06-2024 | Henk Straalman | Gerrit Reurslag | 2 - 0 |
Ronde | Datum | Naam | Naam | Uitslag |
---|
1 | 04-06-2024 | Tom Knapen | Johan Haijtink | 1 - 1 |
1 | 04-06-2024 | André Haijtink | Herman Beuzel | 1 - 1 |
1 | 04-06-2024 | Chiel Dommerholt | Henk Straalman | 1 - 1 |
1 | 04-06-2024 | Johan Beltman | Gerrit Roeterdink | 2 - 0 |
Rooster overzicht onderlinge
|
gwk | tkn | ehk | jhk | hde | twf | ale | trk | jbj | dsj | grk | tse | ahj | grg | gdl | hbl | gss | hsn | abn | cdt | | | | | | | | | | vr | | | | | | | | | | |
---|
gwk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
tkn | | | | W | | Z | W | Z | ZW | | WW | Z | W | Z | | | | WZ | ZW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ehk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
jhk | | Z | | | | Z | W | Z | W | | ZW | Z | W | Z | | Z | | Z | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
hde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
twf | | W | | W | | | W | Z | W | | Z | Z | | | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ale | | Z | | Z | | Z | | W | WZ | | Z | W | Z | W | | W | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
trk | | W | | W | | W | Z | | ZW | | ZW | WZ | W | Z | | Z | | WZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
jbj | | WZ | | Z | | Z | ZW | WZ | | Z | WW | ZW | Z | W | | ZW | | ZW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
dsj | | | | | | | | | W | | | | | Z | | | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
grk | | ZZ | | WZ | | W | W | WZ | ZZ | | | ZW | Z | | | W | | ZW | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
tse | | W | | W | | W | Z | ZW | WZ | | WZ | | W | Z | | WZ | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
ahj | | Z | | Z | | | W | Z | W | | W | Z | | | | W | | W | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
grg | | W | | W | | | Z | W | Z | W | | W | | | | Z | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
gdl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
hbl | | | | W | | | Z | W | WZ | | Z | ZW | Z | W | | | | WZ | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
gss | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
hsn | | ZW | | W | | W | Z | ZW | WZ | W | WZ | Z | Z | W | | ZW | | | W | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
abn | | WZ | | Z | | | W | | | | | | | | | Z | | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
cdt | | | | | | | | | | | Z | | Z | | | | | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
vr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie