| Datum : | vrijdag 25 september 2026 |
|---|---|
| Wedstrijd : | Sneldammen tijdens het NK categorie B en C 2026 |
Eindstand sneldammen
| Pl | Naam | Rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marino Barkel | 1454 | A | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 99 | 168 |
| 2 | Gerbrand Hessing | 1264 | A | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 95 | 164 |
| 3 | Gerwin Mollink | 1173 | A | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 101 | 144 |
| 4 | Renco Oostindjer | 1201 | A | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 102 | 102 |
| 5 | Berend Plijter | 1117 | A | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 79 | 79 |
| 6 | Gerrit Roeterdink | 859 | C | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 77 | 81 |
| 7 | Theo Leoné | 1142 | A | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 97 | 87 |
| 8 | Frank Schippers | 870 | C | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 94 | 91 |
| 9 | Herman Beuzel | 810 | C | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 88 | 87 |
| 10 | Aize Plantinga | 1075 | B | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 86 | 78 |
| 11 | Tonnie Schutte | 911 | B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 85 | 89 |
| 12 | Pamela Kuiper | C | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 69 | 68 | |
| 13 | Nick Bolks | 979 | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 91 | 83 |
| 14 | Herman Hazelhorst | 890 | C | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 91 | 75 |
| 15 | Eibert Smit | 881 | C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 90 | 77 |
| 16 | Stefan Sloot | C | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 85 | 74 | |
| 17 | Jayden van der Velde | C | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 65 | 51 | |
| 18 | Bertwin Letteboer | 1063 | B | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 93 | 74 |
| 19 | Bennie Lawant | 741 | C | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 84 | 68 |
| 20 | Jan Sloot | 783 | C | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 47 |
| 21 | Bé Brakels | 798 | C | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 57 |
| 22 | Merlen Blokzijl | 400 | C | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 45 |
| 23 | Sandra Brakels | C | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 63 | 26 | |
| 24 | Hans Knobbe | 645 | C | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 61 | 22 |
| 25 | Sofie Berghuis | C | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 62 | 14 | |
| 26 | H. Visscher | C | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 61 | 11 | |
| 27 | Luca van der Vegt | C | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 63 | 4 | |
| 28 | Dummy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 |
Prijswinnaars
Categorie A:
Categorie B:
Categorie C:
Uitslagen Gerrit Roeterdink, Herman Beuzel en Tonnie Schutte
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vr 25-09-2026 | Luca van der Vegt | Gerrit Roeterdink (859) | 0 - 2 |
| 1 | vr 25-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Frank Schippers (870) | 0 - 2 |
| 1 | vr 25-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Berend Plijter (1117) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 2 | vr 25-09-2026 | Bennie Lawant (741) | Gerrit Roeterdink (859) | 2 - 0 |
| 2 | vr 25-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Renco Oostindjer (1201) | 0 - 2 |
| 2 | vr 25-09-2026 | Hans Knobbe (645) | Herman Beuzel (810) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 3 | vr 25-09-2026 | Jayden van der Velde | Tonnie Schutte (911) | 0 - 2 |
| 3 | vr 25-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Theo Leoné (1142) | 0 - 2 |
| 3 | vr 25-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Eibert Smit (881) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 4 | vr 25-09-2026 | Theo Leoné (1142) | Tonnie Schutte (911) | 2 - 0 |
| 4 | vr 25-09-2026 | Bennie Lawant (741) | Herman Beuzel (810) | 1 - 1 |
| 4 | vr 25-09-2026 | Sofie Berghuis | Gerrit Roeterdink (859) | 0 - 2 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 5 | vr 25-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Herman Hazelhorst (890) | 1 - 1 |
| 5 | vr 25-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Tonnie Schutte (911) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 6 | vr 25-09-2026 | Herman Hazelhorst (890) | Gerrit Roeterdink (859) | 1 - 1 |
| 6 | vr 25-09-2026 | Aize Plantinga (1075) | Herman Beuzel (810) | 2 - 0 |
| 6 | vr 25-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Bennie Lawant (741) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 7 | vr 25-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Bertwin Letteboer (1063) | 2 - 0 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Pamela Kuiper | 2 - 0 |
| 7 | vr 25-09-2026 | Tonnie Schutte (911) | Merlen Blokzijl (400) | 2 - 0 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 8 | vr 25-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Gerwin Mollink (1173) | 0 - 2 |
| 8 | vr 25-09-2026 | Herman Beuzel (810) | Nick Bolks (979) | 2 - 0 |
| 8 | vr 25-09-2026 | Stefan Sloot | Tonnie Schutte (911) | 1 - 1 |
| Ronde | Datum | Wit | Zwart | Uitslag |
| 9 | vr 25-09-2026 | Marino Barkel (1454) | Herman Beuzel (810) | 2 - 0 |
| 9 | vr 25-09-2026 | Gerrit Roeterdink (859) | Eibert Smit (881) | 2 - 0 |
| 9 | vr 25-09-2026 | Jan Sloot (783) | Tonnie Schutte (911) | 0 - 2 |
Foto's