DEZ Laren 2 tegen DEZ Laren 3

Datum :dinsdag 23 september 2025
Ronde :1
Wedstrijd :DEZ Laren 2 tegen DEZ Laren 3
Bord DEZ Laren 2 DEZ Laren 3 8 4  
1 Tonnie Schutte (885) Dinand Stegeman (889) 2 0 6
2 Alfred van Lenthe (1047) Herman Beuzel (810) 2 0 5
3 Gerrit Roeterdink (885) Henk Straalman (691) 2 0 1
4 André Haijtink (866) Appie Bielderman (541) 2 0 3
5 Gerrit Reurslag (821) Gerrit Peters (659) 0 2 4
6 Chiel Dommerholt Gerard Dimmendaal (809) 0 2 2

DV VBI Huissen 1 tegen DEZ Laren 1

Datum :vrijdag 26 september 2025
Ronde :1
Wedstrijd :DV VBI Huissen 1 tegen DEZ Laren 1
Bord DV VBI Huissen DEZ Laren 10 2  
1 Jos Stokkel (1392) Odin Mol (1458) 1 1 5
2 Fleur Kruysmulder (1230) Gerrit Wassink (1252) 1 1 6
3 Theo Berends (1215) Tonny Roeterdink (1033) 2 0 2
4 Rob Schrooten (1228) Gerrit Roeterdink (885) 2 0 1
5 Remco Vredenberg (1117) Johan Beltman (939) 2 0 3
6 Gerard Boogaars (1038) Alfred van Lenthe (1047) 2 0 4

DEZ Laren 1 tegen Des Lunteren 1

Datum :dinsdag 7 oktober 2025
Ronde :2
Wedstrijd :DEZ Laren 1 tegen Des Lunteren 1

 

Bord DEZ Laren DES Lunteren 7 5  
1 Odin Mol (1458) Erwin van Hierden (1400) 1 1 4
2 Gerrit Wassink (1252) Johan Top (1155) 1 1 2
3 Tonny Roeterdink (1033) Henri van Hierden (1169) 1 1 5
4 Tom Westhof (1070) Jaap van Hierden Sr. (1050) 1 1 1
5 Johan Beltman (939) Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (961) 1 1 6
6 Alfred van Lenthe (1047) Wim Schaafsma (984) 2 0 3

DVOIJ Terborg 2 tegen DEZ Laren 2

Datum :donderdag 16 oktober 2025
Ronde :2
Wedstrijd :DVOIJ Terborg 2 tegen DEZ Laren 2

 

Bord DVOIJ Terborg 2 DEZ Laren 2 9 3  
1 Aloys Heutinck (1083) André Haijtink (866) 2 0 2
2 Mario Daamen (1060) Tonnie Schutte (885) 1 1 5
3 Jan Vesters (1016) Gerrit Roeterdink (885) 1 1 3
4 Jeroen Venus (1000) Johan Rademaker (849) 1 1 6
5 Paul Derksen (992) Gerard Dimmendaal (809) 2 0 4
6 Dirk Reurink (896) Chiel Dommerholt 2 0 1

DSV Sinderen 2 tegen DEZ Laren 2

Datum :maandag 20 oktober 2025
Ronde :3
Wedstrijd :DSV Sinderen 2 tegen DEZ Laren 2
Bord DSV Sinderen 2 DEZ Laren 2 6 6  
1 Michael Westerveld (1058) Gerrit Roeterdink (885) 2 0 1
2 Han Bruggink (941) Alfred van Lenthe (1047) 1 1 6
3 Jan Seinhorst (892) Tonnie Schutte (885) 1 1 4
4 Jan Colenbrander (822) André Haijtink (866) 1 1 5
5 Johan Lammers (778) Gerrit Reurslag (821) 1 1 3
6 Albert Veldhuis (479) Gerard Dimmendaal (809) 0 2 2

DEZ Laren 3 tegen DVOIJ Terborg 2

Datum :dinsdag 21 oktober 2025
Ronde :3
Wedstrijd :DEZ Laren 3 tegen DVOIJ Terborg 2
Bord DEZ Laren 3 DVOIJ Terborg 2 6 6  
1 Dinand Stegeman (889) Aloys Heutinck (1083) 1 1 6
2 Herman Beuzel (810) Mario Daamen (1060) 1 1 3
3 Johan Rademaker (849) Jan Vesters (1016) 0 2 1
4 Henk Straalman (691) Jeroen Venus (1000) 2 0 2
5 Appie Bielderman (541) Paul Derksen (992) 2 0 4
6 Gerrit Peters (659) Dirk Reurink (896) 0 2 5

DCH Hengelo 1 tegen DEZ Laren 1

Datum :donderdag 23 oktober 2025
Ronde :3
Wedstrijd :DCH Hengelo 1 tegen DEZ Laren 1
Bord DCH Hengelo DEZ Laren 3 9  
1 Arnoud de Greef (1262) Odin Mol (1458) 0 2 5
2 Jaap de Vries (1036) Gerrit Wassink (1252) 0 2 4
3 Rodier Evers (1049) Tonny Roeterdink (1033) 1 1 6
4 Harry Vos (1033) Tom Westhof (1070) 0 2 2
5 Jaap Vos (973) Johan Beltman (939) 2 0 3
6 Jan Luiten (808) Alfred van Lenthe (1047) 0 2 1

DEZ Laren 3 tegen DSV Sinderen 2

Datum :dinsdag 11 november 2025
Ronde :4
Wedstrijd :DEZ Laren 3 tegen DSV Sinderen 2
Bord DEZ Laren 3 DSV Sinderen 2 4 8  
1 Dinand Stegeman (889) Michael Westerveld (1058) 1 1 4
2 Herman Beuzel (810) Jos Rave (939) 1 1 5
3 Johan Rademaker (849) Han Bruggink (941) 1 1 6
4 Henk Straalman (691) Jan Colenbrander (822) 0 2 2
5 Appie Bielderman (541) Johan Lammers (778) 0 2 1
6 Gerrit Peters (659) Albert Veldhuis (479) 1 1 3

DEZ Laren 1 tegen DCA Apeldoorn 1

Datum :dinsdag 11 november 2025
Ronde :4
Wedstrijd :DEZ Laren 1 tegen DCA Apeldoorn 1
Bord DEZ Laren DCA Apeldoorn 6 6  
1 Odin Mol (1458) Albert Borreman (799) 2 0 1
2 Gerrit Wassink (1252) Willem van Starkenburg (924) 2 0 2
3 Tonny Roeterdink (1033) Bryan Brank (1011) 1 1 6
4 Tom Westhof (1070) Paul Wijninga (1229) 0 2 5
5 Johan Beltman (939) Fred van Amersfoort (1006) 1 1 4
6 Alfred van Lenthe (1047) Eep van Manen (1102) 0 2 3

DEZ Laren 2 tegen DIOS Beltrum 5

Datum :dinsdag 18 november 2025
Ronde :4
Wedstrijd :DEZ Laren 2 tegen DIOS Beltrum 5
Bord DEZ Laren 2 DIOS Beltrum 5 3 9  
1 André Haijtink (866) Erik ten Hagen (1299) 0 2 1
2 Tonnie Schutte (885) Gerard Korten (1052) 0 2 2
3 Gerrit Roeterdink (885) Theo Stoverinck (1060) 0 2 6
4 Gerrit Reurslag (821) Stefan von Kann (913) 0 2 5
5 Henk Straalman (691) Robert Broekman (795) 1 1 4
6 Gerard Dimmendaal (809) Willie Ribbers (727) 2 0 3

DIOS Beltrum 5 tegen DEZ Laren 3

Datum :dinsdag 2 december 2025
Ronde :5
Wedstrijd :DIOS Beltrum 5 tegen DEZ Laren 3
Bord DIOS Beltrum 5 DEZ Laren 3 10 2  
1 Erik ten Hagen (1299) Dinand Stegeman (889) 2 0 1
2 Theo Stoverinck (1060) Johan Rademaker (849) 2 0 6
3 Gerard Korten (1052) Herman Beuzel (810) 1 1 4
4 Stefan von Kann (913) Henk Straalman (691) 1 1 5
5 Robert Broekman (795) Appie Bielderman (541) 2 0 2
6 Willie Ribbers (727) Gerrit Peters (659) 2 0 3

WDV Winterswijk 1 tegen DEZ Laren 1

Datum :woensdag 3 december 2025
Ronde :5
Bord WDV Winterswijk DEZ Laren 6 6  
1 Frank ten Hagen (1128) Odin Mol (1458) 0 2 2
2 Henk Sonderen (1224) Gerrit Wassink (1252) 1 1 3
3 Erik ten Hagen (1299) Tonny Roeterdink (1033) 2 0 5
4 Theo Stoverinck (1060) Egbert Harkink (1119) 1 1 6
5 Gerard Korten (1052) Johan Beltman (939) 2 0 4
6 Robert Broekman (795) Gerrit Roeterdink (885) 0 2 1

DEZ Laren 2 tegen DZW Warnsveld 2

Datum :dinsdag 9 december 2025
Ronde :5
Wedstrijd :DEZ Laren 2 tegen DZW Warnsveld 2
Bord DEZ Laren 2 DZW Warnsveld 2 6 6  
1 André Haijtink (866) Henk Groen (1062) 1 1 5
2 Gerrit Roeterdink (885) Rob Kampman (987) 1 1 2
3 Tonnie Schutte (885) Jan van Vliet (948) 1 1 6
4 Gerard Dimmendaal (809) Henk Klein Kranenbarg (875) 0 2 4
5 Gerrit Reurslag (821) Herman Visschers (769) 2 0 3
6 Herman Beuzel (810) Simon Wiersma (945) 1 1 1

DEZ Laren 1 tegen DCH Harderwijk 1

Datum :dinsdag 16 december 2025
Ronde :6
Bord DEZ Laren DCH Harderwijk 5 7  
1 Odin Mol (1458) Fred Elgersma (1148) 2 0 2
2 Gerrit Wassink (1252) Kees de Jong (1247) 1 1 4
3 Tonny Roeterdink (1033) Ton Eekelschot (1089) 1 1 6
4 Tom Westhof (1070) René Schaafsma (1123) 1 1 5
5 Johan Beltman (939) Joras Ferwerda (1129) 0 2 1
6 Alfred van Lenthe (1047) Jaap van de Werfhorst (1082) 0 2 3

WDV Winterswijk 2 tegen DEZ Laren 2

Datum :woensdag 17 december 2025
Ronde :6
Bord WDV Winterswijk 2 DEZ Laren 2 9 3  
1 Erik Oonk (891) Alfred van Lenthe (1047) 0 2 5
2 Frank ten Hagen (1128) Tonnie Schutte (885) 2 0 6
3 Thomas Esselink (832) Gerrit Roeterdink (885) 2 0 1
4 Jan Elgershuizen (870) André Haijtink (866) 2 0 4
5 Zeeg Jongkoen (762) Gerrit Reurslag (821) 1 1 3
6 Joop Messersmid (748) Dinand Stegeman (889) 2 0 2

DEZ Laren 1 tegen WSDV Wageningen 1

Datum :dinsdag 13 januari 2026
Ronde :7
Bord DEZ Laren WSDV Wageningen 7 5  
1 Odin Mol (1458) Darya Tkachenko (1367) 2 0 2
2 Gerrit Wassink (1252) Wouter van Beek (1225) 1 1 4
3 Tonny Roeterdink (1033) Fred Ivens (1275) 2 0 1
4 Tom Westhof (1070) Robert-Jan van Steenbergen (1153) 0 2 3
5 Johan Beltman (939) Wim van den Berg (1025) 1 1 6
6 Tonnie Schutte (885) Cor Langeveld (1096) 1 1 5

DEZ Laren 2 tegen DSV Sinderen 1

Datum :dinsdag 20 januari 2026
Ronde :7
Bord DEZ Laren 2 DSV Sinderen 2 10  
1 Tonnie Schutte (885) Gert Wisselink (1003) 0 2 3
2 Gerrit Roeterdink (885) Martijn Even (912) 0 2 4
3 André Haijtink (866) Chris Grevers (1082) 0 2 5
4 Gerrit Reurslag (821) Jos Rave (939) 0 2 2
5 Johan Rademaker (849) Henk Tuenter (791) 2 0 6
6 Chiel Dommerholt Henk. W. Vossers (753) 0 2 1

DZW Warnsveld 2 tegen DEZ Laren 3

Datum :donderdag 22 januari 2026
Ronde :6
Bord DZW Warnsveld 2 DEZ Laren 3 8 4  
1 Jan van Vliet (948) Dinand Stegeman (889) 1 1 6
2 Simon Wiersma (945) Johan Rademaker (849) 2 0 3
3 Leendert Bakker (978) Herman Beuzel (810) 1 1 5
4 Henk Klein Kranenbarg (875) Henk Straalman (691) 1 1 4
5 Jan Huisjes (867) Appie Bielderman (541) 2 0 1
6 Alfons van Zuijlen (830) Gerrit Peters (659) 1 1 2

DEZ Laren 3 tegen WDV Winterswijk 2

Datum :dinsdag 27 januari 2026
Bord DEZ Laren 3 WDV Winterswijk 2 1 11  
1 Dinand Stegeman (889) Wim Sonderen (995) 0 2 6
2 Johan Rademaker (849) Erik Oonk (891) 1 1 5
3 Herman Beuzel (810) Thomas Esselink (832) 0 2 3
4 Henk Straalman (691) Jan Elgershuizen (870) 0 2 1
5 Appie Bielderman (541) Zeeg Jongkoen (762) 0 2 2
6 Gerrit Peters (659) Joop Messersmid (748) 0 2 4

DZW Warnsveld 1 tegen DEZ Laren 1

Datum :donderdag 5 februari 2026
Ronde :8
Wedstrijd :DZW Warnsveld 1 tegen DEZ Laren 1
Bord DZW Warnsveld DEZ Laren 3 9  
1 Paul Olde Hanhof (1189) Odin Mol (1458) 0 2 3
2 Pieter van Splunter (1245) Gerrit Wassink (1252) 1 1 2
3 Gerrit de Bruijn (1164) Tonny Roeterdink (1033) 0 2 4
4 Harry Graaskamp (1143) Tom Westhof (1070) 0 2 1
5 Bennie Hiddink (1054) Johan Beltman (939) 2 0 5
6 Dick Halma (934) Alfred van Lenthe (1047) 0 2 6

DSV Sinderen 1 tegen DEZ Laren 3

Datum :maandag 9 februari 2026
Ronde :8
Wedstrijd :DSV Sinderen 1 tegen DEZ Laren 3
Bord DSV Sinderen DEZ Laren 3 8 4  
1 Gert Wisselink (1003) Dinand Stegeman (889) 2 0 5
2 Martijn Even (912) Johan Rademaker (849) 1 1 6
3 Henk Tuenter (791) Herman Beuzel (810) 1 1 3
4 Jan Seinhorst (892) Appie Bielderman (541) 2 0 4
5 Yun van Haperen Gerard Dimmendaal (809) 0 2 2
6 Chris Grevers (1082) niet opgekomen 2 0 1

DEZ Laren 2 tegen DVOIJ Terborg 1

Datum :dinsdag 10 februari 2026
Ronde :8
Wedstrijd :DEZ Laren 2 tegen DVOIJ Terborg 1
Bord DEZ Laren 2 DVOIJ Terborg 6 6  
1 Tonnie Schutte (885) Jan Vesters (1016) 1 1 5
2 Herman Beuzel (810) Wim Giesen (862) 0 2 6
3 André Haijtink (866) Pascal Slutter (1020) 2 0 4
4 Gerrit Roeterdink (885) Zbigniew Ciesluk (748) 2 0 2
5 Gerrit Reurslag (821) Frank Bongers (728) 1 1 3
6 Chiel Dommerholt Paul Derksen (992) 0 2 1