DEZ Laren 2 tegen DEZ Laren 3

Datum :dinsdag 23 september 2025
Ronde :1
Wedstrijd :DEZ Laren 2 tegen DEZ Laren 3
Bord DEZ Laren 2 DEZ Laren 3 8 4  
1 Tonnie Schutte (885) Dinand Stegeman (889) 2 0 6
2 Alfred van Lenthe (1047) Herman Beuzel (810) 2 0 5
3 Gerrit Roeterdink (885) Henk Straalman (691) 2 0 1
4 André Haijtink (866) Appie Bielderman (541) 2 0 3
5 Gerrit Reurslag (821) Gerrit Peters (659) 0 2 4
6 Chiel Dommerholt Gerard Dimmendaal (809) 0 2 2

DV VBI Huissen 1 tegen DEZ Laren 1

Datum :vrijdag 26 september 2025
Ronde :1
Wedstrijd :DV VBI Huissen 1 tegen DEZ Laren 1
Bord DV VBI Huissen DEZ Laren 10 2  
1 Jos Stokkel (1392) Odin Mol (1458) 1 1 5
2 Fleur Kruysmulder (1230) Gerrit Wassink (1252) 1 1 6
3 Theo Berends (1215) Tonny Roeterdink (1033) 2 0 2
4 Rob Schrooten (1228) Gerrit Roeterdink (885) 2 0 1
5 Remco Vredenberg (1117) Johan Beltman (939) 2 0 3
6 Gerard Boogaars (1038) Alfred van Lenthe (1047) 2 0 4

DEZ Laren tegen Des Lunteren

Datum :dinsdag 7 oktober 2025
Ronde :2
Wedstrijd :DEZ Laren tegen Des Lunteren

 

Bord DEZ Laren DES Lunteren 7 5  
1 Odin Mol (1458) Erwin van Hierden (1400) 1 1 4
2 Gerrit Wassink (1252) Johan Top (1155) 1 1 2
3 Tonny Roeterdink (1033) Henri van Hierden (1169) 1 1 5
4 Tom Westhof (1070) Jaap van Hierden Sr. (1050) 1 1 1
5 Johan Beltman (939) Annemieke Stunnenberg-van de Kraats (961) 1 1 6
6 Alfred van Lenthe (1047) Wim Schaafsma (984) 2 0 3

DVOIJ Terborg 2 tegen DEZ Laren 2

Datum :donderdag 16 oktober 2025
Ronde :2
Wedstrijd :DVOIJ Terborg 2 tegen DEZ Laren 2

 

Bord DVOIJ Terborg 2 DEZ Laren 2 9 3  
1 Aloys Heutinck (1083) André Haijtink (866) 2 0 2
2 Mario Daamen (1060) Tonnie Schutte (885) 1 1 5
3 Jan Vesters (1016) Gerrit Roeterdink (885) 1 1 3
4 Jeroen Venus (1000) Johan Rademaker (849) 1 1 6
5 Paul Derksen (992) Gerard Dimmendaal (809) 2 0 4
6 Dirk Reurink (896) Chiel Dommerholt 2 0 1

DSV Sinderen 2 tegen DEZ Laren 2

Datum :maandag 20 oktober 2025
Ronde :3
Wedstrijd :DSV Sinderen 2 tegen DEZ Laren 2
Bord DSV Sinderen 2 DEZ Laren 2 6 6  
1 Michael Westerveld (1058) Gerrit Roeterdink (885) 2 0 1
2 Han Bruggink (941) Alfred van Lenthe (1047) 1 1 6
3 Jan Seinhorst (892) Tonnie Schutte (885) 1 1 4
4 Jan Colenbrander (822) André Haijtink (866) 1 1 5
5 Johan Lammers (778) Gerrit Reurslag (821) 1 1 3
6 Albert Veldhuis (479) Gerard Dimmendaal (809) 0 2 2

DEZ Laren 3 tegen DVOIJ Terborg 2

Datum :dinsdag 21 oktober 2025
Ronde :3
Wedstrijd :DEZ Laren 3 tegen DVOIJ Terborg 2
Bord DEZ Laren 3 DVOIJ Terborg 2 6 6  
1 Dinand Stegeman (889) Aloys Heutinck (1083) 1 1 6
2 Herman Beuzel (810) Mario Daamen (1060) 1 1 3
3 Johan Rademaker (849) Jan Vesters (1016) 0 2 1
4 Henk Straalman (691) Jeroen Venus (1000) 2 0 2
5 Appie Bielderman (541) Paul Derksen (992) 2 0 4
6 Gerrit Peters (659) Dirk Reurink (896) 0 2 5

DCH Hengelo tegen DEZ Laren

Datum :donderdag 23 oktober 2025
Ronde :3
Wedstrijd :DCH Hengelo tegen DEZ Laren
Bord DCH Hengelo DEZ Laren 3 9  
1 Arnoud de Greef (1262) Odin Mol (1458) 0 2 5
2 Jaap de Vries (1036) Gerrit Wassink (1252) 0 2 4
3 Rodier Evers (1049) Tonny Roeterdink (1033) 1 1 6
4 Harry Vos (1033) Tom Westhof (1070) 0 2 2
5 Jaap Vos (973) Johan Beltman (939) 2 0 3
6 Jan Luiten (808) Alfred van Lenthe (1047) 0 2 1

DEZ Laren 3 tegen DSV Sinderen 2

Datum :dinsdag 11 november 2025
Ronde :4
Wedstrijd :DEZ Laren 3 tegen DSV Sinderen 2
Bord DEZ Laren 3 DSV Sinderen 2 4 8  
1 Dinand Stegeman (889) Michael Westerveld (1058) 1 1 4
2 Herman Beuzel (810) Jos Rave (939) 1 1 5
3 Johan Rademaker (849) Han Bruggink (941) 1 1 6
4 Henk Straalman (691) Jan Colenbrander (822) 0 2 2
5 Appie Bielderman (541) Johan Lammers (778) 0 2 1
6 Gerrit Peters (659) Albert Veldhuis (479) 1 1 3

DEZ Laren 1 tegen DCA Apeldoorn 1

Datum :dinsdag 11 november 2025
Ronde :4
Wedstrijd :DEZ Laren 1 tegen DCA Apeldoorn 1
Bord DEZ Laren DCA Apeldoorn 6 6  
1 Odin Mol (1458) Albert Borreman (799) 2 0 1
2 Gerrit Wassink (1252) Willem van Starkenburg (924) 2 0 2
3 Tonny Roeterdink (1033) Bryan Brank (1011) 1 1 6
4 Tom Westhof (1070) Paul Wijninga (1229) 0 2 5
5 Johan Beltman (939) Fred van Amersfoort (1006) 1 1 4
6 Alfred van Lenthe (1047) Eep van Manen (1102) 0 2 3