Op woensdag 29 mei 2013 werd in Vorden het GDB Veteranentoernooi gehouden. DEZ Laren kon weer een goede afvaardiging sturen. Johan Haijtink, lid van BDV Brummen en DEZ Laren, won in groep 1 met een 5 uit 3 score. Jan Koerselman, ook lid van deze 2 clubs, speelde in groep 2 en werd daar derde met 2 punten. In groep 5 zaten Gerard Dimmendaal en Willem Klein Wassink. Beide behaalden 3 punten en kwamen daarmee op een gedeeld tweede plaats. Derk Mombarg tenslotte werd derde in groep 8 met 2 punten.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Op dinsdag 14 mei 2013 is het 25e DDC damtoernooi gestart met 36 deelnemers. Daaronder 3 jubilerende dammers, die even zovele keren hebben mee gedaan. Dat zijn Frank Nuesink van DDC Deventer, Johan Rademaker van CODA Colmschate en DEZ Laren en Tonny Roeterdink van DEZ Laren en tot voor kort ook DDC Deventer. Alle drie jubilarissen ontvingen uit handen van toernooileider Rob Hendriks een fraaie pen met inscriptie.
Voor DEZ Laren deden er nog 3 spelers mee, namelijk Willem Klein Wassink (1e klasse), Gerrit Roeterdink (overgangsklasse) en Egbert Harkink (hoofdklasse A). Johan Rademaker deed mee in de 1e klasse en Tonny Roeterdink speelde in de hoofdklasse A.
Lees hier verder.
Sara van Lenthe heeft zaterdag 4 mei 2013 meegespeeld op het NK welpen voor
meisjes. Zij en haar vader hadden zich voorgenomen in ieder geval één wedstrijd
te winnen. En dat lukte met glans. In een veld van 11 meiden won ze 4 maal en 2
keer deelde ze de punten. En ze liet zelfs nog punten liggen! In een stand met 3
punten voorsprong werd de 'druk' haar even teveel. Ze verloor de partij zelfs
nog. Maar niet getreurd. Een vijfde plaats in een veld van elf deelnemers op een
NK is geweldig. Trots toonde ze haar beker op de daaropvolgende clubavond.
Op zaterdag 27 april 2013 werd in Harderwijk het sneldamkampioenschap van Gelderland
gehouden. De dammers van Denk En Zet Laren waren weer goed vertegenwoordigd.
In de categorie A speelde Johan Haijtink mee. Hij had zijn dag niet, want hij
eindigde in de onderste regionen.
Categorie B kende was met 3 Larenaren van de 23 dammers goed vertegenwoordigd.
Tonnie Schutte en Herman Beuzel kenden betere dagen. Maar de prolongatie van
zijn sneldamtitel door Egbert Harkink mag een geweldige prestatie worden genoemd.
Categorie C en de aspiranten speelden in één poule. De 3 Larense senioren en
jeugdlid Tom Knapen hadden een leuke dag, maar wisten geen topprestaties neer te
zetten. De uitzondering was Dinand Stegeman met een tweede plaats in categorie C
en vijfde in het combinatieklassement.
Pl | Naam | Plaats | Rating | Cat | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Stokkel | Huissen | 1377 | A | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 132 | 210 | |
2 | Geert van Aalten | Huissen | 1418 | A | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 137 | 201 | |
3 | Erik van de Weerdhof | Veenendaal | 1253 | A | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 142 | 183 | |
4 | Erwin van Hierden | Nijkerk | 1358 | A | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 134 | 162 | |
5 | Henk Ruesink | Houten | 1208 | A | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 141 | 148 | |
6 | Dirk Joosten | Gendt | 1120 | A | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 137 | 141 | |
7 | René Alderliesten | Putten | 1251 | A | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 134 | 144 | |
8 | Jan Riesthuis | Culemborg | 1119 | A | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 118 | 112 | |
9 | Kees de Jong | Zeewolde | 1264 | A | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 142 | 119 | |
10 | Marcel Knipper | Aalten | 1302 | A | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 134 | 119 | |
11 | Arwin Lammers | Ede | 1109 | Jun | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 123 | 102 | |
12 | Gerben van Steenbergen | Bennekom | 1089 | Jun | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 118 | 104 | |
13 | Fred Elgersma | Harderwijk | 1203 | A | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 112 | 94 | |
14 | Pepijn van den Brink | Huissen | 1194 | Jun | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 102 | 73 | |
15 | Han Seinhorst | Heelweg | 1260 | A | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 118 | 97 | |
16 | Bert Woolschot | Zelhem | 1217 | A | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 111 | 82 | |
17 | Bertus Bosch | Brummen | 1109 | A | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 97 | 78 | |
18 | Jan van der Star | Biddinghuizen | 1068 | Jun | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 105 | 64 | |
19 | Bert Foppen | Harderwijk | 1134 | A | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 107 | 53 | |
20 | Gerwin van der Meer | Nunspeet | 1170 | A | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 98 | 52 | |
21 | Johan Haijtink | Brummen | 1128 | A | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 113 | 38 | |
22 | Herman Arissen | Putten | 1163 | A | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 107 | 18 |
Pl | Naam | Plaats | Rating | Cat | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egbert Harkink | Laren | 1000 | B | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 131 | 190 | |
2 | Remco Vredenberg | Huissen | 1088 | B | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 141 | 195 | |
3 | Erik ten Hagen | Winterswijk | 1092 | B | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 140 | 176 | |
4 | Gerard Zijlema | Ede | 1048 | B | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 136 | 182 | |
5 | Owen Donkers | Bennekom | 1053 | B | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 141 | 163 | |
6 | Wout Mensink | Nunspeet | 1077 | B | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 140 | 168 | |
7 | Ester van Muijen | Utrecht | 1073 | B | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 127 | 154 | |
8 | Henk Hoksbergen | Heteren | 1025 | B | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 131 | 125 | |
9 | Bob Kersten | Brummen | 1020 | B | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 124 | 115 | |
10 | Ton Eekelschot | Harderwijk | 1071 | B | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 110 | 111 | |
11 | Frank ten Hagen | Winterswijk | 985 | B | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 136 | 121 | |
12 | Eibert Smit | Elspeet | 989 | B | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 125 | 109 | |
13 | Patrick Wielemout | Harderwijk | 1079 | B | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 119 | 108 | |
14 | Jaap Pluim | Elspeet | 943 | B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 122 | 91 | |
15 | Harry Vos | Hengelo Gld | 1065 | B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 119 | 84 | |
16 | Jenne Vis | Nunspeet | 905 | B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 116 | 75 | |
17 | Rodier Evers | Doetinchem | 984 | B | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 113 | 76 | |
18 | Tonnie Schutte | Harfsen | 943 | B | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 109 | 76 | |
19 | Wijnand Voskuil jr. | Lunteren | 1069 | B | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 97 | 73 | |
20 | Herman Beuzel | Lochem | 901 | B | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 109 | 74 | |
21 | Jur van Ginkel | Barneveld | 961 | B | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 107 | 58 | |
22 | Hilco Aarten | Nunspeet | 1062 | B | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 102 | 42 | |
23 | Jan van der Pol | Nunspeet | 929 | B | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 102 | 34 | |
24 | Dummy | nvt | 900 | X | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 | 0 |
Pl | Naam | Plaats | Rating | Cat | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thijs Vreugdenhil | Culemborg | 731 | Asp | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 138 | 235 | |
2 | Wouter van den Berg | Harderwijk | 879 | C | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 137 | 230 | |
3 | Melanie Voskuil | Lunteren | 768 | Asp | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 136 | 155 | |
4 | Bram Cijsouw | Barneveld | 593 | Asp | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 129 | 118 | |
5 | Dinand Stegeman | Laren | 846 | C | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 107 | 93 | |
6 | Gerrit Klompenhouwer | Winterswijk | 895 | C | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 148 | 146 | |
7 | Wim Zandbergen | Nijkerk | 801 | C | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 133 | 114 | |
8 | Gerrit Roeterdink | Laren | 885 | C | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 129 | 105 | |
9 | Nick Jansen | Drempt | 700 | Asp | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 125 | 107 | |
10 | Tom Knapen | Lochem | 741 | Asp | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 121 | 109 | |
11 | Jelte van Lokhorst | Nijkerk | 772 | C | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 106 | 92 | |
12 | Gerald van Ark | Harderwijk | 846 | C | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 114 | 76 | |
13 | Tom Westhof | Brummen | 772 | C | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 109 | 71 | |
14 | Teus Klok | Harskamp | 617 | C | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 115 | 66 | |
15 | Willem Klein Wassink | Lochem | 831 | C | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 107 | 54 | |
16 | RobertJan van Steenbergen | Bennekom | 900 | Asp | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 105 | 13 | |
17 | Mohamed Hassan | Huissen | 900 | Asp | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 110 | 0 | |
18 | Dummy | nvt | 900 | X | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 109 | 0 |
Gerrit Roeterdink speelde op paaszondag 31 maart 2013 voor het eerst mee op het Paas Sneldamtoernooi in Rotterdam. De spelers waren qua sterkte in 2 poules verdeeld. Gerrit speelde in groep B, waar spelers van categorie B en C in speelden. De wedstrijd-indeling ging via het Zwitsers systeem, waarbij de 2 groepen tegen elkaar konden loten. Daardoor kwam Gerrit tegen Linda Schnieders te spelen. En dat al meteen in de eerste ronde. De wedstrijd ging (zoals verwacht) verloren. Van de 9 wedstrijden wist Gerrit er 4 met remise af te sluiten. En de 7e wedstrijd won hij. Met een 16e plaats in een groep van 21 spelers was het ongeveer een plek zoals te verwachten was.
Pl | Naam | KNDB- rating | Cat. | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jitse Slump | 1032 | B | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 105 | 124 |
2 | Talha Qari | 1046 | B | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 102 | 113 |
3 | Anna Bezzubko | B | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 87 | 89 | |
4 | Meinze Feenstra | 962 | B | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 85 | 87 |
5 | Bas Baksoellah | 1007 | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 86 | 67 |
6 | Gerrit Reitsma | 974 | B | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 81 | 71 |
7 | Eddy Janssen | 905 | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 80 | 71 |
8 | Sanjai Dhauntal | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 80 | 70 | |
9 | Hans van Dijk | 975 | B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 91 | 76 |
10 | Moenna Banarsi | 994 | B | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 80 | 64 |
11 | Harold Jagram | 994 | B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 78 | 49 |
12 | Moen Lachman | 766 | B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 48 |
13 | Oedebhaan Dihal | 909 | B | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 65 | 50 |
14 | Peter van Stijn | 915 | B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 74 | 46 |
15 | Matthijs Broek | 840 | B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 62 | 30 |
16 | Gerrit Roeterdink | 885 | B | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 71 | 39 |
17 | Biswanand Rambaran | 747 | B | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 63 | 22 |
18 | Eddy Fuzzally | 1001 | B | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 62 | 28 |
19 | Somdath Maharadjdin | 824 | B | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 61 | 26 |
20 | Jacob Slump | B | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 60 | 20 | |
21 | Krish Kalidin | B | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 63 | 4 |
Tom Knapen heeft zich zaterdag 9 maart en 16 maart 2013 van zijn beste kant laten zien. In Hoogeveen deed hij mee aan de halve finale voor het NK Aspiranten. In een poule van 10 spelers wist hij met 13 punten 2e te worden achter Nick Waterink. Hij plaatste zich daarmee voor de NK finale. Proficiat, Tom!
Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Waterink | 1241 | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 133 |
2 | Tom Knapen | 741 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 95 |
3 | Wouter Wolff | 671 | 0 | 2 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 91 |
4 | Vincent Houtjes | 718 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 67 |
Damon Winter | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 56 | ||
Jesse de Boer | 812 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 65 | |
7 | Bart Westerveld | 835 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 55 |
8 | Hessel Kramer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 39 | |
Colin Winter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 32 | ||
10 | Hidde Noppers | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 |
Tom Knapen ongeslagen kampioen in de eerste klasse D bij het Hent uut ’t Zaand damtoernooi te Wekerom.
Tom Knapen en Gerrit Roeterdink hebben zaterdag 9 februari meegedaan aan het Hent uut ’t Zaand damtoernooi. Gerrit werd ingedeeld in de eerste klasse B en werd met twee winst, één remise en twee verlies partijen vierde in deze klasse.
Tom Knapen deed het veel beter in de eerste klasse D. Hij verloor geen enkele partij en werd met drie winst en twee remise partijen kampioen van zijn klasse.
Pl | Naam | Vereniging/Plaats | Rating | AW | + | = | - | Pt | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cees Kentie | Bergambacht | 1031 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 34 | |
2 | Jur van Ginkel | BSDV Barneveld | 961 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 30 | |
3 | Frans Elbertsen | De Kroonschijf Ede | 907 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | OR |
4 | Gerrit Roeterdink | DEZ Laren | 885 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | OR |
5 | Jan Lam | DCE Ederveen | 896 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Gijs Dekker | BSDV Barneveld | 739 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Pl | Naam | Vereniging/Plaats | Rating | AW | + | = | - | Pt | SB | Opmerking(en) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Knapen | DEZ Laren | 741 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 36 | |
2 | Tom Westhof | BDV Brummen | 772 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 | |
3 | Jelte Lokhorst | DVV Voorthuizen | 772 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | OR |
4 | René Runhaar | Loosdrecht | 822 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | OR |
5 | Roelof van Drenth | BSDV Barneveld | 701 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | SB |
6 | Geurt Hendriksen | De Kroonschijf | 715 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | SB |
Zie ook:
http://www.geldersedambond.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=198&jaar=2012-2013&overzicht=1_Hent_uut_Zaand_damtoernooi_Wekerom
http://www.edestad.nl/lokaal/dce_wint_geslaagd_hent_uut_t_zaand_damtoernooi_35919340.html
Op vrijdag 8 februari vond in Huissen de finale plaats van de jeugdteam kampioenschappen van Gelderland. Na de eerste 2 ronden van elk 3 wedstrijden werd nu afgesloten met een avond met 4 wedstrijden. De eerste wedstrijd werd door de jeugd van DEZ Laren net verloren met 3-5 tegen DC Heteren. De tweede wonnen ze knap met 7-1 van DV VBI Huissen. De derde tegen de latere kampioen BDV Brummen ging kansloos verloren met 0-8. Al met al werden ze 5e in poule B.
In de kruisfinale wonnen ze met 3-5 van WSDV Wageningen danzij winst voor Bram en Henriette, remise voor Sara en verlies voor Rosa. In de finale verloren ze van DV VBI Huissen 2 met 6-2. Winst voor Sara en de rest ging verloren. Daarmee kwamen ze op een 10e plaats uit. Vorig jaar ging het beter, maar toen mocht onze sterdammer Tom Knapen nog mee doen. Dit jaar moeten we dus vooral zien als een goed oefenjaar. Dankzij de iets bredere selectie was het team gelukkig wat gemakkelijker te bemensen.
Pl | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Pu | Bs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BDV Brummen | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | 52 | ||
2 | DC Heteren | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 13 | -2 | ||
3 | Dammers Uit Oost | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | ||
4 | DV VBI Huissen | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | -14 | ||
5 | DEZ Laren | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 10 | 7 | -8 | ||
6 | DV VBI Huissen 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | -30 |
Kruisfinales
DES Lunteren - DC Heteren 7-1
DC Harderwijk - BDV Brummen 5-3
DC Ederveen - VBI Huissen 6-2
DES Lunteren II - DUO Doetinchem 2-6
DeZ Culemborg - VBI Huissen II 3-5
WSDV Wageningen - DEZ Laren 3-5
Finales
DES Lunteren - DC Harderwijk 6-2
DC Heteren - BDV Brummen 5-3
DC Ederveen - DUO Doetinchem 1-7
VBI Huissen - DES Lunteren II 3-5
VBI Huissen II - DEZ Laren 6-2
DeZ Culemborg - WSDV Wageningen 5-3
Voor meer details zie deze
GDB-pagina.
Plaats | Eindstand |
---|---|
1 | DES Lunteren |
2 | DC Harderwijk |
3 | DC Heteren |
4 | BDV Brummen |
5 | DUO Doetinchem |
6 | DC Ederveen |
7 | DES Lunteren II |
8 | VBI Huissen |
9 | VBI Huissen II |
10 | DEZ Laren |
11 | DeZ Culemborg |
12 | WSDV Wageningen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Op vrijdag 18 januari werd in Brummen de tweede avond gehouden van de jeugdteam kampioenschappen van Gelderland. Thomas, Bart, Sarah en Lisanne waren dit keer de jeugdige vertegenwoordigers van DEZ Laren.
Als team hebben ze dit keer 1 wedstrijd gewonnen en 2 verloren. Er had misschien meer in gezeten, maar het belangrijkste is dat ze het erg gezellig hadden met elkaar!
De stand na 3 van de 4 ronden in groep B:
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Op vrijdag 4 januari 2013 wordt vanwege het 75-jarig bestaan een jeugddamtoernooi georganiseerd.
Lees hier verder.
Tom Knapen heeft op zaterdag 29 december 2012 meegespeeld om het Kampioenschap van Gelderland voor Aspiranten. En met succes! Want Tom is 2e geworden in een veld van 16 deelnemers. Qua KNDB-rating was hij 4e op de lijst, dus elke plaats daarboven was positief.
Pl | Naam | AW | + | = | - | Pt | WP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stijn Overeem | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 73 | 129 |
2 | Tom Knapen | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 74 | 101 |
3 | Pelle Bronkhorst | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 72 | 95 |
4 | Freek Stijn | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 74 | 78 |
5 | Tom Siebelt | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 77 | 75 |
6 | Nick Jansen | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 63 | 59 |
7 | Bram Cysouw | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 61 | 49 |
8 | Jorne Huiting | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 72 | 56 |
9 | Thijs Vreugdehil | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 70 | 57 |
10 | Robert-J.Steenbergen | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 68 | 45 |
11 | Albert Middelkoop | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 55 | 31 |
12 | Frank Hamer | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 55 | 28 |
13 | Thomas v.Middendorp | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 53 | 24 |
14 | Michiel Bibbe | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 53 | 23 |
15 | Niamah Jarallah | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 52 | 18 |
16 | Peter Pasterkamp | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 52 | 16 |
Gerrit Roeterdink speelde op zaterdag 29 december 2012 mee in het Oliebollentoernooi van DES Lunteren. In de categorie C eindigde hij als 10e.
Pl | Naam | Plaats | Klasse | Rating | AW | + | = | - | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias de Kruijf | Barneveld | A | 1327 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 125 |
2 | Aldert van Eck | Lunteren | A | 1219 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 124 |
3 | Arjen Timmer | Lunteren | A | 1287 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 122 |
4 | René Alderliesten | Putten | A | 1251 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 119 |
5 | Henk Klarenbeek | Amsterdam | A | 1413 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 115 |
6 | Dirk Joosten | Huissen | A | 1120 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 107 |
7 | Arjan van Galen | Lunteren | A | 1250 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 102 |
8 | Jacco Bos | Ederveen | A | 1145 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 99 |
9 | Erwin van Hierden | Voorthuizen | A | 1358 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 93 |
10 | Arwin Lammers | Ede | A | 1109 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 89 |
11 | Gerrit de Groot | Ede | B | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 88 |
12 | Jaap van Hierden sr. | Voorthuizen | B | 1046 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 80 |
13 | Wim Schaafsma | Lunteren | B | 1029 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 79 |
14 | Wijnand Voskuil jr. | Lunteren | B | 1069 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 82 |
15 | Jaap van Hierden jr. | Voorthuizen | A | 1161 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 76 |
16 | Henk Timmer | Putten | B | 1064 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 78 |
17 | Remco Vredenberg | Huissen | A | 1088 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 70 |
18 | Melanie Voskuil | Lunteren | C | 768 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 68 |
19 | Cees Kentie | Bergambacht | B | 1031 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 58 |
20 | André van Steenbergen | Bennekom | C | 773 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 64 |
21 | Sander Neutel | Lunteren | A | 1145 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 55 |
22 | Jan van de Koot | Barneveld | C | 772 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 55 |
23 | Erwin Jochemsen | Ede | C | 0 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 46 |
24 | Stijn Overeem | Voorthuizen | C | 865 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 65 |
25 | Harry de Waard | Amersfoort | A | 1197 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 64 |
26 | Evert Jochemsen sr. | Ede | B | 1106 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 58 |
27 | Jan Lagerweij | Ederveen | C | 765 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 60 |
28 | René Runhaar | Soest | C | 822 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 58 |
29 | Dennis Bos | Ederveen | C | 727 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 59 |
30 | Henk Jongbloed | Lunteren | B | 954 | 8 |
Op dinsdag 27 november is de jaarlijkse
vriendschappelijke wedstrijd DEZ Laren tegen DOG
Almen gespeeld. Er waren negen Almense spelers
naar Laren gekomen. Op borden één tot en met
vier zaten de spelers van DEZ-3 tegen de spelers
van DOG-1, deze speelden ook voor de Gelderse
clubcompetitie. Op de overige borden zaten de
overige spelers die alleen voor de
vriendschappelijke wedstrijd speelden. Herman
Beuzel heette de bezoekers uit Almen welkom.
Tonnie Schutte won zijn partij redelijk snel
tegen Gerrit Maalderink. Jan Koerselman won
daarna van Joost Dijksman. Vervolgens bood Jan
Haijtink remise aan tegen Herman Beuzel en deze
werd geaccepteerd. Derk Mombarg verloor zijn
partij. Hij kwam achter door het achter lopen
van twee schijven, waardoor Gerrit van Zeijts
kon plakken met een schijf en een drieslag kon
nemen.
Onderstaande partijen tellen mee voor zowel de
vriendschappelijke wedstrijd als de
clubcompetitie:
Dinand Stegeman won zijn partij tegen Jan
Huisjes. Gerrit Stegeman verloor zijn partij
tegen Jan Hoenink. Henk Straalman en Piet Staal
kwamen remise overeen. Johan Rademaker won zijn
partij tegen Berend Jan Schoneveld. De wedstrijd
DEZ Laren 3 tegen DOG Almen 1 werd dus 5 – 3
voor DEZ Laren 3.
Als laatste uit was de wedstrijd tussen Willem
Klein Wassink en Bert Kruissink. Door een foutje
van Willem werd het toch nog remise. Einduitslag
is 11 – 7 geworden in voordeel van DEZ Laren.
Nr | DEZ Laren | DOG Almen | 11-7 | Volgorde |
---|---|---|---|---|
1 | Johan Rademaker | Berend Jan Schoneveld | 2–0 | 8 |
2 | Dinand Stegeman | Jan Huisjes | 2–0 | 5 |
3 | Gerrit Stegeman | Jan Hoenink | 0–2 | 6 |
4 | Henk Straalman | Piet Staal | 1–1 | 7 |
5 | Herman Beuzel | Jan Haijtink | 1–1 | 3 |
6 | Willem Klein Wassink | Bert Kruissink | 1–1 | 9 |
7 | Jan Koerselman | Joost Dijksman | 2–0 | 2 |
8 | Tonnie Schutte | Gerrit Maalderink | 2–0 | 1 |
9 | Derk Mombarg | Gerrit van Zeijts | 0–2 | 4 |
