Op dinsdag 14 mei 2013 is het 25e DDC damtoernooi gestart met 36 deelnemers. Daaronder 3 jubilerende dammers, die even zovele keren hebben mee gedaan. Dat zijn Frank Nuesink van DDC Deventer, Johan Rademaker van CODA Colmschate en DEZ Laren en Tonny Roeterdink van DEZ Laren en tot voor kort ook DDC Deventer. Alle drie jubilarissen ontvingen uit handen van toernooileider Rob Hendriks een fraaie pen met inscriptie.
Voor DEZ Laren deden er nog 3 spelers mee, namelijk Willem Klein Wassink (1e klasse), Gerrit Roeterdink (overgangsklasse) en Egbert Harkink (hoofdklasse A). Johan Rademaker deed mee in de 1e klasse en Tonny Roeterdink speelde in de hoofdklasse A.
Ronde 1
De eerste ronde kwam Willem tegen Tom Westhof, aanstaand lid van het landelijke DEZ-team, tot remise. Johan won van Martin van Dijk. Gerrit Roeterdink kwam remise overeen met Hans de Vast. Tonny Roeterdink speelde te aanvallend tegen Fred van Amersfoort en kwam, eigenlijk ook nog niet direct nodig, een schijf achter. In het eindspel volgde een vernietigende combinatie en de overgave. Egbert deed het heel wat beter. Hij hakte John Folkers in de pan.
Ronde 2
Willem sloeg toe in de tweede ronde in het onderonsje met Johan. Gerrit Roeterdink speelde opnieuw remise, nu tegen Gerrit Klompenhouwer. Egbert kwam tot remise met Bert Begeman. Tonny pakte zijn eerste puntje tegen John Folkers, maar kwam wel met de schrik vrij.
Ronde 3
Willem verloor van Martin van Dijk. Johan daarentegen won van Herman Booijink. Gerrit verschalkte Arie van Diggele en hield daarmee zicht op de eerste plaats. Tonny kreeg het juiste toernooiritme niet te pakken. Een nadelig dammeneindspel tegen Bert Begeman kwam precies op tempo niet goed uit op de hoofdlijn. Egbert versloeg Peter van der Velden via fraai positiespel.
Ronde 4
De wedstrijd tussen Egbert en Tonny werd op dinsdag vooruitgespeeld. Ook hier was Tonny te onvoorzichtig. In een lastige stand kreeg hij een combinatie naar dam tegen. Over en uit. Willem herstelde van zijn nederlaag een dag eerder via een remise tegen Herman Booijink. Johan bracht zijn mede-jubilaris Frank Nuesink een nederlaag toe en bleef daarmee aan de leiding. Gerrit verloor jammerlijk van favoriet Michel Hendriksen, die daarmee een dag voor tijd zijn titel al binnen had.
Ronde 5
Willem verloor zijn laatste partij van Frank Nuesink. Johan Rademaker kwam volgens eigen zeggen goed weg via een remise tegen naaste concurrent Tom Westhof. Gerrit won zijn laatste wedstrijd via een fraaie actie. Na eerder een schijfje voorsprong te hebben genomen probeerde Theo Olde Hanhof die schijf terug te pakken. Hij zag echter de tempozet voor een doorbraakcombinatie van Gerrit over het hoofd. Egbert verloor in de cruciale wedstrijd tegen mede-titelkandidaat Fred van Amersfoort de controle over de wedstrijd. Een 'bindingsfoutje' zonder rugdekking leverde een schijfverlies op. Hij gaf later Fred een drieslag en plakte op een daaropvolgende tweeslag om zelf een vierslag naar dam te kunnen maken. De twee schijven achterstand waren te nadelig en hij gaf even later op.

Barrage
In de Hoofdklasse A was daardoor een barrage nodig tussen Egbert en Fred. Egbert revancheerde zich sterk door beide sneldampartijen overtuigend naar zich toe te trekken via goed positiespel en afgedwongen schijfwinst en beide partijen.
.jpg)
Eindstanden
Barragewinsten waren er in de Hoofdklasse A door Egbert Harkink, in de Hoofdklasse B door Simon Wiersma en in de 2e klasse door Hans Lucassen.
| Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edwin de Jager | 1237 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 35 |
| 2 | Jan Lammers | 1140 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 23 |
| 3 | Gerwin Mollink | 1109 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18 |
| Paul Olde Hanhof | 1193 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 24 | |
| 5 | Henk Kleinrensink | 1187 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 21 |
| 6 | Linda Schnieders | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egbert Harkink | 1000 | X | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 |
| Fred van Amersfoort | 1040 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 32 | |
| 3 | John Folkers | 960 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 |
| Peter van der Velden | 929 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | |
| 5 | Bert Begeman | 1102 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 6 | Tonny Roeterdink | 1006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Wiersma | 940 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 29 |
| Tom Smeenk | 957 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 29 | |
| 3 | Arie Stehouwer | 931 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 |
| Cees Kentie | 1031 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | |
| Jaap Huizinga | 1065 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
| 6 | Eric Eikenaar | 975 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Hendriksen sr. | 862 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 38 |
| 2 | Gerrit Roeterdink | 885 | 0 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 |
| 3 | Theo Olde Hanhof | 900 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 |
| Gerrit Klompenhouwer | 895 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | |
| Hans de Vast | 926 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 17 | |
| 6 | Arie van Diggele | 884 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Rademaker | 843 | X | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 32 |
| 2 | Tom Westhof | 772 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 29 |
| 3 | Martin van Dijk | 868 | 0 | 0 | X | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| Frank Nuesink | 834 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 22 | |
| 5 | Willem Klein Wassink | 831 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| 6 | Herman Booijink | 728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Pl | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Lucassen | 722 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 32 |
| Tom Huizinga | 743 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 28 | |
| 3 | Henk Baarda | 729 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 |
| 4 | Ype Feenstra | 730 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 |
| 5 | Willy Kral | 686 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 6 | Jan Groters | 597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 |
Verdere informatie
25
jaar Deventer damtoernooi
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |