10e Rabodamtoernooi Deventer Dam Club
25 t/m 30 mei 1998


Van 25 t/m 30 mei 1998 is het 10e Rabodamtoernooi gehouden in het Open Hof (Karel de Grotelaan 361, wijk Keizerslanden, Deventer), georganiseerd door de Deventer Dam Club. Het toernooi kende 7 groepen en een recordaantal van totaal 40 dammers.

Een 7-tal spelers deden al voor de 10e keer mee. Zij kregen allen een herinneringsmedaille. Deze dammers zijn: Frank Nuesink en Johan Rademaker van DDC Deventer, Willie Kral en Bernard van Beek van DZW Zutphen-Warnsveld, Gerrit Maalderink en Berend-Jan Schoneveld van OG Almen en Tonny Roeterdink van DEZ Laren. Laatstgenoemde presenteert zijn partijen middels de analysegrafieken van het damprogramma TRUUS.

Op woensdag heeft wereldkampioen Alexei Tsjizjov luister aan het jubilerende toernooi gegeven door het houden van een simultaan aan een 40-tal dammers.

De organisatie van het toernooi is als vanouds in handen geweest van Rob Hendriks en Evert Zwiers. Arbiter was Jan Rustenhoven. De verslaggeving en advisering werd verzorgd door Nikhila.

jpg
Overzicht van de gezellige speelzaal bij Het Open Hof

 

EREGROEP 1 2 3 4 5 6 Punten Plaats Bijz.
Fred van Amersfoort   0 1 1 0 2 4 3 na barrage
Marino Barkel 2   2 1 2 1 8 1  
Juri Geisenblas 1 0   1 1 1 4 6 na barrage
Wim Terlouw 1 1 1   1 2 6 2  
Paul olde Hanhof 2 0 1 1   0 4 5 na barrage
Rob Hendriks 0 1 1 0 2   4 4 na barrage

 

HOOFDKLASSE 1 2 3 4 5 6 Punten Plaats Bijz.
Jan Groeneveld   1 2 1 1 1 6 2 na barrage
Konstantin Eljanov 1   2 2 1 1 7 1  
Piet Grouwstra 0 0   1 1 0 1 6  
Dick Halma 1 0 1   1 1 4 5  
Piet Bakelaar 1 1 1 1   1 6 4 na barrage
Marco Veneboer 1 1 2 1 1   6 3 na barrage

 

jpg
Jan Groeneveld tegen DDC-Voorzitter Dick Halma (hoofdklasse)
jpg
Cees Groen tegen Tonny Roeterdink (overgangsklasse)

 

OVERGANGSKLASSE 1 2 3 4 5 6 Punten Plaats Bijz.
Frits Kuiper   1 1 1 2 2 7 1 na barrage
Tonny Roeterdink 1   0 2 0 2 5 3 na barrage
Bert Straetemans 1 2   0 0 2 5 4 na barrage
Evert Zwiers 1 0 2   2 2 7 2 na barrage
Cees Groen 0 2 2 0   0 4 5  
Wim Leijssenaar 0 0 0 0 2   2 6  

 

EERSTE KLASSE A 1 2 3 4 5 6 Punten Plaats Bijz.
Johan Huls   2 2 2 2 1 9 1  
Astrid Niesink 0   1 2 2 0 5 3 na barrage
Klaas Albers 0 1   2 2 2 7 2  
Herman Zuurveld 0 0 0   1 1 2 5  
Johan Feddema 0 0 0 1   1 2 6  
Berend-Jan Schoneveld 1 2 0 1 1   5 4 na barrage

 

jpg
Johan Feddema tegen Astrid Niesink (eerste klasse A)
jpg
Klaas Albers tegen Berend-Jan Schoneveld (eerste klasse A)

 

EERSTE KLASSE B 1 2 3 4 5 6 Punten Plaats Bijz.
Johan Rademaker   1 0 1 2 1 5 4 na barrage
Tom Smeenk 1   0 2 2 2 7 1  
Robert de Abreu 2 2   1 0 0 5 3 na barrage
Jan Siegers 1 0 1   2 0 4 5  
Gerco Brummelman 0 0 2 0   1 3 6  
Tonnie van Ommen 1 0 2 2 1   6 2  

 

TWEEDE KLASSE A 1 2 3 4 5 6 Punten Plaats Bijz.
Willie Kral   1 0 1 2 1 5 2 na barrage
Henk Baarda 1   0 2 1 1 5 3 na barrage
Frank Nuesink 2 2   2 1 2 9 1  
Hans Lucassen 1 0 0   1 1 3 6  
Herman Booijink 0 1 1 1   1 4 4 SB
Herman Berkenbosch 1 1 0 1 1   4 5 SB

 

TWEEDE KLASSE B 1 2 3 4 5 6 7 8 Punten Plaats Bijz.
Bernard van Beek   1 0 0   2 2 1 6 2  
Jan Groters 1   0 1 0   1 2 5 4 na barrage
Gerrit Maalderink 2 2   0 0 1   0 5 3 na barrage
Klaas Regterschot 2 1 2   1 0 2   8 1