10e Rabodamtoernooi Deventer Dam Club
25 t/m 30 mei 1998


Partijen van Tonny Roeterdink

Onderstaande grafieken geven de waardering van het damprogramma TRUUS weer van de partijen gespeeld door Tonny Roeterdink.
Een score van +1.0 betekent ruwweg dat de witspeler een schijf voor staat.
Een score van -1.0 betekent dan dat de zwartspeler ruwweg een schijf voor staat.
Stijle lijnen duiden op een grove tot zeer grove fout.
Het programma TRUUS is verkrijgbaar bij de KNDB.

Ronde 1

Tonny Roeterdink komt redelijk eenvoudig 1 schijf voor tegen "good old" Frits Kuiper, maar weet er toch geen winst uit te slepen.

Kuiper, Frits - Roeterdink, Tonny 00.03 / 00.02
01.32-28 18-22 02.37-32 13-18 03.34-29 09-13 04.41-37 04-09 05.46-41 22-27
06.31*22 18*27 07.32*21 17*26 08.40-34 12-18 09.45-40 07-12 10.50-45 01-07
11.37-32 18-22 12.28*17 11*22 13.41-37 19-24 14.47-41 14-19 15.32-28 07-11
16.28*17 11*22 17.34-30 12-18 18.37-32 22-27 19.32*21 16*27 20.42-37 06-11
21.38-32 27*38 22.43*32 20-25 23.29*20 25*43 24.49*38 15*24 25.40-34 10-14
26.34-30 05-10 27.36-31 11-16 28.33-28 10-15 29.31-27 14-20 30.28-22 20-25
31.44-40 25*34 32.40*20 15*24 33.22-17 08-12 34.17*08 03*12 35.48-43 19-23
36.43-39 02-07 37.45-40 09-14 38.40-34 23-28 39.32*23 18*40 40.35*44 12-18
41.37-32 18-23 42.41-37 14-19 43.39-34 07-12 44.44-40 12-18 45.40-35 24-29
46.38-33 29*40 47.35*44 23-29 48.33*24 19*30 49.32-28 13-19 50.44-40 19-24
51.40-35 30-34 52.28-22 18-23 53.22-17 34-39 54.17-12 39-43 55.12-07 24-29
56.07-01 

gif

#1 Kuiper, Frits - Roeterdink, Tonny

47. 23-29 : 0.01
Beter was :
19-24 44-40 23-29 40-35 29*38 32*43 18-23 37-32 13-18 43-39
Met waarde : 0.86

30. 20-25 : 1.05
Beter was :
16-21 27*16 18*27 32*21 26*17 38-32 09-14 30-25 13-18 45-40 02-07 44-39
19-23 39-33 24-29 33*24 20*29 40-34 29*40 35*44
Met waarde : 1.43

22. 43*32 : -1.26
Beter was :
33*42 24*33 39*28 09-14 37-32 11-17 43-38 19-23 28*19 14*23 32-27 10-14
41-37 17-22 37-31 26*37 42*31 05-10
Met waarde : -0.28

 

Ronde 2

Tonny Roeterdink komt nogmaals redelijk eenvoudig 1 schijf voor, maar weet er nu zelfs een verliespartij van te maken door een geniepige doorbraak van Cees Groen over het hoofd te zien.

Roeterdink,Tonny - Groen,Cees 00.01 / 00.01
01.34-29 19-23 02.39-34 20-25 03.44-39 14-20 04.50-44 10-14 05.32-28 23*32
06.37*28 17-22 07.28*17 11*22 08.41-37 14-19 09.37-32 20-24 10.29*20 25*14
11.32-27 06-11 12.46-41 11-17 13.41-37 19-23 14.37-32 05-10 15.34-29 23*34
16.40*29 14-19 17.29-24 19*30 18.35*24 10-14 19.45-40 17-21 20.40-35 14-20
21.24-19 13*24 22.33-29 24*33 23.39*26 18-23 24.38-33 09-13 25.43-39 13-19
26.42-38 04-09 27.49-43 09-14 28.47-42 08-13 29.33-28 20-24 30.38-33 12-18
31.42-38 14-20 32.27-22 18*27 33.31*22 20-25 34.36-31 03-09 35.22-17 09-14
36.31-27 14-20 37.44-40 23-29 38.27-21 16*27 39.32*21 07-12 40.17*08 19-23
41.28*30 25*45 42.33*24 20*29 43.08*19 45-50 44.39-34 29*40 45.35*44 50*14
46.43-39 02-07 47.38-33 14-32 48.21-17 15-20 49.39-34 20-24 50.26-21 32*16
51.17-11 16-49 52.11*02 49-35 53.02*30

gif

#1 Roeterdink,Tonny - Groen,Cees

38. 27-21 : -1.80
Beter was :
40-34 29*40 35*44 25-30 27-22 20-25 44-40 30-35 32-27 35*44 39*50 13-18
22*13 19*08 43-39 25-30 39-34 30*39 33*44 08-12 17*08 02*13 38-33 07-12
Met waarde : 1.51

20. 14-20 : -1.08
Beter was :
21-26 24-19 26*28 19*10 22*31 33*22 18*27 10-05
Met waarde : 0.07

 

Ronde 3

Tonny Roeterdink weet nu eindelijk een "normale" positionele partij te spelen en komt daardoor iets in voordeel. In een (achteraf gezien) standaard 4-om-2 remise-eindspel blundert Evert Zwiers even wel.

Zwiers,Evert              -  Roeterdink,Tonny               00.05 / 00.06
01.31-27 17-21  02.33-28 11-17  03.39-33 21-26  04.44-39 17-22  05.28*17 12*21
06.50-44 07-12  07.33-28 19-23  08.28*19 14*23  09.38-33 01-07  10.32-28 23*32
11.27*38 10-14  12.37-31 26*37  13.41*32 14-19  14.46-41 05-10  15.41-37 10-14
16.34-30 19-23  17.37-31 21-27  18.31*22 18*27  19.32*21 16*27  20.30-25 12-18
21.40-34 08-12  22.34-29 23*34  23.39*30 18-23  24.33-29 23*34  25.30*39 20-24
26.39-33 07-11  27.44-39 12-17  28.42-37 13-18  29.37-31 09-13  30.31*22 18*27
31.39-34 02-08  32.45-40 04-09  33.34-30 13-19  34.48-42 08-13  35.33-28 13-18
36.28-23 19*28  37.30*10 15*04  38.42-37 18-23  39.40-34 11-16  40.35-30 17-21
41.47-41 09-13  42.37-31 27-32  43.38*27 21*32  44.43-38 32*43  45.49*38 16-21
46.41-37 06-11  47.34-29 23*34  48.30*39 13-18  49.38-32 18-23  50.31-26 11-17
51.36-31 04-09  52.39-34 17-22  53.26*17 22*11  54.31-27 11-16  55.34-29 23*34
56.32*23 09-13  57.27-22 34-39  58.22-18 13*22  59.23-19 39-43  60.19-14 43-48
61.14-10 48*26  62.10-05 26-42  63.05-19 42-29  64.19-37 22-27  65.37-28 03-09
66.28-37 09-13  67.37-14 29-15  68.14-23 27-31  69.23-32 13-18  70.32-28 31-36
71.28-32 18-22  72.32-37 22-27  73.37-28 16-21  74.28-23 21-26  75.23-28 26-31
76.28-19 15-29  77.19-05 29-24  78.05-10 24-02  79.25-20 02-16  80.20-14 36-41
81.14-09 31-36  82.10*46 

gif

#1 Zwiers,Evert - Roeterdink,Tonny

81. 14-09 : -9.99
Beter was :
10-15 41-47 14-09 16-11 09-03 31-36 03-26 47-41 15-04 11-07 04*31 36*27
26-17 07-01 17-11 01-06 11-07
Met waarde : -0.02

75. 26-31 : 0.34
Beter was :
15-24 28-14 24-33 14-23 33-42 23-10 42-29 10-37 27-31 37-19 29-15 19-28
15-38 28-23 38-42 23-28 42-24 28-32
Met waarde : 1.24

62. 10-05 : -1.18
Beter was :
10-04 22-28 25-20 26-12 20-14 12-23 04-10 23-18 10-15 28-33 15*38 18-23
38-20 23*10 20-15 10-04 15-20 04-13
Met waarde : -0.01

 

Ronde 4

Tonny Roeterdink weet weer eens niet raad met een voorsprong. Dit keer tegen Bert Straetemans laat hij zijn dam onnodig afpakken en mist ook nog eens remise.

Roeterdink,Tonny          -  Straetemans,Bert               00.03 / 00.04
01.34-29 17-21  02.40-34 20-25  03.45-40 21-26  04.50-45 12-17  05.35-30 07-12
06.40-35 01-07  07.44-40 17-21  08.32-28 11-17  09.28-23 19*28  10.33*11 06*17
11.38-33 17-22  12.31-27 22*31  13.36*27 21*32  14.37*28 18-22  15.28*17 12*21
16.42-37 07-11  17.43-38 13-18  18.41-36 09-13  19.30-24 14-20  20.49-43 11-17
21.33-28 17-22  22.28*17 21*12  23.37-32 04-09  24.39-33 10-14  25.47-42 05-10
26.42-37 18-22  27.43-39 12-17  28.32-28 17-21  29.28*17 21*12  30.38-32 14-19
31.29-23 20*27  32.23*05 12-17  33.37-31 26*37  34.05*41 17-21  35.41-47 21-26
36.48-42 13-18  37.39-33 08-12  38.42-37 02-08  39.33-29 09-13  40.29-24 12-17
41.37-32 27*38  42.47*21 16*27  43.46-41 13-18  44.24-19 18-22  45.19-14 26-31
46.35-30 22-28  47.30-24 28-32  48.24-20 15*24  49.14-10 31-37  50.10-04 37*46
51.04*31 32-38  52.31-48 46-05  53.34-29 24*33  54.40-34 05-19  55.36-31 08-12
56.31-26 19-28  57.34-30 25*34  58.48*30 12-17  59.30-13 28-32  60.13-24 32-41
61.45-40 41-47  62.24-30 47-41  63.30-24 41-23  64.40-35 23-29  65.24-30 38-42
66.30-43 42-48  67.43-49 33-39  68.35-30 29-01  69.49-27 48-42  70.30-25 39-44
71.27-36 44-49

gif

#1 Roeterdink,Tonny - Straetemans,Bert

64. 40-35 : -2.70
Beter was :
24-35 23*45 35-44 38-43 44*06 45-23 06-01 23-19 26-21 43-49 21-16 49-44
01-45 19-14 45-34 14-10 34-29
Met waarde : -0.01

63. 41-23 : 0.01
Beter was :
41-46 24-02 38-43 02-24 33-39 24-29 17-22 29-01 43-48 40-34 39*30 26-21
22-27 21*32 46*19
Met waarde : 2.59

62. 47-41 : 0.00
Beter was :
47-36 40-34 38-43 30-24
Met waarde : 2.09

43. 13-18 : 0.93
Beter was :
08-12 34-30 25*34 40*29 13-19 24*13 03-09 13*04 15-20 04*31 26*46 45-40
46-32 35-30 20-25 40-34 32-38 29-23 38-32 23-19 32*14 30-24 14-23 36-31
Met waarde : 2.06

41. 37-32 : -2.06
Beter was :
34-30 25*34 40*29 27-31 36*27 17-22 27-21 26*17 24-20 15*33 47*26 13-18
26-31 16-21 35-30 21-27 31-36 03-09 30-24 09-14 45-40 18-23
Met waarde : 1.96

33. 37-31 : 0.98
Beter was :
05-28 17-21 28-23 09-14 23*05 13-18 37-31 26*37 05*41 21-26 48-43 08-13
41-47 26-31 46-41
Met waarde : 1.95

32. 12-17 : -1.95
Beter was :
13-18 37-31 26*37 05*41 09-13 39-33 16-21 41-28 21-26 48-42 02-07 28-37
18-22 37-14
Met waarde : -0.95

30. 14-19 : -0.95
Beter was :
12-18 33-28 18-23 28*19 14*23 29*18 13*22 36-31 20*29 34*23 15-20 32-27
08-13 27*18 13*22 23-18 22*13 37-32 26*28 39-33 28*39 40-34 39*30 35*04
Met waarde : 0.11

20. 49-43 : -0.62
Beter was :
33-28 11-17 36-31 10-14 37-32 26*37 32*41 05-10 38-33 04-09
Met waarde : -0.14

 

Ronde 5

In de slechtste wedstrijd van de week offert Tonny Roeterdink noodgedwongen een schijf. Later geeft Wim Leijssenaar ook noodgedwongen de schijf terug en geeft in tijdnood Tonny de gelegenheid voor het maken van een simpele winnende doorbraakcombinatie.

Leijssenaar,Wim           -  Roeterdink,Tonny               00.04 / 00.01
01.32-28 18-22  02.37-32 13-18  03.41-37 09-13  04.46-41 22-27  05.31*22 18*27
06.32*21 17*26  07.37-32 11-17  08.41-37 17-22  09.28*17 12*21  10.34-29 07-11
11.32-28 04-09  12.40-34 11-17  13.45-40 06-11  14.38-32 19-24  15.50-45 01-06
16.43-38 17-22  17.28*17 11*22  18.32-28 14-19  19.28*17 21*12  20.49-43 02-07
21.38-32 07-11  22.32-28 12-17  23.42-38 17-22  24.28*17 11*22  25.38-32 10-14
26.34-30 05-10  27.47-42 06-11  28.32-28 11-17  29.30-25 16-21  30.37-32 08-12
31.43-38 03-08  32.42-37 24-30  33.25*34 19-24  34.48-43 13-18  35.34-30 09-13
36.30*19 14*34  37.40*29 20-24  38.29*20 15*24  39.35-30 24*35  40.39-34 10-14
41.34-29 14-19  42.43-39 19-24  43.29*20 18-23  44.28*19 13*15  45.39-34 15-20
46.34-29 20-25  47.45-40 08-13  48.29-24 12-18  49.32-28 21-27  50.40-34 27-32
51.38*27 22*42  52.34-30 25*34  53.24-20 34-39

gif

#1 Leijssenaar,Wim - Roeterdink,Tonny

50. 40-34 : -6.69
Beter was :
37-32 27-31 36*27 22*31 40-34 25-30 34*25 31-36 24-20 36-41 28-23 18*29
33*24 26-31 38-33 31-36 20-15 13-19 24*13 41-47 33-28 47-41 13-08 17-22
Met waarde : 0.00

45. 15-20 : -1.09
Beter was :
12-18 45-40 08-13 36-31
Met waarde : -0.45

41. 34-29 : 0.45
Beter was :
43-39 22-27 28-22 17*28 33*31 21-27 31*22 18*27 32*21 26*17 34-29 13-19
45-40 14-20 36-31 20-25 31-27 19-24 29*20 25*14
Met waarde : 1.24

29. 16-21 : -1.34
Beter was :
17-21 28*17 21*12 37-32 12-17 42-37 08-12 32-28 03-08 37-32 17-22 28*17
12*21 40-34 24-30 35*24 19*30
Met waarde : -0.42