Verslag: Gerrit Roeterdink (volgt nog)
Klaas de Krijger tegen Gerrit Roeterdink (foto facebook: Andrew Tjon A Ong)
Uitslagen
Datum | Ronde | Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|
za 14-10-2017 | 1 | Gerrit Roeterdink (875) | Roël Dielingen (706) | 2 | 0 |
za 14-10-2017 | 2 | Cyril Sluisdom (1028) | Gerrit Roeterdink (875) | 2 | 0 |
za 14-10-2017 | 3 | Gerrit Roeterdink (875) | Koos van Savooyen (650) | 2 | 0 |
za 14-10-2017 | 4 | Laura Timmerman (1178) | Gerrit Roeterdink (875) | 2 | 0 |
za 14-10-2017 | 5 | Gerrit Roeterdink (875) | Bonne Douma (1086) | 0 | 2 |
za 14-10-2017 | 6 | Klaas de Krijger (777) | Gerrit Roeterdink (875) | 1 | 1 |
za 14-10-2017 | 7 | Gerrit Roeterdink (875) | Hemant Bhagwanie (893) | 1 | 1 |
za 14-10-2017 | 8 | Gerrit Roeterdink (875) | Francis Tholel (1205) | 0 | 2 |
za 14-10-2017 | 9 | Guus Gase (456) | Gerrit Roeterdink (875) | 0 | 2 |
Algemeen klassement
Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton van Berkel | 1412 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 103 | 176 |
2 | Arie van de Weteringh Azn. | 1362 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 110 | 177 |
Jean Marc Ndjofang | 1476 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 110 | 177 | |
4 | Martijn de Leeuw | 1315 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 109 | 132 |
5 | Leo Aliar | 1224 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 104 | 122 |
6 | Leopold Sekongo | 1351 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 103 | 124 |
7 | Marco de Koning | 1194 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 100 | 122 |
8 | Anton Kosior | 1307 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 99 | 124 |
9 | Roep Bhawanibhiek | 1164 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 94 | 121 |
10 | Hans van Woerkom | 1032 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 92 | 120 |
11 | Aart Slager | 1060 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 92 | 116 |
12 | Laura Timmerman | 1178 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 92 | 106 |
13 | Radjinder Jharap | 1128 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 91 | 105 |
14 | Fons Huijbreghts | 1107 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 90 | 112 |
15 | Losseni Savané | 1208 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 89 | 110 |
16 | Theo van den Hoek | 1184 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 98 | 110 |
17 | Berke Yi?ittürk | 1110 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 96 | 106 |
18 | Ricardo Tong Sang | 1069 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 91 | 99 |
19 | Piet Rozenboom | 1000 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 81 | 85 |
20 | Jacques Brouns | 1051 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 80 | 88 |
21 | Jeroen Kos | 1342 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 95 | 88 |
22 | Frans Teijn | 1070 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 92 | 93 |
23 | Harry Kolk | 1250 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 91 | 91 |
24 | Ramon Sakidin | 1197 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 89 | 83 |
25 | Sjaam Biekram | 1037 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 88 | 84 |
26 | Roy Bidesi | 1104 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 88 | 82 |
27 | Jan Ongolesono | 1003 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 87 | 78 |
28 | Hein van Dee | 1085 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 80 | 78 |
29 | Bonne Douma | 1086 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 94 | 81 |
30 | David Riupassa | 1078 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 86 | 75 |
31 | Michiel Luiten | 990 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 85 | 77 |
32 | Francis Tholel | 1205 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 85 | 74 |
33 | Cyril Sluisdom | 1028 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 83 | 65 |
34 | Barbara Graas | 1010 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 82 | 76 |
35 | Dick de Boer | 948 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 82 | 71 |
36 | Jan van den Hooff | 1103 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 79 | 66 |
37 | Soenarmin Saib | 749 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 77 | 68 |
38 | Pertap Malahé | 1166 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 75 | 64 |
39 | Cor Boot | 959 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 69 | 54 |
40 | Simon Rompa | 911 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 86 | 69 |
41 | Cor Stehouwer | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 84 | 62 | |
42 | Robert van Diggele | 811 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 80 | 61 |
43 | Jan Riesthuis | 1060 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 80 | 56 |
44 | Johan van de Velde | 931 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 77 | 55 |
45 | Jan-Maarten Koorn | 914 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 75 | 64 |
46 | Wynton Meijer | 507 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 57 |
René Runhaar | 825 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 57 | |
48 | Gerrit Roeterdink | 875 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 55 |
49 | Hemant Bhagwanie | 893 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 53 |
50 | Koos van Savooyen | 650 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 67 | 50 |
51 | Mohammed Aliem Wagid Hosain | 855 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 67 | 48 |
52 | Erick Atherley | 763 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 64 | 46 |
53 | Vincent Sakidin | 759 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 81 | 55 |
54 | Siegfried Parbhoe | 986 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 79 | 53 |
55 | Arie van Diggele | 830 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 72 | 51 |
56 | Klaas de Krijger | 777 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 69 | 46 |
57 | Jan Timmerman | 588 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 67 | 42 |
58 | Kennedy Krishnadath | 937 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 67 | 31 |
59 | Ron Jongejan | 775 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 62 | 37 |
60 | Roël Dielingen | 706 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 71 | 43 |
61 | Leo van Vlerken | 1003 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 | 25 |
62 | Piet Jonkers | 772 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 64 | 28 |
63 | Guus Gase | 456 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 60 | 24 |
64 | Rob Dhoen | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 56 | 20 | |
65 | Piet van Eeden | 757 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 69 | 30 |
66 | René Nurmohamed | 655 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 60 | 20 |
67 | John Chotoe | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 59 | 12 | |
68 | Suraj Hilversum | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 57 | 8 | |
69 | Jerven Vilier | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 52 | 10 | |
70 | Dummy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 |
Klassement Categorie C
Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Wp | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soenarmin Saib | 749 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 77 | 68 |
2 | Cor Stehouwer | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 84 | 62 | |
3 | Robert van Diggele | 811 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 80 | 61 |
4 | René Runhaar | 825 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 57 |
Wynton Meijer | 507 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 75 | 57 | |
6 | Gerrit Roeterdink | 875 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 55 |
7 | Hemant Bhagwanie | 893 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 74 | 53 |
8 | Koos van Savooyen | 650 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 67 | 50 |
9 | Mohammed Aliem Wagid Hosain | 855 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 67 | 48 |
10 | Erick Atherley | 763 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 64 | 46 |
11 | Vincent Sakidin | 759 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 81 | 55 |
12 | Arie van Diggele | 830 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 72 | 51 |
13 | Klaas de Krijger | 777 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 69 | 46 |
14 | Jan Timmerman | 588 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 67 | 42 |
15 | Ron Jongejan | 775 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 62 | 37 |
16 | Roël Dielingen | 706 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 71 | 43 |
17 | Piet Jonkers | 772 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 64 | 28 |
18 | Guus Gase | 456 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 60 | 24 |
19 | Rob Dhoen | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 56 | 20 | |
20 | Piet van Eeden | 757 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 69 | 30 |
21 | René Nurmohamed | 655 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 60 | 20 |
22 | John Chotoe | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 59 | 12 | |
23 | Suraj Hilversum | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 57 | 8 | |
24 | Jerven Vilier | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 52 | 10 | |
25 | Dummy | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 |
Verslag: Herman Beuzel
Maandag 11 september werd de jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd weer gespeeld. Voor de 22e keer werd gestreden om de Jan Visschers bokaal en dit keer was DEZ Laren te gast bij DOG Almen.
Het was de eerste bijeenkomst na de zomerreces van de Almense dammers, terwijl DEZ ook in de zomermaanden door damt en de onderlinge competitie voor een groot aantal dammers meer dan 7 wedstrijden onderweg is.
Het kwam zo uit dat de teamleiders Jan Haijtink en Herman Beuzel tegenover elkaar kwamen te zitten en zij speelden remise waardoor het eerste punt voor DOG binnen was. De enige winstpartij voor DOG kwam direct daarna op naam van Piet Staal: hij strafte een foutje van André Haijtink genadeloos af. Na 5 uitslagen was de stand 3-7. De senioren onder de dammers, Berend Jan Schoneveld (95) en Gerard Dimmendaal (81) waren aan elkaar gekoppeld en hielden elkaar bijna 3 uur bezig om vervolgens de punten te delen. De einduitslag was 6-12 in het voordeel van "Loarne".
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 6-12 | Volgorde |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Koerselman (963) | Egbert Harkink (1100) | 0-2 | 7 |
2 | Jan Hoenink (735) | Tonny Roeterdink (1001) | 0-2 | 1 |
3 | Gerrit Roeterdink (875) | Johan Beltman (986) | 1-1 | 6 |
4 | Joost Dijksman (0) | Dinand Stegeman (899) | 0-2 | 3 |
5 | Jan Haijtink (664) | Herman Beuzel (849) | 1-1 | 4 |
6 | Berend Jan Schoneveld (826) | Gerard Dimmendaal (836) | 1-1 | 9 |
7 | Piet Staal (723) | Andre Haijtink (808) | 2-1 | 5 |
8 | Gerrit van Zeijts (539) | Willem Klein Wassink (784) | 1-1 | 8 |
9 | Gerrit Maalderink (555) | Gerrit Stegeman (738) | 0-2 | 2 |
Verslag: Gerrit Roeterdink
Gerrit Roeterdink heeft zaterdag 9 september 2017 meegedaan aan het Johan Kromhout Toernooi,
een toernooi waar sinds 2016 ook het NK Rapid is ondergebracht.
Er werd gespeeld met een tempo van 15 minuten + 5 seconden per zet.
Gerrit begon uitzonderlijk goed aan het toernooi. Hij won van Sammy Amusah (1121) en van Eric Hogewoning (1168).
Hij speelde remise tegen Waldo Aliar (1305), al was deze wel een nipte remise.
Hij stond in de pause zelfs op een vijfde plek in de algemene klassement.
Na de pause ging het slechter en verloor al zijn overige partijen. Hij mocht de vierde ronde tegen Anton van Berkel (1412), waarbij Anton van Berkel erg laat aan de partij kon beginnen, omdat deze werd opgehouden in de toren tegenover de speellocatie door een (discriminerende) persoon. Gerrit had zo'n 6 minuten gewacht voordat hij de klok heeft aangezet. Toen Anton wel aan de tafel verscheen had deze nog zo'n 8 minuten over.
Gerrit verloor daarna nog van Stijn Overeem (1211), André van der Kwartel (1076) en Arie Schoneveld (1057).
Gerrit eindigde alsnog teleurstellend op de 51e plaats in de algemene klasse klassement en 7e in de tweede klasse, maar wel met een tegenstandergemiddelde van 1192.86.
Algemeen klassement
Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Baliakin | 2398 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1283.86 | 1527 |
2 | Losseni Savané | 2069 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1275.57 | 1208 |
3 | Richard Meijer | 2159 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1210.29 | 1293 |
4 | Arjen de Mooij | 2222 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1149.86 | 1350 |
5 | Jos Stokkel | 2289 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1269.29 | 1422 |
6 | Edwin de Jager | 2117 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1145.57 | 1230 |
7 | Anton Kosior | 2173 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 1109.71 | 1307 |
8 | Frerik Andriessen | 2294 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1244.00 | 1428 |
9 | Han Seinhorst | 2135 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1230.86 | 1242 |
10 | Heike Verheul | 2115 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1219.43 | 1228 |
11 | Mehmet Yöney | 2108 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1196.29 | 1226 |
12 | Anton van Berkel | 2283 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1138.71 | 1412 |
13 | Stijn Overeem | 2086 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1116.57 | 1211 |
14 | David Riupassa | 1992 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1103.43 | 1078 |
15 | Dirk Joosten | 2130 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1098.86 | 1248 |
16 | Waldo Aliar | 2184 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1095.43 | 1305 |
17 | Wim Bremmer | 2199 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1067.71 | 1334 |
18 | Berke Yi?ittürk | 2068 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1231.71 | 1110 |
19 | Peter Hoogteijling | 2223 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1202.29 | 1340 |
20 | Jan van den Hooff | 1996 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1187.43 | 1103 |
21 | Frans Teijn | 1934 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1104.86 | 1070 |
22 | Reginald Lindemans | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1071.71 | 1064 | |
23 | Hans Tangelder | 2019 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1051.14 | 1113 |
24 | Simon Harmsma | 1932 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1044.00 | 948 |
25 | Dirk van Schaik Sr. | 1989 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1041.43 | 1071 |
26 | Herman Vroom | 1974 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1035.57 | 1099 |
27 | Erik van de Weerdhof | 2157 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1000.43 | 1268 |
28 | Marlon Mangroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 994.29 | 733 | |
29 | Emre Hageman | 2003 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1141.71 | 1010 |
30 | Jeroen Kos | 2203 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1141.43 | 1342 |
31 | Ester van Muijen | 2097 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1117.71 | 1169 |
32 | Nico Mul | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1101.14 | 836 | |
33 | Sjaam Biekram | 1955 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1076.00 | 1037 |
34 | Rinus Kromhout | 1947 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1048.71 | 1071 |
35 | Sammy Amusah | 2044 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1013.86 | 1121 |
36 | André van der Kwartel | 2019 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 974.00 | 1076 |
37 | Radjendrenath Kalloe | 1932 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 966.14 | 1009 |
38 | Barbara Graas | 1949 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1128.00 | 1010 |
39 | Arie Schoneveld | 1987 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1060.86 | 1057 |
40 | Cor Boot | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1039.14 | 959 | |
41 | Henk Stoop | 1964 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1035.71 | 1094 |
42 | Jan-Maarten Koorn | 1910 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1033.29 | 914 |
43 | Eric Hogewoning | 2045 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1032.14 | 1168 |
44 | Evert Jochemsen sr. | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1022.86 | 1070 | |
45 | Boike Mathoera | 1902 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1006.86 | 890 |
46 | Harold Jagram | 1946 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 999.43 | 984 |
47 | Gerard van Velzen | 1978 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 971.00 | 1018 |
48 | Glenn Hardenberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 926.29 | 810 | |
49 | Alexander Zwanenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 901.29 | 851 | |
50 | Noël Neve | 1900 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 897.43 | 653 |
51 | Gerrit Roeterdink | 1933 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1192.86 | 875 |
52 | Gé Berbee | 1885 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1057.43 | 932 |
53 | Anthony Keijzer | 1946 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1031.29 | 1009 |
54 | Nico Leemberg | 2006 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 936.86 | 1056 |
55 | Simon Rompa | 1850 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 926.43 | 911 |
56 | Robby Koendjbiharie | 1919 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1014.29 | 947 |
57 | Gera Hol | 1899 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 972.29 | 978 |
58 | Daniël Boom | 1905 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 894.14 | 902 |
59 | Kees Osté | 1860 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 773.14 | 754 |
60 | Gökhan Bagci | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 691.86 | 748 | |
61 | Farid Idoe | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 907.86 | 899 | |
62 | Wynton Meijer | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 905.57 | 507 | |
63 | Teun de Kluyver | 1737 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 815.43 | 573 |
64 | Leopold Sekongo | 2212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1010.00 | 1351 |
Klassement tweede klasse
Pl | Naam | Rating | We | Wi | Re | Ve | Pu | Trati | Erati |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlon Mangroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 994.29 | 733 | |
2 | Nico Mul | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1101.14 | 836 | |
3 | Boike Mathoera | 1902 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1006.86 | 890 |
4 | Glenn Hardenberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 926.29 | 810 | |
5 | Alexander Zwanenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 901.29 | 851 | |
6 | Noël Neve | 1900 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 897.43 | 653 |
7 | Gerrit Roeterdink | 1933 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1192.86 | 875 |
8 | Kees Osté | 1860 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 773.14 | 754 |
9 | Gökhan Bagci | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 691.86 | 748 | |
10 | Farid Idoe | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 907.86 | 899 | |
11 | Wynton Meijer | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 905.57 | 507 | |
12 | Teun de Kluyver | 1737 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 815.43 | 573 |
Uitslagen Gerrit
za 09-09-2017 | Sammy Amusah (1121) | Gerrit Roeterdink (875) | 0 - 2 |
za 09-09-2017 | Gerrit Roeterdink (875) | Eric Hogewoning (1168) | 2 - 0 |
za 09-09-2017 | Waldo Aliar (1305) | Gerrit Roeterdink (875) | 1 - 1 |
za 09-09-2017 | Gerrit Roeterdink (875) | Anton van Berkel (1412) | 0 - 2 |
za 09-09-2017 | Gerrit Roeterdink (875) | Stijn Overeem (1211) | 0 - 2 |
za 09-09-2017 | André van der Kwartel (1076) | Gerrit Roeterdink (875) | 2 - 0 |
za 09-09-2017 | Gerrit Roeterdink (875) | Arie Schoneveld (1057) | 0 - 2 |
De activiteiten rond het 80-jarig jubileum van onze mooie damclub werd afgesloten met een damsimultaan tegen de kersverse wereldkampioen Roel Boomstra. Veertig dammes hadden zich voor deze happening gemeld. Twee kamer er echter niet opdagen, maar Jaap de Vries van DUO was er wel op tijd en hoopte op een invalplek. Hij was gelijk degene die de langste partij had, maar wist geen puntje te halen. Na zes en een half uur spelen moest Jaap capituleren, evenals 32 andere dammers voor hem. Zes deelnemers snoepten Roel een puntje af.
Vijf jaar geleden was DEZ de simultaan tegen Ton Sijbrands goed bevallen. Net als toen was het nu ook prachtig weer en menigeen nam in korte broek en T-shirt achter het bord plaats. Die borden stonden in het café. Even werd er nog gedacht om op het terras te dammen, maar vanwege bouwwerkzaamheden bij onze wereldbakker werd daar vanaf gezien. Roel was er op tijd en maakte een ontspannen praatje met diverse mensen. Hij had zich goed voorbereid met een trainingskamp op Papendal. De damsport professionaliseert en dat is heel goed. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Dat betekent dammen, maar ook fysieke inspanning.
Nadat de deelnemers de door Langenbaergh aangeboden eerste consumptie genuttigd hadden, trapte Alfred van Lenthe, als voorzitter de middag af. Hij gaf in zijn toespraakje aan dat hij trots was op de vereniging. Een mooi dorp met een actieve vereniging. Iedereen in Laren kent Denk en Zet. Hij meldde dat van de deelnemers er 24 lid waren van onze damclub. Daarnaast nog 6 huisdammers en een tiental bevriende dammers uit de regio. Onder de huisdammers bevond zich ook Piet Loo, die het evenement sponsorde, waarvoor nogmaals dank.
De eerste twee overwinningen van Roel werden beslist door dezelfde combinatie. Maar ook positioneel was Roel overtuigend. Ik heb niet veel borden gezien, maar zelf ondervond ik hoe een door Roel afgedwongen wisseling van speltype rampzalige gevolgen kan hebben voor je stand. Best wel frustrerend om na circa 25 zetten te constateren dat je niet goed staat en vervolgens uren lijdzaam moet toezien dat het niets meer wordt.
Om 18.30 zat het er dus op. In de tussentijd hadden Egbert Harkink, Tonny Roeterdink en Gerrit Wassink de eer voor de Larense dammers hoog gehouden door remise te maken. Na afloop werd er door de Denk en Zetters nog lang nagepraat tijdens het koud buffet.
Bord | Datum | Wit | Zwart | Categorie | Uitslag | Volgorde |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Herman Beuzel | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 19 |
2 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Johan Beltman | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 20 |
3 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Gerard Dimmendaal | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 18 |
4 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Henk Groen | Overige clubdammers | 2 - 0 | 12 |
5 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | André Haijtink | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 35 |
6 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Herman Haijtink | Huisdammers (ex-lid) | 2 - 0 | 32 |
7 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Thomas Hanhart | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 25 |
8 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Pieter Hanhart | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 4 |
9 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Johan Haijtink | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 30 |
10 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Sarah Hanhart | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 8 |
11 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Iepie Poepjes-Koopman | Overige clubdammers | 2 - 0 | 27 |
12 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Egbert Harkink | Denk en Zet leden | 1 - 1 | 29 |
13 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Jan Hoenink | Huisdammers | 2 - 0 | 1 |
14 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Jan Huidink | Huisdammers | 2 - 0 | 2 |
15 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Henk Klein Kranenbarg | Overige clubdammers | 2 - 0 | 33 |
16 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Jaap de Vries | Overige clubdammers | 2 - 0 | 39 |
17 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Jan Koerselman | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 36 |
18 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Karsten Konniger | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 21 |
19 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Alfred van Lenthe | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 16 |
20 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Patrick Konniger | Huisdammers | 2 - 0 | 14 |
21 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Piet Loo | Huisdammers | 2 - 0 | 5 |
22 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Stef Marsman | Huisdammers | 2 - 0 | 3 |
23 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Jan Preuter | Overige clubdammers | 1 - 1 | 31 |
24 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Gerrit Reurslag | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 10 |
25 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Gerrit Roeterdink | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 26 |
26 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Alex Schutte | Huisdammers | 2 - 0 | 9 |
27 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Tonnie Schutte | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 22 |
28 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Willem Slagman | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 17 |
29 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Dinand Stegeman | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 37 |
30 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Piet Staal | Overige clubdammers | 2 - 0 | 6 |
31 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Gerrit Stegeman | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 28 |
32 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Henk Straalman | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 38 |
33 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Gerrit Visscher | Overige clubdammers | 1 - 1 | 24 |
34 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Gerrit Wassink | Denk en Zet leden | 1 - 1 | 7 |
35 | za 26-08-2017 | Roel Boomstra | Tom Westhof | Denk en Zet leden | 2 - 0 | 11 |
