Overige wedstrijden 2016/2017

 


KvG Veteranen Vorden

De aanwezige 15 dammers (op één na allen uit regio Oost) waren door Bennie Hiddink en Simon Wiersma verdeeld in 3 groepen van 5. Er werd per groep een rond toernooi gespeeld (4 wedstrijden, 5 ronden) en i.v.m. hiermede werd de speeltijd aangepast naar 25 minuten per partij/speler i.p.v. de eerder aangekondigde 45 minuten. Dit snellere tempo werd overigens niet door iedereen als prettig ervaren.

Namens DEZ waren Herman Beuzel en Gerard Dimmendaal deelnemer en ook Johan Haijtink (BDV Brummen en ook DEZ) was deelnemer. 

Gerard werd ingedeeld in groep C en werd 4e met 1 maal winst (Ton Orriëns en een remise tegen Jan Hoenink.

Eindstand Groep C

Pl

Naam

Vereniging

Rating

AW

+

=

-

Pt

SB

1

Johan Lammers

DSV Sinderen

827

4

3

1

0

7

24

2

Ton Orriëns

DSV Sinderen

703

4

2

0

2

4

12

3

Jan Heijink

DCH Hengelo

865

4

2

0

2

4

10

4

Gerard Dimmendaal

DEZ Laren

843

4

1

1

2

3

10

5

Jan Hoenink

DOG Almen

746

4

0

2

2

2

10

Herman werd 2e in Groep A met winst op Simon Wiersma (DZW Warnsveld) en Frans Lammers van de Bennekomse damvereniging. De winst in groep A ging naar Johan Haijtink: hij bleef met 2 maal winst en 2 maal remise ongeslagen.

Eindstand Groep A

Pl

Naam

Vereniging

Rating

AW

+

=

-

Pt

SB

1

Johan Haijtink

BDV Brummen

1106

4

2

2

0

6

20

2

Herman Beuzel

DEZ Laren

852

4

2

0

2

4

16

3

Simon Wiersma

DZW Warnsveld

934

4

1

2

1

4

14(na barrage)

4

Frans Lamers

BDV Bennekom

993

4

1

2

1

4

14

5

Peter van Ooijen

DCZ Zevenaar

980

4

1

0

3

2

8

Voor alle persoonlijke uitslagen: zie website GDB, met dank aan Gerrit Roeterdink die in de loop van de middag kwam en alle uitslagen in zijn computer invoerde.

Volledigheidshalve op deze plaats ook:

eindstand Groep B

Pl

Naam

Vereniging

Rating

AW

+

=

-

Pt

SB

1

Jan Fokkink

DVOIJ Silvolde

901

4

3

1

0

7

21

2

Ab van Ooijen

BDV Brummen

942

4

1

3

0

5

18

3

Henk Tuenter

DSV Sinderen

852

4

1

2

1

4

10

4

Henk Klein Kranenbarg

DZW Warnsveld

882

4

1

1

2

3

6

5

Joop Huls

DSV Sinderen

860

4

0

1

3

1

5

Tegen 16.00 uur kon Simon Wiersma namens de organisatie de eindstand bekend maken en voor de eerste drie van elke groep was er een chocoladelekkernij.

 


KvG Sneldammen persoonlijk

Op zaterdag 6 mei 2017 werd in Sinderen het Kampioenschap van Gelderland persoonlijk gehouden. Laren was weer aardig goed vertegenwoordigd, maar er waren geen hoofdprijzen te noteren. Rodier Evers lukte het als enige een ticket voor het NK Sneldammen te veroveren. Dit was omdat clubgenoot Egbert Harkink van een barrage af zag.

Categorie A
Pl Naam Plaats Rating Categorie AW + = - Pt Opmerking(en)
1 Jos Stokkel Huissen 1415 Categorie A 15 8 7 0 23 Is geplaatst voor het NK 
2 Wouter Ludwig Utrecht 1409 Categorie A 15 8 5 2 21 Is geplaatst voor het NK 
3 Geert Aalten Huissen 1422 Categorie A 15 8 5 2 21 Is geplaatst voor het NK, ziet af van barrage om de 2e plaats
4 Matthias de Kruijf Barneveld 1311 Categorie A 15 7 6 2 20 Ziet af voor een plaats in het NK 
5 Dirk Joosten Arnhem 1196 Categorie A 15 6 7 2 19 Is geplaatst voor het NK, na barrage 5e plaats
6 Erik Weerdhof Renswoude 1262 Categorie A 15 7 5 3 19 Na barrage 6e plaats 
7 Stijn Overeem Voorthuizen 1199 Categorie A 15 6 7 2 19 Na barrage 7e plaats 
8 Tjeerd Harmsma Culemborg 1402 Categorie A 15 6 7 2 19 Ziet af van barrage om de 5e plaats 
9 Erik ten Hagen Winterswijk 1255 Categorie A 15 2 9 4 13   
10 Arwin Lammers Bennekom 1172 Categorie A 15 3 6 6 12   
11 Han Seinhorst Heelweg 1211 Categorie A 15 3 5 7 11   
11 Jan van der Veen Nijkerk 1151 Categorie A 15 3 5 7 11   
13 Remco Vredenberg Huissen 1110 Categorie A 15 2 6 7 10   
14 Owen Donkers Bennekom 1118 Categorie A 15 2 4 9 8   
14 Johan Haijtink Brummen 1106 Categorie A 15 2 4 9 8   
16 Gerben te Raa Loenen 1103 Categorie A 15 2 2 11 6   

 

Categorie B
Pl Naam Plaats Rating Categorie AW + = - Pt Opmerking(en)
1 Wijnand Voskuil jr. Lunteren 1088 Categorie B 15 8 7 0 23 Is geplaatst voor het NK 
2 Ralf Richters Angerlo 1095 Categorie B 15 6 8 1 20 Is geplaatst voor het NK 
3 Frank ten Hagen Winterswijk 1022 Categorie B 15 6 6 3 18 Is geplaatst voor het NK 
4 Rodier Evers Doetinchem 1032 Categorie B 15 5 6 4 16 Is geplaatst voor het NK 
5 Egbert Harkink Laren 1066 Categorie B 15 5 6 4 16 Ziet af van barrage om de 4e plaats 
6 Gert Wisselink Heelweg 1025 Categorie B 15 5 5 5 15   
6 Rob Everts Gendt 991 Categorie B 15 4 7 4 15   
8 Henk Timmer Putten 1076 Categorie B 15 3 8 4 14   
8 Dinand Stegeman Laren 908 Categorie B 15 4 6 5 14   
8 Tom Westhof Brummen 929 Categorie B 15 5 4 6 14   
8 Henk Hoksbergen Heteren 1001 Categorie B 15 4 6 5 14   
8 Jur van Ginkel Terschuur 961 Categorie B 15 6 2 7 14   
13 Jan Riesthuis Culemborg 1068 Categorie B 15 4 5 6 13   
14 Michael Westerveld Dinxperlo 988 Categorie B 15 3 6 6 12   
14 Harry Vos Hengelo 1055 Categorie B 15 3 6 6 12  


Categorie C
Pl Naam Plaats Rating Categorie AW + = - Pt Opmerking(en)
1 Gerrit Klompenhouwer Winterswijk 823 Categorie C 15 9 3 3 21 Is geplaatst voor het NK 
2 Henk Tuenter Sinderen 852 Categorie C 15 7 5 3 19 Is geplaatst voor het NK 
3 Henk Brouwer Lunteren 891 Categorie C 15 7 3 5 17 Is geplaatst voor het NK, na barrage 3e plaats
4 Clemens Keurentjes 's-Heerenberg 878 Categorie C 15 6 5 4 17 Is geplaatst voor het NK, na barrage 4e plaats
5 Hennie Bruggink Varsseveld 823 Categorie C 15 6 3 6 15   
6 Jelte Lokhorst Voorthuizen 761 Categorie C 15 4 4 7 12   
6 Gerrit Roeterdink Laren 855 Categorie C 15 5 2 8 12   
8 Herman Beuzel Lochem 852 Categorie C 15 2 5 8 9   
8 Joop Huls Breedenbroek 860 Categorie C 15 3 3 9 9   
10 Ton Orriëns Doetinchem 703 Categorie C 15 3 2 10 8  

 


Vriendschappelijke wedstrijd tegen Almen

Op dinsdag 25 april 2017 werd dan eindelijk de vrienschappelijke wedstrijd tegen Almen gespeeld. Normaal gesproken is dat altijd in september, maar door planningsproblemen kwam het er niet eerder van. Acht Almenaren kwamen naar Laren om te strijden om de Jan Visschers bokaal. Alweer voor de 20e keer.

Gerard Dimmendaal had de partij vrij vlot gewonnen van Jan Haijtink. Dat ging via een fraaie bomzet naar dam. Henk Straalman stond twee schijven achter tegen de slagzettenspecialist Gerrit Maalderink. Maar toen de punten verdeeld werden, bleek Henk Straalman verrassend met de winst weg te lopen. Zijn doorbraak naar dam was daarvoor de aangewezen weg. Johan Beltman speelde tegen de doorgaans goed spelende Gerrit Roeterdink, dit keer "Almenaar". Maar Gerrit zag de simpele 1-om-2 niet aankomen en verloor daardoor.

Tonnie Schutte kwam tegen Jan Hoenink via goed positiespel een schijf voor. En bouwde dit uit tot winst. Tom Westhof had ook een prima positiespel tegen Bert Kruissink, wat hem schijfwinst opleverde. Ook hier kon een tweepunter worden genoteerd. Gerrit Stegeman dreigde te verliezen van Gerrit van Zeijts vanwege zijn randschijven. Maar toen de ene Gerrit blijkbaar een foutje maakte, was de andere Gerrit er als de kippen bij om naar een gelijkwaardige remise door te stoten.

André Haijtink trof met nestor Berend Jan Schoneveld een zeer ervaren dammer. Lange tijd leek het naar remise te lopen, met licht positioneel voordeel voor André, maar toen Berend Jan een achterloop beantwoordde met een 2-om-2, bleek er ineens een driedubbele oppositie op het bord te komen voor André. Dinand Stegeman leek een mooi gelijkwaardig spel tegen Piet Staal op het bord te hebben. Maar via sterk positiespel van Piet leek hij ineens minder te staan. Gelukkig voor hem zat er nog een remiseafwikkeling in.

De eindstand werd daarmee toch een forse winst voor Laren: 14-2. En voor ons gevoel heeft het aan onze kant in ieder geval nergens echt tegen gezeten.

 

Nr DEZ Laren DOG Almen 14 - 2 Volgorde
1 Johan Beltman Gerrit Roeterdink 2-0 3
2 Tom Westhof Bert Kruissink 2-0 5
3 Tonnie Schutte Jan Hoenink 2-0 4
4 Dinand Stegeman Piet Staal 1-1 8
5 Gerard Dimmendaal Jan Haijtink 2-0 1
6 André Haijtink Berend Jan Schoneveld 2-0 7
7 Gerrit Stegeman Gerrit van Zeijts 1-1 6
8 Henk Straalman Gerrit Maalderink 2-0 2

 

 


Jubileumtoernooi 100 jaar Den Haag (Blitz)

Op 17 januari 2017 vierde DC Den Haag haar 100 jarig jubileum met een Blitz damtoernooi. Als oud-lid was Alfred van Lenthe daarvoor uiteraard uitgenodigd. In poule B werd hij 8e. In het gecombineerde klassement van poule A t/m D werd hij 23e.

 

Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1   Hans van Woerkom    B   7 4 2 1 10 62 85
2   Hein van Dee   1093   B   7 3 4 0 10 54 73
3   Frans de Jonge    B   7 5 0 2 10 52 66
4   Dirk van Schaik Sr.   1079   B   7 3 3 1 9 56 66
5   Herman Vroom   1076   B   7 4 0 3 8 54 46
6   Piet Rozenboom   1045   B   7 3 2 2 8 53 52
7   Johan Pronk   972   B   7 4 0 3 8 51 42
8   Alfred van Lenthe   1055   B   7 2 4 1 8 50 50
9   John Edens    B   7 4 0 3 8 50 42
10   Berke Yiğittürk   1064   B   7 4 0 3 8 46 40
11   Nico Hoogenraad   1001   B   7 3 1 3 7 54 46
12   Harry Zandvliet   1070   B   7 3 1 3 7 54 44
13   Frans Teijn   1046   B   7 3 1 3 7 52 43
14   Bas Baksoellah   1055   B   7 2 3 2 7 45 37
15   Harold Jagram   983   B   7 3 1 3 7 42 31

 


Oudejaarstoernooi Hengelo Gld

Op 30 december 2016 hield DCH Hengelo weer haar jaarlijkse oudejaarstoernooi. Het aantal deelnemers had wat hoger mogen zijn. Misschien dat wat reclame op de KNDB-site zou helpen? Het concurrende toernooi in Wamel had wel veel deelnemers.

In de 4 groepen waren de Larenaren alleen vertegenwoordigd in groepen B en C. Dit gaf ze natuurlijk meer kans om een poule te winnen. Omdat combine-vorming voor Larenaren vreemd is, pakken ze meestal de punten van elkaar af. Deze keer bleek die vlieger niet helemaal op te gaan, want in beide poules was er duidelijk één Larenaar de beste. In groep C was dat Gerrit Roeterdink. En in groep B was dat Egbert Harkink. Beiden damden 11 punten bij elkaar uit 7 wedstrijden.

Egbert Harkink en Gerrit Roeterdink poulewinnaars Hengelo Gld


Groep B
NrNaamPunten SB
1Egbert Harkink 11 
2Gerard Korten 10 
3Frank ten Hagten8 
4Harry Vos7  
 Rodier Evers 7 
6Ben Okken5  
7Johan Beltman 4 
 Tonny Roeterdink 4 

Groep C
NrNaamPunten SB
1Gerrit Roeterdink 11 
2Jan Bosch 842
3Willem Klein Wassink 830
4Herman Beuzel 7 
5Gerard Dimmendaal 4 
6Ton Orriëns2  
7Saidu Keta2  

 


Damdag Lelystad

De eerste partij van Gerrit Roeterdink op de damdag in Lelystad ging verloren tegen Hans Larooij. Tegen Gerrit Klompenhouwer was de partij wel erg snel uit. Gerrit Klompenhouwer gaf zo maar een schijf weg en kon niet voorkomen dat hij nog een schijf zou verliezen.
De laatste partij werd gewonnen van Jan van Oosterhout. Gerrit Roeterdink is kampioen geworden van de eerste klasse B.
 
Barrage voor de wisselbeker tussen de winnaar van groep A tegen de winnaar van groep B:
Gerrit wint eerste partij, Wijnand wint tweede partij. De derde partij gaat gelijk op, Wijnand doet op het eind een remise aanbod welke Gerrit op dat moment nog niet aannam aangezien zijn tegenstander nog verkeerd kon doorlopen. Gerrit offerde zijn dam zodat hij de laatste schijven kon slaan.
 
Resultaat: Beker voor 1e plaats groep B en een wisselbeker voor winst eerste klasse.

 

EERSTE KLASSE A:
NaamPuntenPlaats
Wijnand Groen41
Arie van Diggele32 (na barrage)
Cees Kentie33 (na barrage)
Erwin Meiresonne24

EERSTE KLASSE B:
NaamPuntenPlaats
Gerrit Roeterdink41 + Wisselbeker
Jan van Oosterhout32 (na barrage)
Gerrit Klompenhouwer33 (na barrage)
Hans Larooij24

 
Zie http://damclublelystad.webklik.nl/page/damdag


Damdag Eelen & Rhaan

Gerrit Roeterdink speelde mee op de damdag in Eelen & Rhaan. In de eerste klasse C werd hij poulewinnaar en kreeg daarmee een vleespakket.

Eerste klasse C
Gerrit RoeterdinkLaren4 punten
Erwin MeiresonneGenemuiden3 punten Jan BazuinHoogeveen3 punten
Gert BrinkDedemsvaart2 punten
 
Zie https://dl.dropboxusercontent.com/u/25252155/podb/docs/2016/Damdagentussenstand.htm voor de tussenstand bij de Overijsselse damdagen.
 

Plusminus 55 Damtoernooi Lent 2016

Van 25 t/m 28 oktober naam Jan Koerselman voor de derde keer in successie deel aan het Plusminus 55 Damtoernooi in Lent. Kon hij in vorige jaren geen potten breken in dit veteranentoernooi, dit jaar verliep het een stuk voorspoediger.
Na twee degelijke remises, twee simpele combinatieve overwinningen en twee geduldig en goed uitgespeelde winstpartijen stond Jan na 6 ronden mede aan kop met 10 punten uit 6 wedstrijden. Met de finish in zicht ging het echter alsnog mis, door in de laatste ronde een te voorzichtig gespeelde partij te verliezen.

De tweede plaats was echter wel veilig gesteld, vanwege zijn hoge weerstandspunten. Glunderend nam hij de enveloppe met een universele waardebon in ontvangst, want met een behaalde toernooirating van 1081 kan Jan wel thuis komen.

Lent 2016

 

Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1  Rommy Moerlie   964  B  7 4 3 0 11 51 77
2  Jan Koerselman   923  B  7 4 2 1 10 62 83
3  Wim Bennink   877  B  7 3 4 0 10 54 74
4  Frans Blaas   987  B  7 5 0 2 10 48 64
5  Jos Lamers   939  B  7 2 5 0 9 60 76
6  Ben Kuiphuis   879  B  7 2 5 0 9 59 73
7  Bert Roest   982  B  7 3 3 1 9 51 58
8  Kees Maliepaard   929  B  7 3 2 2 8 52 56
9  Gerrit Klompenhouwer   823  B  7 2 4 1 8 51 52
10  Hans Luchies   943  B  7 3 2 2 8 51 47
11  Cees Kentie   1004  B  7 3 2 2 8 45 47
12  Jan Fokkink   901  B  7 2 3 2 7 59 55
13  Jaap Langerak   892  B  7 2 3 2 7 55 45
14  Arie van Diggele   878  B  7 2 2 3 6 56 40
15  Matthijs Broek   850  B  7 1 4 2 6 52 41
16  Wim Giesen   854  B  7 2 2 3 6 48 37
17  Ton Holla   728  B  7 1 4 2 6 47 37
18  Cor van Vuuren   871  B  7 0 6 1 6 43 36
19  Gerrit van der Werff   781  B  7 1 4 2 6 43 28
20  Dick van Ommeren   809  B  7 2 2 3 6 40 25
21  Dick Nijman   709  B  7 1 4 2 6 38 23
22  Adrie Koedoot   B  7 2 1 4 5 45 17
23  Arie Stehouwer   880  B  7 2 1 4 5 44 17
24  Kees Osté   753  B  7 1 3 3 5 42 17
25  Ben Scholten   793  B  7 1 3 3 5 40 17
26  Jos Rongen   363  B  7 0 0 7 0 38 0

 


Damdag Westerhaar PODB 2016

Op zaterdag 8 oktober werd in Westerhaar een damdag gehouden. Gerrit Roeterdink deed daar mee. In de 1e klasse C werd hij derde.

Pl Naam Rating 1 2 3 4  We   Wi   Re   Ve   Pt   SB 
1  Jan Bazuin  857  X 1 2 2 3 2 1 0 5 10
2  Gerrit Klompenhouwer  823  1 X 1 2 3 1 2 0 4 8
3  Gerrit Roeterdink  855  0 1 X 2 3 1 1 1 3 4
4  Hilco Harms  833  0 0 0 X 3 0 0 3 0 0

 


Open NK Rapid 2016 - Johan Kromhout Toernooi

Tom Westhof (1e klasse) en Gerrit Roeterdink (2e klasse) speelden mee op het Open NK Rapid 2016 in Rijnsburg op zaterdag 10 september 2016. In een veld van 76 deelnemers kwam Tom niet verder dan een 44e plaats. Wel met een keurige 7 uit 7. Gerrit deed het wat beter. Met een 31e plaats in het totale klassement en een 3e plaats in de 2e klasse. Ook met een 7 uit 7. Maar dan wel met alleen maar tegenstanders uit een andere (zwaardere) categorie. Zijn tegenstanderrating was liefst 1085 en dat is 230 ratingpunten hoger dat hij zelf heeft.

 

Pl Naam Titel Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Trati Erati
1  Alexander Baliakin  GMI  1521  H  7 5 2 0 12  1287.14   1521 
2  Frerik Andriessen  MI  1418  H  7 5 1 1 11  1277.86   1418 
3  Leopold Sekongo  MI  1332  H  7 4 3 0 11  1267.00   1332 
4  Matthias de Kruijf   1311  H  7 5 1 1 11  1234.86   1311 
5  Richard Kromhout   1364  H  7 5 0 2 10  1249.00   1364 
6  Richard Meijer   1286  H  7 4 2 1 10  1224.14   1286 
7  Tjeerd Harmsma   1402  H  7 3 4 0 10  1216.43   1402 
8  Pepijn van den Brink   1295  H  7 4 2 1 10  1203.86   1295 
9  Jos Stokkel  GMI  1415  H  7 4 2 1 10  1131.00   1415 
10  Arjen de Mooij   1324  H  7 4 2 1 10  1121.14   1324 
11  Losseni Savané   1228  H  7 5 0 2 10  1116.71   1228 
12  David Riupassa   1050  1e  7 4 2 1 10  1069.71   1050 
13  Bas Messemaker  MI  1414  H  7 3 3 1 9  1255.71   1414 
14  Wouter van Beek   1246  H  7 4 1 2 9  1197.43   1246 
15  Evert van de Pol   1085  1e  7 3 3 1 9  1155.14   1085 
16  Steven den Hollander   1252  H  7 4 1 2 9  1150.71   1252 
17  Eric Hogewoning   1169  H  7 4 1 2 9  1135.71   1169 
18  Anton Kosior  MF  1301  H  7 3 3 1 9  1110.43   1301 
19  Anton van Berkel  MI  1437  H  7 3 3 1 9  1108.71   1437 
20  Simon Harmsma   894  2e  7 4 1 2 9  1059.00   894 
21  Han Seinhorst   1211  H  7 4 1 2 9  1045.71   1211 
22  Ton van Hove   978  1e  7 4 0 3 8  1166.71   978 
23  Hans Tangelder   1122  H  7 3 2 2 8  1160.86   1122 
24  Ákosh Kardos   834  2e  7 2 4 1 8  1060.86   834 
25  Martin de Jong   1145  H  7 3 2 2 8  1050.71   1145 
26  Reginald Lindemans   1077  1e  7 3 2 2 8  990.00   1077 
27  Edwin Remmerswaal   1035  1e  7 2 4 1 8  926.86   1035 
28  Gerard van Velzen   1021  1e  7 4 0 3 8  881.71   1021 
29  Berke Yiğittürk   1064  1e  7 2 3 2 7  1157.29   1064 
30  Ricardo Tong Sang   1075  1e  7 3 1 3 7  1115.29   1075 
31  Gerrit Roeterdink   855  2e  7 3 1 3 7  1085.00   855 
32  Dirk Joosten   1196  H  7 3 1 3 7  1072.29   1196 
33  Micha van Tol   1206  H  7 3 1 3 7  1064.50   1206 
34  Gé Berbee   943  1e  7 2 3 2 7  1030.14   943 
35  Cora Koopman   870  2e  7 1 5 1 7  1012.43   870 
36  Sammy Amusah   1049  1e  7 3 1 3 7  1011.00   1049 
37  Jack van der Plas   961  1e  7 3 1 3 7  1002.86   961 
38  Dirk van Schaik Sr.   1079  1e  7 3 1 3 7  990.29   1079 
39  Aart Slager   1041  1e  7 3 1 3 7  983.43   1041 
40  Mariëlle Meijer-Kromhout   1005  1e  7 2 3 2 7  953.00   1005 
41  Frans Teijn   1046  1e  7 2 3 2 7  938.00   1046 
42  Gera Hol   972  1e  7 3 1 3 7  935.43 
43  Arie Koster   1011  1e  7 2 3 2 7  900.71   1011 
44  Tom Westhof   929  1e  7 2 3 2 7  894.00   929 
45  Jan-Maarten Koorn   911  1e  7 1 4 2 6  1138.43   911 
46  Emre Hageman   823  2e  7 1 4 2 6  1089.71   823 
47  Jeroen Kos  MF  1312  H  7 2 2 3 6  1079.00   1312 
48  Bart Wiggemansen   2e  7 1 4 2 6  1046.33   715 
49  Glenn Hardenberg   812  2e  7 2 2 3 6  1036.29   812 
50  Arie van Diggele   878  2e  7 2 2 3 6  1017.00   878 
51  Wim de Jong   851  2e  7 3 0 4 6  962.00   851 
52  Robert van Diggele   800  2e  7 2 2 3 6  948.29   800 
53  Barbara Graas  MIF  1013  1e  7 1 4 2 6  939.00   1013 
54  Cor Boot   965  1e  7 2 2 3 6  928.43   965 
55  Arno Kooloos   1061  1e  7 2 2 3 6  923.57   1061 
56  Rudi van Velzen   708  2e  7 2 2 3 6  918.43   708 
57  Jan van Beeck   1037  1e  7 2 2 3 6  914.00   1037 
58  Ab Steenbergen   1064  1e  7 2 2 3 6  790.14   1064 
59  Rinus Kromhout   1079  1e  7 2 2 3 6  786.71   1079 
60  René Runhaar   780  2e  7 1 3 3 5  1042.43   780 
61  René Nurmohamed   650  2e  7 1 3 3 5  963.43   650 
62  Henk Stoop   1089  1e  7 2 1 4 5  959.29   1089 
63  Johan Pronk   972  1e  7 2 1 4 5  911.57   972 
64  Casper Vroegop   1012  1e  7 2 1 4 5  849.29   1012 
65  Gökhan Bagci   670  2e  7 2 1 4 5  840.14   670 
66  Simon Rompa   874  2e  7 2 0 5 4  1021.57   874 
67  Harry Vredeveldt   812  2e  7 1 2 4 4  920.33   812 
68  Ron Jongejan   765  2e  7 1 2 4 4  915.00   765 
69  Johan van de Velde   908  1e  7 1 2 4 4  906.29   908 
70  Luke Kersten   2e  7 0 4 3 4  882.86   650 
71  Hanny de Vaal-Kokshoorn   653  2e  7 2 0 5 4  821.00   653 
72  Kees Osté   753  2e  7 1 1 5 3  959.67   753 
73  Ron de Vaal   755  2e  7 0 3 4 3  870.00   755 
74  Maurits de Vries   715  2e  7 1 1 5 3  867.86   715 
75  Rinus Snellaars   629  2e  7 0 3 4 3  809.86   629 
76  Theo Baard   2e  7 0 2 5 2  764.14   600

 

 


Polish Open 2016

Verslag: Jan Koerselman

Van 4 t/m 11 september werd in de prachtige plaats Karpacz het Polish Open gespeeld. Dit toernooi is onderdeel van de World Cup serie en was daarom uitermate sterk bezet.
Voor DEZ nam Jan Koerselman deel aan dit toernooi. Jan kreeg in de 9 wedstrijden heel wat sterke tegenstanders, waardoor hij slechts 5 punten vergaarde. Tegen de nederlanders met een KNDB-rating werden 2 punten uit 3 wedstrijden gescoord, wat een berekende rating van 953 opleverde.
De foto is uit de tweede ronde, waar Jan (op de rug gezien) tegen Reinout Sloot (rating 1130) remise uit het vuur sleepte.

Jan Koerselman in Polish Open 

Pl Naam Titel Rating We Wi Re Ve Pu Whl Wl
1  Alexander Getmanski  GMI  2376 9 4 5 0 13 81 94
2  Martijn van IJzendoorn  MI  2319 9 4 5 0 13 79 92
3  Yuriy Anikeev  GMI  2345 9 4 5 0 13 77 90
4  Artem Ivanov  GMI  2378 9 5 3 1 13 77 90
5  Alexander Georgiev  GMI  2423 9 4 5 0 13 77 90
6  Jan Groenendijk  GMI  2363 9 4 5 0 13 74 87
7  Rob Geurtsen   2191 9 5 3 1 13 66 76
8  Roel Boomstra  GMI  2422 9 3 6 0 12 83 96
9  Raimonds Vipulis  GMI  2284 9 4 4 1 12 81 94
10  Murodullo Amrillaev  GMI  2330 9 3 6 0 12 78 91
11  Ron Heusdens  GMI  2285 9 3 6 0 12 75 87
12  Olga Fedorovich  GMIF  2217 9 4 4 1 12 74 86
13  Darja Fedorovich  MIF  2198 9 4 4 1 12 71 84
14  Wouter Sipma  MI  2362 9 3 6 0 12 71 83
15  Vadim Virny  GMI  2365 9 3 6 0 12 70 82
16  Danny Staal   2200 9 4 4 1 12 70 82
17  Jitse Slump  MF  2232 9 4 4 1 12 69 82
18  Mariusz Slezak   2107 9 5 1 3 11 78 91
19  Piotr Paluch  MF  2097 9 3 5 1 11 73 85
20  Aygul Idrisova  MIF  2196 9 2 7 0 11 69 81
21  Bartosz Gronowski   2110 9 3 5 1 11 67 79
22  Alexander Bulatov  GMI  2298 9 4 3 2 11 65 78
23  Zhenyu Li  MF  2126 9 4 3 2 11 65 78
24  Nick Waterink  MF  2105 9 4 3 2 11 64 77
25  Elena Cesnokova  MFF  2099 9 3 4 2 10 81 94
26  Wouter Wolff  MF  2213 9 3 4 2 10 78 91
27  Jean Marc Ndjofang  GMI  2358 9 3 4 2 10 76 89
28  Guntis Valneris  GMI  2388 9 3 4 2 10 75 88
29  Viktoriya Motrichko  GMIF  2208 9 2 6 1 10 75 87
30  Jakub Gazda   2044 9 3 4 2 10 72 85
31  Igor Kirzner  GMI  2234 9 1 8 0 10 71 83
32  Andrew Tjon A Ong  MF  2159 9 3 4 2 10 70 83
33  Hanqing Zhao  MIF  2105 9 3 4 2 10 70 83
34  Aleksandr Surkov   2153 9 4 2 3 10 69 81
35  Elena Kychkina   1991 9 3 4 2 10 69 81
36  Bogdan Bankowski   1982 9 3 4 2 10 68 80
37  Frank Teer  MI  2224 9 4 2 3 10 67 80
38  Edwin de Jager  MF  2116 9 1 8 0 10 67 78
39  Shammie Kasnadi   2187 9 3 4 2 10 67 78
40  Filip Kuczewski   2083 9 3 4 2 10 66 79
41  Olga Sadovskaja  MIF  2084 9 3 4 2 10 66 77
42  Olesia Abdullina  MIF  2104 9 2 6 1 10 65 78
43  Egor Bobkov  MF  2146 9 3 4 2 10 65 78
44  Oleksandr Zhygalin   2051 9 2 6 1 10 64 77
45  Katarzyna Stanczuk   2032 9 3 4 2 10 63 76
46  Peter van der Stap  MF  2186 9 3 4 2 10 63 73
47  Normunds Kalnberzins   2155 9 3 4 2 10 60 73
48  Evgeni Gurkov  MF  2192 9 2 5 2 9 72 85
49  Karol Dudkiewicz   2091 9 3 3 3 9 72 84
50  Orest Slava   1917 9 3 3 3 9 71 83
51  Mateusz Stanczuk   2062 9 2 5 2 9 70 83
52  Nicolai Shliahovsky   2243 9 1 7 1 9 70 83
53  Kees Romijn  MF  2153 9 3 3 3 9 70 82
54  Piotr Chmiel  MI  2111 9 2 5 2 9 69 81
55  Maarten Wichgers   2114 9 3 3 3 9 65 77
56  Petra Duskova   1928 9 4 1 4 9 63 75
57  Marija Koleda   1939 9 2 5 2 9 63 74
58  Roep Bhawanibhiek  MF  2124 9 4 1 4 9 62 74
59  Kacper Was   1933 9 3 3 3 9 62 74
60  Munkhtuya Nasanbayar   2081 9 4 1 4 9 60 71
61  Pawel Suchecki   2068 9 4 1 4 9 58 71
62  Iryna Chebukina  MFF  2082 9 3 3 3 9 58 70
63  Marta Bankowska   1991 9 2 5 2 9 58 68
64  Tomasz Marczuk   1970 9 3 3 3 9 57 69
65  Damian Jakubik   2127 9 3 2 4 8 71 84
66  Reinout Sloot   2012 9 2 4 3 8 64 77
67  Mateusz Lewandowski   2024 9 3 2 4 8 63 76
68  Raoul Alias  MF  2142 9 3 2 4 8 61 74
69  Ludwika Moczulska   1909 9 3 2 4 8 61 71
70  Nshan Alaverdyan   2139 9 3 2 4 8 60 73
71  Igor Beldik  9 2 4 3 8 60 71
