Van dinsdag 26 mei t/m zaterdag 30 mei 2009 werd het 21e CBP Damtoernooi gehouden in Deventer, georganiseerd door de plaatselijke damvereniging DDC.
Johan Haijtink deed voor de 2e keer mee. Hoewel hij als altijd gedegen partijen speelde, zat het geluk niet mee. Drie remises waren goed voor een 6e plaats.
Plaats | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerwin Mollink | 1104 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 34 |
2 | Jan Lammers | 1168 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 |
3 | Jelle Groeneveld | 1128 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 21 |
4 | Bob Kersten | 1085 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
5 | Henk Kleinrensink | 1242 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 |
6 | Johan Haijtink | 1178 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 |
Tonny Roeterdink deed ook voor de 21e keer weer mee. Dit jaar, net als vorig jaar, in de hoofdklasse. Tot op de laatste dag had hij zicht op de titel, maar door te lang voor de winst te gaan tegen Deventernaar Dick Halma, verloor hij de controle op eventuele remisevarianten. Toen hij alsnog dacht de remise voor het oprapen te hebben, kwam hij geheel bedrogen uit en kon in een 1-om-4 stand (dam tegen 4 schijven) niet anders dan opgeven. Toch is de 3e plaats goed te noemen, want het is een mooie +1 score en ook de rating zal weer wat toenemen.
Plaats | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick Halma | 977 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 33 |
2 | Bert Begeman | 1068 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 |
3 | Tonny Roeterdink | 991 | 0 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22 |
4 | Cees Kentie | 1047 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 |
5 | Arie Stehouwer | 984 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 |
6 | Tom Smeenk | 984 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Gerrit Roeterdink deed voor de 2e keer mee. Hij mocht zijn geluk nu beproeven in de eerste klasse B. En met succes. Ondanks een verliespartij op de laatste dag (en wat pech bij de concurrent) gaf het hem een tweede titel in twee deelnames. Een fantastisch resultaat!
Plaats | Naam | KNDB-rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | We | Wi | Re | Ve | Pt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Roeterdink | 810 | X | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 |
2 | Wim Leijssenaar | 941 | 2 | 2 | X | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 31 |
3 | Jan van Oosterhout | 911 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 |
4 | Johan Hoevers | 763 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 22 |
5 | Johan Rademaker | 824 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
6 | Joan Horst | 762 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 |
Lees verder op de DDC
website voor de complete toernooi-informatie en bekijk de foto's
van DDC.
Toernooibase
heeft alle gespeelde partijen.