Op maandag 12 september 2005 werd voor de 10e keer een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tussen DOG Almen en DEZ Laren. De lokatie was dit keer Almen.
Beide verenigingen brachten 14 spelers op de been. Het begin van de wedstrijden ging zoals vooral op de gezellige tour. Later werd er ook soms wat serieuzer gedamd. Jan Huisjes was de onfortuinlijke Almense dammer die een mooie damcombinatie van Larenaar Albert Haijtink tegen kreeg.
Na een evenwichtige start met kansen voor beiden, werd het uiteindelijk toch nog een grote overwinning voor Laren. De 10e op rij. Volgend jaar opnieuw in de herkansing voor Almen, maar dit seizoen mogen Almense teams maar liefst 3 keer binnen teamverband voor een tweede poging.
Nr | DOG Almen | DEZ Laren | 6-22 | Volgorde |
---|---|---|---|---|
1 | R.J. de Haan | T. Schutte | 0-2 | 12 |
2 | J. Huisjes | A. Haijtink | 0-2 | 1 |
3 | B.J. Schoneveld | H. Beuzel | 0-2 | 13 |
4 | H. Bruins | W. Klein Wassink | 1-1 | 14 |
5 | P. Staal | T. Roeterdink | 0-2 | 11 |
6 | G. Kruissink | W. Slagman | 0-2 | 2 |
7 | R. Pelgrum | H.J. Beltman | 0-2 | 4 |
8 | T. Brink | G. Stegeman | 1-1 | 6 |
9 | J. Hoenink | L. Hut | 1-1 | 7 |
10 | J. Heijink | H. Haijtink | 0-2 | 5 |
11 | J. Dijkman | D. Stegeman | 0-2 | 9 |
12 | G. Maalderink | G. Roeterdink | 1-1 | 8 |
13 | M. Berenpas | R. Harkink | 2-0 | 10 |
14 | W. Berkenbosch | G. Reurslag | 0-2 | 3 |
De 1e jeugddamdag van District Oost Gelderland werd georganiseerd in Vorden. Op 22 oktober waren daar ook 4 DEZ jeugdleden aanwezig. Onder toeziend oog van Willem Klein Wassink werden gemiddeld genomen goede prestaties geleverd; maar volgens Willem moet het allemaal nog iets rustiger en minder snel, waardoor domme fouten worden voorkomen.
Er werd gespeeld 3 klassen hoog midden en laag met groepen van elk 4 spelers; In de middenklasse behaalde Roel Wesseldijk een keurige 1e plaats en Tim Vermmeulen werd in zijn groep gedeeld 2e/3e.
In de laagste klasse behaalde Dion Rouwenhorst een keurige 2e plaats, maar moest Larson Arendsen Raedt met een 4e plaats genoegen nemen.
De volledige uitslag na 6 ronden:
Groep A | Speler | Club | Punten |
---|---|---|---|
1 | Jurian Berenpas | DZW | 10 |
2 | Jelle van Rossem | DUO | 8 |
3 | Maarten van Saane | DZW | 4 |
4 | Marthijs Schotsman | DUO | 2 |
Groep B | Speler | Club | Punten |
---|---|---|---|
1 | Roel Wesseldijk | DEZ | 11 |
2 | David Berenpas | DZW | 5 |
3/4 | Tim Vermeulen | DEZ | 4 |
3/4 | Roald Looge | BDV | 4 |
Groep C | Speler | Club | Punten |
---|---|---|---|
1 | Max Vierhout | BDV | 12 |
2 | Dion Rouwenhorst | DEZ | 6 |
3 | Marleen Sluiters | DZW | 4 |
4 | Larson Arendsen-Raedt | DEZ | 2 |
Op zondagmorgen 13 november 2005 vertrokken de Larenaren Herman Beuzel, Tonny Roeterdink, Dinand Stegeman en Gerrit Roeterdink in alle vroegte naar Woerden. Zij namen daar deel aan de voorrondes van het eerste NK Rapid dammen. Herman en Tonny hadden zich opgegeven voor categorie B (rating tussen 900 en 1100) en Dinand en Gerrit deden mee bij categorie C (rating onder 900).
Vanwege het aantal deelnemers was besloten de spelers van categorie B en C bij elkaar in te delen en wedstrijden te laten spelen volgens het Zwitsers systeem. Rond het middaguur had Herman zich vast in de top 3 genesteld met 5 uit 3. Tonny kon net een 50% score noteren net als Dinand. Gerrit zat daar net een puntje achter.
Na 7 spannende ronden bleek Herman nog steeds in de top te staan. Een 2e plaats in categorie C en een 4e plaats in het combinatieklassement was een voortreffelijk resultaat. Tonny speelde na de middag de betere wedstrijden, oftewel het geluk zat ook niet tegen. Met een goede 8e plaats wist ook hij zich te plaatsen voor de finales over 2 weken. Dinand werd 23e en Gerrit legde beslag op de 32e van 36 plaatsen. Al met al waren de Larenaren tevreden. De helft mocht door naar de finales.
Eindstand NK Rapid 2005 Groep B en C
|
|||||||||
|
|
Cat
|
AW
|
+
|
=
|
-
|
Pt
|
WP
|
SB
|
1
|
Joppe Lemmen
|
c
|
7
|
4
|
3
|
0
|
11
|
61
|
93
|
2
|
Jurgen Tholel
|
b
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11
|
51
|
74
|
3
|
Jan Terpstra
|
b
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10
|
62
|
82
|
4
|
Herman Beuzel
|
b
|
7
|
4
|
2
|
1
|
10
|
58
|
76
|
5
|
Fons Huijbrechts
|
b
|
7
|
2
|
5
|
0
|
9
|
58
|
75
|
6
|
Rob Knevel
|
b
|
7
|
3
|
3
|
1
|
9
|
50
|
62
|
7
|
Hans de Vast
|
b
|
7
|
3
|
3
|
1
|
9
|
50
|
58
|
8
|
Tonny Roeterdink
|
b
|
7
|
3
|
3
|
1
|
9
|
45
|
51
|
9
|
Cees de Leeuw
|
c
|
7
|
4
|
1
|
2
|
9
|
43
|
48
|
10
|
Martin van der Sluis
|
c
|
7
|
3
|
2
|
2
|
8
|
59
|
60
|
11
|
Piet Leijenaar
|
b
|
7
|
2
|
4
|
1
|
8
|
54
|
59
|
.
|
Lou Pietershove
|
b
|
7
|
2
|
4
|
1
|
8
|
54
|
59
|
13
|
Gideon de Bruin
|
c
|
7
|
3
|
2
|
2
|
8
|
54
|
55
|
14
|
Willem Knevel
|
b
|
7
|
2
|
4
|
1
|
8
|
50
|
53
|
15
|
Leo van der Galiën
|
b
|
7
|
2
|
4
|
1
|
8
|
49
|
52
|
16
|
Dieter van Gortel
|
b
|
7
|
2
|
4
|
1
|
8
|
48
|
53
|
17
|
Ronald Turenhout
|
c
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7
|
60
|
55
|
18
|
Jan Riesthuis
|
b
|
7
|
3
|
1
|
3
|
7
|
59
|
51
|
19
|
Daniël de Vreugd
|
c
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7
|
49
|
39
|
20
|
Menno de Block
|
b
|
7
|
3
|
1
|
3
|
7
|
48
|
40
|
21
|
Engelbertus Pronk
|
b
|
7
|
3
|
1
|
3
|
7
|
45
|
42
|
22
|
Gerrit Klompenhouwer
|
c
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7
|
45
|
37
|
23
|
Dinand Stegeman
|
c
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
53
|
38
|
24
|
Hans van Dijk
|
b
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
52
|
34
|
25
|
Ralph Beening
|
c
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
48
|
30
|
26
|
Piet Schep
|
b
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
44
|
29
|
27
|
Kees Osté
|
c
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
42
|
23
|
28
|
Ton Berends
|
b
|
7
|
2
|
2
|
3
|
6
|
40
|
25
|
29
|
Kester Brons
|
c
|
7
|
1
|
3
|
3
|
5
|
48
|
30
|
30
|
Cees Groen
|
b
|
7
|
1
|
3
|
3
|
5
|
47
|
32
|
31
|
Derk Jan Riesthuis
|
c
|
7
|
2
|
1
|
4
|
5
|
45
|
19
|
32
|
Gerrit Roeterdink
|
c
|
7
|
1
|
3
|
3
|
5
|
40
|
19
|
33
|
Jan Seinhorst
|
b
|
7
|
1
|
2
|
4
|
4
|
43
|
18
|
34
|
Hidde Risselada
|
c
|
7
|
0
|
3
|
4
|
3
|
41
|
9
|
35
|
Thijs Spreen Brouwer
|
c
|
7
|
1
|
1
|
5
|
3
|
30
|
5
|
36
|
Arie van Diggele
|
b
|
7
|
0
|
1
|
6
|
1
|
39
|
3
|
Op de KNDB-site staan ook de volledige uitslagen voor categorie A.
V.l.n.r. Herman Beuzel, Dinand Stegeman, Gerrit Roeterdink en alle geplaatsten voor de finale.
De 2e jeugddamdag van District Oost Gelderland werd georganiseerd in Brummen. Op 19 november waren daar 3 DEZ jeugdleden aanwezig. Jeugdtrainer Willem Klein Wassink zag prima prestaties.
In groep A behaalde Dion Rouwenhorst een keurige 4e plaats, net zoveel punten als nummer 2.
In groep B sloeg Roel Wesseldijk wederom toe, op de voeg gevolgd door Tim Vermeulen.
De volledige uitslag na 8 resp. 10 ronden:
Groep A | Speler | Club | Punten |
---|---|---|---|
1 | Mathijs Schotsman | DUO | 11 |
2 | Max Vierhout | BDV | 8 O.R. |
3 | Otto Jonassen | DZW | 8 O.R. |
4 | Dion Rouwenhorst | DEZL | 8 O.R. |
5 | Tom Westhof | BDV | 5 |
Groep B | Speler | Club | Punten |
---|---|---|---|
1 | Roel Wesseldijk | DEZL | 18 |
2 | Tim Vermeulen | DEZL | 17 |
3 | Roald Loge | BDV | 9 |
4 | Stefan de Boer | BDV | 8 |
5 | Marleen Sluijter | DZW | 4 |
6 | Ashwin Wilke | UDC | 4 |
Verslag van BDV:
Op zondagmorgen 27 november 2005 vertrokken de Larenaren Herman Beuzel en Gerrit Roeterdink in alle vroegte naar Woerden. Helaas ging Tonny Roeterdink niet mee vanwege een verkoudheid.
In de NK Rapid finale categorie B streden Herman en Gerrit via een knock-out systeem om de beker.
Gerrit had het als invaller (niveau categorie C) uiteraard heel moeilijk. Hij verloor al zijn 4 wedstrijden (16e).
Herman won wel de eerste ronde, maar had toen ook zijn kruid verschoten (8e). Ofwel, zo goed het in de voorrondes ging, zo matig ging het nu.
Maar deze NK Rapid toernooivorm verdient zeker herhaling!
Hieronder staat het volledige uitslagenrooster van categorie B. *) geeft de winnaar aan na barrage.
Wedstrijdnr | Witspeler | Zwartspeler | Uitsl. | ||||||
1.1 | Joppe Lemmen *) | Ronald Turenhout | 1-1 | ||||||
1.2 | Jurjen Tholel | Dieter van Gortel | 2-0 | ||||||
1.3 | Jan Terpstra | Willem Knevel *) | 1-1 | ||||||
1.4 | Herman Beuzel *) | Gideon de Bruin | 1-1 | ||||||
1.5 | Fons Huijbrechts | Lou Pietershove *) | 1-1 | ||||||
1.6 | Rob Knevel | Piet Leijenaar *) | 1-1 | ||||||
1.7 | Hans de Vast | Martin van der Sluis | 0-2 | ||||||
1.8 | Gerrit Roeterdink | Cees de Leeuw | 0-2 | ||||||
1 t/m 8 | 9 t/m 16 | ||||||||
Wedstrijdnr | Zwartspeler | Witspeler | Wedstrijdnr | Zwartspeler | Witspeler | ||||
2.1 | Joppe Lemmen | Cees de Leeuw | 2-0 | 2.5 | Ronald Turenhout | Gerrit Roeterdink | 2-0 | ||
2.2 | Jurjen Tholel | Martin van der Sluis | 2-0 | 2.6 | Dieter van Gortel | Hans de Vast *) | 1-1 | ||
2.3 | Willem Knevel | Piet Leijenaar *) | 1-1 | 2.7 | Jan Terpstra | Rob Knevel | 0-2 | ||
2.4 | Herman Beuzel | Lou Pietershove | 0-2 | 2.8 | Gideon de Bruin *) | Fons Huijbrechts | 1-1 | ||
1 t/m 4 | Witspeler | Zwartspeler | 9 t/m 12 | Witspeler | Zwartspeler | ||||
3.1 | Joppe Lemmen *) | Lou Pietershove | 1-1 | 3.5 | Ronald Turenhout | Gideon de Bruin | 2-0 | ||
3.2 | Jurjen Tholel | Piet Leijenaar | 2-0 | 3.6 | Hans de Vast | Rob Knevel | 0-2 | ||
5 t/m 8 | 13 t/m 16 | ||||||||
3.3 | Cees de Leeuw *) | Herman Beuzel | 1-1 | 3.7 | Gerrit Roeterdink | Fons Huijbrechts | 0-2 | ||
3.4 | Martin van der Sluis | Willem Knevel | 2-0 | 3.8 | Dieter van Gortel | Jan Terpstra | 0-2 | ||
Zwartspeler | Witspeler | Zwartspeler | Witspeler | ||||||
1 en 2 | Joppe Lemmen | Jurjen Tholel | 0-2 | 9 en 10 | Ronald Turenhout | Rob Knevel *) | 1-1 | ||
3 en 4 | Lou Pietershove | Piet Leijenaar | 2-0 | 11 en 12 | Gideon de Bruin *) | Hans de Vast | 1-1 | ||
5 en 6 | Cees de Leeuw | Martin der Sluis | 0-2 | 13 en 14 | Fons Huijbrechts | Jan Terpstra *) | 1-1 | ||
7 en 8 | Herman Beuzel | Willem Knevel | 0-2 | 15 en 16 | Gerrit Roeterdink | Dieter van Gortel | 0-2 |
Eindstand NK Rapid dammen cat. B 2005 | |||
---|---|---|---|
1 | Jurjen Tholel | 9 | Rob Knevel |
2 | Joppe Lemmen | 10 | Ronald Turenhout |
3 | Lou Pietershove | 11 | Gideon de Bruin |
4 | Piet Leijenaar | 12 | Hans de Vast |
5 | Martin van der Sluis | 13 | Jan Terpstra |
6 | Cees de Leeuw | 14 | Fons Huijbrechts |
7 | Willem Knevel | 15 | Dieter van Gortel |
8 | Herman Beuzel | 16 | Gerrit Roeterdink |
In de zaal van Ons Huis in Hengelo waren vele sneldammers uit de Achterhoek verzameld op donderdag 29 december. Ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum organiseerde damclub DCH Hengelo namelijk een jubileumkersttoernooi. Alle inschrijfgelden kwamen ten goede aan het goede doel.
Denk En Zet Laren kende weer een grote afvaardiging. Liefst 9 dammers namen deel aan het toernooi.
In poule 1A eindigde Tonnie Schutte met 8 punten op een 4e plaats, nadat hij lang het klassement had aangevoerd. Clubgenoot Albert Haijtink was niet op dreef met slechts 4 punten.
In poule 1B was Tonny Roeterdink beneden zijn kunnen bezig met 5 punten. Willem Klein Wassink had het in deze poule moeilijker dan bij de districtssneldamkampioenschappen. Nu wist hij maar 3 punten te verzamelen, dankzij o.a. winst op Tonny Roeterdink.
Ook poule 2A kende 2 Larenaren. Dinand Stegeman eindigde met 9 punten op de zeer verdienstelijke 2e plaats (vanwege onderling resultaat). Hij ontving een lekker kerstbrood. Egbert Harkink deed het ook goed met 7 punten.
Poule 2B was heel spannend. Jan Beltman en Gerard Dimmendaal hadden beide 8 punten en eindigden daardoor op een gedeeld 3e plaats.
In poule 2D/huisdammers werd Gerrit Roeterdink knap 2e met 8 punten.
Zie ook de website van DCH Hengelo voor de top-3 van alle poules. Hieronder staan de poules met Larense toppers.
Tweede klasse A: | Punten |
---|---|
1. Rodier Evers | 7-10 |
2. Dinand Stegeman DEZL | 7-9 NB |
3. Michiel Even | 7-9 |
Tweede klasse B: | Punten |
1. Henk Lansink | 7-10 |
2. Gerrit Maalderink | 7-8 SB 52 |
3. Gerard Dimmendaal DEZL | 7-8 48 |
Jan Beltman DEZL | 7-8 48 |
Huisdammers: | Punten |
1. Bert Kl. Kranenberg | 7-14 |
2. Gerrit Roeterdink DEZL | 7-8 SB 41 |
3. Wilco Zonnenberg | 7-8 38 |
Vrijdag 30 december werd het traditionele oliebollentoernooi weer gehouden in Vierakker. De opkomst was dit keer geweldig te noemen. Het aantal borden was maar net genoeg.
Voor Denk En Zet Laren traden dit keer maar 2 spelers in de damarena. Roel Wesseldijk uit Laren en Tim Vermeulen uit Barchem deden weer mee aan deze jeugddamdag onder leiding van jeugdleider Bennie Hiddink van de Oost-Gelderse Dam Bond.
Roel scoorde er flink op los, maar moest in de op een na laatste ronde zijn tegenstander feliciteren. Omdat die ook een wedstrijd verloor eindigden ze beiden op de gedeeld eerste plaats.
Tim was nog beter op dreef. Hij won al zijn wedstrijden glansrijk. Volgende keer mag hij vast een poule hoger spelen!
Voor deze geweldige prestaties kregen Roel en Tim een flinke zak met lekkere oliebollen als beloning.
poule 1 | Naam | Vereniging | Plaats | Punten | Wedstrijden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amory Darmmohoetoma | DUO | Halle | 12 | 6 |
2 | Dirk Jan Luytelaar | DZW | Warnsveld | 9 | 6 |
3 | Jelle van Rossum | DUO | Vorden | 9 | 6 |
4 | Maarten van Saane | DZW | Warnsveld | 7 | 6 |
4 | Peter Hiddink | DUO | Baak | 7 | 6 |
6 | Mathijs Schotsman | DUO | Vorden | 6 | 6 |
7 | Rogier ter Bogt | DUO | Wichmond | 4 | 6 |
poule 2 | |||||
1 | Sjors Peree | WDV | Winterswijk | 12 | 7 |
1 | Thijs Peree | WDV | Winterswijk | 12 | 7 |
3 | Bas ter Beest | DUO | Halle | 8 | 7 |
3 | Kevin Bruil | DUO | Halle | 8 | 7 |
5 | Marco Vreeman | DUO | Wichmond | 6 | 7 |
6 | Tom Westhof | BDV | Brummen | 5 | 7 |
7 | Stijn Marsman | DZW | Warnsveld | 4 | 7 |
8 | Niek Jansen | DUO | Vierakker | 1 | 7 |
poule 3 | |||||
1 | Roel Wesseldijk | DEZL | Laren | 12 | 7 |
1 | Roald Looge | BDV | Brummen | 12 | 7 |
3 | Max Vierhout | BDV | Brummen | 10 | 7 |
4 | Valentijn Teering | DUO | Vorden | 9 | 7 |
5 | Tom Bruinsma | DUO | Vorden | 7 | 7 |
6 | Steven kl Brinke | DUO | Wichmond | 4 | 7 |
7 | Ingrid Hiddink | DUO | Baak | 2 | 7 |
poule 4 | |||||
1 | Rik Joolink | DCH | Hengelo | 9 | 5 |
2 | Otto q Jonasse | DZW | Warnsveld | 8 | 5 |
3 | Marleen Sluyters | DZW | Warnsveld | 4 | 5 |
3 | Gerben Joolink | DCH | Hengelo | 4 | 5 |
5 | Bryan Darmohoetomo | DUO | Halle | 3 | 5 |
6 | Kristel Leusink | DCH | Hengelo | 2 | 5 |
poule 5 | |||||
1 | Tim Vermeulen | DEZL | Barchem | 14 | 7 |
2 | Frank Scheffer | DUO | Vorden | 9 | 7 |
2 | Niels Hartman | DUO | Vorden | 9 | 7 |
2 | Stefan de Boer | BDV | Brummen | 9 | 7 |
5 | Luuk Frankenmolle | DUO | Wichmond | 7 | 7 |
6 | Rick Koenders | UDC | Ulft | 4 | 7 |
7 | Niek ter Beest | DUO | Halle | 2 | 7 |
7 | Demi Lammers | DCH | Hengelo | 2 | 7 |
poule 6 | |||||
1 | Moniek Vos | DCH | Hengelo | 16 | 10 |
2 | Erwin Leusink | DCH | Hengelo | 16 | 10 |
3 | Arjan Vos | DCH | Hengelo | 10 | 10 |
4 | Niels Scheffer | DUO | Vorden | 8 | 10 |
4 | Jordi Houwen | DUO | Vorden | 8 | 10 |
6 | Joanne Hulshof | DCH | Hengelo | 2 | 10 |
poule 7 | |||||
1 | Jordi van Til | DUO | Vierakker | 18 | 10 |
2 | Pieter van Oudheusden | DCH | Hengelo | 16 | 10 |
3 | Dylan Weusternenk | DCH | Hengelo | 14 | 10 |
4 | Annelien van Gemert | DZW | Warnsveld | 14 | 10 |
5 | Twan Eggink | DUO | Vorden | 6 | 10 |
6 | Sjoerd Monsterman | DUO | Halle | 4 | 10 |
7 | Christiaan Joolink | DCH | Hengelo | 0 | 10 |
Foto's van het oliebollentoernooi
![]() Goede opkomst |
|
![]() Roel |
![]() Roel |
![]() Tim |
![]() Vader en zoon Vermeulen |
Op 28 januari 2006 werd in Almen het sneldamkampioenschap van district Oost gehouden o.l.v. Erik Oonk. Het toernooi vond plaats in Ons Huis in Almen. De opening werd verricht door de wethouder sportzaken van de gemeente Lochem, mevrouw Gudrun Kreeft.
De Larense vertegenwoordiging was groter dan ooit. Liefst 12 senioren en 2 jeugdleden ging de strijd aan op het 100-velden-bord.
De Larense senioren met rating tussen 900 en 1100 speelden in categorie B. Na een heel slechte start kwam Tonny Roeterdink in de loop van de middag langzaam maar zeker naar boven met een mooie vierde plaats tot resultaat met recht op deelname aan de Gelderse finale op 1 april in Almen. Herman Beuzel eindigde in de middenmoot. Tonnie Schutte, Johan Beltman en Albert Haijtink eindigden in de onderste regionen.
De senioren met een rating onder 900 speelden in categorie C. Willem Slagman stond de hele ochtend boven aan, maar moest in de loop van de middag lijdzaam toezien dat er nog slechts sporadisch een puntje bij kwam. Samen met Dinand Stegeman, Gerard Dimmendaal en Willem Klein Wassink eindigden hij in de middenmoot. Gerrit Stegeman had dit keer zijn dag niet.
In de 2e klasse eindigde Gerrit Roeterdink op een fraaie 3e plaats met recht op deelname aan de Gelderse finale. Derk Mombarg had een leuke dag, maar niet de punten die daarbij horen.
In de pupillenklasse waren 2 Larense jeugdspelers actief. Roel Wesseldijk wist het zilver voor zich op te eisen met recht op deelname aan de Gelderse finale. Martijn Scholten maakte een mooi debuut bij het jeugddammen met een fraaie 6e plaats.
De jeugd speelde ook nog een regulier pupillentoernooi en ook daar wist Roel de 2e plaats te veroveren. Martijn wist ook hier zich in de subtop te plaatsen.
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelle van Rossum | Vorden | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 71 | 130 | -1 |
2 | Roel Wesseldijk | Laren | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 72 | 110 | -1 |
3 | Jasper Corzaan | Varsseveld | 1 | 0 | • | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 76 | 69 | -1 |
4 | Sjors Peree | Winterswijk | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 76 | 63 | 1 |
5 | Thijs Peree | Winterswijk | 0 | 0 | 2 | 1 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 77 | 60 | 1 |
6 | Martijn Scholten | Laren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 80 | 30 | -1 |
7 | Matthijs Schotsman | Vorden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 80 | 24 | -1 |
8 | Sander Berendsen | Ulft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 84 | 0 | 1 |
9 | Wouter Grooters | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | - | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 0 | 1 |
. | Mike Bruil | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | • | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 88 | 0 | 1 |
De eindstanden in de verschillende sneldamklassen zijn.
Categorie B
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Dix | Brummen | • | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 | 24 |
2 | Gerard Korten | Eibergen | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 |
3 | Gert Wisselink | Varsseveld | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 |
4 | Tonny Roeterdink | Laren | 1 | 1 | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 |
5 | Herman Luimes | Hengelo | 1 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 |
6 | Ralf Richters | Doetinchem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 |
7 | Jan Fokkink | Terborg | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 |
8 | Han Bruggink | Varsseveld | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | • | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
9 | Herman Beuzel | Lochem | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
10 | Jan Ketelaar | Ulft | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
11 | Jan Seinhorst | Heelweg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | • | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 |
12 | Tonnie Schutte | Harfsen | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | • | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 |
13 | Johan Beltman | Lochem | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 0 | 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 |
14 | Albert Haijtink | Laren | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 2 | 2 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 |
15 | Andre Renting | Ulft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | • | 2 | 15 | 3 | 3 | 9 | 9 |
16 | Roy Koeslag | Eibergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
De eerste 4 spelers naar het kampioenschap van Gelderland.
Categorie C
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | + | = | - | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Richters | Doetinchem | • | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 |
2 | Jaap Vos | Hengelo | 0 | • | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 |
3 | Johan Hoevers | Zutphen | 1 | 0 | • | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 |
4 | Henk Kl. Kranenbarg | Wichmond | 1 | 1 | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 |
