In Almen werden op zaterdag 19 februari de sneldamkampioenschappen van district Oost-Gelderland georganiseerd. DEZ Laren was net als andere jaren weer ruim vertegenwoordigd, de helft van de club was aanwezig.
Veel hielp dit keer niet, want in categorie B kwamen Tonnie Schutte, Herman Beuzel en Albert Haijtink dit keer niet verder dan een 8e, 11e en 13e plaats.
In categorie C was de dominantie qua aantal nog hoger, maar ook daar waren de Larenaren meer welkome puntengevers, dan puntenvangers. Tonny Roeterdink was nog net de beste van de Larenaren met zijn 9e plek, op de voet gevolgd door Jan Beltman. De overige 4 stonden gebroederlijk achter elkaar vanaf plaats 12. En wel Wim Slagman, Dinand Stegeman, Gerard Dimmendaal en Gerrit Stegeman.
Nee, dit keer moest het komen van de dammer die zegt niet te kunnen sneldammen. Willem Klein Wassink is zijn naam en met 24 punten uit 13 wedstrijden en slechts 2 remises was hij dus vandaag een supersneldammer. Zijn clubgenoten moesten wel met achterhoedeplaatsen genoegen nemen. Derk Mombarg werd 12e, Rien Harkink 13e en Gerrit Roeterdink 16e.
Willem Klein Wassink plaatst zich hiermee voor de Gelderse finale in de 2e klasse. Dinand Stegeman had zich als terugvaller NK al geplaatst voor de categorie C.
Categorie B
Nr | Speler | Plaats | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | Pt | WP | SB |
1 | Arnoud de Greef | DCH | B | • | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 2 | 13 | 20 | 177 | 264 |
2 | Ralf Richters | DUO | B | 1 | • | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | 13 | 19 | 183 | 262 |
3 | Rob Hesselink | DZW | B | 2 | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | . | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | 13 | 18 | 181 | 238 |
4 | Gerard Korten | DIOS | B | 0 | 0 | 2 | • | 0 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | 0 | . | . | . | 2 | . | 2 | 13 | 17 | 178 | 209 |
5 | Jan Ketelaar | UDC | B | 0 | 2 | 1 | 2 | • | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 0 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 13 | 16 | 187 | 222 |
6 | Gerben te Raa | DIOS | B | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | • | 1 | . | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | 13 | 15 | 185 | 194 |
7 | Cees Groen | DZW | B | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | • | . | . | 0 | . | 2 | . | 1 | 0 | . | 2 | . | 2 | 2 | 13 | 14 | 175 | 166 |
8 | Tonnie Schutte | DEZL | B | . | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | • | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | 162 | 143 |
9 | André Renting | UDC | B | 0 | . | . | . | 0 | 2 | . | 0 | • | 0 | 1 | . | . | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 13 | 155 | 139 |
10 | Niek Smeitink | DUO | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | • | . | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | . | 13 | 12 | 191 | 159 |
11 | Herman Beuzel | DEZL | B | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | . | 1 | 1 | . | • | . | 2 | 1 | . | 0 | 2 | 2 | 1 | . | 13 | 12 | 177 | 142 |
12 | Roelof Jan de Haan | DOG | B | 1 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 0 | . | . | 1 | . | • | 1 | 1 | . | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 13 | 12 | 174 | 143 |
13 | Albert Haytink | DEZL | B | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | . | . | . | . | 0 | 1 | • | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 168 | 129 |
14 | Paul Richters | DUO | J | . | . | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | • | . | 1 | 0 | . | . | 2 | 13 | 11 | 168 | 135 |
15 | Jan Fokkink | DVT | B | 1 | 0 | 0 | . | . | . | 2 | 1 | 0 | 0 | . | . | 2 | . | • | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 166 | 128 |
16 | Jan Seinhorst | VADAC | B | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 139 | 103 |
17 | Gert Wisselink | VADAC | B | . | 1 | . | . | 0 | . | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 2 | . | 2 | 1 | 1 | • | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 | 156 | 115 |
18 | Han Bruggink | VADAC | B | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 2 | . | 0 | 0 | 0 | . | 1 | 1 | 2 | • | 2 | 1 | 13 | 9 | 152 | 90 |
19 | Thomas Esselink | WDV | J | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | . | 2 | 1 | 1 | 0 | • | 1 | 13 | 8 | 148 | 87 |
20 | Gerco Brummelman | DUO | B | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | • | 13 | 6 | 158 | 56 |
Categorie C
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | Pt | WP | SB |
1 | Jaap Vos * | DCH | • | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 13 | 19 | 186 | 258 |
2 | Erik van Kessel * | DUO | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | . | 2 | 13 | 19 | 179 | 254 |
3 | Henk KleinKranenbarg | DUO | 0 | 1 | • | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 1 | 1 | . | 2 | . | . | . | 13 | 17 | 185 | 229 |
4 | Jan Heijink | DCH | 2 | 0 | 0 | • | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | 13 | 17 | 185 | 224 |
5 | Pascal Boenders | DIOS | 2 | 0 | 2 | 0 | • | 2 | 2 | 2 | . | . | 1 | 0 | 2 | . | . | 0 | 2 | . | . | 2 | 13 | 17 | 179 | 226 |
6 | Joop Huls | DSD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | • | 2 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | . | 0 | . | . | . | 2 | . | 2 | 13 | 16 | 182 | 208 |
7 | Clemens Keurentjes | UDC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | • | 1 | . | 1 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | 13 | 14 | 187 | 175 |
8 | Hans Luchies | BDV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | • | . | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 2 | . | 13 | 14 | 181 | 166 |
9 | Tonny Roeterdink | DEZL | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 2 | . | . | • | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | . | . | 2 | . | 2 | 13 | 14 | 176 | 161 |
10 | Jan Beltman | DEZL | 1 | 0 | 0 | 1 | . | . | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 1 | 13 | 14 | 173 | 163 |
11 | Gerrit Klompenhouwer | WDV | 0 | . | . | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | • | 1 | . | . | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | . | 13 | 14 | 165 | 157 |
12 | Wim Slagman | DEZL | . | . | . | 0 | 2 | 0 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | • | 2 | . | 2 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | 159 | 152 |
13 | Dinand Stegeman | DEZL | 1 | 0 | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 0 | • | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 158 | 115 |
14 | Gerard Dimmendaal | DEZL | . | 1 | 1 | 0 | . | 2 | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | • | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 10 | 158 | 112 |
15 | Gerrit Stegeman | DEZL | . | . | 1 | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 10 | 148 | 110 |
16 | B.J. Schoneveld | DOG | 0 | 0 | . | 0 | 2 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 | 162 | 89 |
17 | Jan Hoenink | DUO | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 1 | . | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 1 | 1 | • | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 153 | 74 |
18 | Z. Ciesluk | DVT | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | • | 0 | 2 | 13 | 8 | 152 | 82 |
19 | Martijn Wolters | WDV | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | • | 2 | 13 | 8 | 152 | 66 |
20 | Henk Lenselink | DUO | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | • | 13 | 5 | 160 | 51 |
2e klasse
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | AW | Pt | WP | SB |
1 | Wim Klein Wassink | DEZL | • | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 13 | 24 | 161 | 295 |
2 | G. Maalderink | DOG | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 21 | 163 | 231 |
3 | Gert Hulshof | DCH | 0 | 2 | • | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 0 | 2 | . | 13 | 17 | 174 | 224 |
4 | Rodier Evers | DCH | 1 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 1 | . | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | . | 13 | 15 | 176 | 179 |
5 | Mark van der Spoel | DUO | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | 13 | 15 | 176 | 158 |
6 | Pieter Staal | DOG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 13 | 15 | 175 | 164 |
7 | Ton Orriëns | VADAC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | • | 2 | . | 2 | 0 | 0 | 1 | . | 2 | 2 | 13 | 13 | 177 | 149 |
8 | Wim Hebink | VADAC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | • | 0 | . | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 2 | 13 | 12 | 178 | 132 |
9 | Heijink | DOG | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | • | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 168 | 118 |
10 | Gert Lammers | VADAC | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | . | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 12 | 160 | 143 |
11 | Bennie Goorman | DCH | 0 | . | 0 | 2 | 0 | . | 2 | 0 | 2 | 0 | • | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 160 | 120 |
12 | D. Mombarg | DEZL | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 158 | 118 |
13 | Rien Harkink | DEZL | . | 0 | 0 | 2 | . | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | • | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 158 | 113 |
14 | Gerard van Aken | UDC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | • | 0 | 0 | 13 | 6 | 177 | 81 |
15 | Peter van Saane | DZW | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | • | 0 | 13 | 6 | 172 | 59 |
16 | Gerrit Roeterdink | DEZL | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | • | 13 | 5 | 171 | 36 |
In het schooldamseizoen 2004-2005 is een onderlinge competitie georganiseerd voor de schooldamjeugd, parallel aan de jeugddamtrainingen ter voorbereiding van de diverse schooldamtoernooien. Omdat niet alle spelers even vaak kwamen, konden helaas niet alle wedstrijden worden gespeeld.
Winnaar werd Roel Wesseldijk. Hij wist uit het maximale aantal van 15 wedstrijden 26 punten te veroveren. Hij verloor alleen maar van Ramon Hissink en Rens Eggink. Ramon won wel al zijn wedstrijden, maar had de pech dat hij er niet meer dan 12 kon spelen. Hij werd 2e. Gedeeld 3e en 4e werden Tim Vermeulen en Remco Rood.
Nr | Speler | Aantal wedstrijden |
Aantal punten |
1 | Roel Wesseldijk | 15 | 26 |
2 | Ramon Hissink | 12 | 24 |
3/4 | Tim Vermeulen | 13 | 18 |
Remco Rood | 13 | 18 | |
5 | Rens Eggink | 10 | 14 |
6 | Wesley Roekevisch | 13 | 14 |
7 | Rubin Jansen | 13 | 12 |
8 | Dion Rouwenhorst | 14 | 12 |
9 | Sven Hissink | 14 | 10 |
10 | Hugo Wesselink | 12 | 9 |
11 | Sander Koeslag | 15 | 9 |
12 | Larson Arendsen-Raedt | 11 | 6 |
13 | Silvia Berkenbosch | 5 | 4 |
14 | Thomas Menop | 6 | 3 |
15 | Koen van Putten | 12 | 3 |
16 | Koen de Iong | 6 | 2 |
In Winterswijk werden op zaterdag 16 april de sneldamkampioenschappen van Gelderland georganiseerd. DEZ Laren was weer ruim vertegenwoordigd.
In de categorie C damden 5 Larenaren mee. Helaas niet voor de dagprijzen en
ook niet voor plaatsing voor de NK finale. Al zat Tonny Roeterdink er dicht bij.
In de barrage om 4e en 5e plaats moest hij helaas zijn meerdere erkennen in
Beukhof. Pascal Boenders (DIOS) werd kampioen.
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt |
1 | Pascal Boenders | Eibergen | • | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 |
2 | Henk Brouwer | Lunteren | 1 | • | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 |
3 | J. van de Pol | Nunspeet | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 19 |
4 | A. Beukhof | Lunteren | 0 | 2 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 |
5 | Tonny Roeterdink | Laren | 2 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 |
6 | Wim Slagman | Laren | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 |
7 | W. Smant | Driel | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 |
8 | G. Raaijen | Harderwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
9 | Jan Heijink | Hengelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 |
10 | Dinand Stegeman | Laren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 |
11 | R. Beening | Rhenen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | • | 0 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 |
12 | Jan Beltman | Laren | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | • | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 |
13 | Berend J. Schoneveld | Almen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | • | 2 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 |
14 | Gerard Dimmendaal | Laren | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 |
In de eindstand is rekening gehouden met de volgende gespeelde barrages:
J.
van de Pol - Henk Brouwer 2-0
Henk Brouwer - J. van de Pol 2-0
Henk Brouwer - J.
van de Pol 1-1.
Na loting eindigt J. van de Pol op plaats 3 en Henk Brouwer op plaats 2.
Barrage om een bereidverklaring voor het Kampioenschap van Nederland:
A. Beukhof
- T. Roeterdink 2-0
T. Roeterdink - A. Beukhof 1-1
In de categorie 2e klasse ging het beter. Lang ging Willem Klein Wassink aan
kop en het leek er op of hij zijn prestatie van Oost-Gelderland kon evenaren.
Helaas ging het na de pauze toch heel wat minder. Met een goede eindsprint kwam
een andere Larenaar voorbij. Rien Harkink won geheel verrassend de titel in de
2e klasse. Dat is een geweldige opsteker voor hem, en voor de Larense
afvaardiging. Willem Klein Wassink had nog zicht op de 2e plaats, maar verloor
de barrage.
Nr | Speler | Plaats | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | - | Pt |
1 | Rien Harkink | Laren | • | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 |
2 | R. van Rossum | Wamel | 4 | • | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 |
3 | B.W. Kl. Wassink | Lochem | 2 | 1 | • | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 |
4 | R. Evers | Hengelo | 1 | 4 | 2 | • | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 |
5 | H. Verploegen | Wamel | 2 | 1 | 2 | 4 | • | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 |
6 | Gerrit Maalderink | Eefde | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | • | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
7 | Gerrit Roeterdink | Laren | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | • | 2 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 |
8 | J. Heijink | Vorden | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | • | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 |
In de eindstand is rekening gehouden met de volgende gespeelde barrages:
R. van Rossum - B.W. Klein Wassink 2-0
B.W. KleinWassink - R. van Rossum 2-0
R. van Rossum - B.W. Klein Wassink 2-0
Op dinsdag 2 mei 2005 werd in Terborg weer het veteranentoernooi gehouden. Vele 55+ers konden hier zich meten met leeftijdsgenoten. Voor DEZ Laren waren 3 spelers aanwezig en wel Albert Haijtink, Gerard Dimmendaal en Willem Klein Wassink.
Albert werd gedeeld 4e/5e in poule C met 5 punten.
Gerard werd 2e in poule D met 7 punten.
Willem werd 1e in poule E met 10 punten.