11e Rabodamtoernooi Deventer Dam Club
18 t/m 22 mei 1999


Partijen van Tonny Roeterdink

Onderstaande grafieken geven de waardering van het damprogramma TRUUS weer van de partijen gespeeld door Tonny Roeterdink.
Een score van +1.0 betekent ruwweg dat de witspeler een schijf voor staat.
Een score van -1.0 betekent dan dat de zwartspeler ruwweg een schijf voor staat.
Stijle lijnen duiden op een grove tot zeer grove fout.
Het programma TRUUS is verkrijgbaar bij de KNDB.

Ronde 1

Tonny Roeterdink komt tot overwinning tegen Theo olde Hanhof.

 
Roeterdink, Tonny         -  Olde Hanhof, Theo            
01.33-29 20-25  02.35-30 14-20  03.40-35 10-14  04.45-40 05-10  05.50-45 20-24
06.29*20 15*24  07.38-33 10-15  08.42-38 14-20  09.47-42 17-21  10.33-28 18-23
11.34-29 24*22  12.39-33 25*34  13.40*27 12-18  14.27-22 18*27  15.31*22 11-17
16.22*11 06*17  17.44-39 07-12  18.37-31 13-18  19.49-44 09-13  20.44-40 04-09
21.35-30 19-23  22.40-35 13-19  23.31-27 08-13  24.33-28 20-24  25.41-37 02-08
26.37-31 21-26  27.27-22 18*27  28.31*11 16*07  29.46-41 01-06  30.41-37 13-18
31.37-31 26*37  32.42*31 07-11  33.45-40 15-20  34.30-25 08-13  35.25*14 09*20
36.40-34 24-29  37.32-27 23*21  38.34*25 03-09  39.35-30 09-14  40.30-24 11-17
41.39-33 06-11  42.31-27 21*32  43.38*27 11-16  44.33-28 17-21  45.28-22 21*32
46.24-20 18*27  47.20*07                                                      

gif

#1 Roeterdink, Tonny - Olde Hanhof, Theo

40. 11-17  : -1.83
Beter was  :
21-26 31-27 12-17 
Met waarde :  0.00

40. 30-24  :  0.00
Beter was  :
31-27 21*32 38*27 13-19 30-24 19*30 25*34 18-23 34-29 23*34 39*30 14-19 
43-38 11-16 36-31 06-11 30-25 19-24 31-26 24-29 
Met waarde :  2.06

39. 09-14  : -2.06
Beter was  :
21-26 31-27 26-31 27-21 31-37 39-33 18-22 21-16 11-17 30-24 13-18 33-29 
17-21 16*27 22*31 36*27 37-41 29-23 18*20 25*03 41-47 
Met waarde : -1.04

39. 35-30  :  1.04
Beter was  :
31-27 21*32 38*27 11-17 35-30 17-22 36-31 12-17 25-20 09-14 20*09 13*04 
43-38 06-11 38-32 11-16 30-24 04-09 39-33 
Met waarde :  1.78

36. 24-29  : -1.76
Beter was  :
03-08 31-27 24-29 39-33 29*40 35*44 20-24 43-39 11-17 44-40 06-11 48-43 
24-29 33*24 19*30 28*19 13*24 
Met waarde : -0.16

 

Ronde 2

Wederom winst en wel tegen Iepie Poepjes-Koopman

 
Poepjes-Koopman, Iepie    -  Roeterdink, Tonny
01.32-28 18-22  02.37-32 13-18  03.41-37 09-13  04.31-26 04-09  05.37-31 18-23
06.31-27 22*31  07.26*37 12-18  08.34-29 23*34  09.39*30 07-12  10.46-41 18-22
11.30-25 01-07  12.44-39 16-21  13.40-34 11-16  14.45-40 13-18  15.50-45 08-13
16.34-30 06-11  17.39-34 02-08  18.34-29 19-24  19.30*19 14*34  20.25*14 10*19
21.40*29 05-10  22.43-39 19-24  23.29*20 15*24  24.49-44 10-15  25.39-34 09-14
26.44-40 14-20  27.34-29 03-09  28.40-34 13-19  29.45-40 20-25  30.29*20 15*24
31.33-29 24*33  32.28*39 18-23  33.38-33 21-27  34.32*21 16*27  35.35-30 09-14
36.40-35 14-20  37.48-43 23-28  38.42-38 19-23  39.33-29 11-16  40.29*18 12*23
41.38-33 08-12  42.43-38 16-21  43.37-31 21-26  44.41-37 23-29  45.34*21 25*41
46.21-16 26*37  47.36-31 37*26  48.47*36 20-24                                

gif

#1 Poepjes-Koopman, Iepie - Roeterdink, Tonny

43. 37-31  : -3.05
Beter was  :
36-31 27*36 33-29 22-27 29*18 12*23 39-33 28*39 34*43 25*34 43-39 34*32 
37*19 20-24 19*30 27-32 30-24 
Met waarde : -1.14

LET OP: Truus, waarom staat de piek naar waardering 0.0 bij zet 42/43 hier niet??

38. 19-23  :  0.83
Beter was  :
11-16 36-31 27*36 38-32 19-23 32-27 22*42 33*13 42-48 34-29 23*34 30-24 
20*29 39*30 25*34 13-09 48*39 09-03 39-17 03-20 17-33 20-25 34-40 35*44 
Met waarde :  1.30

36. 40-35  : -1.30
Beter was  :
30-24 19*30 40-35 08-13 35*24 12-18 42-38 
Met waarde : -0.66

31. 33-29  : -0.58
Beter was  :
36-31 21-26 41-36 16-21 33-29 22*33 29*20 25*14 38*29 
Met waarde : -0.09

29. 20-25  :  0.09
Beter was  :
09-14 34-30 20-25 29*09 25*45 
Met waarde :  0.57

 

Ronde 3
Een licht voordelige remise tegen Cees Groen.

 
Roeterdink, Tonny         -  Groen, Cees
01.33-29 17-21  02.38-33 21-26  03.42-38 19-24  04.47-42 14-19  05.34-30 20-25
06.29*20 25*14  07.40-34 16-21  08.45-40 11-16  09.50-45 06-11  10.30-24 19*30
11.35*24 11-17  12.40-35 17-22  13.32-27 21*32  14.37*17 12*21  15.41-37 07-12
16.34-30 14-20  17.45-40 20*29  18.33*24 10-14  19.38-33 14-20  20.43-38 20*29
21.33*24 05-10  22.39-33 10-14  23.49-43 14-20  24.44-39 20*29  25.33*24 18-22
26.39-33 12-18  27.40-34 13-19  28.24*13 08*19  29.38-32 09-14  30.43-38 01-06
31.30-25 06-11  32.32-28 11-17  33.37-32 26*37  34.42*31 03-09  35.31-27 22*31
36.36*27 09-13  37.34-29 02-08  38.46-41 04-09  39.29-23 18*29  40.33*24 19*30
41.35*24 13-18  42.24-19 14*23  43.28*19 09-14  44.19*10 15*04  45.25-20 18-23
46.38-33 08-13  47.20-14 13-18  48.41-37 21-26  49.33-28 17-22                

gif

#1 Roeterdink, Tonny - Groen, Cees

47. 13-18  : -1.05
Beter was  :
13-19 33-28 19*10 28*19 10-14 19*10 04*15 41-37 15-20 
Met waarde :  0.00

27. 13-19  : -0.01
Beter was  :
09-14 30-25 14-19 34-30 08-12 24-20 15*24 33-28 22*33 38*20 18-22 30-24 
19*30 25*34 12-18 34-30 
Met waarde :  0.43

 

Ronde 4
Zeer moeizame remise tegen Piet Grouwstra.

 
Grouwstra, Piet           -  Roeterdink, Tonny
01.32-28 18-22  02.37-32 13-18  03.41-37 18-23  04.34-29 23*34  05.40*29 20-25
06.45-40 14-20  07.40-34 10-14  08.31-26 05-10  09.50-45 19-24  10.34-30 25*23
11.28*30 20-25  12.44-40 25*34  13.40*29 12-18  14.35-30 07-12  15.37-31 01-07
16.30-25 14-19  17.45-40 09-14  18.40-35 03-09  19.39-34 09-13  20.31-27 22*31
21.26*37 04-09  22.46-41 17-21  23.34-30 19-23  24.32-28 23*34  25.30*39 14-19
26.37-32 11-17  27.41-37 21-27  28.32*21 17*26  29.39-34 09-14  30.37-32 06-11
31.36-31 26*37  32.32*41 11-17  33.41-37 17-21  34.33-29 07-11  35.38-33 11-17
36.42-38 21-26  37.34-30 19-23  38.28*19 14*34  39.30*39 10-14  40.39-34 17-22
41.33-29 16-21  42.34-30 21-27  43.38-32 27*38  44.43*32 12-17  45.49-43 17-21
46.43-38 21-27  47.32*21 26*17  48.38-33 17-21  49.37-32 21-27  50.32*21 22-28
51.33*22 18*16  52.48-42 16-21  53.42-37 21-27  54.47-42 02-07  55.42-38 07-12
56.38-33 12-18  57.29-24 27-32  58.37*28 14-19  59.33-29 08-12  60.29-23 18*20
61.25*23 13-18  62.23-19 18-23  63.19-13 23*32  64.13-09 32-37                

gif

#1 Grouwstra, Piet - Roeterdink, Tonny

59. 33-29  :  0.01
Beter was  :
25-20 18-23 28-22 23-29 33-28 08-12 24*33 15*24 33-29 24*33 28*39 19-23 
30-25 12-18 22-17 23-28 17-11 28-32 11-07 32-37 07-02 13-19 02*24 37-41 
Met waarde :  1.07

56. 12-18  : -1.07
Beter was  :
12-17 30-24 17-21 24-20 15*24 29*18 21-26 33-29 27-31 37-32 31-36 29-24 
26-31 32-28 36-41 
Met waarde : -0.17

10. 34-30  :  0.15
Beter was  :
36-31 09-13 44-40 16-21 46-41 11-16 41-36 12-18 49-44 06-11 47-41 
Met waarde :  0.55

Ronde 5

Remise tegen Dick Halma, maar er had meer in gezeten.

 
Halma, Dick               -  Roeterdink, Tonny            
01.32-28 18-22  02.37-32 13-18  03.41-37 09-13  04.46-41 04-09  05.34-29 20-25
06.40-34 14-20  07.45-40 19-23  08.28*19 13*24  09.32-28 09-13  10.31-26 16-21
11.37-32 11-16  12.41-37 07-11  13.50-45 21-27  14.32*21 16*27  15.37-31 01-07
16.42-37 27-32  17.38*27 24-30  18.35*24 13-19  19.24*13 18*09  20.27*18 12*41
21.43-38 07-12  22.48-42 17-21  23.26*17 12*21  24.31-26 21-27  25.38-32 27*38
26.42-37 41*32  27.33*42 11-17  28.49-43 08-12  29.47-41 17-22  30.36-31 12-17
31.42-38 32-37  32.41*32 09-13  33.32-27 20-24  34.27*09 24*42  35.43-38      

gif

#1 Halma, Dick - Roeterdink, Tonny

33. 32-27  : -0.39
Beter was  :
39-33 10-14 29-23 20-24 31-27 22*31 26*37 05-10 44-39 24-30 33-28 06-11 
32-27 30-35 38-33 35*44 39*50 
Met waarde :  0.35

29. 17-22  : -0.24
Beter was  :
09-13 42-37 32-38 43*32 20-24 29*20 15*24 32-28 13-18 39-33 10-14 44-39 
05-10 36-31 
Met waarde :  0.13

24. 21-27  :  0.40
Beter was  :
10-14 26*17 11*22 36-31 41-46 42-37 46*43 49*38 14-19 38-32 02-07 31-26 
07-11 26-21 
Met waarde :  0.99

21. 07-12  :  1.00
Beter was  :
10-14 48-42 08-13 42-37 41*43 39*48 14-19 31-27 19-24 44-39 11-16 48-42 
Met waarde :  1.38

16. 42-37  : -1.38
Beter was  :
47-41 10-14 42-37 11-16 37-32 17-21 
Met waarde :  0.24