De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt. De regerend kampioen is Egbert Harkink.
De eerste ronde sneldammen van het kersverse seizoen 2015-2016 zat vol
verrassingen. Titelverdediger Egbert Harkink kende afgelopen zaterdag bij het NK
Sneldammen een ongekend slechte dag. Voor zijn gevoel had ie best redelijk
gedamd. Maar de punten vertelden een ander verhaal: laatste in de laatste poule
van categorie B. Dus we waren benieuwd hoeveel kansen we dit keer kregen.
Eigenlijk best weinig dus. Egbert gaf slechts twee remises weg en won afgetekend.
Een mooie revanche voor zaterdag. De andere verrassing was dat twee van onze
nationale spelers (Rodier Evers en Tom Westhof) ook onderling mee gaan spelen,
voor zover dat te combineren valt met hun hoofdvereniging.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egbert Harkink | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 69 | 119 | 0 |
| 2 | Alfred van Lenthe | 1 | • | 0 | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | . | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 69 | 84 | 0 |
| Johan Beltman | 0 | 2 | • | 2 | 0 | . | 2 | 1 | 2 | . | . | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 65 | 77 | 0 | |
| 4 | Rodier Evers | 0 | 2 | 0 | • | 0 | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 72 | 67 | 0 |
| Gerrit Roeterdink | 0 | . | 2 | 2 | • | . | 0 | . | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 60 | 58 | 2 | |
| Tonnie Schutte | 0 | 0 | . | 1 | . | • | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 60 | 49 | 2 | |
| 7 | Tonny Roeterdink | 1 | 0 | 0 | . | 2 | 0 | • | 1 | . | 2 | . | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 68 | 53 | -2 |
| 8 | Dinand Stegeman | 0 | 0 | 1 | 0 | . | . | 1 | • | 2 | 1 | . | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 66 | 39 | 0 |
| 9 | Gerard Dimmendaal | . | 0 | 0 | . | 2 | 1 | . | 0 | • | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 59 | 35 | -2 |
| Gerrit Stegeman | . | . | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | • | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 54 | 37 | 0 | |
| 11 | Tom Westhof | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 2 | 1 | • | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 65 | 20 | 0 |
| 12 | Willem Klein Wassink | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 61 | 6 | 0 |
De tweede ronde sneldammen kende een heel spannend verloop. Uiteindelijk deelden Johan Haijtink en Egbert Harkink de eerste plaats. Egbert leidt in het tussenklassement.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Haijtink | • | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 74 | 109 | 0 |
| Egbert Harkink | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 74 | 105 | 2 | |
| 3 | Tom Westhof | 1 | 1 | • | 1 | 2 | 1 | . | 1 | . | 2 | . | 2 | . | . | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 71 | 91 | 0 |
| 4 | Tonny Roeterdink | 1 | 0 | 1 | • | . | . | 2 | 2 | . | 1 | 2 | . | . | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 68 | 79 | 0 |
| 5 | Herman Beuzel | 2 | 0 | 0 | . | • | 0 | . | . | 2 | . | 1 | 2 | . | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 66 | 61 | 2 |
| Gerrit Roeterdink | 0 | 0 | 1 | . | 2 | • | . | 2 | . | 0 | . | . | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 66 | 59 | 0 | |
| 7 | Dinand Stegeman | 0 | 1 | . | 0 | . | . | • | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | . | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 68 | 57 | 0 |
| Willem Klein Wassink | . | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 1 | • | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 41 | -2 | |
| Alfred van Lenthe | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | . | • | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 54 | 47 | 0 | |
| 10 | Johan Beltman | 0 | . | 0 | 1 | . | 2 | 1 | . | 0 | • | . | 1 | 2 | . | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 66 | 48 | -2 |
| Gerrit Reurslag | . | 0 | . | 0 | 1 | . | 0 | . | 0 | . | • | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 58 | 31 | 0 | |
| 12 | André Haijtink | . | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 1 | 1 | 0 | • | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 57 | 22 | 0 |
| Gerrit Stegeman | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | • | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 54 | 18 | 0 | |
| 14 | Gerard Dimmendaal | . | . | . | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | 0 | 1 | 0 | • | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 59 | 22 | 0 |
De derde ronde sneldammen kende lang een grote groep kanshebbers. Pas in de laatste 2 rondes formeerde zich een kopgroepje van 2 dammers, waarbij Rodier Evers aan het langste eind trok. Een superscore van 7 winstpartijen uit 8 wedstrijden. Egbert leidt nog steeds riant in het tussenklassement.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodier Evers | • | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 73 | 120 | 2 |
| 2 | Johan Haijtink | 2 | • | 2 | 0 | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 72 | 114 | 0 |
| 3 | Alfred van Lenthe | 0 | 0 | • | . | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 77 | 84 | 0 |
| Gerrit Roeterdink | 0 | 2 | . | • | 0 | 2 | . | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 73 | 86 | 0 | |
| Egbert Harkink | 0 | 1 | 0 | 2 | • | . | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | . | . | . | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 72 | 74 | 2 | |
| Tonny Roeterdink | . | . | 0 | 0 | . | • | . | 1 | 2 | 2 | . | 2 | 1 | . | 2 | . | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 66 | 0 | |
| 7 | Dinand Stegeman | 0 | 0 | 1 | . | 1 | . | • | . | . | 2 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 72 | 64 | 0 |
| 8 | Tom Westhof | 0 | . | 0 | 1 | . | 1 | . | • | 2 | 0 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 67 | 52 | 0 |
| 9 | Gerard Dimmendaal | 0 | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | • | 2 | . | . | . | 2 | . | . | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 68 | 42 | -2 |
| Johan Beltman | . | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 2 | 0 | • | 1 | . | . | . | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 64 | 43 | -2 | |
| Gerrit Stegeman | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | . | 1 | • | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 52 | 41 | 0 | |
| 12 | Tonnie Schutte | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 1 | . | . | . | 0 | • | 1 | 2 | . | 2 | . | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 65 | 35 | 0 |
| Herman Beuzel | 0 | . | 0 | . | . | 1 | 0 | . | . | . | . | 1 | • | . | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 62 | 30 | 0 | |
| Gerrit Reurslag | . | 0 | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 0 | . | • | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 55 | 27 | 0 | |
| Willem Klein Wassink | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | 1 | • | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 51 | 29 | 0 | |
| 16 | Henk Straalman | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 51 | 23 | 0 |
| 17 | André Haijtink | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | 0 | . | 2 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 54 | 20 | 0 |
De vierde en laatste ronde sneldammen begon zonder de koploper Egbert Harkink. En ook kanshebber Johan Haijtink ontbrak. Dat gaf een drietal dammers nog een kans of kansje om gelijk met Egbert of er voorbij te komen. Tonny Roeterdink zou alles moeten winnen om Egbert te achterhalen, maar door een voordelige remise tegen Rodier Evers in de derde ronde lukte dat niet. Alfred van Lenthe kon nog een puntje verder komen, maar ook hem lukte het niet. Bleef over Rodier Evers. Ook hij morste wat puntjes, maar had er precies genoeg om gelijk met Egbert te eindigen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodier Evers | • | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 68 | 112 | 0 |
| 2 | Alfred van Lenthe | 0 | • | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 67 | 88 | 0 |
| 3 | Tom Westhof | 0 | 2 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 71 | 85 | 2 |
| Gerrit Roeterdink | 0 | 0 | 2 | • | 2 | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 70 | 75 | 0 | |
| 5 | Tonny Roeterdink | 1 | . | 0 | 0 | • | . | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 2 | . | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 67 | 0 |
| 6 | Herman Beuzel | 1 | 0 | 0 | 1 | . | • | 0 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 73 | 63 | 0 |
| Dinand Stegeman | . | 0 | 0 | . | 0 | 2 | • | . | . | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 63 | 53 | 0 | |
| Gerard Dimmendaal | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | • | 1 | 2 | . | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 56 | 48 | 0 | |
| 9 | Gerrit Stegeman | . | 0 | . | 1 | 1 | 0 | . | 1 | • | . | 0 | . | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 61 | 43 | 0 |
| Gerrit Reurslag | 1 | . | . | . | 1 | . | 0 | 0 | . | • | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 58 | 46 | 0 | |
| 11 | Tonnie Schutte | 0 | 0 | . | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 0 | • | 2 | . | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 65 | 32 | 0 |
| André Haijtink | 0 | . | . | . | 0 | . | 1 | 1 | . | 1 | 0 | • | 1 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 59 | 34 | -2 | |
| 13 | Willem Klein Wassink | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | . | 1 | • | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 59 | 36 | 0 |
| 14 | Henk Straalman | . | . | 1 | 0 | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 59 | 20 | 0 |
| Nr | Naam | R1 | R2 | R3 | R4 | NRondes | NPt | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodier Evers | 9 | 14 | 13 | 3 | 36 | OR: 2, barrage 3-1 | |
| 2 | Egbert Harkink | 14 | 12 | 10 | 3 | 36 | OR: 2, barrage 1-3 | |
| 3 | Alfred van Lenthe | 11 | 8 | 10 | 12 | 4 | 33 | |
| 4 | Gerrit Roeterdink | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | 29 | OR: 10 |
| 5 | Tom Westhof | 5 | 11 | 8 | 10 | 4 | 29 | OR: 6 |
| 6 | Tonny Roeterdink | 8 | 10 | 10 | 9 | 4 | 29 | OR: 4 |
| 7 | Johan Haijtink | 12 | 13 | 2 | 25 | |||
| 8 | Johan Beltman | 11 | 7 | 7 | 3 | 25 | uit 3 rondes | |
| 9 | Dinand Stegeman | 7 | 8 | 9 | 8 | 4 | 25 | uit 4 rondes |
| 10 | Herman Beuzel | 9 | 6 | 8 | 3 | 23 | ||
| 11 | Tonnie Schutte | 9 | 6 | 6 | 3 | 21 | uit 3 rondes | |
| 12 | Gerard Dimmendaal | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 21 | uit 4 rondes |
| 13 | Gerrit Reurslag | 7 | 6 | 7 | 3 | 20 | uit 3 rondes | |
| 14 | Gerrit Stegeman | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 20 | uit 4 rondes |
| 15 | Willem Klein Wassink | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 19 | |
| 16 | André Haijtink | 4 | 3 | 6 | 3 | 13 | ||
| 17 | Henk Straalman | 4 | 3 | 2 | 7 |
Egbert en Rodier zijn gelijk geëindigd. Ze hebben onderling ook gelijk gespeeld. Er volgt dus nog een barrage om de titel.
Dinsdag 29 maart 2016 kwamen Egbert Harkink en Rodier Evers maar voor één ding naar 't Langenbaergh. En dat was voor de sneldambarrage. De wedstrijden in de onderlinge competitie werden effe wat later gestart om toch vooral de climax van de eerste wedstrijd goed te kunnen zien. Zelden hebben zich in Laren zoveel personen om één bord gebogen. De eerste wedstrijd eindigde in remise. In de tweede van minimaal twee te spelen wedstrijden kwam er een ontknoping. Hoewel de kansen gelijk leken kwam vrij plotseling Rodier op winst te staan. En hij won ook. Hij mag zich een jaar sneldamkampioen van DEZ Laren noemen. Proficiat!