De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt. De regerend kampioen is Johan Haijtink.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred van Lenthe | • | 1 | 2 | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 66 | 110 | 0 |
| 2 | Johan Haijtink | 1 | • | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | 1 | . | . | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 65 | 97 | 0 |
| 3 | Tonny Roeterdink | 0 | 1 | • | 2 | 2 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 70 | 91 | 0 |
| 4 | Willem Klein Wassink | 1 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 1 | 2 | . | 2 | . | . | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 75 | 70 | 0 |
| 5 | Gerrit Roeterdink | . | 0 | 0 | 1 | • | 2 | . | 0 | . | 1 | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 63 | 48 | 0 |
| Tonnie Schutte | 0 | . | . | 0 | 0 | • | . | 1 | 2 | 2 | 1 | . | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 59 | 44 | 2 | |
| Gerard Dimmendaal | . | . | 1 | 1 | . | . | • | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 53 | 54 | -2 | |
| 8 | Johan Beltman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | • | . | . | . | . | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 76 | 48 | 0 |
| Dinand Stegeman | 0 | 1 | 0 | . | . | 0 | 0 | . | • | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 68 | 39 | 0 | |
| 10 | Henk Straalman | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | 1 | . | . | • | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 60 | 28 | 0 |
| Gerrit Reurslag | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 0 | . | 0 | 2 | • | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 58 | 26 | 0 | |
| 12 | André Haijtink | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 2 | . | 0 | 1 | 0 | • | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 62 | 25 | 0 |
| Gerrit Stegeman | . | 0 | . | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | • | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 57 | 22 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred van Lenthe | • | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 72 | 135 | 0 |
| 2 | Johan Haijtink | 0 | • | 1 | 2 | . | 1 | 2 | . | . | 2 | 2 | . | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 65 | 82 | 0 |
| 3 | Dinand Stegeman | 0 | 1 | • | 2 | 1 | 1 | . | . | 1 | 2 | . | 2 | . | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 71 | 76 | 0 |
| Johan Beltman | 0 | 0 | 0 | • | . | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 66 | 58 | 0 | |
| 5 | Tonny Roeterdink | 1 | . | 1 | . | • | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 68 | 71 | 0 |
| 6 | Egbert Harkink | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | • | . | 0 | . | 2 | 2 | . | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 76 | 64 | -2 |
| Tonnie Schutte | 0 | 0 | . | 0 | 2 | . | • | . | 0 | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 63 | 38 | 0 | |
| Henk Straalman | 0 | . | . | 0 | 1 | 2 | . | • | 2 | 0 | . | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 61 | 46 | 0 | |
| 9 | Gerard Dimmendaal | 0 | . | 1 | . | 0 | . | 2 | 0 | • | . | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 60 | 36 | 2 |
| Gerrit Roeterdink | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | . | 2 | . | • | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57 | 31 | 0 | |
| 11 | Gerrit Reurslag | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 2 | 1 | • | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 56 | 25 | -2 |
| 12 | Willem Klein Wassink | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | • | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 57 | 18 | 0 |
| 13 | Derk Mombarg | . | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 60 | 6 | 2 |
Op dinsdag 4 februari is de 2e van 4 sneldamronden gespeeld. De 1e ronde won Alfred met een punt voorsprong op Johan Haijtink. Dit keer won hij met zelfs 3 punten voorsprong.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Wassink | • | 2 | 2 | 2 | . | 1 | 2 | 0 | . | 2 | 2 | . | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 67 | 107 | -2 |
| 2 | Tonny Roeterdink | 0 | • | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 71 | 95 | 0 |
| 3 | Johan Haijtink | 0 | 1 | • | 1 | 2 | . | 1 | . | 2 | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 67 | 77 | 0 |
| 4 | Alfred van Lenthe | 0 | 0 | 1 | • | 2 | 1 | . | 2 | . | 2 | . | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 68 | 66 | 0 |
| Gerard Dimmendaal | . | 1 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | . | 2 | . | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 60 | 57 | 0 | |
| 6 | Egbert Harkink | 1 | 0 | . | 1 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 73 | 70 | 0 |
| Gerrit Stegeman | 0 | 0 | 1 | . | 1 | 1 | • | . | 2 | . | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 64 | 48 | 0 | |
| Gerrit Roeterdink | 2 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 57 | 46 | 0 | |
| 9 | Gerrit Reurslag | . | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 55 | 20 | 0 |
| 10 | Willem Klein Wassink | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 61 | 6 | 2 |
| 11 | Willem Slagman | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | • | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 62 | 6 | 0 |
| 12 | Derk Mombarg | . | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 |
Op dinsdag 4 maart was Gerrit Wassink weer eens van de partij voor de onderlinge sneldamcompetitie. In de 3e ronde gaf hij de concurrentie het nakijken, al waren de verschillen klein. In het tussenklassement handhaaft Alfred van Lenthe zich aan kop, gevolgd door Johan Haijtink en Tonny Roeterdink.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | Klr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Wassink | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | . | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 72 | 116 | 2 |
| Johan Haijtink | 2 | • | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 69 | 120 | 0 | |
| 3 | Johan Beltman | 0 | 0 | • | 1 | 2 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 68 | 58 | -2 |
| Alfred van Lenthe | 0 | 1 | 1 | • | . | 2 | 1 | . | 0 | . | . | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 67 | 61 | 0 | |
| Egbert Harkink | 0 | 1 | 0 | . | • | 0 | . | . | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 64 | 52 | 0 | |
| 6 | Gerrit Roeterdink | 0 | 0 | . | 0 | 2 | • | 1 | 2 | . | 1 | . | 2 | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 72 | 56 | 0 |
| Dinand Stegeman | 0 | 0 | . | 1 | . | 1 | • | . | 0 | 2 | 2 | 2 | . | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 67 | 47 | 0 | |
| Tonnie Schutte | 0 | . | 1 | . | . | 0 | . | • | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 56 | 46 | -2 | |
| 9 | Tonny Roeterdink | 0 | 0 | . | 2 | 0 | . | 2 | 0 | • | 2 | . | . | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 71 | 49 | 0 |
| 10 | Herman Beuzel | . | . | 0 | . | . | 1 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 52 | 27 | 0 |
| 11 | Gerard Dimmendaal | . | 0 | 1 | . | 0 | . | 0 | 2 | . | 1 | • | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 61 | 34 | 0 |
| 12 | Willem Klein Wassink | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | • | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 56 | 16 | 2 |
| 13 | Gerrit Stegeman | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | • | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 57 | 20 | 0 |
Op dinsdag 15 april was het niet spannend in de breedte, want de 2 koplopers raakten liefst 5 punten los van de middenmoters. Maar het was wel spannend om de dagtitel. Gerrit Wassink en Johan Haijtink gaven elkaar geen duimbreed toe, ook al won Johan het onderlinge duel van Gerrit.
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | N | Pt | Opm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Haijtink | 13 | 12 | 11 | 14 | 4 | 39 | Kamp.VJr |
| 2 | Alfred van Lenthe | 14 | 15 | 10 | 9 | 4 | 39 | |
| 3 | Tonny Roeterdink | 12 | 9 | 12 | 7 | 4 | 33 | |
| 4 | Gerrit Wassink | 13 | 14 | 2 | 27 | |||
| 5 | Johan Beltman | 7 | 10 | 9 | 3 | 26 | OR: 4 | |
| 6 | Egbert Harkink | 8 | 9 | 9 | 3 | 26 | OR: 0 | |
| 7 | Dinand Stegeman | 7 | 10 | 8 | 3 | 25 | ||
| 8 | Gerrit Roeterdink | 8 | 7 | 9 | 8 | 4 | 25 | VJr:5 |
| 9 | Gerard Dimmendaal | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 25 | VJr:6 |
| 10 | Tonnie Schutte | 8 | 8 | 8 | 3 | 24 | ||
| 11 | Willem Klein Wassink | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
| 12 | Gerrit Stegeman | 4 | 9 | 3 | 3 | 16 | OR: 4 | |
| 13 | Gerrit Reurslag | 5 | 5 | 6 | 3 | 16 | OR: 0 | |
| 14 | Henk Straalman | 5 | 8 | 2 | 13 | |||
| 15 | Herman Beuzel | 6 | 1 | 6 | ||||
| 16 | Andre Haijtink | 4 | 1 | 4 | ||||
| 17 | Derk Mombarg | 2 | 0 | 2 | 2 |