| Wit | Zwart | Uitslag | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|
| Daan Rekers | Bram Rekers | 1- 1 | ||
| Pieter Hanhart | Thomas Hanhart | 0- 2 | ||
| Tom Knapen | Emiel van Berkum | 2- 0 |
| Nr | Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | AW | + | = | - | Pt | Klr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tom Knapen | • | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | . | . | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2 | 2 | Sarah Hanhart | 0 | • | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | -9 |
| 3 | 5 | Thomas Hanhart | 0 | 6 | • | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | . | . | 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | 0 |
| 4 | 3 | Sara van Lenthe | 0 | 3 | 5 | • | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | . | . | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 3 |
| 5 | 4 | Bram Rekers | 0 | 3 | 6 | 2 | • | 5 | 1 | 2 | 2 | . | . | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 | -3 |
| 6 | 6 | Daan Rekers | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | • | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 23 | 8 | 5 | 10 | 21 | 5 |
| 7 | 7 | Emiel van Berkum | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | • | 0 | . | . | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 8 | 8 | Tristan Braakman | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | • | 2 | 0 | . | 16 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | Bart de Iongh | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 2 | . | 0 | • | . | . | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | -1 |
| 10 | 10 | Lisanne Loman | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 2 | . | • | . | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | 10 | Pieter Hanhart | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | . | . | . | • | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Toernooimanager 7.36 (c) Jan Masselink
Website DEZ Laren - http://dezlaren.home.xs4all.nl