| Henk Straalman | Johan Haijtink | 0-2 | Ronde 21 (-18) 2e keer | |
| Tonny Roeterdink | Tonnie Schutte | 0-2 | Ronde 6 (-33) 2e keer | |
| Egbert Harkink | Willem Klein Wassink | 2-0 | Ronde 21 (-18) 2e keer | |
| Johan Rademaker | Derk Mombarg | 2-0 | . | |
| André Haijtink | Gerrit Stegeman | 2-0 | Ronde 32 (- 7) 2e keer | |
| Gerrit Roeterdink | Gerard Dimmendaal | 0-2 | Ronde 33 (- 6) 2e keer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | + | = | - | Pt | RWC | RWP | P/N | RWP/N | Pl P | Pl R | P GP | P GR | P Tot | Klr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johan Haijtink | • | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | . | . | 24 | 17 | 5 | 2 | 39 | 78 | 1113 | 1,625 | 46,375 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2 |
| 2 | 2 | Tonny Roeterdink | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | 23 | 13 | 6 | 4 | 32 | 72 | 887 | 1,391 | 38,565 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | -1 |
| 3 | 3 | Johan Beltman | 0 | 1 | • | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | . | . | 24 | 12 | 6 | 6 | 30 | 70 | 791 | 1,250 | 32,958 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | -2 |
| 4 | 4 | Alfred van Lenthe | 1 | 0 | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 76 | 594 | 1,615 | 45,692 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | 1 |
| 5 | 5 | Tonnie Schutte | 0 | 2 | 1 | 1 | • | . | 1 | 2 | 4 | . | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 68 | 631 | 1,278 | 35,056 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 22,5 | 0 |
| 6 | 6 | Egbert Harkink | 1 | 2 | 2 | 0 | . | • | 2 | . | 2 | . | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 74 | 502 | 1,286 | 35,857 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 26,0 | -2 |
| 7 | 7 | Gerrit Roeterdink | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | • | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | . | . | . | 29 | 9 | 8 | 12 | 26 | 50 | 733 | 0,897 | 25,276 | 4,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 28,0 | -1 |
| 8 | 8 | Herman Beuzel | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | . | 4 | • | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 62 | 605 | 1,095 | 28,810 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 30,5 | -3 |
| 9 | 9 | Willem Klein Wassink | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | • | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | . | . | . | 28 | 10 | 4 | 14 | 24 | 54 | 634 | 0,857 | 22,643 | 5,0 | 5,0 | 11,5 | 12,0 | 33,5 | -2 |
| 10 | 10 | Gerard Dimmendaal | 2 | 1 | 0 | 0 | . | . | 3 | 1 | 1 | • | . | . | 1 | 2 | 2 | . | 4 | . | . | . | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 60 | 444 | 1,214 | 31,714 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 34,0 | 0 |
| 11 | 11 | Johan Rademaker | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | . | • | . | 2 | 1 | . | 1 | 2 | 2 | . | . | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 56 | 423 | 1,071 | 30,214 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 41,0 | 0 |
| 12 | 15 | Dinand Stegeman | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | . | . | • | 2 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | . | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 58 | 327 | 0,857 | 23,357 | 14,0 | 14,0 | 11,5 | 11,0 | 50,5 | 0 |
| 13 | 13 | Gerrit Stegeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 42 | 415 | 0,667 | 17,292 | 11,5 | 12,0 | 14,5 | 14,0 | 52,0 | 0 |
| 14 | 14 | Henk Straalman | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | • | 2 | 1 | 2 | . | 1 | . | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 48 | 410 | 0,667 | 17,083 | 11,5 | 13,0 | 14,5 | 15,0 | 54,0 | 2 |
| 15 | 16 | Gerrit Reurslag | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 4 | . | 1 | 0 | . | . | 1 | 0 | • | 1 | 2 | . | . | . | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 52 | 248 | 0,714 | 17,714 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 56,0 | 4 |
| 16 | 18 | André Haijtink | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 3 | 1 | 0 | . | 1 | . | 2 | 1 | 1 | • | 0 | . | . | . | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 46 | 226 | 0,643 | 16,143 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 64,0 | 0 |
| 17 | 19 | Derk Mombarg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | • | . | 0 | 2 | 23 | 2 | 2 | 19 | 6 | 38 | 142 | 0,261 | 6,174 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 68,0 | 3 |
| 18 | 17 | Willem Slagman | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | . | . | . | . | • | . | . | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 64 | 130 | 0,667 | 21,667 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 74,0 | 0 |
| 19 | 12 | Tom Knapen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | • | . | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 36 | 62 | 1,500 | 31,000 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 74,0 | 0 |
| 20 | 20 | Rien Harkink | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | • | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0,000 | 0,000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 80,0 | -1 |
Toernooimanager 7.35c (c) Jan Masselink
Toelichting gebruikte methode voor bepaling klassement onderlinge competitie
Website DEZ Laren - http://dezlaren.home.xs4all.nl