De kampioen van het Larens jeugdkampioenschap is Tom Knapen.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | AW | + | = | - | Pt | Klr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tom Knapen | • | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 2 |
| 2 | 2 | Bart de Iongh | 2 | • | 3 | 4 | 0 | . | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 0 |
| 3 | 3 | Thomas Hanhart | 0 | 1 | • | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| 4 | 5 | Henriėtte Mombarg | 0 | 0 | 2 | • | 2 | 2 | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | -1 |
| 5 | 4 | Jorik Mombarg | 0 | 4 | 0 | 2 | • | 0 | . | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 6 | 6 | Jeffrey Koeslag | 0 | . | 0 | 0 | 2 | • | . | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |
| 7 | 7 | Noah Zanoni | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | • | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Damvereniging Denk En Zet
Laren is erkentelijk voor |
|
| Lugarde Deventerweg 67 7245 PJ Laren (Gld) tel. 0573 401800 fax 0573 401880 |
|