Het jeugdkampioenschap is in de periode september-mei gespeeld. Kampioen werd Tim Vermeulen, die slechts twee keer een remise moest toestaan. Tweede was de kampioen van vorig jaar Roel Wesseldijk. En een goede derde was Ramon Hissink.
![]() Tim kampioen bij de jeugd |
Roel 2e prijs (was afwezig bij de prijsuitreiking) |
![]() Ramon 3e prijs |
| Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | - | Pt | Klr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Vermeulen | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 20 | 1 |
| 2 | Roel Wesseldijk | 1 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 3 |
| 3 | Ramon Hissink | 0 | 1 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | -1 |
| 4 | Larson ArendsenRaedt | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 | -3 |
| 5 | Rubin Jansen | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1 |
| 6 | Sander Koeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | -1 |
| 7 | Dion Rouwenhorst | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | -1 |
| 8 | Roald Straalman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | • | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | -1 |
| 9 | Juliet van Zuilekom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 10 | Hugo Wesselink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | • | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| 11 | Martijn Haijtink | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 12 | Carlijn Wilgenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | • | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | -1 |
Damvereniging Denk En Zet
Laren is erkentelijk voor |
|
| Lugarde Deventerweg 67 7245 PJ Laren (Gld) tel. 0573 401800 fax 0573 401880 |
|