In oktober begon de jeugdcompetitie met 10 nieuwe jeugdleden uit Laren en Barchem. Later kwamen er nog 3 bij. Ze speelden allen een enkelrondige competitie. Max. 30 minuten per persoon per partij met de damklok en geen notatieplicht.
Na 12 wedstrijden bleek dat Roel Wesseldijk uit Laren slechts 1 wedstrijd had verloren. Een geweldig goede prestatie! Hij mag op de komende ledenvergadering dan ook de kampioensbeker in ontvangst nemen. Deze jeugdbeker (de "Lugarde-bokaal") wordt gesponsord door Lugarde uit Laren. Een heel knappe tweede plaats is veroverd door Tim Vermeulen uit Barchem, want hij is zo'n 2 jaar jonger! De derde plaats was voor Rubin Jansen uit Laren, die heel secuur de mindere tegenstanders geen kansen gaf.

Roel Wesseldijk ontvangt Lugarde-bokaal
| Nr | Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | AW | + | = | - | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Wesseldijk | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
| 2 | Tim Vermeulen | 0 | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| 3 | Rubin Jansen | 0 | 0 | • | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| 4 | Remco Marsman | 0 | 2 | 0 | • | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
| 5 | Ramon Hissink | 0 | 2 | 2 | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 6 | Larson Arendsen Raedt | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 7 | Martijn Scholten | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 8 | Koen de Iongh | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | • | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 9 | Sander Koeslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| 10 | Sven Hissink | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 11 | Hugo Wesselink | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 12 | Dion Rouwenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | • | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 13 | Martijn Haijtink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
Damvereniging Denk En Zet
Laren is erkentelijk voor |
|
| Lugarde Deventerweg 67 7245 PJ Laren (Gld) tel. 0573 401800 fax 0573 401880 |
|