De onderlinge bekercompetitie volgens het knock-out systeem start na de Larense kermis. De huidige titelhouder is Egbert Harkink.
| Bekercompetitie voorronde: | Uitslag | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Wit | - | Zwart | Pt | Sneldambarrage | |
| 1 | Willem Klein Wassink | Tonny Roeterdink | 0-2 | |||
| 2 | Rien Harkink | Dinand Stegeman | 0-2 | |||
| 3 | Gerrit Stegeman | Tonnie Schutte | 1-1 | 1-1, 1-1, 1-1, 0-2 | ||
| 4 | Willem Slagman | Johan Beltman | 0-2 | |||
| Bekercompetitie 1e ronde: | Uitslag | |||||
| Nr | Wit | - | Zwart | Pt | Sneldambarrage | |
| 1 | Gerrit Reurslag | Dinand Stegeman | 1-1 | 0-2, 2-0, 0-2 | ||
| 2 | Herman Beuzel | Albert Haijtink | 0-2 | |||
| 3 | Gerard Dimmendaal | Egbert Harkink | 1-1 | 1-1, 0-2 | ||
| 4 | Leendert Hut | Gerrit Roeterdink | 0-2 | Leendert doet niet mee | ||
| 5 | Tonnie Schutte | Reint-Jan Holterman | 1-1 | 0-2, 2-0, 0-2 | ||
| 6 | Jan Beltman | Gerrit Wassink | 0-2 | |||
| 7 | Johan Nijman | Tonny Roeterdink | 2-0 | |||
| 8 | Derk Mombarg | Johan Beltman | 0-2 | |||
| Bekercompetitie 2e ronde: | Uitslag | |||||
| Nr | Wit | - | Zwart | Pt | Sneldambarrage | |
| 1 | Dinand Stegeman | Reint-Jan Holterman | 1-1 | 1-1, 0-2 | ||
| 2 | Egbert Harkink | Gerrit Roeterdink | 0-2 | |||
| 3 | Gerrit Wassink | Johan Beltman | 2-0 | |||
| 4 | Johan Nijman | Albert Haijtink | 2-0 | |||
| Bekercompetitie halve finale: | Uitslag | |||||
| Nr | Wit | - | Zwart | Pt | Sneldambarrage | |
| 1 | G. Roeterdink | J. Nijman | 0-2 | |||
| 2 | G. Wassink | R.J. Holterman | 2-0 | |||
|
Johan Nijman kwam in zijn halve
finale partij tegen Gerrit Roeterdink nogal gemakkelijk voor:
een echte 1-om-2. In het late middenspel kwam hij door een
achterloop onnodig in de problemen. De plakker van Gerrit was
waarschijnlijk wel goed voor een remise, en eventueel waren er
zelfs nog kleine winstkansen. Helaas verzuimde Gerrit de
remise te forceren toen het nog kon en liet hij zijn dam
afpakken met winst voor Johan als gevolg. |
||||||
| Bekercompetitie finale: | Uitslag | |||||
| Nr | Wit | - | Zwart | Pt | Sneldambarrage | |
| 1 | Johan Nijman | Gerrit Wassink | 0-2 | |||
|
|
||||||