Onderlinge sneldamcompetitie 2003/2004


De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt. De huidige titelhouder is Johan Beltman.

Ronde 1 - 10 juni 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Tonnie Schutte . 3 0 3 0 . 3 3 1 3 . 8 5 1 2 16 91 180 0
  Albert Haijtink . 1 3 0 3 0 3 . 3 . 3 8 5 1 2 16 83 144 -2
3 Tonny Roeterdink 0 1 1 3 3 1 . 3 . 3 . 8 4 3 1 15 100 170 2
  Johan Beltman 3 0 1 . . 3 1 3 3 1 . 8 4 3 1 15 93 165 0
  Willem Slagman 0 3 0 . 3 3 3 0 . . 3 8 5 0 3 15 85 135 2
6 Reint-Jan Holterman 3 0 0 . 0 3 1 . . 0 3 8 3 1 4 10 90 87 -2
  Herman Beuzel . 3 1 0 0 0 . . 0 3 3 8 3 1 4 10 89 90 0
8 Willem Klein Wassink 0 0 . 1 0 1 . 1 3 . 3 8 2 3 3 9 90 61 0
  Gerrit Stegeman 0 . 0 0 3 . . 1 1 1 3 8 2 3 3 9 88 72 0
  Jan Beltman 1 0 . 0 . . 3 0 1 1 3 8 2 3 3 9 84 64 0
  Gerard Dimmendaal 0 . 0 1 . 3 0 . 1 1 3 8 2 3 3 9 84 63 0
12 Gerrit Roeterdink . 0 . . 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 87 0 0

 

Ronde 2 - 9 december 2003
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Albert Haijtink 3 0 1 3 . . 3 . 3 1 3 . . . . . 8 5 2 1 17 105 217 0
  Reint-Jan Holterman 0 . 3 3 . . . 1 . 3 . 1 . 3 3 . 8 5 2 1 17 87 168 0
3 Tonny Roeterdink 3 . 3 1 3 . 1 . . 1 . 1 3 . . . 8 4 4 0 16 97 201 0
4 Johan Beltman 1 0 0 3 1 . 3 3 . . . . . . . 3 8 4 2 2 14 100 141 0
5 Tonnie Schutte 0 0 1 0 3 3 . . . . . 3 . 3 . . 8 4 1 3 13 106 142 -2
  Jan Beltman . . 0 1 0 . 0 . . . 3 . 3 . 3 3 8 4 1 3 13 77 80 0
  Leendert Hut . . . . 0 . . 3 1 0 . 0 3 3 . 3 8 4 1 3 13 72 93 0
8 Dinand Stegeman 0 . 1 0 . 3 . 1 1 3 3 . . . . . 8 3 3 2 12 105 142 0
  Herman Beuzel . 1 . 0 . . 0 1 3 3 . 1 3 . . . 8 3 3 2 12 96 131 2
  Egbert Harkink 0 . . . . . 1 1 0 . . 3 1 3 3 . 8 3 3 2 12 82 93 0
11 Willem Slagman 1 0 1 . . . 3 0 0 . . . . . 3 3 8 3 2 3 11 91 84 0
12 Willem Klein Wassink 0 . . . . 0 . 0 . . . 3 1 0 3 3 8 3 1 4 10 70 47 0
13 Gerard Dimmendaal . 1 1 . 0 . 3 . 1 0 . 0 . . 3 . 8 2 3 3 9 97 96 0
14 Gerrit Stegeman . . 0 . . 0 0 . 0 1 . 1 . 3 . 3 8 2 2 4 8 83 43 0
15 Gerrit Reurslag . 0 . . 0 . 0 . . 0 . 3 . 0 1 3 8 2 1 5 7 77 34 0
16 Gerrit Roeterdink . 0 . . . 0 . . . 0 0 0 0 . 1 3 8 1 1 6 4 79 7 0
17 Derk Mombarg . . . 0 . 0 0 . . . 0 0 . 0 0 0 8 0 0 8 0 80 0 0

 

Ronde 3 - 9 maart 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Albert Haijtink 0 1 3 3 3 1 . 3 . . . . . 3 . 8 5 2 1 17 98 190 0
2 Willem Slagman 3 0 0 1 3 . . . 3 . 3 3 . . . 8 5 1 2 16 99 184 0
3 Johan Beltman 1 3 1 1 . 3 . . 3 3 . . . 1 . 8 4 4 0 16 96 192 0
4 Johan Nijman 0 3 1 . 1 3 1 . 1 . . . . . 3 8 3 4 1 13 97 142 2
5 Gerrit Stegeman 0 1 1 . . . 1 . . 3 3 3 . . 1 8 3 4 1 13 91 130 0
6 Egbert Harkink 0 0 . 1 . 1 3 1 . 3 . . 3 . . 8 3 3 2 12 96 117 0
7 Dinand Stegeman 1 . 0 0 . 1 3 . 3 . . 1 . 3 . 8 3 3 2 12 92 115 0
8 Tonnie Schutte . . . 1 1 0 0 . . 0 . 3 3 . 3 8 3 2 3 11 77 77 0
9 Gerard Dimmendaal 0 . . . . 1 . . . 0 1 3 0 3 3 8 3 2 3 11 71 70 0
10 Tonny Roeterdink . 0 0 1 . . 0 . . 3 3 0 3 . . 8 3 1 4 10 91 91 0
11 Herman Beuzel . . 0 . 0 0 . 3 3 0 3 . 1 . . 8 3 1 4 10 89 102 0
12 Leendert Hut . 0 . . 0 . . . 1 0 0 . 3 3 3 8 3 1 4 10 74 53 0
13 Jan Beltman . 0 . . 0 . 1 0 0 3 . . . 3 1 8 2 2 4 8 81 60 0
14 Willem Klein Wassink . . . . . 0 . 0 3 0 1 0 . 1 1 8 1 3 4 6 72 51 0
15 Reint-Jan Holterman 0 . 1 . . . 0 . 0 . . 0 0 1 3 8 1 2 5 5 83 31 -2
16 Gerrit Roeterdink . . . 0 1 . . 0 0 . . 0 1 1 0 8 0 3 5 3 77 27 0

Ronde 4 - 6 april 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Tonnie Schutte 3 3 3 3 . . 3 3 3 . 3 . . . . 8 8 0 0 24 98 294 0
2 Tonny Roeterdink 0 3 3 . . 1 . 3 . 3 . . 3 1 . 8 5 2 1 17 96 186 0
3 Johan Beltman 0 0 3 3 1 3 . . . . 3 . . . 3 8 5 1 2 16 99 150 0
4 Herman Beuzel 0 0 0 . . 3 . 3 3 . 1 3 . . . 8 4 1 3 13 106 129 0
5 Reint-Jan Holterman 0 . 0 . . 1 3 . . 1 1 3 3 . . 8 3 3 2 12 98 114 0
6 Gerrit Reurslag . . 1 . . . 1 . . 0 3 1 0 3 3 8 3 3 2 12 68 78 -2
7 Johan Nijman . 1 0 0 1 . 3 0 3 . . . . . 3 8 3 2 3 11 90 95 -2
8 Gerrit Stegeman 0 . . . 0 1 0 3 . 1 . . . 3 3 8 3 2 3 11 84 67 0
9 Albert Haijtink 0 0 . 0 . . 3 0 1 . . 3 3 . . 8 3 1 4 10 103 94 0
10 Egbert Harkink 0 . . 0 . . 0 . 1 . . 0 3 3 3 8 3 1 4 10 80 49 0
11 Willem Klein Wassink . 0 . . 1 3 . 1 . . 0 1 . 3 1 8 2 4 2 10 75 81 2
12 Dinand Stegeman 0 . 0 1 1 0 . . . . 3 . 1 3 . 8 2 3 3 9 99 75 0
13 Gerard Dimmendaal . . . 0 0 1 . . 0 3 1 . 1 3 . 8 2 3 3 9 79 72 0
14 Jan Beltman . 0 . . 0 3 . . 0 0 . 1 1 . 3 8 2 2 4 8 80 57 2
15 Gerrit Roeterdink . 1 . . . 0 . 0 . 0 0 0 0 . 3 8 1 1 6 4 79 20 0
16 Rien Harkink . . 0 . . 0 0 0 . 0 1 . . 0 0 8 0 1 7 1 82 10 0

Tonnie Schutte achterhaalde Albert Haijtink via een supersprint (8 winstpartijen!!) in de laatste sneldamronde en won zodoende voor het eerst in zijn damcarrière de sneldambeker.

 

Eindklassement
  Deelnemer R1 R2 R3 R4 N Pt Bijzonderheden
1 Tonnie Schutte 16 13 11 24 4 53  
2 Albert Haijtink 16 17 17 10 4 50  
3 Tonny Roeterdink 15 16 10 17 4 48  
4 Johan Beltman 15 14 16 16 4 47  
5 Willem Slagman 15 11 16   3 42  
6 Reint-Jan Holterman 10 17 5 12 4 39  
7 Herman Beuzel 10 12 10 13 4 35  
8 Egbert Harkink   12 12 10 3 34  
9 Dinand Stegeman   12 12 9 3 33 OR: -, Vjr: 9
10 Gerrit Stegeman 9 8 13 11 4 33 OR: -, Vjr: 13
11 Jan Beltman 9 13 8 8 4 30  
12 Willem Klein Wassink 9 10 6 10 4 29 OR: 7
13 Gerard Dimmendaal 9 9 11 9 4 29 OR: 1
14 Johan Nijman     13 11 2 24  
15 Leendert Hut   13 10   2 23  
16 Gerrit Reurslag   7   12 2 19  
17 Gerrit Roeterdink 0 4 3 4 4 11  
18 Rien Harkink       1 1 1  
19 Derk Mombarg   0     1 0  

De beste 3 resultaten tellen.