Onderlinge sneldamcompetitie 2001/2002


De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt. De huidige titelhouder is Tonny Roeterdink.

Ronde 1 - 12 juni 2001
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Johan Beltman 0 2 2 . 2 2 2 0 . . . 2 . . . 8 6 0 2 12 73 108 0
2 Reint-Jan Holterman 2 . 2 2 . 0 . 2 . 1 . 0 . . 2 8 5 1 2 11 63 88 0
3 Tonnie Schutte 0 . 0 2 . 2 1 2 . 1 2 . . . . 8 4 2 2 10 74 87 0
4 Jan Beltman 0 0 2 . 1 . 2 1 2 . . . . . 2 8 4 2 2 10 68 72 0
5 Tonny Roeterdink . 0 0 . . . 2 2 . 2 2 . 1 1 . 8 4 2 2 10 63 75 2
6 Dinand Stegeman 0 . . 1 . 2 0 . 1 . . 2 . 2 2 8 4 2 2 10 57 54 0
7 Albert Haijtink 0 2 0 . . 0 . . 2 . 2 1 2 . . 8 4 1 3 9 71 72 0
8 Johan Nijman 0 . 1 0 0 2 . . . . . 2 2 2 . 8 4 1 3 9 67 60 0
9 Herman Beuzel 2 0 0 1 0 . . . 1 . . . 2 . 2 8 3 2 3 8 67 54 0
10 Gerard Dimmendaal . . . 0 . 1 0 . 1 1 1 . 2 2 . 8 2 4 2 8 62 52 0
11 Willem Klein Wassink . 1 1 . 0 . . . . 1 1 1 1 . 2 8 1 6 1 8 59 49 0
12 Gerrit Reurslag . . 0 . 0 . 0 . . 1 1 2 . 2 2 8 3 2 3 8 54 34 0
13 Willem Slagman 0 2 . . . 0 1 0 . . 1 0 . 2 . 8 2 2 4 6 70 45 0
14 Gerrit Stegeman . . . . 1 . 0 0 0 0 1 . . 2 2 8 2 2 4 6 55 24 -2
15 Irma Mulder-Beuzel . . . . 1 0 . 0 . 0 . 0 0 0 2 8 1 1 6 3 57 10 0
16 Willem Lueks . 0 . 0 . 0 . . 0 . 0 0 . 0 0 8 0 0 8 0 64 0 0

Ronde 2 - 12 februari 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Tonny Roeterdink 2 2 2 1 2 1 2 . 2 . . . . . . . 8 6 2 0 14 76 134 0
2 Johan Beltman 0 2 2 0 . 2 . 2 . . 2 2 . . . . 8 6 0 2 12 75 104 0
3 Tonnie Schutte 0 0 2 2 1 . . 2 . 2 2 . . . . . 8 5 1 2 11 77 93 0
4 Albert Haijtink 0 0 0 2 2 . . . 2 . . 2 . . 2 . 8 5 0 3 10 74 74 0
5 Gerard Dimmendaal 1 2 0 0 1 . . 1 . . . . 2 . . 2 8 3 3 2 9 70 67 2
6 Reint-Jan Holterman 0 . 1 0 1 1 2 . . . . . . 2 . 2 8 3 3 2 9 67 57 2
7 Johan Nijman 1 0 . . . 1 1 . 1 . . 1 2 . . 2 8 2 5 1 9 64 58 -2
8 Herman Beuzel 0 . . . . 0 1 2 1 2 0 . . . 2 . 8 3 2 3 8 67 57 2
9 Leendert Hut . 0 0 . 1 . . 0 . 1 . . 2 2 . 2 8 3 2 3 8 60 41 0
10 Willem Slagman 0 . . 0 . . 1 1 . . . 2 . 1 1 2 8 2 4 2 8 58 41 0
11 Gerrit Stegeman . . 0 . . . . 0 1 . 1 . 2 1 1 2 8 2 4 2 8 50 37 -2
12 Jan Beltman . 0 0 . . . . 2 . . 1 1 1 0 2 . 8 2 3 3 7 62 45 0
13 Dinand Stegeman . 0 . 0 . . 1 . . 0 . 1 1 2 . 2 8 2 3 3 7 58 34 0
14 Gerrit Reurslag . . . . 0 . 0 . 0 . 0 1 1 2 2 . 8 2 2 4 6 58 34 2
15 Willem Klein Wassink . . . . . 0 . . 0 1 1 2 0 0 2 . 8 2 2 4 6 57 38 -2
16 Irma Mulder-Beuzel . . . 0 . . . 0 . 1 1 0 . 0 0 2 8 1 2 5 4 53 16 -2
17 Derk Mombarg . . . . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 . . 0 8 0 0 8 0 62 0 0

Ronde 3 - 9 april 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Tonny Roeterdink 1 2 2 1 2 0 2 2 . . . 8 5 2 1 12 73 108 0
2 Jan Beltman 1 0 1 0 2 2 . 2 2 . . 8 4 2 2 10 74 86 0
3 Reint-Jan Holterman 0 2 0 2 1 1 2 . . . 2 8 4 2 2 10 69 76 0
4 Albert Haijtink 0 1 2 . 0 2 . 2 2 1 . 8 4 2 2 10 67 79 0
5 Johan Beltman 1 2 0 . 0 . . 2 1 2 2 8 4 2 2 10 59 61 0
6 Tonnie Schutte 0 0 1 2 2 . 1 . . 2 1 8 3 3 2 9 64 65 0
7 Willem Slagman 2 0 1 0 . . 2 . 0 2 2 8 4 1 3 9 61 58 0
8 Gerard Dimmendaal 0 . 0 . . 1 0 1 2 2 2 8 3 2 3 8 58 38 0
9 Willem Klein Wassink 0 0 . 0 0 . . 1 2 2 2 8 3 1 4 7 61 30 0
10 Herman Beuzel . 0 . 0 1 . 2 0 0 2 2 8 3 1 4 7 58 36 0
11 Dinand Stegeman . . . 1 0 0 0 0 0 0 2 8 1 1 6 3 61 12 0
12 Gerrit Stegeman . . 0 . 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 7 1 63 9 0

Ronde 4 -7 mei 2002
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Tonnie Schutte 1 1 . . 2 . 1 . . 2 1 2 2 . . . 8 4 4 0 12 69 99 0
2 Johan Beltman 1 1 . 1 1 2 1 . 2 . 2 . . . . . 8 3 5 0 11 77 103 0
3 Willem Slagman 1 1 . 2 1 0 . 2 . . . . 2 . 2 . 8 4 3 1 11 68 86 0
4 Dinand Stegeman . . . 1 0 1 2 1 1 . . . 2 2 . . 8 3 4 1 10 66 77 0
5 Gerrit Stegeman . 1 0 1 2 . . 0 . 2 . . 2 . . 2 8 4 2 2 10 65 69 0
6 Tonny Roeterdink 0 1 1 2 0 1 2 2 . . . . . . . . 8 3 3 2 9 81 87 0
7 Gerard Dimmendaal . 0 2 1 . 1 . 1 1 1 . 2 . . . . 8 2 5 1 9 74 81 0
8 Albert Haijtink 1 1 . 0 . 0 . 1 . 2 . 2 . . . 2 8 3 3 2 9 67 64 0
9 Herman Beuzel . . 0 1 2 0 1 1 . . . . . 2 2 . 8 3 3 2 9 65 62 0
10 Reint-Jan Holterman . 0 . 1 . . 1 . . 1 1 1 2 . . 2 8 2 5 1 9 60 56 0
11 Johan Nijman 0 . . . 0 . 1 0 . 1 . . . 2 2 2 8 3 2 3 8 57 34 -2
12 Irma Mulder-Beuzel 1 0 . . . . . . . 1 . 0 0 2 2 2 8 3 2 3 8 53 37 0
13 Willem Klein Wassink 0 . . . . . 0 0 . 1 . 2 . 0 2 2 8 3 1 4 7 55 31 -2
14 Jan Beltman 0 . 0 0 0 . . . . 0 . 2 . 2 2 . 8 3 0 5 6 67 30 0
15 Egbert Harkink . . . 0 . . . . 0 . 0 0 2 0 2 1 8 2 1 5 5 51 19 2
16 Derk Mombarg . . 0 . . . . . 0 . 0 0 0 0 0 2 8 1 0 7 2 55 2 0
17 Rien Harkink . . . . 0 . . 0 . 0 0 0 0 . 1 0 8 0 1 7 1 58 5 2


Sneldammen onderling eindstand

De beste 3 resultaten tellen R1 R2 R3 R4 Totaal Opmerking
1 Tonny Roeterdink 10 14 12 9 36  
2 Johan Beltman 12 12 10 11 35  
3 Tonnie Schutte 10 11 9 12 33  
4 Reint-Jan Holterman 11 9 10 9 30  
5 Albert Haijtink 9 10 10 9 29  
6 Willem Slagman 6 8 9 11 28  
7 Dinand Stegeman 10 7 3 10 27 OR: 4-2
8 Jan Beltman 10 7 10 6 27 OR: 2-4
9 Johan Nijman 9 9   8 26 OR: 1-1, Vjr: 4
10 Gerard Dimmendaal 8 9 8 9 26 OR: 1-1, Vjr: 10
11 Herman Beuzel 8 8 7 9 25  
12 Gerrit Stegeman 6 8 1 10 24  
13 Willem Klein Wassink 8 6 7 7 22  
14 Irma Mulder-Beuzel 3 4   8 15  
15 Gerrit Reurslag 8 6     14  
16 Leendert Hut   8     8  
17 Egbert Harkink       5 5  
18 Derk Mombarg   0   2 2  
19 Rien Harkink       1 1  
20 Willem Lueks 0       0