Eindstand (minimaal 12 wedstrijden voor
plaatsing):
De eerste 8 plaatsen zich voor het 1e team, de volgende 6 voor het 2e
team en de volgende 4 voor het 3e team. Wijzigingen voorbehouden.
| Speler | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AW | + | = | - | Pt | RWC | RWP | P/N | RWP/N | Pl P | Pl R | P GP | P GR | P Tot | Bijz. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Albert Haijtink | 1 | • | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | . | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | . | 26 | 13 | 9 | 4 | 35 | 54 | 707 | 1,346 | 27,192 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 8,0 | OR |
| 2 | 1 | Willem Slagman | 2 | 1 | • | 1 | 3 | . | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | . | . | 22 | 11 | 9 | 2 | 31 | 38 | 611 | 1,409 | 27,773 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |
| 3 | 2 | Reint-Jan Holterman | 2 | 3 | 1 | • | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | . | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | . | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 34 | 594 | 1,579 | 31,263 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | |
| 4 | 6 | Jan Beltman | 1 | 1 | 1 | 0 | • | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | . | . | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 56 | 600 | 1,115 | 23,077 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | 20,0 | |
| 5 | 4 | Johan Nijman | 1 | 2 | . | 0 | 2 | • | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | . | 4 | . | . | 19 | 8 | 9 | 2 | 25 | 50 | 506 | 1,316 | 26,632 | 8,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | |
| 6 | 5 | Tonny Roeterdink | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | • | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | . | 20 | 11 | 4 | 5 | 26 | 60 | 467 | 1,300 | 23,350 | 6,5 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 25,5 | |
| 7 | 7 | Gerrit Stegeman | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | • | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | . | 1 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 28 | 508 | 1,000 | 19,538 | 6,5 | 6,0 | 11,5 | 10,0 | 34,0 | OR |
| 8 | 8 | Willem Klein Wassink | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | • | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 10 | 8 | 11 | 28 | 44 | 528 | 0,966 | 18,207 | 5,0 | 5,0 | 13,0 | 11,0 | 34,0 | |
| 9 | 10 | Gerard Dimmendaal | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | • | 0 | 1 | 1 | . | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | . | 23 | 8 | 8 | 7 | 24 | 42 | 472 | 1,043 | 20,522 | 9,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 36,0 | |
| 10 | 9 | Johan Beltman | 1 | . | 0 | . | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | • | . | . | . | 1 | 1 | . | 2 | 2 | . | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 46 | 274 | 1,167 | 22,833 | 13,5 | 12,0 | 6,0 | 7,0 | 38,5 | |
| 11 | 11 | Leendert Hut | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | • | . | . | . | 0 | 2 | 2 | . | . | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 40 | 261 | 1,083 | 21,750 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 45,0 | |
| 12 | 12 | Herman Beuzel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | . | . | • | . | 2 | . | 4 | 4 | . | . | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 58 | 317 | 1,000 | 17,611 | 11,0 | 11,0 | 11,5 | 13,0 | 46,5 | |
| 13 | 13 | Gerrit Reurslag | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 2 | . | . | . | . | • | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 32 | 252 | 1,071 | 18,000 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 12,0 | 48,0 | OR |
| 14 | 14 | Dinand Stegeman | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | . | 0 | 0 | • | 1 | 2 | 4 | . | 1 | 23 | 5 | 11 | 7 | 21 | 36 | 405 | 0,913 | 17,609 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 48,0 | |
| 15 | 16 | Tonnie Schutte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | . | 2 | 1 | • | . | 2 | 0 | . | 18 | 3 | 8 | 7 | 14 | 48 | 267 | 0,778 | 14,833 | 13,5 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 56,5 | |
| 16 | 18 | Derk Mombarg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 2 | . | • | 2 | 1 | . | 20 | 1 | 4 | 15 | 6 | 22 | 89 | 0,300 | 4,450 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 64,0 | |
| 17 | 19 | Willem Lueks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | • | 1 | 0 | 31 | 0 | 3 | 28 | 3 | 24 | 37 | 0,097 | 1,194 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 68,0 | |
| 18 | 17 | Herman Haijtink | 3 | 1 | . | 0 | . | . | 0 | . | 2 | 0 | 0 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | 3 | • | . | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 30 | 182 | 0,909 | 16,545 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 74,0 | VJr |
| 19 | 15 | Irma Mulder-Beuzel | 3 | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 0 | 1 | . | . | 2 | . | • | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 20 | 100 | 1,200 | 20,000 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 18,0 | 74,0 |
Toernooimanager 7.20f (c) Jan Masselink