Onderlinge sneldamcompetitie 2000/2001


De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt. De huidige titelhouder is Jan Visschers.

Ronde 1 op 28-06-2000
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Tonny Roeterdink 0 2 2 2 2 . . 2 2 . 1 . . . . 8 6 1 1 13 73 116 0
2 Johan Nijman 2 1 1 2 1 0 . . 2 . . . . 2 . 8 4 3 1 11 71 96 0
3 Tonnie Schutte 0 1 . 0 2 1 2 . 2 . . . 2 . . 8 4 2 2 10 74 84 0
4 Gerard Dimmendaal 0 1 . . . 1 2 1 1 1 . 2 . . . 8 2 5 1 9 73 75 -2
5 Reint-Jan Holterman 0 0 2 . 1 1 . . 1 2 . . . . 2 8 3 3 2 9 68 62 0
6 Dinand Stegeman 0 1 0 . 1 . 2 . . . 1 2 . . 2 8 3 3 2 9 66 58 0
7 Johan Beltman . 2 1 1 1 . 0 . 0 . 2 . . . 2 8 3 3 2 9 64 66 0
8 Willem Slagman . . 0 0 . 0 2 1 . 2 . 2 . 2 . 8 4 1 3 9 64 63 0
9 Gerrit Stegeman 0 . . 1 . . . 1 . . 1 1 2 1 2 8 2 5 1 9 55 48 0
10 Albert Haijtink 0 0 0 1 1 . 2 . . 2 . . 2 . . 8 3 2 3 8 75 64 2
11 Herman Beuzel . . . 1 0 . . 0 . 0 2 1 2 2 . 8 3 2 3 8 59 51 0
12 Gerrit Reurslag 1 . . . . 1 0 . 1 . 0 . 1 2 2 8 2 4 2 8 58 45 0
13 Willem Klein Wassink . . . 0 . 0 . 0 1 . 1 . 1 1 2 8 1 4 3 6 54 27 2
14 Jan Beltman . . 0 . . . . . 0 0 0 1 1 2 2 8 2 2 4 6 53 22 0
15 Irma Mulder-Beuzel . 0 . . . . . 0 1 . 0 0 1 0 2 8 1 2 5 4 57 15 0
16 Willem Lueks . . . . 0 0 0 . 0 . . 0 0 0 0 8 0 0 8 0 60 0 -2

Ronde 2 op 28-11-2000
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Leendert Hut 2 1 1 . 1 . 2 . 2 . . 2 2 . . . 8 5 3 0 13 73 116 2
2 Tonnie Schutte 0 . 2 1 1 2 . . 2 2 2 . . . . . 8 5 2 1 12 73 102 0
3 Herman Haijtink 1 . 1 2 . . . 1 2 1 1 . . . . 2 8 3 5 0 11 65 83 2
4 Johan Nijman 1 0 1 . 2 2 . . 1 . 1 2 . . . . 8 3 4 1 10 76 89 0
5 Johan Beltman . 1 0 . 1 2 0 . 1 . 2 . 2 . . . 8 3 3 2 9 72 75 -2
. Tonny Roeterdink 1 1 . 0 1 . . 2 . 1 1 . . 2 . . 8 2 5 1 9 72 75 -2
7 Albert Haijtink . 0 . 0 0 . . 1 . 2 2 . . 2 2 . 8 4 1 3 9 62 53 2
8 Herman Beuzel 0 . . . 2 . . 0 . 2 0 1 . 2 . 2 8 4 1 3 9 58 51 -2
9 Gerrit Reurslag . . 1 . . 0 1 2 . . . 0 . 2 2 1 8 3 3 2 9 53 53 0
10 Willem Slagman 0 0 0 1 1 . . . . . . . 2 2 2 . 8 3 2 3 8 69 47 0
11 Gerard Dimmendaal . 0 1 . . 1 0 0 . . . 2 . . 2 2 8 3 2 3 8 61 42 0
12 Reint-Jan Holterman . 0 1 1 0 1 0 2 . . . . 2 . . . 8 2 3 3 7 76 62 0
13 Dinand Stegeman 0 . . 0 . . . 1 2 . 0 . 0 . 2 2 8 3 1 4 7 60 35 0
14 Jan Beltman 0 . . . 0 . . . . 0 . 0 2 2 1 2 8 3 1 4 7 52 27 -2
15 Willem Klein Wassink . . . . . 0 0 0 0 0 . . . 0 2 2 8 2 0 6 4 55 8 -2
16 Irma Mulder-Beuzel . . . . . . 0 . 0 0 0 . 0 1 0 2 8 1 1 6 3 53 9 2
17 Willem Lueks . . 0 . . . . 0 1 . 0 . 0 0 0 0 8 0 1 7 1 58 9 2

Ronde 3 op 06-02-2001
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Johan Beltman . . 0 2 2 . . . 0 2 . . 2 2 . 2 . 8 6 0 2 12 62 88 -2
2 Reint-Jan Holterman . . . 1 1 1 2 . 0 . . 2 2 . . . 2 8 4 3 1 11 61 77 -2
3 Albert Haijtink . . 2 0 1 2 . . 2 . 0 . . 2 . . 2 8 5 1 2 11 60 74 0
4 Tonny Roeterdink 2 . 0 2 . 0 1 . 2 1 2 . . . . . . 8 4 2 2 10 75 93 0
5 Dinand Stegeman 0 1 2 0 . 1 . 2 . 2 . . . 2 . . . 8 4 2 2 10 75 86 0
6 Willem Slagman 0 1 1 . . . . 1 2 1 . . 2 . 2 . . 8 3 4 1 10 71 79 2
7 Gerard Dimmendaal . 1 0 2 1 . . . . 0 2 2 . . 1 . . 8 3 3 2 9 71 78 0
8 Johan Nijman . 0 . 1 . . . 1 1 2 2 . 0 . 2 . . 8 3 3 2 9 66 69 0
9 Tonnie Schutte . . . . 0 1 . 1 1 . 0 2 . . . 2 2 8 3 3 2 9 57 51 0
10 Irma Mulder-Beuzel 2 2 0 0 . 0 . 1 1 . . . . . . 2 . 8 3 2 3 8 76 72 0
11 Leendert Hut 0 . . 1 0 1 2 0 . . 2 . . 2 . . . 8 3 2 3 8 73 64 0
12 Willem Klein Wassink . . 2 0 . . 0 0 2 . 0 . 2 . . 2 . 8 4 0 4 8 67 62 0
13 Jan Beltman . 0 . . . . 0 . 0 . . . 0 2 2 2 2 8 4 0 4 8 50 28 0
14 Herman Haijtink 0 0 . . . 0 . 2 . . . 0 2 . 1 . 2 8 3 1 4 7 63 39 0
15 Gerrit Stegeman 0 . 0 . 0 . . . . . 0 . 0 . 1 2 2 8 2 1 5 5 58 13 0
16 Gerrit Reurslag . . . . . 0 1 0 . . . . 0 1 1 0 2 8 1 3 4 5 52 21 0
17 Derk Mombarg 0 . . . . . . . 0 0 . 0 0 . 0 2 2 8 2 0 6 4 55 10 2
18 Willem Lueks . 0 0 . . . . . 0 . . . 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 60 0 0
 
Ronde 4 op 10-04-2001
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Albert Haijtink 2 2 . 1 2 1 2 2 . 0 . . . . 8 5 2 1 12 71 109 -2
2 Herman Beuzel 0 2 . 2 . 0 1 . 2 . . 2 2 . 8 5 1 2 11 67 86 0
3 Tonny Roeterdink 0 0 . 2 1 1 2 2 . . . . . 2 8 4 2 2 10 65 67 4
4 Johan Nijman . . . 0 1 2 . 1 1 . 1 2 2 . 8 3 4 1 10 61 72 0
5 Tonnie Schutte 1 0 0 2 . 2 1 2 . . 1 . . . 8 3 3 2 9 74 79 0
6 Johan Beltman 0 . 1 1 . 0 1 . 2 . . 2 . 2 8 3 3 2 9 62 56 0
7 Herman Haijtink 1 2 1 0 0 2 1 . . 1 . . . . 8 2 4 2 8 77 78 -2
8 Dinand Stegeman 0 1 0 . 1 1 1 . . 2 . 2 . . 8 2 4 2 8 73 65 0
9 Gerrit Stegeman 0 . 0 1 0 . . . 1 . 2 . 2 2 8 3 2 3 8 62 44 2
10 Willem Klein Wassink . 0 . 1 . 0 . . 1 2 1 . 1 2 8 2 4 2 8 59 47 -2
11 Willem Slagman 2 . . . . . 1 0 . 0 1 0 2 2 8 3 2 3 8 55 51 0
12 Gerard Dimmendaal . . . 1 1 . . . 0 1 1 0 1 2 8 1 5 2 7 55 41 0
13 Jan Beltman . 0 . 0 . 0 . 0 . . 2 2 0 2 8 3 0 5 6 59 30 0
14 Irma Mulder-Beuzel . 0 . 0 . . . . 0 1 0 1 2 2 8 2 2 4 6 58 27 2
15 Willem Lueks . . 0 . . 0 . . 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 62 0 -2

 


Eindklassement na 4 ronden. De resultaten van de slechtste ronde zijn geschrapt.

Nr Naam R1 R2 R3 R4   Aantal Totaal Bijzonderheden
1 Tonny Roeterdink 13 9 10 10   4 33  
2 Albert Haijtink 8 9 11 12   4 32  
3 Tonnie Schutte 10 12 9 9   4 31 OR: 6
4 Johan Nijman 11 10 9 10   4 31 OR: 2
5 Johan Beltman 9 9 12 9   4 30  
6 Herman Beuzel 8 9   11   3 28  
7 Dinand Stegeman 9 7 10 8   4 27 OR: 6
8 Reint-Jan Holterman 9 7 11     3 27 OR: 3
9 Willem Slagman 9 8 10 8   4 27 OR: 1
10 Gerard Dimmendaal 9 8 9 7   4 26 OR: 1, vorig jaar 7
11 Herman Haijtink   11 7 8   3 26 OR: 1, vorig jaar -
12 Gerrit Reurslag 8 9 5     3 22 OR: 4, vorig jaar 11
13 Gerrit Stegeman 9   5 8   3 22 OR: 4, vorig jaar 12
14 Willem Klein Wassink 6 4 8 8   4 22 OR: 2
15 Jan Beltman 6 7 8 6   4 21  
16 Irma Mulder-Beuzel 4 3 8 6   4 18  
17 Willem Lueks 0 1 0 0   4 1  
18 Leendert Hut   13 8     2 21  
19 Derk Mombarg     4     1 4