Eindstand onderlinge competitie DEZ Laren 1999/2000

Eindstand Punten Klassementen
Nr Naam N Pt RWP Pt/N RWP/N Pt RWP Pt/N RWP/N PC  
1 Tonny Roeterdink 24 40 800 1.667 33.333 1 1 1 1 4  
2 Herman Beuzel 21 31 598 1.476 28.476 4.5 4 3 3 14.5  
3 Jan Beltman 29 36 676 1.241 23.310 2 2 7 6 17  
4 Albert Haijtink 28 33 610 1.179 21.786 3 3 8 9 23  
5 Jan Visschers 15 23 473 1.533 31.533 12 8 2 2 24  
6 Johan Nijman 19 24 470 1.263 24.737 9 9 5 4 27  
7 Tonnie Schutte 25 29 557 1.160 22.280 6 5 9 7 27  
8 Johan Beltman 18 24 445 1.333 24.722 9 12 4 5 30  
9 Willem Klein Wassink 32 31 533 0.969 16.656 4.5 6 14 16 40.5  
10 Gerard Dimmendaal 28 27 502 0.964 17.929 7 7 15 15 44  
11 Leendert Hut 12 15 260 1.250 21.667 15 16 6 10 47  
12 Willem Slagman 23 23 425 1.000 18.478 12 13 12 12 49  
13 Dinand Stegeman 25 24 452 0.960 18.080 9 10 16 14 49  
14 Reint-Jan Holterman 12 12 262 1.000 21.833 17 15 12 8 52  
15 Gerrit Reurslag 16 16 295 1.000 18.438 14 14 12 13 53  
16 Herman Haijtink 12 13 238 1.083 19.833 16 17 10 11 54  
17 Gerrit Stegeman 28 23 450 0.821 16.071 12 11 17 17 57  
18 Martin Beuzel 14 6 77 0.429 5.500 19 19 18 18 74  
19 Willem Lueks 35 7 111 0.200 3.171 18 18 20 20 76  
20 Andre Ebbekink 11 4 52 0.364 4.727 20 20 19 19 78  
21 Derk Mombarg 19 3 40 0.158 2.105 21 21 21 21 84  
22 Irma Mulder-Beuzel 4 6 74 1.500 18.500 22 22 22 22 88  

Eindstand Klassement
Nr Naam RWC Kl W R V N Pt WP/N vJr Bkr  
1 Tonny Roeterdink 56 1 18 4 2 24 40 41.6 2  1  
2 Herman Beuzel 32 1 13 5 3 21 31 40.6 13 1  
3 Jan Beltman 52 1 14 8 7 29 36 40.1 2 1  
4 Albert Haijtink 60 1 13 7 8 28 33 40.3 -3 1  
5 Jan Visschers 58 1 9 5 1 15 23 40.8 -3 4  
6 Johan Nijman 50 1 9 6 4 19 24 42.0 0 4  
7 Tonnie Schutte 40 1 10 9 6 25 29 43.2 4 1  
8 Johan Beltman 46 1 10 4 4 18 24 40.6 0 4  
9 Willem Klein Wassink 42 1 13 5 14 32 31 40.4 1 1  
10 Gerard Dimmendaal 36 1 10 7 11 28 27 40.8 3 2  
11 Leendert Hut 34 1 6 3 3 12 15 37.3 3 0  
12 Willem Slagman 48 1 9 5 9 23 23 41.2 -5 2  
13 Dinand Stegeman 30 1 7 10 8 25 24 41.9 3 2  
14 Reint-Jan Holterman 54 1 3 6 3 12 12 44.2 -10 4  
15 Gerrit Reurslag 26 1 4 8 4 16 16 41.3 3 1  
16 Herman Haijtink 38 1 5 3 4 12 13 38.0 -4 0  
17 Gerrit Stegeman 44 1 7 9 12 28 23 41.5 -8 2  
18 Martin Beuzel 24 1 2 2 10 14 6 38.7 1 1  
19 Willem Lueks 28 1 3 1 31 35 7 40.3 -2 2  
20 Andre Ebbekink 22 1 1 2 8 11 4 38.4 0 2  
21 Derk Mombarg 20 1 1 1 17 19 3 36.7 0 1  
22 Irma Mulder-Beuzel 18 1 3 0 1 4 6 26.5 0 1  
 Kampioen: Tonny Roeterdink
 Hoogst geëindigd 2e achttal: Herman Beuzel
 Hoogst geëindigd 3e achttal: Gerrit Reurslag
AHK JVS TRK RHN JBS JNN WSN JBJ GSS WKK TSE HHK GDL LHT HBL DSJ WLS GRG MBL AEK DMG IMR 
                         |  1|  2|  3|  4|  5|  6|  7|  8|  9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22|   
 Albert Haijtink       1 |AHK|1  |2 0|0  |0 0|0  |1 2|0  |0 2|2 2|1 2|2  |1 2|   |  0|1 2|2 2|1 1|  2|2  |   |   |  1
 Jan Visschers         2 |  1|JVS|2  |  2|2  |  2|   |   |1  |  1|2  |  1|2  |   |0  |  1|2  |  2|2  |   |   |   |  2
 Tonny Roeterdink      3 |2 0|  0|TRK|   |2 2|1 2|  2|2  |2 1|2 2|2 2|   |2 1|2  |  2|1  |2 2|2  |   |   |  2|   |  3
 Reint-Jan Holterman   4 |  2|0  |   |RHN|1  |  1|1  |  2|1  |  0|0  |   |   |   |1  |  1|2  |   |   |   |   |   |  4
 Jan Beltman           5 |2 2|  0|0 0|  1|JBS|1  |2 2|1  |1 0|2 0|2 1|   |2 1|0  |0 1|1 2|2 2|2  |  2|   |2 2|   |  5
 Johan Nijman          6 |  2|0  |0 1|1  |  1|JNN|1 0|  2|2  |  2|2 1|   |   |   |   |  2|0 2|  1|   |  2|2  |   |  6
 Willem Slagman        7 |0 1|   |0  |  1|0 0|2 1|WSN|0  |  2|2 2|  1|0  |0 0|   |  0|2  |2 2|1  |  2|2  |   |   |  7
 Johan Beltman         8 |  2|   |  0|0  |  1|0  |  2|JBJ|2 1|0 2|1  |   |2  |   |2  |  1|2 2|   |2  |   |2  |   |  8
 Gerrit Stegeman       9 |0 2|  1|1 0|  1|2 1|  0|0  |1 0|GSS|2 1|0 0|0  |0 0|0  |  1|0 1|2 2|1  |   |2  |  2|   |  9
 Willem Klein Wassink 10 |0 0|1  |0 0|2  |2 0|0  |0 0|0 2|1 0|WKK|0 1|  0|1 2|  2|1 0|2 2|2 2|  0|2 2|  2|2  |   | 10
 Tonnie Schutte       11 |0 1|  0|0 0|  2|1 0|1 0|1  |  1|2 2|1 2|TSE|   |2 2|2  |  1|1  |2 2|   |   |1  |  2|   | 11
 Herman Haijtink      12 |  0|1  |   |   |   |   |  2|   |  2|2  |   |HHK|0  |  1|0  |  0|1  |   |2  |   |2  |   | 12
 Gerard Dimmendaal    13 |0 1|  0|1 0|   |1 0|   |2 2|  0|2 2|0 1|0 0|  2|GDL|0 1|2 0|1 0|2 2|1  |   |2  |  2|   | 13
 Leendert Hut         14 |   |   |  0|   |  2|   |   |   |  2|0  |  0|1  |1 2|LHT|   |  2|2  |  1|   |   |2  |   | 14
 Herman Beuzel        15 |2  |  2|0  |  1|1 2|   |2  |  0|1  |2 1|1  |  2|2 0|   |HBL|2  |2 2|   |  2|   |  2|2  | 15
 Dinand Stegeman      16 |0 1|1  |  1|1  |0 1|0  |  0|1  |1 2|0 0|  1|2  |2 1|0  |  0|DSJ|2 2|  1|   |  2|2  |   | 16
 Willem Lueks         17 |0 0|  0|0 0|  0|0 0|0 2|0 0|0 0|0 0|0 0|0 0|  1|0 0|  0|0 0|0 0|WLS|0  |0 0|2  |2 0|0  | 17
 Gerrit Reurslag      18 |1 1|0  |  0|   |  0|1  |  1|   |  1|2  |   |   |  1|1  |   |1  |  2|GRG|2  |   |2  |  0| 18
 Martin Beuzel        19 |0  |  0|   |   |0  |   |0  |  0|   |0 0|   |  0|   |   |0  |   |2 2|  0|MBL|1  |  1|   | 19
 Andre Ebbekink       20 |  0|   |   |   |   |0  |  0|   |  0|0  |  1|   |  0|   |   |0  |  0|   |  1|AEK|2  |   | 20
 Derk Mombarg         21 |   |   |0  |   |0 0|  0|   |  0|0  |  0|0  |  0|0  |  0|0  |  0|2 0|  0|1  |  0|DMG|0  | 21
 Irma Mulder-Beuzel   22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  0|   |  2|2  |   |   |  2|IMR| 22
                            1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22