De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt. De huidige titelhouder is Jan Visschers.
Sneldammen 1e ronde:
--------------------------------------------------------------------------------------------- Ronde 1 - 08-06-1999 Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tonnie Schutte 8 5 2 1 12 74 107 0 2 Jan Visschers 8 6 0 2 12 71 96 -2 3 Tonny Roeterdink 8 4 3 1 11 74 98 0 4 Gerard Dimmendaal 8 5 1 2 11 70 89 0 5 Albert Haijtink 8 5 0 3 10 74 78 0 6 Reint-Jan Holterman 8 4 1 3 9 55 46 0 7 Willem Slagman 8 3 2 3 8 62 55 0 8 Jan Beltman 8 3 2 3 8 59 46 -2 9 Dinand Stegeman 8 2 3 3 7 69 52 0 10 Herman Beuzel 8 2 3 3 7 59 45 2 11 Willem Klein Wassink 8 3 1 4 7 59 38 0 12 Gerrit Stegeman 8 1 4 3 6 61 32 2 13 Johan Nijman 8 3 0 5 6 59 26 0 14 Gerrit Reurslag 8 0 4 4 4 59 23 0 15 Willem Lueks 8 0 2 6 2 55 11 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------
GRG AHK RHN JBS JVS GSS TRK TSE WLS HBL WKK DSJ WSN GDL JNN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gerrit Reurslag 1 |GRG|0 | 0|1 | |1 | | | 1|1 | | | | 0| 0| 1
Albert Haijtink 2 | 2|AHK| 2| | 0| |2 | 0| | | |2 |2 |0 | | 2
Reint-Jan Holterman 3 |2 |0 |RHN|2 | |1 | | 0| 2| 0| | | | | 2| 3
Jan Beltman 4 | 1| | 0|JBS| | 2|0 |1 | 2| | | 2|0 | | | 4
Jan Visschers 5 | |2 | | |JVS|2 | 0| 0| | 2|2 | 2| | 2| | 5
Gerrit Stegeman 6 | 1| | 1|0 | 0|GSS|0 | |2 | |1 | |1 | | | 6
Tonny Roeterdink 7 | | 0| | 2|2 | 2|TRK|1 | | | |1 | 2|1 | | 7
Tonnie Schutte 8 | |2 |2 | 1|2 | | 1|TSE| | 2| | | | 0|2 | 8
Willem Lueks 9 |1 | |0 |0 | | 0| | |WLS|1 | 0| | 0| | 0| 9
Herman Beuzel 10 | 1| |2 | |0 | | |0 | 1|HBL|2 | 1| | |0 | 10
Willem Klein Wassink 11 | | | | | 0| 1| | |2 | 0|WKK|0 |2 |0 | 2| 11
Dinand Stegeman 12 | | 0| |0 |0 | | 1| | |1 | 2|DSJ| 1| |2 | 12
Willem Slagman 13 | | 0| | 2| | 1|0 | |2 | | 0|1 |WSN|2 | | 13
Gerard Dimmendaal 14 |2 | 2| | |0 | | 1|2 | | | 2| | 0|GDL|2 | 14
Johan Nijman 15 |2 | |0 | | | | | 0|2 | 2|0 | 0| | 0|JNN| 15
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sneldammen 2e ronde:
--------------------------------------------------------------------------------------------- Ronde 2 - 30-11-1999 Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Johan Nijman 8 6 1 1 13 72 112 2 2 Jan Visschers 8 5 2 1 12 70 96 2 3 Johan Beltman 8 4 3 1 11 69 101 0 4 Leendert Hut 8 3 4 1 10 64 69 0 5 Tonnie Schutte 8 2 5 1 9 68 68 0 6 Gerard Dimmendaal 8 3 3 2 9 64 65 0 7 Tonny Roeterdink 8 4 1 3 9 60 53 -2 8 Willem Slagman 8 3 2 3 8 63 47 0 9 Albert Haijtink 8 3 2 3 8 57 43 0 10 Jan Beltman 8 3 2 3 8 56 43 0 11 Herman Beuzel 8 3 1 4 7 72 56 0 12 Reint-Jan Holterman 8 1 5 2 7 69 55 0 13 Willem Klein Wassink 8 3 1 4 7 65 36 0 14 Dinand Stegeman 8 2 3 3 7 57 35 0 15 Gerrit Stegeman 8 3 0 5 6 55 26 2 16 Irma Mulder-Beuzel 8 1 3 4 5 64 45 -2 17 Willem Lueks 8 0 0 8 0 63 0 -2 ---------------------------------------------------------------------------------------------
TSE WSN HBL GSS JBS TRK WLS DSJ JVS RHN JBJ IMR JNN WKK AHK LHT GDL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tonnie Schutte 1 |TSE|2 | | | |1 | | 1| | 1| |2 | 0| | | 1|1 | 1
Willem Slagman 2 | 0|WSN| | |1 |0 |2 | | 0| | 1| 2| | | | |2 | 2
Herman Beuzel 3 | | |HBL|2 | |2 | |2 | 1| 0| | | 0| | 0|0 | | 3
Gerrit Stegeman 4 | | | 0|GSS|2 | 0|2 |0 | | | 0|2 | | |0 | | | 4
Jan Beltman 5 | | 1| | 0|JBS|0 |2 |2 | 0|1 | | | | 2| | | | 5
Tonny Roeterdink 6 | 1| 2| 0|2 | 2|TRK|2 | |0 | | | | | | | 0| | 6
Willem Lueks 7 | | 0| | 0| 0| 0|WLS|0 | | | | | |0 | 0|0 | | 7
Dinand Stegeman 8 |1 | | 0| 2| 0| | 2|DSJ| | | |1 |0 | | | |1 | 8
Jan Visschers 9 | |2 |1 | |2 | 2| | |JVS|2 | 1| | 0|2 | | | | 9
Reint-Jan Holterman 10 |1 | |2 | | 1| | | | 0|RHN|1 | 1| | |1 | | 0| 10
Johan Beltman 11 | |1 | |2 | | | | |1 | 1|JBJ|0 | 2| | 2| 2| | 11
Irma Mulder-Beuzel 12 | 0|0 | | 0| | | | 1| |1 | 2|IMR| | 0| | |1 | 12
Johan Nijman 13 |2 | |2 | | | | | 2|2 | |0 | |JNN|2 | | 1| 2| 13
Willem Klein Wassink 14 | | | | |0 | | 2| | 0| | |2 | 0|WKK|2 |1 | 0| 14
Albert Haijtink 15 | | |2 | 2| | |2 | | | 1|0 | | | 0|AHK|1 | 0| 15
Leendert Hut 16 |1 | | 2| | |2 | 2| | | |0 | |1 | 1| 1|LHT| | 16
Gerard Dimmendaal 17 | 1| 0| | | | | | 1| |2 | | 1|0 |2 |2 | |GDL| 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sneldammen 3e ronde:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 3 - 15-02-2000
Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Johan Beltman 8 6 2 0 14 71 121 0
2 Jan Visschers 8 5 1 2 11 76 97 0
3 Johan Nijman 8 4 3 1 11 74 95 0
4 Albert Haijtink 8 4 2 2 10 71 83 0
5 Willem Slagman 8 4 2 2 10 67 80 0
6 Tonny Roeterdink 8 4 1 3 9 71 63 0
7 Leendert Hut 8 4 1 3 9 70 62 0
8 Herman Beuzel 8 3 3 2 9 59 53 0
9 Tonnie Schutte 8 3 2 3 8 69 53 0
10 Gerard Dimmendaal 8 4 0 4 8 50 36 -2
11 Willem Klein Wassink 8 3 1 4 7 75 52 0
12 Gerrit Reurslag 8 3 1 4 7 58 38 0
13 Martin Beuzel 8 2 2 4 6 59 29 2
14 Jan Beltman 8 1 4 3 6 55 25 0
15 Dinand Stegeman 8 2 2 4 6 54 31 0
16 Gerrit Stegeman 8 2 1 5 5 53 18 0
17 Willem Lueks 8 0 0 8 0 56 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
LHT WSN GDL WSN HBL DSJ JBJ AHK GRG JNN JVS WKK TRK WLS JBS GSS TSE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
Leendert Hut 1 |LHT|2 |2 | 1| | | 0| |2 |0 | | | 0| | | 2| | 1
Martin Beuzel 2 | 0|WSN|2 | | | |0 | |0 | | | 1| | 2|1 | |0 | 2
Gerard Dimmendaal 3 | 0| 0|GDL|0 | | 2| | | 2| | | 0| |2 | |2 | | 3
Willem Slagman 4 |1 | | 2|WSN| 1| 2| | | | |0 | 0|2 | | | |2 | 4
Herman Beuzel 5 | | | |1 |HBL|0 | |1 | |0 | 1| | | 2| 2| 2| | 5
Dinand Stegeman 6 | | |0 |0 | 2|DSJ| | | 1| | | |0 | 2|1 | 0| | 6
Johan Beltman 7 |2 | 2| | | | |JBJ|1 | |1 | 2|2 | 2| | | | 2| 7
Albert Haijtink 8 | | | | | 1| | 1|AHK|0 | |0 |2 | 2| |2 | | 2| 8
Gerrit Reurslag 9 | 0| 2|0 | | |1 | | 2|GRG|0 | | | |2 | | | 0| 9
Johan Nijman 10 | 2| | | | 2| | 1| | 2|JNN|0 |2 |1 | | | |1 | 10
Jan Visschers 11 | | | | 2|1 | |0 | 2| | 2|JVS|2 |0 | | 2| | | 11
Willem Klein Wassink 12 | |1 |2 |2 | | | 0| 0| | 0| 0|WKK| | | |2 | | 12
Tonny Roeterdink 13 |2 | | | 0| | 2|0 |0 | | 1| 2| |TRK|2 | | | | 13
Willem Lueks 14 | |0 | 0| |0 |0 | | | 0| | | | 0|WLS|0 | 0| | 14
Jan Beltman 15 | | 1| | |0 | 1| | 0| | |0 | | | 2|JBS|1 |1 | 15
Gerrit Stegeman 16 |0 | | 0| |0 |2 | | | | | | 0| |2 | 1|GSS| 0| 16
Tonnie Schutte 17 | | 2| | 0| | |0 |0 |2 | 1| | | | | 1|2 |TSE| 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sneldammen 4e ronde:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 4 - 25-04-2000
Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Visschers 8 7 0 1 14 67 110 0
2 Willem Slagman 8 6 0 2 12 78 118 0
3 Albert Haijtink 8 5 0 3 10 75 84 0
4 Tonny Roeterdink 8 4 2 2 10 71 71 0
5 Johan Nijman 8 3 4 1 10 63 74 0
6 Gerrit Reurslag 8 5 0 3 10 50 44 2
7 Herman Beuzel 8 3 3 2 9 74 74 0
8 Tonnie Schutte 8 4 1 3 9 70 67 0
9 Gerrit Stegeman 8 4 1 3 9 61 50 0
10 Gerard Dimmendaal 8 3 2 3 8 75 66 0
11 Willem Klein Wassink 8 3 2 3 8 53 46 0
12 Jan Beltman 8 3 1 4 7 66 40 0
13 Martin Beuzel 8 3 1 4 7 64 33 0
14 Dinand Stegeman 8 2 1 5 5 53 12 0
15 Irma Mulder-Beuzel 8 1 2 5 4 60 17 -2
16 Willem Lueks 8 1 0 7 2 54 8 0
17 Derk Mombarg 8 1 0 7 2 54 4 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
JNN WLS DMG WKK HBL MBL AHK WSN JVS IBL GSS TSE GDL GRG JBS DSJ TRK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
Johan Nijman 1 |JNN|2 | | 2| 1| |2 | | | | |0 | 1| |1 | | 1| 1
Willem Lueks 2 | 0|WLS|0 | |0 | 0| | | | 2| | | | 0|0 |0 | | 2
Derk Mombarg 3 | | 2|DMG|0 | |0 | | | |0 | 0|0 | | 0| | 0| | 3
Willem Klein Wassink 4 |0 | | 2|WKK| | 0| | | | 1| | | 1|2 |0 |2 | | 4
Herman Beuzel 5 |1 | 2| | |HBL|1 | 2|2 | 0| | |1 | | 0| | | | 5
Martin Beuzel 6 | |2 | 2|2 | 1|MBL| | 0|0 | | 0| |0 | | | | | 6
Albert Haijtink 7 | 0| | | |0 | |AHK|2 |0 | |2 | 2| | | 2| 2| | 7
Willem Slagman 8 | | | | | 0|2 | 0|WSN|2 | |2 | 2| | 2| | |2 | 8
Jan Visschers 9 | | | | |2 | 2| 2| 0|JVS|2 | | |2 | |2 | | 2| 9
Irma Mulder-Beuzel 10 | |0 | 2|1 | | | | | 0|IBL|0 | | | 0| | 1| 0| 10
Gerrit Stegeman 11 | | |2 | | |2 | 0| 0| | 2|GSS|0 | | | 2| |1 | 11
Tonnie Schutte 12 | 2| | 2| | 1| |0 |0 | | | 2|TSE|2 | | | |0 | 12
Gerard Dimmendaal 13 |1 | | |1 | | 2| | | 0| | | 0|GDL|2 | 2| |0 | 13
Gerrit Reurslag 14 | |2 |2 | 0|2 | | |0 | |2 | | | 0|GRG| | 2| | 14
Jan Beltman 15 | 1| 2| | 2| | |0 | | 0| |0 | |0 | |JBS|2 | | 15
Dinand Stegeman 16 | | 2|2 | 0| | |0 | | |1 | | | |0 | 0|DSJ| 0| 16
Tonny Roeterdink 17 |1 | | | | | | | 0|0 |2 | 1| 2| 2| | |2 |TRK| 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eindstand (beste 3 resultaten tellen):
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nr Naam N Pt 1 2 3 4
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Visschers 24 38 12 12 11 14
2 Johan Nijman 24 34 6 13 11 10
3 Albert Haijtink 24 30 10 8 10 10
Tonny Roeterdink 24 30 11 9 9 10
Tonnie Schutte 24 30 12 9 8 9
Willem Slagman 24 30 8 8 10 12
7 Gerard Dimmendaal 24 28 11 9 8 8
8 Herman Beuzel 24 25 7 7 9 9
9 Jan Beltman 24 23 8 8 6 7
10 Willem Klein Wassink 24 22 7 7 7 8
11 Gerrit Reurslag 24 21 4 7 10
Gerrit Stegeman 24 21 6 6 5 9
13 Dinand Stegeman 24 20 7 7 6 5
14 Willem Lueks 24 4 2 0 0 2
15 Johan Beltman 16 25 11 14
16 Leendert Hut 16 19 10 9
17 Reint-Jan Holterman 16 16 9 7
18 Martin Beuzel 16 13 6 7
19 Irma Mulder-Beuzel 16 9 5 4
20 Derk Mombarg 8 2 2
---------------------------------------------------------------------------------------------