Onderlinge competitie DEZ Laren 1998/1999

Datum: Eindstnd Week: 22 (53) Punten Klassementen
Nr Naam N Pt RWP Pt/N RWP/N Pt RWP Pt/N RWP/N PC  
1 Albert Haijtink 20 32 599 1.600 29.950 1 1 2 3 7  
2 Jan Visschers 17 28 524 1.647 30.824 4 2 1 2 9  
3 Tonny Roeterdink 19 25 514 1.316 27.053 5.5 3 4 4 16.5  
4 Reint-Jan Holterman 13 20 407 1.538 31.308 9.5 7 3 1 20.5  
5 Jan Beltman 25 30 503 1.200 20.120 2 4 9.5 10 25.5  
6 Johan Nijman 20 24 458 1.200 22.900 7.5 6 9.5 5 28  
7 Willem Slagman 19 24 406 1.263 21.368 7.5 8 7 8 30.5  
8 Johan Beltman 14 18 316 1.286 22.571 13 12.5 5 7 37.5  
9 Gerrit Stegeman 22 25 382 1.136 17.364 5.5 9 11 12 37.5  
10 Willem Klein Wassink 30 29 463 0.967 15.433 3 5 15 16 39  
11 Tonnie Schutte 18 20 379 1.111 21.056 9.5 10 12 9 40.5  
12 Herman Haijtink 13 16 297 1.231 22.846 14.5 14 8 6 42.5  
13 Gerard Dimmendaal 19 19 321 1.000 16.895 11.5 11 13.5 13 49  
14 Leendert Hut 11 14 206 1.273 18.727 17 17 6 11 51  
15 Herman Beuzel 19 19 316 1.000 16.632 11.5 12.5 13.5 14 51.5  
16 Dinand Stegeman 17 15 282 0.882 16.588 16 15 16 15 62  
17 Willem Lueks 32 16 217 0.500 6.781 14.5 16 18 18 66.5  
18 Gerrit Reurslag 12 10 133 0.833 11.083 18 18 17 17 70  
19 Martin Beuzel 15 3 51 0.200 3.400 20 19 19.5 19 77.5  
20 Andre Ebbekink 20 4 42 0.200 2.100 19 20 19.5 20 78.5  
21 Derk Mombarg 12 1 9 0.083 0.750 21 21 21 21 84  
22 Irma Beuzel 7 2 18 0.286 2.571 22 22 22 22 88  


Datum: Eindstnd Week: 22 (53) Klassement
Nr Naam RWC Kl W R V N Pt WP/N vWk Bkr  
1 Albert Haijtink 58 1 14 4 2 20 32 40.0 1 4  
2 Jan Visschers 60 1 11 6 0 17 28 39.1 -1 4  
3 Tonny Roeterdink 48 1 9 7 3 19 25 41.5 4 4  
4 Reint-Jan Holterman 50 1 7 6 0 13 20 42.8 2 2  
5 Jan Beltman 34 1 12 6 7 25 30 39.5 9 2  
6 Johan Nijman 54 1 8 8 4 20 24 41.7 -2 1  
7 Willem Slagman 46 1 9 6 4 19 24 39.2 1 0  
8 Johan Beltman 40 1 6 6 2 14 18 39.7 3 1  
9 Gerrit Stegeman 32 1 9 7 6 22 25 37.8 6 3  
10 Willem Klein Wassink 38 1 11 7 12 30 29 38.4 2 1  
11 Tonnie Schutte 56 1 6 8 4 18 20 40.2 -8 2  
12 Herman Haijtink 36 1 6 4 3 13 16 42.5 1 0  
13 Gerard Dimmendaal 44 1 6 7 6 19 19 39.6 -4 2  
14 Leendert Hut 42 1 6 2 3 11 14 36.0 -4 1  
15 Herman Beuzel 52 1 7 5 7 19 19 39.7 -10 2  
16 Dinand Stegeman 30 1 3 9 5 17 15 40.4 0 1  
17 Willem Lueks 20 1 7 2 23 32 16 40.1 4 2  
18 Gerrit Reurslag 22 1 4 2 6 12 10 35.8 2 1  
19 Martin Beuzel 18 1 0 3 12 15 3 34.7 3 1  
20 Andre Ebbekink 26 1 2 0 18 20 4 37.5 -2 1  
21 Derk Mombarg 24 1 0 1 11 12 1 34.2 -2 1  
22 Irma Beuzel 28 1 1 0 6 7 2 32.6 -5 0