De onderlinge sneldamcompetitie kent 4 rondes, waarvan het slechtste resultaat wordt geschrapt.
Sneldammen 1e ronde:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 1 - 16-06-1998
Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Visschers 8 7 1 0 15 73 137 0
2 Johan Nijman 8 5 1 2 11 78 99 4
3 Reint-Jan Holterman 8 5 1 2 11 68 76 2
4 Albert Haijtink 8 5 0 3 10 72 74 -4
5 Herman Beuzel 8 3 3 2 9 64 53 2
6 Gerrit Reurslag 8 4 1 3 9 63 51 -2
7 Gerrit Stegeman 8 2 5 1 9 54 48 0
8 Dinand Stegeman 8 3 2 3 8 65 59 0
9 Willem Slagman 8 2 4 2 8 65 51 0
10 Herman Haijtink 8 3 2 3 8 58 38 -4
11 Gerard Dimmendaal 8 3 1 4 7 79 59 2
12 Jan Beltman 8 2 3 3 7 66 52 -2
13 Tonnie Schutte 8 3 1 4 7 50 27 -2
14 Willem Klein Wassink 8 2 1 5 5 51 24 0
15 Irma Beuzel 8 2 0 6 4 56 10 2
16 Willem Lueks 8 0 0 8 0 62 0 2
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 1 JNN HBL IBL TSE RHN JBS WLS GSS DSJ HHK WKK JVS WSN AHK GRG GDL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
---------------------------------------------------------------------------------------------
Johan Nijman 1 |JNN|2 | | | 2| | | 2|2 | | |0 | |0 |2 |1 | 1
Herman Beuzel 2 | 0|HBL|2 |2 | 0|1 | 2| | | | |1 | | |1 | | 2
Irma Beuzel 3 | | 0|IBL|0 | | |2 | | |0 | 2| | 0|0 |0 | | 3
Tonnie Schutte 4 | | 0| 2|TSE| | | 2|1 |0 | | 2| |0 | | | 0| 4
Reint-Jan Holterman 5 |0 |2 | | |RHN| |2 | | 2| 1| |0 | |2 | | 2| 5
Jan Beltman 6 | | 1| | | |JBS| | 1| 0|2 |2 | | 1|0 | 0| | 6
Willem Lueks 7 | |0 | 0|0 | 0| |WLS|0 | |0 |0 | | | | 0| | 7
Gerrit Stegeman 8 |0 | | | 1| |1 | 2|GSS|1 |1 | 2| | 1| | | | 8
Dinand Stegeman 9 | 0| | | 2|0 |2 | | 1|DSJ| |0 | |1 | | | 2| 9
Herman Haijtink 10 | | | 2| |1 | 0| 2| 1| |HHK| 2| 0| | | |0 | 10
Willem Klein Wassink 11 | | |0 |0 | | 0| 2|0 | 2|0 |WKK| | 1| | | | 11
Jan Visschers 12 | 2| 1| | | 2| | | | |2 | |JVS|2 | 2|2 |2 | 12
Willem Slagman 13 | | |2 | 2| |1 | |1 | 1| |1 | 0|WSN| 0| | | 13
Albert Haijtink 14 | 2| | 2| | 0| 2| | | | | |0 |2 |AHK| 0| 2| 14
Gerrit Reurslag 15 | 0| 1| 2| | |2 |2 | | | | | 0| |2 |GRG| 0| 15
Gerard Dimmendaal 16 | 1| | |2 |0 | | | |0 | 2| | 0| |0 |2 |GDL| 16
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Sneldammen 2e ronde: --------------------------------------------------------------------------------------------- Ronde 2 - 10-11-1998 Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Johan Beltman 8 6 1 1 13 72 110 0 2 Johan Nijman 8 5 2 1 12 78 107 0 3 Jan Visschers 8 4 4 0 12 76 105 0 4 Albert Haijtink 8 4 3 1 11 77 95 0 5 Reint-Jan Holterman 8 5 1 2 11 71 84 0 6 Gerard Dimmendaal 8 4 1 3 9 67 52 0 7 Herman Beuzel 8 4 1 3 9 49 43 2 8 Tonnie Schutte 8 4 0 4 8 75 54 0 9 Dinand Stegeman 8 2 4 2 8 61 56 0 10 Jan Beltman 8 3 2 3 8 51 37 0 11 Willem Slagman 8 3 1 4 7 68 42 0 12 Herman Haijtink 8 2 3 3 7 64 48 0 13 Tonny Roeterdink 8 2 2 4 6 57 38 -2 14 Gerrit Stegeman 8 2 1 5 5 58 16 0 15 Willem Klein Wassink 8 1 2 5 4 58 17 2 16 Irma Beuzel 8 2 0 6 4 50 12 0 17 Willem Lueks 8 1 0 7 2 56 12 -2 ---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 2 WLS HBL IBL GSS WSN TRK JVS TSE AHK JNN HHK JBS WKK JBJ GDL DSJ RHN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
Willem Lueks 1 |WLS|0 | 0|0 | | 2| | | | | |0 | 0| | 0| | 0| 1
Herman Beuzel 2 | 2|HBL|2 | |0 |2 | | | 1| | 0| |2 | | |0 | | 2
Irma Beuzel 3 |2 | 0|IBL|0 | 0| | | 0| | |0 |0 | 2| | | | | 3
Gerrit Stegeman 4 | 2| | 2|GSS|0 | |0 | | | | | 0|1 | 0| |0 | | 4
Willem Slagman 5 | | 2|2 | 2|WSN|1 | 0| | |0 | | | | | 0| |0 | 5
Tonny Roeterdink 6 |0 | 0| | | 1|TRK| | | | | 1| 2|2 | |0 | | 0| 6
Jan Visschers 7 | | | | 2|2 | |JVS|2 | 1| 1| | | |1 |2 | | 1| 7
Tonnie Schutte 8 | | |2 | | | | 0|TSE|0 |0 |2 | 2| | 0| | 2| | 8
Albert Haijtink 9 | |1 | | | | |1 | 2|AHK|1 | | 2| 2|0 | | | 2| 9
Johan Nijman 10 | | | | | 2| |1 | 2| 1|JNN|2 | | | 0|2 | |2 | 10
Herman Haijtink 11 | |2 | 2| | |1 | | 0| | 0|HHK|1 | | |0 | 1| | 11
Jan Beltman 12 | 2| | 2|2 | |0 | |0 |0 | | 1|JBS| | | | 1| | 12
Willem Klein Wassink 13 |2 | 0|0 | 1| | 0| | |0 | | | |WKK|0 | |1 | | 13
Johan Beltman 14 | | | |2 | | | 1|2 | 2|2 | | | 2|JBJ| 2| |0 | 14
Gerard Dimmendaal 15 |2 | | | |2 | 2| 0| | | 0| 2| | |0 |GDL|1 | | 15
Dinand Stegeman 16 | | 2| | 2| | | |0 | | |1 |1 | 1| | 1|DSJ|0 | 16
Reint-Jan Holterman 17 |2 | | | | 2|2 |1 | |0 | 0| | | | 2| | 2|RHN| 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Sneldammen 3e ronde:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 3 - 16-02-1999
Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Visschers 8 8 0 0 16 71 142 2
2 Albert Haijtink 8 5 1 2 11 79 94 0
3 Gerrit Reurslag 8 5 1 2 11 73 86 0
4 Tonny Roeterdink 8 5 1 2 11 69 74 -2
5 Johan Nijman 8 4 2 2 10 75 82 0
6 Tonnie Schutte 8 4 2 2 10 63 76 -2
7 Gerrit Stegeman 8 2 4 2 8 74 69 0
8 Johan Beltman 8 4 0 4 8 70 50 0
9 Willem Klein Wassink 8 3 2 3 8 60 47 -2
10 Gerard Dimmendaal 8 2 4 2 8 59 49 0
11 Herman Beuzel 8 2 4 2 8 57 42 2
12 Irma Beuzel 8 3 1 4 7 67 42 2
13 Dinand Stegeman 8 2 3 3 7 63 41 0
14 Reint-Jan Holterman 8 2 3 3 7 61 43 0
15 Jan Beltman 8 2 3 3 7 57 32 -2
16 Willem Slagman 8 3 0 5 6 61 24 2
17 Martin Beuzel 8 1 2 5 4 54 23 0
18 Derk Mombarg 8 1 1 6 3 53 8 0
19 Willem Lueks 8 1 0 7 2 50 8 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 3 RHN GSS JBJ WKK WSN JNN TSE GRG IBL GDL WLS DSJ HBL AHK TRK DMG JVS WSN JBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Reint-Jan Holterman 1 |RHN|0 | |0 | | | 1| 0| 2| | 2| |1 | | | | | |1 | 1
Gerrit Stegeman 2 | 2|GSS| | 1| | |2 | 1| | 1| | |1 |0 |0 | | | | | 2
Johan Beltman 3 | | |JBJ|2 | | 0| |0 | |0 | |2 | | | | 2| 0| | 2| 3
Willem Klein Wassink 4 | 2|1 | 0|WKK| | | 0| |2 | | 2| | | | 0| | | |1 | 4
Martin Beuzel 5 | | | | |WSN|0 |0 | | 0| 1|0 | | 0| | | 1| |2 | | 5
Johan Nijman 6 | | |2 | | 2|JNN|2 | |0 | | | | 2| 1|1 | | 0| | | 6
Tonnie Schutte 7 |1 | 0| |2 | 2| 0|TSE|2 | | 2| | 1| | | | | | | | 7
Gerrit Reurslag 8 |2 |1 | 2| | | | 0|GRG| 2| | | | |2 | | |0 | 2| | 8
Irma Beuzel 9 |0 | | | 0|2 | 2| |0 |IBL|1 | | | | | |2 | 0| | | 9
Gerard Dimmendaal 10 | |1 | 2| |1 | |0 | | 1|GDL| | | 1|0 | | 2| | | | 10
Willem Lueks 11 |0 | | |0 | 2| | | | | |WLS|0 | 0| | | 0| | 0|0 | 11
Dinand Stegeman 12 | | | 0| | | |1 | | | | 2|DSJ|1 | 0|0 | | | 2|1 | 12
Herman Beuzel 13 | 1| 1| | |2 |0 | | | |1 |2 | 1|HBL|0 | | | | | | 13
Albert Haijtink 14 | | 2| | | |1 | | 0| | 2| |2 | 2|AHK|2 | |0 | | | 14
Tonny Roeterdink 15 | | 2| |2 | | 1| | | | | | 2| | 0|TRK|2 | 0|2 | | 15
Derk Mombarg 16 | | |0 | |1 | | | | 0|0 |2 | | | | 0|DMG| | 0| 0| 16
Jan Visschers 17 | | |2 | | |2 | | 2|2 | | | | | 2|2 | |JVS|2 | 2| 17
Willem Slagman 18 | | | | | 0| | |0 | | |2 |0 | | | 0|2 | 0|WSN|2 | 18
Jan Beltman 19 | 1| |0 | 1| | | | | | | 2| 1| | | |2 |0 | 0|JBS| 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Sneldammen 4e ronde:
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 4 - 27-04-1999
Nr Naam N W R V Pt Wp SB KV
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Visschers 8 6 2 0 14 73 127 0
2 Albert Haijtink 8 5 1 2 11 71 86 0
3 Johan Beltman 8 5 1 2 11 66 76 0
4 Tonnie Schutte 8 3 4 1 10 66 69 0
5 Willem Slagman 8 4 2 2 10 58 64 0
6 Reint-Jan Holterman 8 3 3 2 9 78 81 0
7 Tonny Roeterdink 8 4 1 3 9 74 74 0
8 Dinand Stegeman 8 3 3 2 9 74 70 0
9 Herman Beuzel 8 4 1 3 9 52 47 0
10 Gerrit Stegeman 8 3 2 3 8 61 48 2
11 Gerard Dimmendaal 8 3 1 4 7 75 57 0
12 Johan Nijman 8 3 1 4 7 66 37 -2
13 Gerrit Reurslag 8 3 1 4 7 55 33 0
14 Jan Beltman 8 2 2 4 6 48 29 -2
15 Willem Klein Wassink 8 1 3 4 5 53 21 0
16 Irma Beuzel 8 0 2 6 2 60 11 2
17 Willem Lueks 8 1 0 7 2 58 4 0
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ronde 4 WKK GRG WLS JBJ WSN DSJ AHK IBL GSS GDL RHN HBL TSE TRK JVS JNN JBS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Willem Klein Wassink 1 |WKK|0 |2 | | |0 | | 1| 0| | | 1| 0| | | |1 | 1
Gerrit Reurslag 2 | 2|GRG| | | | 0| | 2| 0| |0 |0 | | | |1 |2 | 2
Willem Lueks 3 | 0| |WLS|0 | 0| | |2 |0 | | |0 | | | | 0| 0| 3
Johan Beltman 4 | | | 2|JBJ|0 | | | |1 | 2|2 | 2| | |0 | 2| | 4
Willem Slagman 5 | | |2 | 2|WSN|1 | 1| 2| |0 | | 0| | | |2 | | 5
Dinand Stegeman 6 | 2|2 | | | 1|DSJ|0 | | 1| | | |1 | 2|0 | | | 6
Albert Haijtink 7 | | | | |1 | 2|AHK|2 |2 | | 2| | 2| 0|0 | | | 7
Irma Beuzel 8 |1 |0 | 0| |0 | | 0|IBL| | | | 0|0 | | | |1 | 8
Gerrit Stegeman 9 |2 |2 | 2| 1| |1 | 0| |GSS|0 | | | |0 | | | | 9
Gerard Dimmendaal 10 | | | |0 | 2| | | | 2|GDL|1 | | 0| | 0|0 |2 | 10
Reint-Jan Holterman 11 | | 2| | 0| | |0 | | | 1|RHN|2 |1 |2 | 1| | | 11
Herman Beuzel 12 |1 | 2| 2|0 |2 | | |2 | | | 0|HBL| | | | | 0| 12
Tonnie Schutte 13 |2 | | | | | 1|0 | 2| |2 | 1| |TSE|1 | 1| | | 13
Tonny Roeterdink 14 | | | | | |0 |2 | | 2| | 0| | 1|TRK|0 |2 | 2| 14
Jan Visschers 15 | | | | 2| | 2| 2| | |2 |1 | |1 | 2|JVS|2 | | 15
Johan Nijman 16 | | 1|2 |0 | 0| | | | | 2| | | | 0| 0|JNN|2 | 16
Jan Beltman 17 | 1| 0|2 | | | | | 1| | 0| |2 | |0 | | 0|JBS| 17
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Eindstand sneldammen 1998/1999 (beste 3 resultaten van 4 ronden)
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 Jan Visschers 24 45 15 12 16 14
2 Albert Haijtink 24 33 10 11 11 11 (OR: 4-2)
3 Johan Nijman 24 33 11 12 10 7 (OR: 2-4)
4 Johan Beltman 24 32 13 8 11
5 Reint-Jan Holterman 24 31 11 11 7 9
6 Tonnie Schutte 24 28 7 8 10 10
7 Herman Beuzel 24 27 9 9 8 9 (OR: 3-1)
8 Gerrit Reurslag 24 27 9 11 7 (OR: 1-3)
9 Tonny Roeterdink 24 26 6 11 9
10 Dinand Stegeman 24 25 8 8 7 9 (OR totaal: 6)
11 Willem Slagman 24 25 8 7 6 10 (OR totaal: 5)
12 Gerrit Stegeman 24 25 9 5 8 8 (OR totaal: 3)
13 Gerard Dimmendaal 24 24 7 9 8 7
14 Jan Beltman 24 22 7 8 7 6
15 Willem Klein Wassink 24 18 5 4 8 5
16 Irma Beuzel 24 15 4 4 7 2
17 Willem Lueks 24 6 0 2 2 2
18 Herman Haijtink 16 15 8 7
19 Martin Beuzel 8 4 4
20 Derk Mombarg 8 3 3
---------------------------------------------------------------------------------------------